Notícias
TV paga fecha dezembro de 2015 com 19,05 milhões de assinantes
O Brasil fechou dezembro de 2015 com 19,05 milhões de acessos de TV por Assinatura. No último mês deste ano, o serviço estava presente em 28,66% dos domicílios brasileiros1.
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de TV por Assinatura na área de Dados do portal da Anatel ou em planilhas consolidadas. Há planilhas por empresa, grupo econômico, município, tecnologia e Unidade da Federação. As planilhas "Total" podem ser trabalhadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (Empresas por Tecnologia, Empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 28 de janeiro de 2016 e podem sofrer alterações.
Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por Assinatura em dezembro de 2015, por Unidade da Federação e por Região.
Regiões | Assinantes | Densidade por 100 Domicílios |
---|---|---|
Brasil | 19.049.764 | 28,66 |
Centro-Oeste | 1.364.963 | 26,44 |
DF | 512.929 | 54,21 |
GO | 425.186 | 19,16 |
MS | 197.426 | 22,19 |
MT | 229.422 | 20,72 |
Nordeste | 2.245.081 | 12,94 |
AL | 116.339 | 11,86 |
BA | 627.977 | 12,86 |
CE | 401.491 | 14,83 |
MA | 163.378 | 8,70 |
PB | 148.249 | 12,02 |
PE | 394.510 | 13,30 |
PI | 77.268 | 8,25 |
RN | 225.230 | 21,31 |
SE | 90.639 | 12,79 |
Norte | 805.007 | 16,36 |
AC | 34.622 | 15,22 |
AM | 317.362 | 31,58 |
AP | 25.417 | 12,44 |
PA | 299.505 | 13,06 |
RO | 67.950 | 11,97 |
RR | 19.003 | 12,40 |
TO | 41.148 | 8,75 |
Sudeste | 11.741.393 | 40,66 |
ES | 274.303 | 20,42 |
MG | 1.568.151 | 22,66 |
RJ | 2.554.899 | 43,68 |
SP | 7.344.040 | 49,74 |
Sul | 2.893.320 | 28,47 |
PR | 937.084 | 24,67 |
RS | 1.268.099 | 31,58 |
SC | 688.137 | 29,29 |
Tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC e Fiber to the Home - FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS), na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA) e, ainda, por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Tecnologia | junho (2015) | julho (2015) | Agosto (2015) | Setembro (2015) | Outubro (2015) | Novembro (2015) | Dezembro (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 11.802.679 | 11.796.730 | 11.717.467 | 11.588.145 | 11.441.542 | 11.240.358 | 11.112.616 |
FTTH | 129.635 | 136.094 | 144.608 | 153.320 | 161.300 | 166.918 | 170.763 |
MMDS | 11.034 | 10.910 | 10.923 | 10.854 | 10.818 | 9.218 | 9.479 |
TVA | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 | 3.253 |
TVC | 7.690.486 | 7.720.943 | 7.733.254 | 7.752.192 | 7.782.804 | 7.747.329 | 7.753.653 |
Total | 19.637.087 | 19.667.930 | 19.609.505 | 19.507.764 | 19.399.717 | 19.167.076 | 19.049.764 |
Tecnologia | junho (2015) | julho (2015) | Agosto (2015) | Setembro (2015) | Outubro (2015) | Novembro (2015) | Dezembro (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | 60,10% | 59,98% | 59,75% | 59,40% | 58,98% | 58,64% | 58,33% |
FTTH | 0,66% | 0,69% | 0,74% | 0,79% | 0,83% | 0,87% | 0,90% |
MMDS | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% |
TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
TVC | 39,16% | 39,26% | 39,44% | 39,74% | 40,12% | 40,42% | 40,70% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Grupos econômicos
Os grupos econômicos2 são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.
Grupo Econômico | Junho (2015) | Julho (2015) | Agosto (2015) | Setembro (2015) | Outubro (2015) | Novembro (2015) | Dezembro (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar (CTBC Telecom) | 113.218 | 111.899 | 110.641 | 108.721 | 107.694 | 107.024 | 106.028 |
Blue | 151.529 | 150.637 | 150.006 | 149.151 | 148.131 | 102.658 | 95.645 |
Cabo | 48.972 | 49.266 | 49.970 | 50.321 | 50.240 | 49.699 | 49.627 |
NossaTV | 128.755 | 129.740 | 129.945 | 130.443 | 130.435 | 130.072 | 129.770 |
Oi | . | . | 1.180.761 | 1.170.538 | 1.168.710 | 1.167.256 | 1.168.667 |
Outras | 1.573.337 | 1.570.308 | 385.262 | 381.653 | 380.902 | 377.145 | 370.261 |
Prefeitura de Londrina/Copel | 2.631 | 2.590 | . | . | . | . | . |
SKY/AT&T; | 5.654.592 | 5.670.478 | 5.607.519 | 5.537.956 | 5.479.762 | 5.412.716 | 5.443.885 |
Telecom Americas | 10.158.522 | 10.161.338 | 10.159.139 | 10.133.097 | 10.087.264 | 9.989.447 | 9.897.528 |
Telefônica | 1.805.531 | 1.821.674 | 1.836.262 | 1.845.884 | 1.846.579 | 1.831.059 | 1.788.353 |
Total | 19.637.087 | 19.667.930 | 19.609.505 | 19.507.764 | 19.399.717 | 19.167.076 | 19.049.764 |
Veja abaixo a distribuição percentual da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.
Junho (2015) | Julho (2015) | Agosto (2015) | Setembro (2015) | Outubro (2015) | Novembro (2015) | Dezembro (2015) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar (CTBC Telecom) | 0,58% | 0,57% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% | 0,56% |
Blue | 0,77% | 0,77% | 0,76% | 0,76% | 0,76% | 0,54% | 0,50% |
Cabo | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
NossaTV | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,67% | 0,67% | 0,68% | 0,68% |
Oi | . | . | 6,02% | 6,00% | 6,02% | 6,09% | 6,13% |
Outras | 8,01% | 7,98% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,97% | 1,94% |
Prefeitura de Londrina/Copel | 0,01% | 0,01% | . | . | . | . | . |
SKY/AT&T; | 28,80% | 28,83% | 28,60% | 28,39% | 28,25% | 28,24% | 28,58% |
Telecom Americas | 51,73% | 51,66% | 51,81% | 51,94% | 52,00% | 52,12% | 51,96% |
Telefônica | 9,19% | 9,26% | 9,36% | 9,46% | 9,52% | 9,55% | 9,39% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1 Desde janeiro de 2015, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
- Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
- Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013)
2 Desde setembro de 2015, a operadora Big Brasil passou a ser Blue; a Sky/DirecTV passou a ser Sky/AT&T; a Telmex (Claro/Embratel/Net) passou a ser Telecom Americas; e a Vivendi (GVT) foi incorporada pela Telefônica.