Notícias
Em junho, Brasil soma 44,4 milhões de linhas ativas
O Brasil encerrou o mês de junho com 44,4 milhões de linhas de telefonia fixa. A densidade do serviço – número de acessos por grupo de cem habitantes – chegava a 21,73. As concessionárias concentravam 59,55% dos acessos.
A tabela abaixo apresenta o total de acessos e a densidade do serviço por Região e por Unidade da Federação.
Regiões | Acessos em serviço (autorizadas) | Acessos em serviço (concessionárias) | Acessos em serviço (total) | Densidade (acessos/100 habitantes)1 |
---|---|---|---|---|
Brasil | 17.960.442 | 26.435.984 | 44.396.426 | 21,73 |
Centro-Oeste | 1.402.218 | 1.834.459 | 3.236.677 | 20,99 |
Distrito Federal | 599.565 | 390.299 | 989.864 | 34,07 |
Goiás | 465.144 | 791.593 | 1.256.737 | 19,03 |
Mato Grosso do Sul | 185.104 | 303.493 | 488.597 | 18,44 |
Mato Grosso | 152.405 | 349.074 | 501.479 | 15,38 |
Nordeste | 2.182.726 | 3.229.604 | 5.412.330 | 9,58 |
Alagoas | 132.080 | 138.617 | 270.697 | 8,11 |
Bahia | 640.308 | 1.029.080 | 1.669.388 | 10,99 |
Ceará | 346.981 | 481.251 | 828.232 | 9,3 |
Maranhão | 110.301 | 260.970 | 371.271 | 5,39 |
Paraíba | 168.898 | 182.197 | 351.095 | 8,85 |
Pernambuco | 488.210 | 666.255 | 1.154.465 | 12,36 |
Piauí | 56.729 | 163.617 | 220.346 | 6,88 |
Rio Grande do Norte | 143.263 | 178.117 | 321.380 | 9,34 |
Sergipe | 95.956 | 129.500 | 225.456 | 10,06 |
Norte | 501.684 | 903.446 | 1.405.130 | 8,05 |
Acre | 26.420 | 61.069 | 87.489 | 10,91 |
Amazonas | 191.595 | 160.295 | 351.890 | 8,95 |
Amapá | 15.522 | 36.538 | 52.060 | 6,8 |
Pará | 229.583 | 301.041 | 530.624 | 6,5 |
Rondônia | 12.983 | 166.647 | 179.630 | 10,17 |
Roraima | 7.454 | 46.179 | 53.633 | 10,6 |
Tocantins | 18.127 | 131.677 | 149.804 | 9,9 |
Sudeste | 10.545.249 | 16.593.887 | 27.139.136 | 31,66 |
Espírito Santo | 426.998 | 382.941 | 809.939 | 20,64 |
Minas Gerais | 1.331.879 | 2.815.299 | 4.147.178 | 19,88 |
Rio de Janeiro | 2.216.096 | 3.289.168 | 5.505.264 | 33,26 |
São Paulo | 6.570.276 | 10.106.479 | 16.676.755 | 37,57 |
Sul | 3.328.565 | 3.874.588 | 7.203.153 | 24,65 |
Paraná | 1.525.038 | 1.442.930 | 2.967.968 | 26,59 |
Rio Grande do Sul | 1.179.383 | 1.362.184 | 2.541.567 | 22,59 |
Santa Catarina | 624.144 | 1.069.474 | 1.693.618 | 24,87 |
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos relacionados à telefonia fixa na área de Dados do portal da Anatel na internet ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Telefonia_Fixa/. No caso das empresas autorizadas, há planilhas consolidadas por empresas, grupo econômico, código nacional (DDD), região, Unidade da Federação e tecnologia.
Para as concessionárias, as planilhas estão consolidadas por acessos em serviço, acesso em serviço fora da área de tarifação básica, telefone popular (Aice – Acesso Individual Classe Especial), acessos individuais em serviço, acessos individuais em serviço residencial e por tipo. Há dados consolidados por empresa, grupo econômico, região, tipo de localidade, Unidade da Federação, município, localidade e tipo de acesso.
As planilhas "Total" podem ser consultadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (empresas por código nacional, empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 23 de julho de 2015 e podem sofrer alterações.
As concessionárias são empresas que, em suas áreas de concessão, atuam em regime público, remuneradas por tarifas, submetendo-se, entre outras, a obrigações de continuidade e de universalização2, nos termos da legislação (art. 79 e seguintes da Lei 9.472/97).
As concessionárias encerraram junho de 2015 com 26,44 milhões de linhas.
As autorizadas atuam sob regime privado, com liberdade de preços (art. 126 e seguintes da Lei 9.472/97). Elas encerraram junho de 2015 com 17,96 milhões de linhas ativas.
As concessionárias que atuam em localidades diversas de suas áreas de concessão operam em regime privado nessas localidades.
Veja abaixo a evolução das linhas ativas das concessionárias por grupo econômico.
Grupo | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) | Maio (2015) | Junho (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar (CTBC Telecom) | 713.865 | 715.424 | 716.462 | 718.621 | 719.676 | 722.001 | 724.173 |
Oi | 16.279.255 | 16.168.013 | 16.067.254 | 15.960.289 | 15.842.668 | 15.734.037 | 15.613.781 |
Prefeitura de Londrina/Copel | 169.014 | 168.079 | 168.173 | 168.711 | 169.095 | 169.650 | 169.663 |
Telefônica | 10.030.961 | 10.010.920 | 10.005.899 | 9.978.410 | 9.970.530 | 9.952.955 | 9.926.816 |
Telmex (Claro/Embratel/Net) | 1.514 | 1.522 | 1.542 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.551 |
Total | 27.194.609 | 27.063.958 | 26.959.330 | 26.827.576 | 26.703.514 | 26.580.188 | 26.435.984 |
A tabela abaixo indica a evolução das linhas ativas das autorizadas por grupo econômico.
Grupo | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) | Maio (2015) | Junho (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algar (CTBC Telecom) | 201.587 | 202.508 | 204.042 | 207.134 | 207.139 | 210.821 | 212.144 |
BT | 3.872 | 3.722 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.902 | 3.902 |
Cabo | 36.854 | 36.742 | 35.670 | 37.437 | 38.291 | 38.187 | 37.964 |
Oi | 149.700 | 149.319 | 151.626 | 152.548 | 154.077 | 155.961 | 156.855 |
Outras | 153.135 | 152.707 | 149.600 | 154.211 | 153.556 | 158.185 | 157.811 |
Prefeitura de Londrina/Copel | 60.773 | 61.210 | 62.747 | 64.140 | 65.738 | 67.000 | 68.249 |
Telecom Italia (Tim) | 401.658 | 556.621 | 555.866 | 554.690 | 554.403 | 553.961 | 556.760 |
Telefônica | 606.625 | 564.906 | 564.780 | 560.025 | 540.277 | 558.620 | 552.919 |
Telmex (Claro/Embratel/Net) | 11.632.038 | 11.693.705 | 11.733.937 | 11.731.085 | 11.831.754 | 11.795.052 | 11.444.164 |
Vivendi (GVT) | 4.561.056 | 4.596.284 | 4.627.408 | 4.669.613 | 4.703.405 | 4.739.253 | 4.769.674 |
Total | 17.807.298 | 18.017.724 | 18.089.488 | 18.134.695 | 18.252.452 | 18.280.942 | 17.960.442 |
As concessionárias concentrem quase 60% das linhas ativas como demonstram as tabelas abaixo.
Outorga | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) | Maio (2015) | Junho (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorização | 39,57% | 39,97% | 40,16% | 40,33% | 40,60% | 40,75% | 40,45% |
Concessão | 60,43% | 60,03% | 59,84% | 59,67% | 59,40% | 59,25% | 59,55% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Outorga | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) | Maio (2015) | Junho (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorização | 17.807.298 | 18.017.724 | 18.089.488 | 18.134.695 | 18.252.452 | 18.280.942 | 17.960.442 |
Concessão | 27.194.609 | 27.063.958 | 26.959.330 | 26.827.576 | 26.703.514 | 26.580.188 | 26.435.984 |
Total | 45.001.907 | 45.081.682 | 45.048.818 | 44.962.271 | 44.955.966 | 44.861.130 | 44.396.426 |
A tabela abaixo apresenta a evolução da planta de telefones públicos (TUP, os orelhões), comuns e adaptados, bem como das linhas ativas do telefone popular (Aice).
Tipo | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) | Maio (2015) | Junho (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefone popular | 159.274 | 162.514 | 164.940 | 167.336 | 169.442 | 171.690 | 173.911 |
Orelhões | 868.954 | 869.707 | 869.289 | 868.511 | 866.101 | 865.023 | 865.295 |
Orelhões adaptados (cadeirantes) | 20.612 | 20.633 | 20.593 | 20.594 | 20.509 | 20.461 | 20.466 |
Orelhões adaptados (auditivo e fala) | 5.675 | 5.696 | 5.679 | 5.681 | 5.655 | 5.646 | 5.684 |
O telefone popular é o Acesso Individual Classe Especial (Aice), por meio do qual as famílias incluídas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal podem ter acesso ao serviço de telefonia fixa em condições especiais.
Sua assinatura mensal possui uma tarifa reduzida, na faixa de R$ 15,00.
O telefone popular dá direito a uma franquia mensal de 90 minutos para realizar chamadas locais para outros telefones fixos durante o mês.
1 Desde janeiro de 2015, para o cálculo da densidade dos acessos por 100 habitantes, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
- Projeção 2013 da População por Sexo e Idade para o Período 2000 - 2030 (Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica)
- Tabela 6.1 - Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2013 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013)
2 Obrigações de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição dos usuários, em condições adequadas de uso. Obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público.