Notícias
Abril de 2015 fecha com 283,52 milhões de acessos móveis
O Brasil registrou, em abril de 2015, 283,52 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 138,94 acessos por 100 habitantes. No quarto mês de 2015, os acessos pré-pagos totalizavam 213,46 milhões (75,29% do total) e os pós-pagos 70,06 milhões (24,71%).
Os dados atualizados sobre os acessos em operação por prestadora, Código Nacional (DDD), Unidade da Federação (UF), pré-pago e pós-pago podem ser consultados na pasta "Total" -> "csv", arquivos "Acessos_SMP_200902-2014_Pré_Pós_Total" e "Acessos_SMP_2015-2016_Pré_Pós_Total", disponível na área de Dados do portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br), ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 18 de maio de 2015 e podem sofrer alterações.
Teledensidade
A teledensidade1 em abril de 2015 foi de 138,94. No quadro abaixo, é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
AC | 932.771 | 116,61 |
AM | 4.286.302 | 109,3 |
AP | 938.156 | 122,91 |
PA | 9.397.353 | 115,38 |
RO | 2.459.464 | 139,47 |
RR | 521.972 | 103,45 |
TO | 2.044.927 | 135,37 |
Norte | 20.580.945 | 118,23 |
AL | 4.223.417 | 126,61 |
BA | 18.941.650 | 124,75 |
CE | 11.769.812 | 132,33 |
MA | 6.683.150 | 97,07 |
PB | 5.197.198 | 131,15 |
PE | 13.182.918 | 141,34 |
PI | 4.273.863 | 133,46 |
RN | 4.706.028 | 137,04 |
SE | 2.705.899 | 120,94 |
Nordeste | 71.683.935 | 126,96 |
DF | 6.312.535 | 218,06 |
GO | 9.582.332 | 145,43 |
MS | 3.860.603 | 146,03 |
MT | 4.763.825 | 146,39 |
Centro-Oeste | 24.519.295 | 159,41 |
ES | 4.451.064 | 113,63 |
MG | 26.968.112 | 129,43 |
RJ | 25.012.737 | 151,27 |
SP | 69.116.557 | 155,93 |
Sudeste | 125.548.470 | 146,64 |
PR | 15.366.009 | 137,84 |
RS | 16.570.621 | 147,35 |
SC | 9.249.104 | 136,13 |
Sul | 41.185.734 | 141,11 |
Brasil | 283.518.379 | 138,94 |
Competição
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.
Grupo Econômico | Outubro (2014) | Novembro (2014) | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo (Telefônica) | 79.991.867 | 80.250.744 | 79.937.773 | 80.708.448 | 81.242.878 | 81.879.451 | 82.787.609 |
Tim | 75.187.877 | 75.250.704 | 75.720.577 | 75.786.814 | 75.829.649 | 75.749.127 | 75.480.836 |
Claro | 70.053.453 | 70.521.507 | 71.106.993 | 71.385.084 | 71.779.094 | 71.941.665 | 71.585.555 |
Oi | 51.296.227 | 51.527.644 | 50.917.933 | 50.657.192 | 50.407.874 | 50.388.320 | 50.116.656 |
Nextel | 1.374.751 | 1.443.801 | 1.512.503 | 1.606.116 | 1.699.434 | 1.820.813 | 1.908.303 |
Algar (CTBC) | 1.159.408 | 1.176.641 | 1.205.384 | 1.222.692 | 1.237.678 | 1.253.679 | 1.264.851 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 236.974 | 246.720 | 271.380 | 274.626 | 297.387 | 297.858 | 299.934 |
Sercomtel | 51.660 | 51.653 | 53.273 | 53.259 | 53.557 | 55.654 | 57.535 |
Datora (autorizada de rede virtual) | . | . | . | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
Terapar (autorizada de rede virtual) | 1.940 | 2.470 | 2.980 | 3.540 | 4.060 | 4.600 | 5.100 |
Total | 279.354.157 | 280.471.884 | 280.728.796 | 281.700.771 | 282.557.611 | 283.400.167 | 283.518.379 |
Grupo Econômico | Outubro (2014) | Novembro (2014) | Dezembro (2014) | Janeiro (2015) | Fevereiro (2015) | Março (2015) | Abril (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo (Telefônica) | 28,63% | 28,61% | 28,48% | 28,65% | 28,75% | 28,89% | 29,20% |
Tim | 26,91% | 26,83% | 26,97% | 26,90% | 26,84% | 26,73% | 26,62% |
Claro | 25,08% | 25,14% | 25,33% | 25,34% | 25,40% | 25,39% | 25,25% |
Oi | 18,36% | 18,37% | 18,14% | 17,98% | 17,84% | 17,78% | 17,68% |
Nextel | 0,49% | 0,51% | 0,54% | 0,57% | 0,60% | 0,64% | 0,67% |
Algar (CTBC) | 0,42% | 0,42% | 0,43% | 0,43% | 0,44% | 0,44% | 0,45% |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 0,08% | 0,09% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Datora (autorizada de rede virtual) | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Terapar (autorizada de rede virtual) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Tecnologia
A distribuição dos acessos da telefonia móvel por tecnologia relativa ao período de maio de 2014 a abril de 2015 está sendo revisada por conta dos ajustes no sistema de coleta de dados do serviço para adequação às regras de desoneração estabelecidas pela Lei nº 12.715/2012, regulamentadas pelo Decreto nº 8.234/2014. Os dados estarão disponíveis assim que a revisão for concluída.
1 A partir de janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).