Empresas Titulares de Obrigação de PD&I
Publicado em
28/07/2023 16h00
Atualizado em
18/12/2023 11h28
As empresas titulares de obrigação de PD&I são aquelas que produzem bens de serviços de tecnologia da informação (TICs) e gozam dos benefícios fiscais concedidos Lei 8.387/1991 ou empresas que industrializam bens na Zona Franca de Manaus em que o Processo Produtivo Básico (PPB) exige investimento em PD&I, seja por substituição de etapa ou composição de pontuação mínima, nos termos da respectiva Portaria Interministerial.
Obrigação de investimento em PD&I decorrente da Lei 8.387/1991:
EMPRESA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA ELECTRONICS BRAZIL S.A. (21.316.271/0001-20) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
ARRIS INDUSTRIA ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA (09.154.836/0001-15) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BENFICA INDUSTRIA DE PERIFÉRICOS PARA INFORMATICA E IMPRESSÃO LTDA (05.381.950/0001-27) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
BEST NOTEBOOKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (19.117.785/0001-05) | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BOARDTEC DO BRASIL LTDA (21.375.023/0002-31) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
BOREO INDÚSTRIA DE COMPONENTES LTDA (25.096.598/0001-95) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BRAVVATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (22.997.860/0001-84) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
BRITÂNIA COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA (13.699.433/0001-29) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRONICOS E INFORMÁTICA (07.200.194/0001-18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CALLIDUS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PLACAS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA LTDA (08.258.870/0001-77) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CIS ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (10.206.543/0001-13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COELMATIC LTDA (05.156.224/0001-00) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COMPAL ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (38.442.186/0001-01) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
DENSO INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA (84.657.907/0001-18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (07.448.261/0001-18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S.A. (07.130.025/0001-59) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (84.489.988/0005-18) | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (84.489.988/0001-94) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - |
DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (63.736.714/0001-82) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
DOWERTECH DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA (09.291.019/0001-09) | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA (14.200.166/0001-66) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA (34.484.188/0001-02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (04.176.689/0001-60) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA S.A. (04.180.279/0001-93) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
FLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA (22.798.094/0001-29) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLEXTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA (04.454.120/0001-10) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA (74.404.229/0008-02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
FOXCONN MOEBG INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA (08.986.284/0001-49) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FT LED FABRICAÇÃO E COMERCIO DE LAMPADAS LTDA (23.760.695/0001-05) | - | - | - | - | ✓ | - | - |
GBR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA (05.370.795/0001-43) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GERTEC BRASIL LTDA (03.654.119/0003-38) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (17.122.802/0001-77) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HANA ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (41.305.391/0001-30) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA (07.703.111/0001-03) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (04.034.304/0001-20) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HMB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (03.144.594/0001-00) | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
HUMAX DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (13.645.479/0001-65) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLÓGICAS DA AMAZÔNIA LTDA (07.693.320/0001-13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
INDÚSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA (15.815.491/0001-04) | - | - | - | - | - | - | ✓ |
IMPORTADORA, EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMMY LTDA (04.381.620/0002-50) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
INLED INDÚSTRIA DE LÂMPADAS LTDA (24.070.259/0001-77) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA (82.901.000/0001-27) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA (00.399.541/0001-34) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (04.898.857/0002-02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (17.740.814/0001-65) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
LG ELECTRONICS D0 BRASIL LTDA (01.166.371/0008-21) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (04.889.830/0001-72) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
MASA DA AMAZONIA LTDA (04.454.120/0001-10) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
MASA DA AMAZONIA LTDA (04.454.120/0004-62) | - | ✓ | - | - | - | - | - |
MASTERCOIN DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICO LTDA (08.211.271/0001-06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. (07.666.567/0007-36) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
MOTOPPAR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (09.084.119/0001-64) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA (17.155.276/0005-75) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
NCR BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOÇÃO LTDA (10.785.567/0001-74) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PANASONIC DO BRASIL LTDA (04.403.408/0001-65) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA (05.381.950/0001-27) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
PHILCO ELETRÔNICOS S.A. (11.283.356/0002-87) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
PIONEER YORKEY DO BRASIL LTDA (13.648.047/0001-08) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (81.243.735/0019-77) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (84.107.697/0001-94) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PST - INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (84.496.066/0001-04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
QUALITECH INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (04.104.523/0001-39) | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
SAGEMCOM BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA (09.039.988/0001-77) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (07.637.620/0001-85) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNICA LTDA (00.280.273/0001-37) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SEMP TCL MOBILIDADE LTDA (08.649.664/0003-50) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
SEMP TOSHIBA AMAZONAS S.A. (04.400.522/0001-48) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
SMART MODULAR TECHNOLOGIES DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES LTDA (11.576.445/0001-30) | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
SONG INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (33.598.026/0001-32) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
TCT MOBILE - TELEFONE LTDA (08.649.664/0003-50) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
TEC TOY S/A (22.770.366/0001-82) | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA (02.773.531/0001-42) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TECPLAM INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA (01.775.542/0001-07) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TELLESCOM INDUSTRIA E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELI (10.217.017/0003-10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPV DO BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS LTDA (11.758.367/0001-95) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA (21.785.364/0001-02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES DA AMAZÔNIA LTDA (84.534.254/0001-80) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UEI BRASIL CONTROLES REMOTOS LTDA (12.493.492/0001-83) | ✓ | - | - | - | - | - | - |
UNICOBA DA AMAZONIA LTDA (03.951.798/0005-79) | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
UNICOBA DA AMAZONIA S.A. (03.951.798/0001-45) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNICOBA ENERGIA S.A. (23.650.282/0002-59) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UNIVERSAL ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (12.493.492/0001-83) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
VENTTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA (09.398.303/0001-89) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
VORTICE TECNOLOGIA EM PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA (07.661.868/0001-81) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
WASION DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS S.A. (09.291.019/0001-19) | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
YAMAHA MOTOR ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (10.427.061/0001-93) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIADAS | 58 | 54 | 52 | 50 | 56 | 61 | 59 |
Obrigação de investimento em PD&I decorrente de exigência de PPB:
EMPRESA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
3M MANAUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (08.014.346/0001-50) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
AGILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA (13.639.735/0001-01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMAZON TAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA (07.430.901/0001-62) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ARMOR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS PARA IMPRESSÃO LTDA (08.979.043/0001-72) | - | - | - | - | - | ✓ |
BENFICA INDÚSTRIA DE PERIFÉRICOS PARA INFOMÁTICA E IMPRESSÃO LTDA (05.381.950/0001-27) | ✓ | - | - | - | - | - |
BIKE NORTE FABRICAÇÃO DE BICICLETAS S/A (13.072.986/0001-57) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA (07.293.118/0001-02) | ✓ | - | - | - | - | - |
BYD INDÚSTRIA DE BATERIAS LTDA (27.956.445/0001-04) | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
CALOI NORTE S/A (04.301.024/0001-31) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS E ABRASIVOS LTDA (07.664.605/0001-26) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
CERAS JOHSON LTDA (33.122.466/0007-04) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
CHALLENGER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA (12.901.599/0001-13) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
COELMATIC S/A (05.156.224/0001-00) | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
COPAG DA AMAZÔNIA S.A. (04.664.637/0001-33) | - | - | - | - | ✓ | - |
DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA (18.073.380/0001-50) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DSA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA (20.410.309/0001-67) | - | - | ✓ | - | - | - |
EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA S/A (04.180.279/0001-93) | ✓ | - | - | - | - | - |
FABRIL FÁBRICA DE ABRASIVOS E LIXAS LTDA (06.165.587/0001-75) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA (74.404.229/0008-02) | ✓ | - | - | - | - | - |
FUJIFILM DA AMAZÔNIA LTDA (60.397.874/0004-07) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
FUJIFILM DO BRASIL LTDA (60.397.874/0001-56) | - | - | - | - | - | ✓ |
GBR COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA (05.370.795/0001-43) | ✓ | - | - | - | - | - |
GK&B IND. DE COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA (63.674.543/0001-04) | - | - | ✓ | - | - | - |
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA (03.519.135/0001-56) | - | - | - | - | - | ✓ |
GRID TECNOLOGIA EM PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP (16.482.714/0001-13) | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLÓGICA DA AMAZÔNIA LTDA (07.693.320/0001-13) | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INOVA DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (11.224.431/0003-10) | - | - | - | - | - | ✓ |
I-SHENG BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELECTRÔNICOS LTDA (04.547.098/0001-52) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
KMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA (14.499.581/0001-62) | - | - | ✓ | - | - | - |
KODAK ALARIS MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA (17.692.919/0001-96) | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
KORETECH EMBALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA (13.524.220/0001-66) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LABELPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA (03.497.916/0001-97) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (01.166.371/0008-21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (14.269.557/0001-37) | - | - | ✓ | - | - | - |
MANUPACKING DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (74.404.229/0008-02) | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
MRX PRODUTOS PARA IMPRESSÃO E ACABAMENTO GRÁFICO LTDA (29.495.655/0001-60) | - | - | - | - | - | ✓ |
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA (17.155.276/0005-75) | - | - | - | - | - | ✓ |
NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (12.424.020/0001-79) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
OX DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE BISCICLETAS (09.365.007/0001-81) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PAULIMAC BRASIL CARTUCHOS LTDA (84.534.924/0001-68) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PLASTAPE INDÚSTRIA DE FITAS E PLÁSTICOS LTDA (84.534.924/0001-68) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A (81.243.735/0019-77) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
PRISMALITE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE FILMES ÓPTICOS LTDA (05.507.113/0002-82) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PST ELETRÔNICA LTDA (84.496.066/0001-04) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REFLECT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (23.007.560/0001-73) | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (00.280.273/0001-37) | - | - | ✓ | - | - | - |
SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S/A (26.794.410/0001-45) | - | - | - | - | ✓ | - |
SENSE INDÚSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZÔNIA LTDA (15.096.743/0001-84) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SIEMENS ELETROELETRÔNICA LTDA (34.558.841/0003-00) | - | - | ✓ | - | - | - |
SINO PROMISE MANAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA (17.692.919/0001-96) | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
STECK DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL ELÉTRICA LTDA (06.048.486/0001-14) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SYNTPAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA (10.204.894/0002-76) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCT MOBILE TELEFONES LTDA (08.649.664/0003-50) | - | ✓ | - | - | - | - |
TESA BRASIL LTDA (04.480.645/0002-00) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CÓDIGOS DE BARRA LTDA (21.309.396/0001-23) | - | - | ✓ | - | - | - |
TS INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA (11.459.916/0001-20) | - | - | - | - | - | ✓ |
TWU TONER DO AMAZONAS LTDA (10.904.579/0001-70) | - | ✓ | - | - | - | - |
VIDEOLAR-INNOVA S/A (04.229.761/0001-70) | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
WASION DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS LTDA (09.291.019/0001-09) | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIADAS | 26 | 26 | 35 | 30 | 34 | 35 |