Dia 25/09/2023
Publicado em
23/08/2023 14h42
Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 11 a 20/setembro/2023 |
3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 11 a 20/setembro/2023 |
6800 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 11 a 20/setembro/2023 |
6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 11 a 20/setembro/2023 |
5273 | IRRF - Operações de SWAP | 11 a 20/setembro/2023 |
8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 11 a 20/setembro/2023 |
5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 11 a 20/setembro/2023 |
5706 | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 11 a 20/setembro/2023 |
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 11 a 20/setembro/2023 |
0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 11 a 20/setembro/2023 |
3699 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 11 a 20/setembro/2023 |
5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 11 a 20/setembro/2023 |
5035 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 11 a 20/setembro/2023 |
5286 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 11 a 20/setembro/2023 |
0490 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 11 a 20/setembro/2023 |
9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 11 a 20/setembro/2023 |
0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 11 a 20/setembro/2023 |
8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 11 a 20/setembro/2023 |
9385 | IRRF - Multas e vantagens | 11 a 20/setembro/2023 |
1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 11 a 20/setembro/2023 |
7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 11 a 20/setembro/2023 |
4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 11 a 20/setembro/2023 |
5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 11 a 20/setembro/2023 |
6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 11 a 20/setembro/2023 |
6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 11 a 20/setembro/2023 |
3467 | IOF - Seguros | 11 a 20/setembro/2023 |
4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 11 a 20/setembro/2023 |
0676 | IPI - Pos.Tipi: 87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | Agosto/2023 |
0676 | IPI - Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.29 - "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.32 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 84.33 - Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.02 - Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi: 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | Agosto/2023 |
1097 | IPI - Pos.Tipi:87.11 - Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | Agosto/2023 |
5110 | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | Agosto/2023 |
5123 | IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | Agosto/2023 |
0668 | IPI - Bebidas do capítulo 22 da Tipi | Agosto/2023 |
0821 | IPI - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
0838 | IPI - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
8109 | PIS/PASEP - Faturamento | Agosto/2023 |
8301 | PIS/PASEP - Folha de Salários | Agosto/2023 |
3703 | PIS/PASEP - Pessoa jurídica de direito público | Agosto/2023 |
8496 | PIS/PASEP - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | Agosto/2023 |
6824 | PIS/PASEP - Combustíveis | Agosto/2023 |
6912 | PIS/PASEP - Não-cumulativa |
Agosto/2023 |
1921 | PIS/PASEP - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | Agosto/2023 |
0679 | PIS/PASEP - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
0691 | PIS/PASEP - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
0906 | PIS/PASEP - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | Agosto/2023 |
2172 | COFINS - Demais Entidades | Agosto/2023 |
8645 | COFINS - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | Agosto/2023 |
6840 | COFINS - Combustíveis | Agosto/2023 |
5856 | COFINS - Não-cumulativa | Agosto/2023 |
1840 | COFINS - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | Agosto/2023 |
0760 | COFINS - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
0776 | COFINS - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | Agosto/2023 |
0929 | COFINS - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | Agosto/2023 |
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 11 a 20/setembro/2023 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 11 a 20/setembro/2023 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 11 a 20/setembro/2023 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/setembro/2023 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/setembro/2023 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2023 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2023 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/setembro/2023 |