Fontes de dados e notas

Acidentes: Os dados estão disponíveis na seção de dados abertos no portal da Polícia Rodoviária Federal na internet. Podem ser acessados por meio deste link.  

Notas: Os dados de acidentes divulgados na seção de dados abertos podem divergir dos publicados neste anuário. Os dados são publicados em janeiro do ano seguinte ao último encerrado. Em março os dados são revisados para contemplar as possíveis retificações. Os dados utilizados neste anuário foram atualizados em 26/04/2023.

Definições

BAT – Boletim de Acidente de Trânsito: documento oficial da Polícia Rodoviária Federal - PRF, produzido por um policial ou por um grupo de trabalho designado para tal, em que são apresentadas informações de uma ocorrência de acidente de trânsito relevante.
 

DAT – Declaração de Acidente de Trânsito: documento emitido pela PRF, cuja elaboração é feita, via internet, pelos próprios usuários envolvidos direta ou indiretamente na ocorrência de acidentes de trânsito. Não é permitido para os seguintes casos: se possuir vítimas (lesionadas ou mortas); danos a bens públicos não concedido à iniciativa privada; danos ao meio ambiente; condutor inabilitado, com CNH suspensa ou cassada; ocorrência de algum crime correlacionado diretamente ao acidente; vazamento ou derramamento de produto perigoso; avaria nas embalagens de produtos perigosos fracionados; dano ao equipamento de transporte de produto perigoso a granel; envolvimento de algum condutor que esteja sob influência de substância psicoativa de uso indevido, independentemente do teor ou da forma de constatação, bem como que tenha se recusado a se submeter a testes para a comprovação de uso de alguma dessas substâncias; interrupções totais ou parciais do leito carroçável com grande prejuízo à fluidez, comprometendo significativamente o direito de locomoção das pessoas; ocorrência de incêndio (abrangendo pelo menos um terço das dimensões do veículo) ou submersão em algum dos veículos envolvidos; veículo localizado e condutor não localizado.  

CONCEITO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO: Todo fato não premeditado que produzir lesões em pessoas ou danos patrimoniais ou ambientais como consequência da movimentação de veículos.  

PESSOAS ENVOLVIDAS NO ACIDENTE:  

  • Ileso: Pessoa que não apresenta nenhum sinal aparente de lesões provenientes da dinâmica do acidente e esteja orientada e consciente.  

  • Ferido leve: pessoa que apresente, por consequência da dinâmica do acidente, ao menos um sinal aparente da lista a seguir:

    • Pequenos cortes, contusões e escoriações (inclusive as provocadas por cinto de segurança);
    • Queimaduras de 1º grau (até 10% da superfície corporal);
    • Fraturas dos dentes;
    • Pequenas hemorragias externas;
    • Pequenas entorses;
    • Luxações e/ou fraturas fechadas e/ou abertas dos dedos.  
  • Ferido grave: pessoa que, por consequência do acidente, não foi classificada como leve ou não tenha como resultado o óbito.  

  • Morto: pessoa em óbito no local do acidente (independentemente de ter recebido atendimento pré-hospitalar) com sinais evidentes de morte ou com a condição de morto constatada por profissional legalmente habilitado em consequência da dinâmica do acidentee.  

PESSOA:

  • identificada: envolvido localizado, com identificação confirmada (por meio da apresentação de documentos ou consulta em sistemas);  
  • não identificada: envolvido localizado, cuja identificação não foi confirmada;  
  • não localizada: envolvido não localizado, cuja existência foi constatada pelo PRF por meio dos levantamentos realizados.  

Tipos de pista:  

  • Pista dupla: via em que exista um canteiro central separando dois leitos carroçáveis, independentemente dos sentidos estabelecidos para o trânsito. Pistas separadas por rios e por canteiros centrais extremamente largos, os quais impossibilitam a transposição de um leito carroçável para o outro, são consideradas como pistas simples.
  • Pista múltipla: via em que exista mais de um canteiro central, caracterizando a presença de três ou mais leitos carroçáveis.
  • Pista simples: via em que não existe divisão física entre as faixas de trânsito, seja em sendo único ou duplos.

Tipos de acidentes:  

  • Atropelamento de animal: impacto entre veículo em movimento e um ou mais animais, sejam eles conduzidos, montados, arrebanhados ou soltos.
  • Atropelamento de pedestre: impacto entre veículo em movimento e uma ou mais pessoas.
  • Capotamento: evento em que o veículo dá um giro sobre si, no sentido longitudinal ou transversal, em um ângulo igual ou superior a 180°, imobilizando-se em qualquer posição.
  • Colisão com objeto: impacto de um veículo em movimento contra qualquer objeto (fixo, estático ou em movimento), ou contra veículo imobilizado (exceto se estiver em imobilização temporária).
  • Colisão frontal: impacto entre veículos que transitavam em sentidos opostos e na mesma direção (ou praticamente idênticas), resultando em alteração substancial e imediata da velocidade de pelo menos um dos veículos. A interação entre os veículos pode ocorrer em quaisquer de suas partes em razão de particularidades relativas à dinâmica do acidente.
  • Colisão lateral mesmo sentido: impacto entre veículos que transitavam no mesmo sentido e em direção praticamente idêntica, não resultando em alteração substancial e imediata da velocidade de nenhum deles.
  • Colisão lateral sentido oposto: impacto entre veículos que transitavam em sentidos opostos e em direção praticamente idêntica, não resultando em alteração substancial e imediata da velocidade de nenhum deles.
  • Colisão transversal: impacto transversal, entre veículos que transitavam em direções que se cruzam, ortogonal ou obliquamente.
  • Colisão traseira: impacto entre dois veículos que transitavam na mesma direção, ou praticamente idênticas, e no mesmo sentido. Considerando que o veículo que vinha à retaguarda atinge o veículo da frente.
  • Derramamento de carga: queda ou derramamento da carga para fora do veículo.
  • Engavetamento: colisão traseira entre três ou mais veículos. Trata-se a combinação de veículos como sendo um só veículo.
  • Eventos Atípicos: eventos que envolvam situações atípicas, isto é, não enquadrados em nenhuma das tipificações específicas.
  • Incêndio: evento em que o veículo se incendeia em virtude de defeito mecânico/elétrico, como consequência da dinâmica do acidente ou qualquer outro fato não premeditado.
  • Queda de ocupante de veículo: queda na via de ocupante de veículo. Em casos de tombamento ou capotamento, a queda, se houver, é evento secundário (situação comum quando há motocicletas envolvidas no evento).
  • Saída de leito carroçável: evento no qual o veículo sai de forma total ou parcial do leito carroçável (mesmo que sua saída completa tenha sido impedida pela presença de um obstáculo físico).
  • Tombamento: evento que que o veículo gira sobre si, no sentido longitudinal ou transversal, em um ângulo menor que 180°.

Causas presumíveis dos acidentes:  

  • Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos;
  • Acesso irregular;
  • Acostamento em desnível;
  • Acumulo de água sobre o pavimento;
  • Acumulo de areia ou detritos sobre o pavimento;
  • Acumulo de óleo sobre o pavimento;
  • Afundamento ou ondulação no pavimento;
  • Animais na Pista;
  • Área urbana sem a presença de local apropriado para a travessia de pedestres;
  • Ausência de reação do condutor;
  • Ausência de sinalização;
  • Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu;
  • Carga excessiva e/ou mal acondicionada;
  • Chuva;
  • Condutor deixou de manter distância do veículo da frente;
  • Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo;
  • Condutor Dormindo;
  • Condutor usando celular;
  • Conversão proibida;
  • Curva acentuada;
  • Declive acentuado;
  • Deficiência do Sistema de Iluminação/Sinalização;
  • Deixar de acionar o farol da motocicleta (ou similar);
  • Demais falhas mecânicas ou elétricas;
  • Demais falhas na via;
  • Demais Fenômenos da natureza;
  • Desrespeitar a preferência no cruzamento;
  • Desvio temporário;
  • Entrada inopinada do pedestre;
  • Estacionar ou parar em local proibido;
  • Faixas de trânsito com largura insuficiente;
  • Falta de acostamento;
  • Falta de elemento de contenção que evite a saída do leito carroçável;
  • Faróis desregulados;
  • Frear bruscamente;
  • Fumaça;
  • Iluminação deficiente;
  • Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre;
  • Ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre;
  • Ingestão de álcool pelo condutor;
  • Ingestão de substâncias psicoativas pelo condutor;
  • Mal súbito do condutor;
  • Manobra de mudança de faixa;
  • Modificação proibida;
  • Neblina;
  • Objeto estático sobre o leito carroçável;
  • Obras na pista;
  • Obstrução na via;
  • Participar de racha;
  • Pedestre andava na pista;
  • Pedestre cruzava a pista fora da faixa;
  • Pista em desnível;
  • Pista esburacada;
  • Pista Escorregadia;
  • Problema com o freio;
  • Problema na suspensão;
  • Reação tardia ou ineficiente do condutor;
  • Redutor de velocidade em desacordo;
  • Restrição de visibilidade em curvas horizontais;
  • Restrição de visibilidade em curvas verticais;
  • Retorno proibido;
  • Semáforo com defeito;
  • Sinalização encoberta;
  • Sinalização mal posicionada;
  • Sistema de drenagem ineficiente;
  • Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas;
  • Transitar na calçada;
  • Transitar na contramão;
  • Transitar no acostamento;
  • Ultrapassagem Indevida;
  • Velocidade Incompatível.

Educação para o trânsito  

  • Ações Educativas: ações desenvolvidas pela PRF, de forma rotineira ou planejada, que visam potencializar no indivíduo e/ou no grupo a capacidade de analisar criticamente a sua realidade; de decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar situações conflituosas no trânsito; de avaliar e realizar mudanças comportamentais com espírito crítico. As ações educativas não estão diretamente relacionadas à fi scalização e nem limitadas à circunscrição das rodovias, sendo realizadas para os mais diversos públicos e em diferentes locais como escolas, eventos, instituições públicas ou privadas, entre outras. * Cinema rodoviário caminhoneiro: ação educativa estratégica de alcance nacional, direcionada para caminhoneiros, na qual, além de palestras educativas, a PRF realiza a exposição de viaturas e equipamentos de fiscalização.
  • Cinema rodoviário comando (com abordagem): semelhante à anterior, mas com o registro dos dados pessoais de cada participante.
  • Cinema rodoviário eventos: ação educativa destinada ao público de eventos não abrangidos pela categoria de condutores profissionais, tais como: feiras, encontro de motociclistas, exposições e eventos públicos.
  • Cinema rodoviário palestra: palestra realizada para um público específico dissociada da atividade de fiscalização. Pode ser realizada em viaturas de educação para o trânsito, escolas, empresas, templos religiosos de todos os credos, hospitais, postos de abastecimento de combustível ou em outros ambientes, podendo fazer uso de recursos audiovisuais.
  • Comando de Saúde (com abordagem): são operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com outras instituições, com o objetivo de detectar e alertar sobre alterações em parâmetros de saúde que podem prejudicar e/ou impedir a condução de veículos por profissionais do trânsito, visando prevenir potenciais causas de acidentes.
  • Comandos Educativos: são as atividades desenvolvidas pela PRF que aliam a educação para o trânsito com a realização de fiscalização, focadas na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade de todos os agentes inseridos no trânsito. São tipos de comandos educativos, dentre outros que venham a ser criados: Cinema Rodoviário PRF, Comando Educativo de Fiscalização Dirigida, Cine Drive-in PRF e Comando Educativo em veículos de transporte coletivo de passageiros.
  • Educar PRF: projeto realizado em parceria com escolas públicas e privadas que consiste na utilização de atividades pedagógicas para incluir, de forma transversal, a temática trânsito no cotidiano escolar, visando a construção continuada de atitudes positivas no trânsito.
  • Fetran teatro: ação de educação para o trânsito que inclui a temática trânsito no cotidiano da comunidade escolar por meio da produção e apresentação de peças teatrais, destinado ao público estudantil do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares, sendo dividido nas categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil.  

Criança: pessoa com idade inferior a 12 anos completos.  

Adolescente: pessoa com idade compreendida entre 12 anos completos e 18 anos incompletos.  

Pessoas resgatadas: aquelas que foram retiradas do local de uma ocorrência e encaminhadas para uma das diversas redes de proteção.  


Acidentes

Série histórica

Dados de acidentes, feridos e mortos 2007 a 2022.

Ano Acidentes Feridos leves Feridos graves Feridos Mortos
2.007 127.671 57.733 23.574 81.307 6.742
2.008 141.038 60.144 24.495 84.639 6.914
2.009 158.646 67.451 26.067 93.518 7.341
2.010 183.465 75.249 27.970 103.219 8.623
2.011 192.322 77.776 29.051 106.827 8.675
2.012 184.561 76.177 28.291 104.468 8.663
2.013 186.745 76.848 26.962 103.810 8.426
2.014 169.197 74.596 26.236 100.832 8.234
2.015 122.158 67.743 22.508 90.251 6.867
2.016 96.362 65.249 21.423 86.672 6.398
2.017 89.567 65.604 18.716 84.320 6.248
2.018 69.332 58.971 17.724 76.695 5.273
2.019 67.556 60.559 18.632 79.191 5.338
2.020 63.576 54.381 17.130 71.511 5.293
2.021 64.539 54.181 17.665 71.846 5.396
2.022 64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Acidentes registrados em 2022

Acidentes, feridos e mortos em acidentes registrados pela PRF em 2022. Dados agrupados por unidade federativa.

Dados agregados de acidentes por UF
UF Acidentes Feridos leves Feridos graves Feridos Mortos
AC 224 204 87 291 18
AL 595 452 211 663 54
AM 114 98 29 127 19
AP 180 151 69 220 20
BA 3.440 2.972 1.104 4.076 528
CE 1.373 1.123 445 1.568 148
DF 922 777 164 941 44
ES 2.278 2.018 831 2.849 154
GO 3.112 2.678 883 3.561 291
MA 1.084 790 439 1.229 211
MG 8.290 7.834 2.524 10.358 701
MS 1.638 1.241 500 1.741 167
MT 2.175 1.856 583 2.439 263
PA 831 647 348 995 183
PB 1.474 1.172 473 1.645 129
PE 2.746 2.100 914 3.014 305
PI 1.114 829 434 1.263 137
PR 7.377 5.933 1.945 7.878 571
RJ 4.704 4.273 1.006 5.279 257
RN 1.287 1.085 397 1.482 94
RO 1.378 1.080 353 1.433 86
RR 229 196 71 267 24
RS 4.929 4.224 1.122 5.346 334
SC 7.589 6.385 2.049 8.434 350
SE 511 373 219 592 47
SP 4.385 3.852 741 4.593 223
TO 568 496 191 687 81
Total 64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


10 rodovias com as maiores frequências de acidentes atendidos.

10 rodovias com maior frequência de acidentes
BR/UF Acidentes
BR 101/SC 3.917
BR 116/SP 3.165
BR 381/MG 2.453
BR 277/PR 1.893
BR 101/ES 1.716
BR 40/MG 1.715
BR 376/PR 1.657
BR 101/RJ 1.617
BR 116/RJ 1.385
BR 116/RS 1.293
% do total 32


10 rodovias com as maiores frequências de registro de feridos.

10 rodovias com maior frequência de registro de feridos
BR/UF Feridos
BR 101/SC 4.156
BR 116/SP 3.356
BR 381/MG 2.919
BR 40/MG 2.179
BR 101/ES 2.066
BR 277/PR 1.972
BR 101/RJ 1.930
BR 376/PR 1.806
BR 116/RJ 1.393
BR 282/SC 1.381
% do total 32


10 rodovias com as maiores frequências de registros de mortos.

10 rodovias com maior frequência de registro de mortos
BR/UF Mortos
BR 277/PR 170
BR 116/SP 163
BR 381/MG 154
BR 101/BA 135
BR 40/MG 128
BR 376/PR 125
BR 101/SC 120
BR 116/BA 116
BR 116/MG 109
BR 163/MT 106
% do total 24


Dados de acidentes por tipo de pista

Dados de acidentes por tipo de pista
Tipo de Pista Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Dupla 26.795 22.680 6.044 28.724 1.364
Múltipla 5.786 4.807 1.217 6.024 258
Simples 31.966 27.352 10.871 38.223 3.817
Total 64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Dados de acidentes por condição meteorológica

Dados de acidentes por condição meteorológica
Condição meteorológica Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Céu Claro 39.191 32.539 11.410 43.949 3.400
Chuva 7.123 6.814 1.840 8.654 533
Garoa/Chuvisco 2.426 2.071 577 2.648 199
Granizo 3 7 0 7 0
Ignorado 881 602 320 922 107
Neve 2 2 0 2 0
Nevoeiro/Neblina 556 421 159 580 71
Nublado 10.458 8.800 2.793 11.593 883
Sol 3.786 3.491 997 4.488 237
Vento 121 92 36 128 9
Total 64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Dados de acidentes por mês

Dados de acidentes por mês
Mês Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
janeiro 5.047 4.570 1.459 6.029 453
fevereiro 4.866 4.067 1.333 5.400 397
março 5.173 4.389 1.429 5.818 439
abril 5.337 4.440 1.525 5.965 393
maio 5.397 4.475 1.493 5.968 491
junho 5.113 4.028 1.417 5.445 405
julho 5.657 4.758 1.581 6.339 494
agosto 5.605 4.742 1.604 6.346 486
setembro 5.525 4.583 1.595 6.178 498
outubro 5.783 4.986 1.643 6.629 496
novembro 5.222 4.548 1.448 5.996 417
dezembro 5.822 5.253 1.605 6.858 470
Total 64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Dados de acidentes por dia da semana e horário


Tipo e causa dos acidentes

 

Tipo dos acidentes

Dados de acidentes por tipo
Tipo do acidente Código Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Atropelamento de Animal 1 1.069 790 319 1.109 79
Atropelamento de Pedestre 2 3.043 1.452 1.409 2.861 865
Capotamento 3 1.563 1.673 352 2.025 56
Colisão com objeto 4 4.763 3.531 930 4.461 268
Colisão frontal 5 4.466 4.277 2.952 7.229 1.680
Colisão lateral mesmo sentido 6 6.237 5.411 1.293 6.704 187
Colisão lateral sentido oposto 7 1.775 1.566 593 2.159 193
Colisão transversal 8 8.004 7.157 2.917 10.074 436
Colisão traseira 9 12.082 10.439 2.851 13.290 578
Derramamento de carga 10 146 50 11 61 5
Engavetamento 11 1.021 1.124 159 1.283 20
Eventos atípicos 12 337 232 79 311 22
Incêndio 13 1.305 65 4 69 0
Queda de ocupante de veículo 14 2.746 2.520 645 3.165 78
Saída de leito carroçável 15 10.492 9.607 2.398 12.005 699
Tombamento 16 5.498 4.945 1.220 6.165 273
Total
64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Causa dos acidentes

Dados de acidentes por causa primária
Causa do acidente Código Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos 1 5.582 4.872 1.875 6.747 362
Acesso irregular 2 660 574 237 811 41
Acostamento em desnível 3 172 158 29 187 6
Acumulo de água sobre o pavimento 4 596 628 128 756 23
Acumulo de areia ou detritos sobre o pavimento 5 226 210 40 250 8
Acumulo de óleo sobre o pavimento 6 162 159 40 199 8
Afundamento ou ondulação no pavimento 7 178 171 50 221 16
Animais na Pista 8 1.271 1.011 363 1.374 84
Área urbana sem a presença de local apropriado para a travessia de pedestres 9 102 62 45 107 16
Ausência de reação do condutor 10 7.548 6.147 1.807 7.954 513
Ausência de sinalização 11 183 162 51 213 14
Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu 12 1.173 1.440 282 1.722 52
Carga excessiva e/ou mal acondicionada 13 295 186 40 226 10
Chuva 14 1.135 1.222 270 1.492 63
Condutor deixou de manter distância do veículo da frente 15 4.328 3.927 793 4.720 74
Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo 16 262 228 76 304 5
Condutor Dormindo 17 2.165 2.156 595 2.751 206
Condutor usando celular 18 121 102 18 120 8
Conversão proibida 19 823 773 315 1.088 43
Curva acentuada 20 251 214 67 281 23
Declive acentuado 21 34 22 9 31 3
Deficiência do Sistema de Iluminação/Sinalização 22 198 198 66 264 31
Deixar de acionar o farol da motocicleta (ou similar) 23 13 9 7 16 1
Demais falhas mecânicas ou elétricas 24 2.681 1.690 350 2.040 51
Demais falhas na via 25 257 221 67 288 20
Demais Fenômenos da natureza 26 82 44 11 55 5
Desrespeitar a preferência no cruzamento 27 1.466 1.348 475 1.823 42
Desvio temporário 28 40 37 14 51 2
Entrada inopinada do pedestre 29 715 327 291 618 209
Estacionar ou parar em local proibido 30 153 117 46 163 15
Faixas de trânsito com largura insuficiente 31 14 16 3 19 2
Falta de acostamento 32 85 56 29 85 8
Falta de elemento de contenção que evite a saída do leito carroçável 33 93 77 21 98 8
Faróis desregulados 34 7 6 2 8 0
Frear bruscamente 35 393 392 62 454 7
Fumaça 36 33 35 5 40 2
Iluminação deficiente 37 147 98 52 150 27
Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre 38 293 175 84 259 21
Ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre 39 78 39 25 64 11
Ingestão de álcool pelo condutor 40 4.318 2.775 1.064 3.839 201
Ingestão de substâncias psicoativas pelo condutor 41 82 56 20 76 2
Mal súbito do condutor 42 524 444 150 594 58
Manobra de mudança de faixa 43 3.577 3.317 974 4.291 204
Modificação proibida 44 11 4 1 5 0
Neblina 45 81 57 27 84 6
Objeto estático sobre o leito carroçável 46 332 275 68 343 22
Obras na pista 47 114 72 35 107 10
Obstrução na via 48 94 72 29 101 4
Participar de racha 49 13 11 5 16 1
Pedestre andava na pista 50 662 206 263 469 288
Pedestre cruzava a pista fora da faixa 51 581 284 304 588 145
Pista em desnível 52 74 68 12 80 4
Pista esburacada 53 472 438 133 571 32
Pista Escorregadia 54 616 651 132 783 26
Problema com o freio 55 292 232 53 285 25
Problema na suspensão 56 71 58 9 67 2
Reação tardia ou ineficiente do condutor 57 8.407 7.473 2.020 9.493 564
Redutor de velocidade em desacordo 58 8 7 3 10 0
Restrição de visibilidade em curvas horizontais 59 28 19 6 25 0
Restrição de visibilidade em curvas verticais 60 13 6 10 16 3
Retorno proibido 61 271 252 110 362 25
Semáforo com defeito 62 10 8 2 10 0
Sinalização encoberta 63 2 0 0 0 0
Sinalização mal posicionada 64 37 40 14 54 2
Sistema de drenagem ineficiente 65 1 2 0 2 0
Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas 66 797 710 194 904 32
Transitar na calçada 67 11 5 4 9 0
Transitar na contramão 68 2.063 1.729 1.090 2.819 784
Transitar no acostamento 69 377 252 150 402 53
Ultrapassagem Indevida 70 1.595 1.553 852 2.405 394
Velocidade Incompatível 71 4.998 4.454 1.658 6.112 512
Total
64.547 54.839 18.132 72.971 5.439


Envolvidos, sexo e faixa etária

 

Estado físico por tipo de envolvido

Dados de acidentes por estado físico do envolvido
Tipo de envolvido Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Cavaleiro 18 14 32 4
Condutor 34.521 11.842 46.363 3.373
Passageiro 19.240 5.000 24.240 1.205
Pedestre 1.060 1.276 2.336 857
Total 54.839 18.132 72.971 5.439


Sexo e faixa etária dos condutores


Dados de acidentes por tipo de veículo - Ocupantes

Ocupantes de veículos de passeio

Ocupantes de veículos de passeio
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 68 26 94 4
AL 203 63 266 17
AM 40 13 53 10
AP 69 42 111 13
BA 1.402 411 1.813 240
CE 358 96 454 44
DF 374 71 445 25
ES 801 289 1.090 56
GO 1.534 430 1.964 162
MA 291 133 424 78
MG 3.971 1.053 5.024 332
MS 572 230 802 91
MT 830 220 1.050 116
PA 238 111 349 59
PB 454 100 554 50
PE 851 278 1.129 108
PI 287 82 369 38
PR 3.147 940 4.087 320
RJ 1.992 374 2.366 126
RN 339 88 427 21
RO 341 81 422 34
RR 99 21 120 8
RS 2.356 591 2.947 214
SC 3.039 760 3.799 188
SE 166 63 229 10
SP 1.546 245 1.791 89
TO 176 62 238 35
Total 25.544 6.873 32.417 2.488

Ocupantes de caminhões

Ocupantes de caminhões
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 7 1 8 0
AL 65 20 85 6
AM 26 2 28 7
AP 5 3 8 2
BA 433 140 573 66
CE 93 19 112 11
DF 24 3 27 3
ES 145 64 209 23
GO 235 95 330 39
MA 104 43 147 23
MG 1.037 339 1.376 144
MS 154 44 198 24
MT 357 107 464 57
PA 87 48 135 28
PB 43 16 59 7
PE 142 53 195 31
PI 69 25 94 10
PR 572 179 751 91
RJ 253 53 306 34
RN 53 10 63 7
RO 64 21 85 11
RR 10 8 18 1
RS 287 83 370 34
SC 359 117 476 50
SE 32 14 46 5
SP 273 86 359 47
TO 78 17 95 15
Total 5.007 1.610 6.617 776

Ocupantes de motos

Ocupantes de motos
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 116 57 173 8
AL 153 117 270 23
AM 24 9 33 1
AP 65 18 83 3
BA 914 433 1.347 178
CE 612 296 908 80
DF 333 78 411 9
ES 865 405 1.270 59
GO 705 310 1.015 69
MA 273 218 491 96
MG 2.114 888 3.002 166
MS 408 199 607 35
MT 502 218 720 65
PA 234 157 391 85
PB 627 327 954 61
PE 960 530 1.490 133
PI 355 289 644 75
PR 1.872 727 2.599 118
RJ 1.613 472 2.085 67
RN 639 281 920 51
RO 608 225 833 32
RR 74 35 109 13
RS 1.266 365 1.631 49
SC 2.632 1.039 3.671 83
SE 140 114 254 24
SP 1.752 352 2.104 47
TO 136 94 230 27
Total 19.992 8.253 28.245 1.657

Ocupantes de ônibus

Ocupantes de ônibus
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 4 0 4 5
AL 18 5 23 2
AM 4 1 5 0
AP 3 1 4 1
BA 146 67 213 15
CE 32 10 42 2
DF 12 5 17 2
ES 116 22 138 6
GO 139 29 168 8
MA 99 27 126 6
MG 490 133 623 26
MS 32 8 40 4
MT 130 21 151 13
PA 73 15 88 3
PB 16 4 20 2
PE 74 16 90 6
PI 82 16 98 7
PR 145 21 166 11
RJ 218 35 253 8
RN 8 1 9 2
RO 8 1 9 1
RR 0 0 0 0
RS 136 25 161 15
SC 60 9 69 3
SE 21 13 34 1
SP 124 22 146 12
TO 95 15 110 1
Total 2.285 522 2.807 162

Ocupantes dos demais grupos veiculares

Ocupantes de outros grupos veiculares
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 9 3 12 1
AL 13 6 19 6
AM 4 4 8 1
AP 9 5 14 1
BA 77 53 130 29
CE 28 24 52 11
DF 34 7 41 5
ES 91 51 142 10
GO 65 19 84 13
MA 23 18 41 8
MG 222 111 333 33
MS 75 19 94 13
MT 37 17 54 12
PA 15 17 32 8
PB 32 26 58 9
PE 73 37 110 27
PI 36 22 58 7
PR 197 78 275 31
RJ 197 72 269 22
RN 46 17 63 13
RO 59 25 84 8
RR 13 7 20 2
RS 179 58 237 22
SC 295 124 419 26
SE 14 15 29 7
SP 157 36 193 28
TO 11 3 14 3
Total 2.011 874 2.885 356


Dados de acidentes por tipo de veículo - envolvidos

Vítimas em acidentes envolvendo veículos de passeio

Vítimas em acidentes envolvendo veículos de passeio
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 127 52 179 9
AL 279 117 396 29
AM 61 16 77 15
AP 114 61 175 17
BA 1.909 639 2.548 323
CE 626 249 875 71
DF 606 130 736 32
ES 1.254 490 1.744 82
GO 1.889 588 2.477 198
MA 464 248 712 116
MG 5.033 1.443 6.476 405
MS 749 309 1.058 112
MT 1.067 314 1.381 146
PA 363 215 578 101
PB 755 234 989 75
PE 1.311 556 1.867 166
PI 506 237 743 58
PR 4.293 1.337 5.630 387
RJ 2.857 643 3.500 165
RN 674 222 896 45
RO 632 191 823 50
RR 135 36 171 17
RS 3.222 820 4.042 254
SC 4.653 1.447 6.100 236
SE 227 121 348 22
SP 2.450 410 2.860 119
TO 276 97 373 47
Total 36.532 11.222 47.754 3.297
% do total 67 62 65 61

Vítimas em acidentes envolvendo caminhões

Vítimas em acidentes envolvendo caminhões
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 18 9 27 6
AL 106 32 138 18
AM 39 11 50 8
AP 19 12 31 5
BA 946 376 1.322 266
CE 206 82 288 56
DF 91 13 104 12
ES 467 240 707 82
GO 575 250 825 112
MA 227 135 362 105
MG 2.261 804 3.065 384
MS 319 131 450 84
MT 715 263 978 169
PA 185 124 309 86
PB 128 58 186 26
PE 413 190 603 105
PI 180 77 257 47
PR 1.382 546 1.928 253
RJ 711 180 891 83
RN 123 47 170 18
RO 193 78 271 40
RR 19 14 33 5
RS 875 292 1.167 150
SC 1.272 474 1.746 172
SE 87 50 137 19
SP 821 198 1.019 89
TO 168 66 234 48
Total 12.546 4.752 17.298 2.448
% do total 23 26 24 45

Vítimas em acidentes envolvendo motos

Vítimas em acidentes envolvendo motos
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 130 57 187 8
AL 168 123 291 23
AM 25 9 34 1
AP 70 19 89 3
BA 979 451 1.430 182
CE 640 299 939 82
DF 349 78 427 9
ES 903 419 1.322 60
GO 734 321 1.055 72
MA 298 222 520 100
MG 2.235 934 3.169 170
MS 433 207 640 36
MT 536 223 759 65
PA 262 168 430 85
PB 661 345 1.006 66
PE 1.015 544 1.559 137
PI 380 296 676 77
PR 1.980 746 2.726 124
RJ 1.694 489 2.183 70
RN 673 292 965 53
RO 637 232 869 33
RR 81 37 118 14
RS 1.318 367 1.685 54
SC 2.748 1.075 3.823 85
SE 158 122 280 24
SP 1.824 358 2.182 50
TO 148 97 245 27
Total 21.079 8.530 29.609 1.710
