• Fontes de dados e notas
  • Definições
  • Acidentes
  • Infrações
    • Série histórica das infrações - 2007 a 2020
    • Infrações em 2020
      • Infrações por unidade federativa
      • Total de infrações por mês
      • Infrações por hora e dia da semana
      • 20 infrações mais cometidas em 2020
      • Rodovias com os maiores números de infrações
  • Procedimentos de fiscalização
    • Série histórica 2011 a 2020
    • Procedimentos de fiscalização em 2020
      • Dados por regional
      • Dados por mês
    • Educação para o trânsito em 2020
    • Procedimentos administrativos gerais em 2020
  • Criminalidade
    • Drogas apreendidas - série histórica principais tipos
    • Apreensão de drogas em 2020
    • Armas e munições apreendidas em 2020
    • Apreensões de contrabando e descaminho em 2020
    • Crimes ambientais
    • Pessoas detidas em 2020
    • Direitos humanos - pessoas resgatadas
    • Outras apreensões

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO OPERACIONAL

COORDENAÇÃO NACIONAL DE COMANDO E CONTROLE

DIVISÃO DE ESTATÍSTICA OPERACIONAL

Brasília - DF
21 de janeiro de 2020

Fontes de dados e notas

Acidentes: Os dados estão disponíveis na seção de dados abertos no portal da Polícia Rodoviária Federal na internet. Podem ser acessados por meio deste link.  

Ficalização, infrações e criminalidade: Os dados utilizados estão disponíveis por meio deste link.  

Notas: Os dados de acidentes divulgados na seção de dados abertos podem divergir dos publicados neste anuário. Os dados são publicados em janeiro do ano seguinte ao último encerrado. Em março os dados são revisados para contemplar as possíveis retificações. Os dados utilizados neste anuário correspondem aos da primeira publicação.

Definições

BAT – Boletim de Acidente de Trânsito: documento oficial da PRF, produzido por um policial ou por um grupo de trabalho designado para tal, em que são apresentadas informações de uma ocorrência de acidente de trânsito.
 

DAT – Declaração de Acidente de Trânsito: documento emitido pela PRF, cuja elaboração é feita, via internet, pelos próprios usuários envolvidos direta ou indiretamente na ocorrência de acidentes de trânsito. Não é permitido para os seguintes casos: se possuir vítimas (lesionadas ou mortas); danos a bens públicos não concedido à iniciativa privada; danos ao meio ambiente; condutor inabilitado, com CNH suspensa ou cassada; ocorrência de algum crime correlacionado diretamente ao acidente; vazamento ou derramamento de produto perigoso; avaria nas embalagens de produtos perigosos fracionados; dano ao equipamento de transporte de produto perigoso a granel; envolvimento de algum condutor que esteja sob influência de substância psicoativa de uso indevido, independentemente do teor ou da forma de constatação, bem como que tenha se recusado a se submeter a testes para a comprovação de uso de alguma dessas substâncias; interrupções totais ou parciais do leito carroçável com grande prejuízo à fluidez, comprometendo significativamente o direito de locomoção das pessoas; ocorrência de incêndio (abrangendo pelo menos um terço das dimensões do veículo) ou submersão em algum dos veículos envolvidos; veículo localizado e condutor não localizado.  

Acidente: fato ocorrido em faixa de domínio de rodovia ou estrada federal, que envolva veículo, que não seja premeditado e de que resultem danos materiais em bens públicos ou particulares, ou lesões em pessoas.  

Pessoas envolvidas no acidente:  

  • Ileso: pessoa que não apresenta nenhuma queixa de dor, sinal ou sintoma de lesões provenientes do acidente, mesmo que apresenta alterações psicológicas ou que seja encaminhada para atendimento hospitalar.  
  • Ferido leve: pessoa que, por consequência do acidente, apresenta ao menos um sinal ou sintoma da lista:
    • Queixa de dores em geral, relacionadas à dinâmica do acidente;
    • Pequenos cortes, contusões e escoriações (inclusive as provocadas por cinto de segurança);
    • Queimaduras de 1º grau (até 10% da superfície corporal);
    • Fraturas dos dentes;
    • Pequenas hemorragias externas;
    • Luxações e/ou fraturas fechadas e/ou abertas dos dedos.  
  • Ferido grave: pessoa que, por consequência do acidente, não foi classificada como leve ou não tenha como resultado o óbito.  

  • Morto: pessoa em óbito no local (com sinais evidentes de morte ou com a condição de morto constatada por profissional legalmente habilitado) em consequência de acidente de trânsito. A vítima que venha a morrer após a remoção do sítio do acidente, será classificada de acordo com as lesões apresentadas antes do transporte.  
  • Ignorado: quando não há informações a respeito do estado físico do envolvido não localizado.  
  • Ocupante: pessoa que ocupava o veículo ou grupo de veículos em análise.  
  • Envolvido: pessoa que estava em um acidente envolvendo o veículo ou grupo de veículos em análise. Pode ser ocupante ou não.  

Tipos de pista:  

  • Pista dupla: possuem duas faixas de rolamento em cada direção, além de uma barreira física central separando as faixas em sentidos opostos.
  • Pista múltipla: possuem três ou mais faixas de rolamento em cada direção.
  • Pista simples: possuem apenas um pavimento asfáltico, com duas faixas em sentidos opostos.

Tipos de acidentes:  

  • Atropelamento de animal: impacto entre veículo em movimento e um ou mais animais, sejam eles conduzidos, montados, arrebanhados ou soltos.
  • Atropelamento de pedestre: impacto entre veículo em movimento e uma ou mais pessoas.
  • Capotamento: evento em que o veículo dá um giro sobre si, no sentido longitudinal ou transversal, em um ângulo igual ou superior a 180°, imobilizando-se em qualquer posição.
  • Colisão com objeto em movimento: impacto envolvendo objeto em movimento e veículo.
  • Colisão com objeto estático: impacto de um veículo em movimento contra qualquer obstáculo fixo, estático, ou contra outro veículo. O impacto em um veículo com imobilização temporária não configura colisão com objeto estático.
  • Colisão frontal: impacto entre veículos que transitavam em sentidos opostos e na mesma direção (ou praticamente idênticas), resultando em alteração substancial e imediata da velocidade de pelo menos um dos veículos. A interação entre os veículos pode ocorrer em quaisquer de suas partes em razão de particularidades relativas à dinâmica do acidente.
  • Colisão lateral: impacto entre veículos que transitavam no mesmo sentido ou em sentidos opostos, e na mesma direção (ou praticamente idênticas), não resultando em alteração substancial e imediata da velocidade. A interação entre os veículos pode ocorrer em quaisquer de suas partes em razão de particularidades relativas à dinâmica do acidente.
  • Colisão transversal: impacto transversal, entre veículos que transitavam em direções que se cruzam, ortogonal ou obliquamente.
  • Colisão traseira: impacto entre dois veículos que transitavam na mesma direção, ou praticamente idênticas, e no mesmo sentido. Considerando que o veículo que vinha à retaguarda atinge o veículo da frente.
  • Danos eventuais: eventos que envolvam situações atípicas, isto é, não enquadrados em nenhuma das tipificações específicas.
  • Derramamento de carga: queda ou derramamento da carga do veículo.
  • Engavetamento: colisão traseira entre três ou mais veículos. Trata-se a combinação de veículos como sendo um só veículo.
  • Incêndio: evento que o veículo se incendeia involuntariamente.
  • Queda de ocupante de veículo: queda de ocupante que estava em determinado veículo. Em casos, por exemplo, de tombamento ou capotamento de veículos (principalmente os de duas ou três rodas) a queda dos ocupantes é um evento sucessivo.
  • Saída de leito carroçável: evento no qual o veículo sai totalmente do leito carroçável.
  • Tombamento: evento que que o veículo gira sobre si, no sentido longitudinal ou transversal, em um ângulo menor que 180°, imobilizando-se em qualquer posição.

Causas presumíveis dos acidentes:  

  • Agressão externa: presunção que uma ação deliberada de terceiros (dolosa), contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Animais na pista: presunção que a presença ou comportamento de animal na via contribuiu para a ocorrência do acidente, tendo sido atropelado ou não.
  • Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu: presunção que pelo menos uma das seguintes: estouro, esvaziamento, descolamento e/ou desgaste na banda de rolagem, entre outras; contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Carga excessiva e/ou mal acondicionada: presunção que o excesso de peso, de dimensões e/ou o mau acondicionamento da carga contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Condutor Dormindo: presunção baseada na análise da dinâmica do acidente, que esse comportamento do condutor contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Defeito Mecânico no Veículo: presunção que uma falha no veículo contribuiu para a ocorrência do acidente. Excetuam-se desta classificação os danos aos pneumáticos e a deficiência do sistema de iluminação/sinalização, por haver opção mais específica.
  • Defeito na via: presunção que pelo menos um aspecto relacionado ao estado de conservação da via, a sua estrutura, às obras de arte, entre outros, contribuiu para a ocorrência do acidente. Excetuam-se desta classificação os aspectos relativos à sinalização da via, à perda de aderência entre o veículo e o pavimento e à visibilidade, por haver opção mais específica.
  • Deficiência ou não acionamento do sistema de iluminação/sinalização do veículo: presunção que fatores relacionados ao sistema de iluminação/sinalização do veículo contribuíram para a ocorrência do acidente.
  • Desobediência às normas de trânsito pelo condutor: presunção que a desobediência pelo condutor às normas de trânsito contribuiu para a ocorrência do acidente. Excetuam-se desta classificação as ultrapassagens indevidas ou questões relativas à velocidade, por haver opção mais específica.
  • Desobediência às normas de trânsito pelo pedestre: presunção que a desobediência pelo pedestre às normas de trânsito contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Falta de atenção à condução: presunção que o comportamento desatento do condutor contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Falta de atenção do pedestre: presunção que o comportamento desatento do pedestre contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Fenômenos da natureza: presunção que pelo menos um fenômeno natural contribuiu para a ocorrência do acidente. Excetuam-se aqueles que interferem especificamente na visibilidade, por haver opção mais específica.
  • Ingestão de álcool: presunção que a ingestão de álcool pelo condutor contribuiu para a ocorrência do acidente. Independentemente da lavratura de auto de infração de alcoolemia.
  • Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre: presunção que a ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Ingestão de substâncias psicoativas: presunção que a ingestão de substâncias psicoativas pelo condutor contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Mal súbito: presunção que problemas de saúde do condutor contribuíram para a ocorrência do acidente.
  • Não guardar distância de segurança: presunção, baseada na análise da dinâmica do acidente, que os condutores não guardaram distância de segurança lateral e/ou frontal entre o seu e os demais veículos, ou em relação ao bordo do leito carroçável, contribuindo para a ocorrência do acidente.
  • Objeto estático sobre o leito carroçável: presunção que a existência de objeto estático sobre o leito carroçável contribuiu para a ocorrência do acidente. Consideram-se também, para os efeitos desta definição, veículos que não estejam em imobilização temporária.
  • Pista escorregadia: presunção que a perda de aderência entre o veículo e o pavimento contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Restrição de visibilidade: presunção que tal condição contribuiu para a ocorrência do acidente.
  • Sinalização da via insuficiente ou inadequada: presunção que a sinalização da via, ou a sua falta, contribuiu para a ocorrência do acidente, estando ela em desacordo com a regulamentação e/ou insuficiente/inadequadamente implantada.
  • Ultrapassagem indevida: presunção que o condutor realizava manobra de ultrapassagem em desacordo com as normas de circulação e conduta previstas na legislação vigente, contribuindo para a ocorrência do acidente.
  • Velocidade incompatível: presunção que o veículo desenvolvia velocidade inadequada, mesmo dentro dos limites permitidos por lei, mas incompatível com as condições meteorológicas, do local, do tráfego, do próprio veículo e da sua carga, contribuindo para a ocorrência do acidente.

Educação para o trânsito  

  • Cinema rodoviário caminhoneiro: ação educativa estratégica de alcance nacional, direcionada para caminhoneiros, na qual, além de palestras educativas, a PRF realiza a exposição de viaturas e equipamentos de fiscalização.
  • Cinema rodoviário caminhoneiro (com abordagem): semelhante à anterior, mas com o registro dos dados pessoais de cada participante.
  • Cinema rodoviário comando: ação que alia a educação para o trânsito à atividade de fiscalização, agregando a apresentação de palestras de curta duração aos ocupantes dos veículos abordados, empregando-se imagens e filmes que demonstram infrações ou situações que podem levar a ocorrência de acidentes de trânsito.
  • Cinema rodoviário comando (com abordagem): semelhante à anterior, mas com o registro dos dados pessoais de cada participante.
  • Cinema rodoviário eventos: ação educativa destinada ao público de eventos não abrangidos pela categoria de condutores profissionais, tais como: feiras, encontro de motociclistas, exposições e eventos públicos.
  • Cinema rodoviário palestra: palestra realizada para um público específico dissociada da atividade de fiscalização. Pode ser realizada em viaturas de educação para o trânsito, escolas, empresas, templos religiosos de todos os credos, hospitais, postos de abastecimento de combustível ou em outros ambientes, podendo fazer uso de recursos audiovisuais.
  • Fetran pedagógico: é um projeto integrante do programa de educação para o trânsito da PRF, que utiliza as atividades pedagógicas do cotidiano escolar e inclui transversalmente a temática trânsito, objetivando conscientizar crianças, adolescentes e a comunidade escolar da responsabilidade de todos na segurança do trânsito, visando estabelecer a participação da comunidade escolar como fator preponderante para o pleno alcance dos objetivos.
  • Fetran teatro: ação de educação para o trânsito que inclui a temática trânsito no cotidiano da comunidade escolar por meio da produção e apresentação de peças teatrais, destinado ao público estudantil do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares, sendo dividido nas categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil.  

Criança: pessoa com idade inferior a 12 anos completos.  

Adolescente: pessoa com idade compreendida entre 12 anos completos e 18 anos incompletos.  

Pessoas resgatadas: aquelas que foram retiradas do local de uma ocorrência e encaminhadas para uma das diversas redes de proteção.  


Acidentes

Série histórica

Dados de acidentes, feridos e mortos. 2007 a 2020.

Ano Acidentes Feridos leves Feridos graves Feridos Mortos
2.007 127.671 57.733 23.574 81.307 6.742
2.008 141.038 60.144 24.495 84.639 6.914
2.009 158.646 67.451 26.067 93.518 7.341
2.010 183.465 75.249 27.970 103.219 8.623
2.011 192.322 77.776 29.051 106.827 8.675
2.012 184.561 76.177 28.291 104.468 8.663
2.013 186.745 76.848 26.962 103.810 8.426
2.014 169.197 74.596 26.236 100.832 8.234
2.015 122.158 67.743 22.508 90.251 6.867
2.016 96.362 65.249 21.423 86.672 6.398
2.017 89.563 65.602 18.715 84.317 6.247
2.018 69.295 58.941 17.706 76.647 5.271
2.019 67.446 60.500 18.573 79.073 5.333
2.020 63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Acidentes registrados em 2020

Acidentes, feridos e mortos em acidentes registrados pela PRF em 2020. Dados agrupados por unidade federativa.

Dados agregados de acidentes por UF
UF Acidentes Feridos leves Feridos graves Feridos Mortos
AC 300 240 96 336 13
AL 628 466 228 694 82
AM 137 156 39 195 16
AP 155 155 56 211 5
BA 3.443 3.082 962 4.044 507
CE 1.569 1.201 553 1.754 176
DF 1.040 923 177 1.100 39
ES 2.530 2.029 938 2.967 142
GO 3.226 2.849 873 3.722 271
MA 1.151 840 450 1.290 244
MG 8.363 8.009 2.409 10.418 717
MS 1.539 1.322 380 1.702 139
MT 2.189 1.798 538 2.336 232
PA 959 766 305 1.071 122
PB 1.401 1.092 436 1.528 103
PE 2.557 1.931 750 2.681 317
PI 1.200 836 428 1.264 159
PR 7.168 5.619 1.818 7.437 526
RJ 4.222 3.815 881 4.696 272
RN 1.333 1.023 412 1.435 100
RO 1.485 1.180 441 1.621 82
RR 250 206 65 271 27
RS 4.176 3.851 926 4.777 236
SC 7.217 6.456 1.804 8.260 380
SE 574 468 181 649 42
SP 4.040 3.520 692 4.212 240
TO 595 481 218 699 98
Total 63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


10 rodovias com as maiores frequências de acidentes atendidos.

10 rodovias com maior frequência de acidentes
BR/UF Acidentes
BR 101/SC 3.456
BR 116/SP 2.866
BR 381/MG 2.517
BR 277/PR 1.816
BR 101/ES 1.792
BR 40/MG 1.668
BR 376/PR 1.611
BR 101/RJ 1.513
BR 116/RJ 1.329
BR 282/SC 1.252
% do total 31


10 rodovias com as maiores frequências de registro de feridos.

10 rodovias com maior frequência de registro de feridos
BR/UF Feridos
BR 101/SC 3.745
BR 381/MG 3.227
BR 116/SP 2.955
BR 101/ES 2.043
BR 40/MG 2.040
BR 277/PR 1.855
BR 101/RJ 1.782
BR 376/PR 1.745
BR 282/SC 1.508
BR 470/SC 1.489
% do total 31


10 rodovias com as maiores frequências de registros de mortos.

10 rodovias com maior frequência de registro de mortos
BR/UF Mortos
BR 116/SP 181
BR 381/MG 178
BR 101/BA 159
BR 277/PR 154
BR 116/BA 134
BR 116/MG 115
BR 101/SC 115
BR 376/PR 111
BR 40/MG 107
BR 101/RJ 104
% do total 26


Dados de acidentes por tipo de pista

Dados de acidentes por tipo de pista
Tipo de Pista Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Dupla 26.085 22.096 5.618 27.714 1.347
Múltipla 5.049 4.256 994 5.250 189
Simples 32.313 27.962 10.444 38.406 3.751
Total 63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Dados de acidentes por condição meteorológica

Dados de acidentes por condição meteorológica
Condição meteorológica Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Céu Claro 37.975 31.241 10.509 41.750 3.312
Chuva 6.801 6.613 1.681 8.294 611
Garoa/Chuvisco 2.112 1.952 437 2.389 144
Granizo 2 0 0 0 1
Ignorado 747 519 256 775 78
Neve 1 1 0 1 0
Nevoeiro/Neblina 461 379 135 514 67
Nublado 10.573 9.193 2.763 11.956 784
Sol 4.644 4.332 1.229 5.561 278
Vento 131 84 46 130 12
Total 63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Dados de acidentes por mês

Dados de acidentes por mês
Mês Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
janeiro 5.497 5.528 1.512 7.040 410
fevereiro 5.467 5.003 1.468 6.471 386
março 4.789 4.091 1.211 5.302 391
abril 3.880 3.298 987 4.285 354
maio 4.653 3.711 1.166 4.877 387
junho 4.731 3.657 1.211 4.868 359
julho 5.124 4.145 1.261 5.406 455
agosto 5.637 4.547 1.530 6.077 455
setembro 5.683 4.715 1.545 6.260 499
outubro 6.109 5.317 1.730 7.047 487
novembro 5.722 4.845 1.613 6.458 523
dezembro 6.155 5.457 1.822 7.279 581
Total 63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Dados de acidentes por dia da semana e horário


Tipo e causa dos acidentes

 

Tipo dos acidentes

Dados de acidentes por tipo
Tipo do acidente Código Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Atropelamento de Animal 1 1.152 914 266 1.180 78
Atropelamento de Pedestre 2 2.836 1.409 1.253 2.662 843
Capotamento 3 1.856 2.043 425 2.468 72
Colisão com objeto 4 18 6 7 13 6
Colisão com objeto em movimento 5 255 191 71 262 9
Colisão com objeto estático 6 4.888 3.705 1.035 4.740 307
Colisão frontal 7 4.425 4.271 2.814 7.085 1.683
Colisão lateral 8 7.438 6.449 1.651 8.100 276
Colisão lateral mesmo sentido 9 3 2 1 3 0
Colisão lateral sentido oposto 10 5 3 3 6 3
Colisão transversal 11 7.810 7.118 2.879 9.997 401
Colisão traseira 12 11.447 9.924 2.515 12.439 570
Danos eventuais 13 232 119 26 145 5
Derramamento de carga 14 199 51 13 64 6
Engavetamento 15 898 925 143 1.068 19
Incêndio 16 1.174 40 7 47 2
Queda de ocupante de veículo 17 2.784 2.587 634 3.221 94
Saída de leito carroçável 18 10.475 9.663 2.281 11.944 677
Tombamento 19 5.552 4.894 1.032 5.926 236
Total
63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Causa dos acidentes

Dados de acidentes por causa primária
Causa do acidente Código Acidentes Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos 1 7 8 1 9 2
Acostamento em desnível 2 1 0 0 0 0
Acumulo de água sobre o pavimento 3 1 1 0 1 0
Acumulo de óleo sobre o pavimento 4 1 0 0 0 0
Afundamento ou ondulação no pavimento 5 1 1 0 1 0
Agressão Externa 6 342 255 69 324 17
Animais na Pista 7 1.405 1.165 351 1.516 78
Ausência de reação do condutor 8 10 3 4 7 5
Ausência de sinalização 9 1 0 4 4 0
Avarias e/ou desgaste excessivo no pneu 10 901 1.049 222 1.271 64
Carga excessiva e/ou mal acondicionada 11 376 222 37 259 12
Chuva 12 2 2 0 2 0
Condutor deixou de manter distância do veículo da frente 13 10 11 1 12 0
Condutor desrespeitou a iluminação vermelha do semáforo 14 3 1 0 1 0
Condutor Dormindo 15 2.109 1.976 629 2.605 251
Condutor usando celular 16 1 1 0 1 0
Conversão proibida 17 4 7 2 9 1
Defeito Mecânico no Veículo 18 3.743 2.816 561 3.377 138
Defeito na Via 19 960 994 234 1.228 68
Deficiência ou não Acionamento do Sistema de Iluminação/Sinalização do Veículo 20 187 113 84 197 44
Demais falhas mecânicas ou elétricas 21 5 5 0 5 0
Demais falhas na via 22 2 4 0 4 0
Desobediência às normas de trânsito pelo condutor 23 8.801 7.624 3.060 10.684 893
Desobediência às normas de trânsito pelo pedestre 24 388 178 140 318 129
Desrespeitar a preferência no cruzamento 25 4 3 0 3 0
Entrada inopinada do pedestre 26 2 5 0 5 0
Falta de acostamento 27 2 2 1 3 0
Falta de Atenção à Condução 28 22.414 19.691 5.650 25.341 1.246
Falta de Atenção do Pedestre 29 1.642 752 684 1.436 528
Fenômenos da Natureza 30 222 166 49 215 7
Frear bruscamente 31 1 1 0 1 0
Ingestão de Álcool 32 5.070 3.352 1.162 4.514 336
Ingestão de álcool e/ou substâncias psicoativas pelo pedestre 33 356 226 112 338 34
Ingestão de álcool ou de substâncias psicoativas pelo pedestre 34 1 0 1 1 0
Ingestão de álcool pelo condutor 35 7 5 2 7 0
Ingestão de Substâncias Psicoativas 36 86 55 23 78 10
Mal Súbito 37 584 497 159 656 73
Mal súbito do condutor 38 2 0 1 1 1
Manobra de mudança de faixa 39 13 7 9 16 7
Não guardar distância de segurança 40 3.607 3.376 653 4.029 88
Objeto estático sobre o leito carroçável 41 444 426 112 538 30
Pedestre andava na pista 42 2 0 1 1 2
Pedestre cruzava a pista fora da faixa 43 1 0 1 1 0
Pista Escorregadia 44 2.015 2.224 393 2.617 106
Reação tardia ou ineficiente do condutor 45 14 15 6 21 3
Restrição de Visibilidade 46 483 434 167 601 57
Sinalização da via insuficiente ou inadequada 47 241 212 67 279 23
Trafegar com motocicleta (ou similar) entre as faixas 48 1 3 0 3 0
Transitar na contramão 49 11 5 10 15 4
Transitar no acostamento 50 2 2 0 2 0
Ultrapassagem Indevida 51 1.081 1.147 619 1.766 318
Velocidade Incompatível 52 5.878 5.272 1.775 7.047 712
Total
63.447 54.314 17.056 71.370 5.287


Envolvidos, sexo e faixa etária

 

Estado físico por tipo de envolvido

Dados de acidentes por estado físico do envolvido
Tipo de envolvido Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
Cavaleiro 19 4 23 4
Condutor 34.164 11.121 45.285 3.228
Passageiro 19.140 4.801 23.941 1.221
Pedestre 991 1.130 2.121 834
Total 54.314 17.056 71.370 5.287


Sexo e faixa etária dos condutores


Dados de acidentes por tipo de veículo - Ocupantes

Ocupantes de veículos de passeio

Ocupantes de veículos de passeio
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 85 24 109 4
AL 219 66 285 24
AM 98 15 113 7
AP 70 15 85 2
BA 1.528 386 1.914 216
CE 377 138 515 43
DF 486 83 569 22
ES 796 282 1.078 66
GO 1.670 434 2.104 141
MA 351 165 516 84
MG 4.338 1.086 5.424 349
MS 683 167 850 75
MT 813 207 1.020 98
PA 304 87 391 29
PB 447 106 553 27
PE 881 244 1.125 103
PI 380 108 488 52
PR 2.950 806 3.756 285
RJ 1.956 403 2.359 132
RN 310 115 425 32
RO 330 82 412 26
RR 92 23 115 12
RS 2.263 483 2.746 144
SC 3.128 763 3.891 206
SE 199 40 239 15
SP 1.560 262 1.822 111
TO 222 96 318 44
Total 26.536 6.686 33.222 2.349

Ocupantes de caminhões

Ocupantes de caminhões
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 9 4 13 2
AL 51 27 78 14
AM 24 3 27 1
AP 9 1 10 1
BA 447 120 567 92
CE 115 36 151 17
DF 24 4 28 1
ES 138 65 203 17
GO 247 77 324 45
MA 108 33 141 25
MG 1.077 329 1.406 158
MS 136 33 169 23
MT 350 95 445 49
PA 76 28 104 26
PB 46 22 68 11
PE 139 76 215 42
PI 80 19 99 12
PR 502 171 673 73
RJ 238 60 298 43
RN 35 17 52 5
RO 92 32 124 12
RR 15 4 19 0
RS 274 69 343 33
SC 379 97 476 56
SE 30 7 37 5
SP 313 83 396 56
TO 72 24 96 16
Total 5.026 1.536 6.562 835

Ocupantes de motos

Ocupantes de motos
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 135 64 199 7
AL 173 119 292 39
AM 33 20 53 7
AP 74 33 107 2
BA 915 408 1.323 156
CE 677 348 1.025 96
DF 390 83 473 9
ES 963 511 1.474 50
GO 798 323 1.121 65
MA 311 232 543 122
MG 2.056 821 2.877 130
MS 448 157 605 32
MT 599 219 818 74
PA 361 176 537 60
PB 576 283 859 57
PE 785 389 1.174 145
PI 350 283 633 83
PR 1.990 759 2.749 132
RJ 1.406 329 1.735 64
RN 619 249 868 50
RO 708 300 1.008 38
RR 92 31 123 10
RS 1.171 334 1.505 47
SC 2.697 849 3.546 88
SE 208 121 329 17
SP 1.478 293 1.771 46
TO 120 81 201 30
Total 20.133 7.815 27.948 1.656

Ocupantes de ônibus

Ocupantes de ônibus
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 5 1 6 0
AL 17 9 26 1
AM 0 0 0 0
AP 0 0 0 0
BA 126 24 150 12
CE 5 1 6 3
DF 6 1 7 2
ES 35 16 51 1
GO 90 10 100 6
MA 58 11 69 3
MG 387 92 479 47
MS 16 0 16 1
MT 17 6 23 1
PA 5 1 6 0
PB 3 0 3 1
PE 81 16 97 5
PI 7 2 9 0
PR 48 10 58 4
RJ 121 31 152 3
RN 24 9 33 1
RO 11 2 13 1
RR 0 0 0 0
RS 71 4 75 0
SC 69 21 90 5
SE 9 1 10 1
SP 78 26 104 3
TO 53 14 67 1
Total 1.342 308 1.650 102

Ocupantes dos demais grupos veiculares

Ocupantes de outros grupos veiculares
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 6 3 9 0
AL 6 7 13 4
AM 1 1 2 1
AP 2 7 9 0
BA 66 24 90 31
CE 27 30 57 17
DF 17 6 23 5
ES 97 64 161 8
GO 44 29 73 14
MA 12 9 21 10
MG 151 81 232 33
MS 39 23 62 8
MT 19 11 30 10
PA 20 13 33 7
PB 20 25 45 7
PE 45 25 70 22
PI 19 16 35 12
PR 129 72 201 32
RJ 94 58 152 30
RN 35 22 57 12
RO 39 25 64 5
RR 7 7 14 5
RS 72 36 108 12
SC 183 74 257 25
SE 22 12 34 4
SP 91 28 119 24
TO 14 3 17 7
Total 1.277 711 1.988 345


Dados de acidentes por tipo de veículo - envolvidos

Vítimas em acidentes envolvendo veículos de passeio

Vítimas em acidentes envolvendo veículos de passeio
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 147 58 205 8
AL 302 129 431 37
AM 114 22 136 8
AP 98 36 134 3
BA 2.057 613 2.670 295
CE 708 303 1.011 83
DF 742 135 877 29
ES 1.270 566 1.836 86
GO 2.066 617 2.683 168
MA 544 290 834 136
MG 5.398 1.531 6.929 406
MS 852 242 1.094 86
MT 1.053 305 1.358 138
PA 498 190 688 68
PB 695 241 936 57
PE 1.341 475 1.816 162
PI 568 232 800 81
PR 3.956 1.174 5.130 359
RJ 2.717 613 3.330 177
RN 621 250 871 59
RO 635 209 844 43
RR 139 44 183 17
RS 2.959 689 3.648 172
SC 4.847 1.310 6.157 266
SE 288 75 363 18
SP 2.286 425 2.711 140
TO 275 139 414 55
Total 37.176 10.913 48.089 3.157
% do total 68 64 67 60

Vítimas em acidentes envolvendo caminhões

Vítimas em acidentes envolvendo caminhões
UF Feridos Leves Feridos Graves Feridos Mortos
AC 19 10 29 4
AL 97 60 157 34
AM 35 7 42 8
AP 12 2 14 2
BA 919 301 1.220 272
CE 244 112 356 61
DF 90 17 107 6
ES 407 209 616 69
GO 612 231 843 109
MA 271 125 396 108
MG 2.305 798 3.103 407
MS 317 95 412 90
MT 677 232 909 138
PA 176 80 256 56
PB 121 61 182 36
PE 388 170 558 108
