47.2 - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) - 2017/2019
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Capítulo 47 - Indicadores Econômicos |
47.2 - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) - 2017/2019 |
PERÍODOS | Número Índice | Variação Mensal | |
---|---|---|---|
Ago/94=100 | (%) | ||
2017 | TOTAL | - | -0,42 |
Janeiro | 656,778 | 0,43 | |
Fevereiro | 657,191 | 0,06 | |
Março | 654,709 | -0,38 | |
Abril | 646,573 | -1,24 | |
Maio | 643,260 | -0,51 | |
Junho | 637,079 | -0,96 | |
Julho | 635,198 | -0,30 | |
Agosto | 636,714 | 0,24 | |
Setembro | 640,654 | 0,62 | |
Outubro | 641,279 | 0,10 | |
Novembro | 646,422 | 0,80 | |
Dezembro | 651,214 | 0,74 | |
2018 | TOTAL | - | 7,10 |
Janeiro | 654,968 | 0,58 | |
Fevereiro | 655,975 | 0,15 | |
Março | 659,665 | 0,56 | |
Abril | 665,770 | 0,93 | |
Maio | 676,695 | 1,64 | |
Junho | 686,696 | 1,48 | |
Julho | 689,746 | 0,44 | |
Agosto | 694,414 | 0,68 | |
Setembro | 706,834 | 1,79 | |
Outubro | 708,694 | 0,26 | |
Novembro | 700,601 | -1,14 | |
Dezembro | 697,446 | -0,45 | |
2019 | TOTAL | - | 7,68 |
Janeiro | 697,923 | 0,07 | |
Fevereiro | 706,660 | 1,25 | |
Março | 714,243 | 1,07 | |
Abril | 720,671 | 0,90 | |
Maio | 723,554 | 0,40 | |
Junho | 728,112 | 0,63 | |
Julho | 728,039 | -0,01 | |
Agosto | 724,326 | -0,51 | |
Setembro | 727,948 | 0,50 | |
Outubro | 731,952 | 0,55 | |
Novembro | 738,173 | 0,85 | |
Dezembro | 751,018 | 1,74 |
FONTE: Fundação Getúlio Vargas - FGV. |