31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017/2019
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
12/03/2023 13h53
Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2017/2019 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO LIQUIDADOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Consequência | |||||||
Assistência Médica | Incapacidade Temporária | Incapacidade Permanente | Óbito | |||||
Total | Menos de 15 dias | Mais de 15 dias | ||||||
BRASIL | 2017 | 582.091 | 102.109 | 461.800 | 309.137 | 152.663 | 16.050 | 2.132 |
2018 | 607.489 | 101.546 | 484.125 | 361.987 | 122.138 | 19.686 | 2.132 | |
2019 | 598.901 | 104.603 | 479.490 | 373.266 | 106.224 | 12.624 | 2.184 | |
NORTE | 2017 | 25.646 | 3.865 | 20.739 | 12.418 | 8.321 | 877 | 165 |
2018 | 27.271 | 4.246 | 21.599 | 14.198 | 7.401 | 1.274 | 152 | |
2019 | 24.954 | 4.242 | 19.550 | 13.567 | 5.983 | 1.021 | 141 | |
Rondônia | 2017 | 4.409 | 633 | 3.606 | 1.963 | 1.643 | 137 | 33 |
2018 | 4.972 | 848 | 3.789 | 2.264 | 1.525 | 308 | 27 | |
2019 | 4.280 | 797 | 3.258 | 2.195 | 1.063 | 194 | 31 | |
Acre | 2017 | 1.033 | 87 | 884 | 385 | 499 | 56 | 6 |
2018 | 955 | 103 | 767 | 416 | 351 | 81 | 4 | |
2019 | 790 | 95 | 645 | 421 | 224 | 42 | 8 | |
Amazonas | 2017 | 7.279 | 749 | 6.171 | 3.670 | 2.501 | 340 | 19 |
2018 | 7.632 | 752 | 6.415 | 4.130 | 2.285 | 438 | 27 | |
2019 | 7.426 | 865 | 6.093 | 4.065 | 2.028 | 461 | 7 | |
Roraima | 2017 | 902 | 78 | 807 | 407 | 400 | 12 | 5 |
2018 | 967 | 65 | 877 | 509 | 368 | 21 | 4 | |
2019 | 820 | 55 | 740 | 477 | 263 | 20 | 5 | |
Pará | 2017 | 9.921 | 2.021 | 7.555 | 4.845 | 2.710 | 274 | 71 |
2018 | 10.354 | 2.080 | 7.896 | 5.549 | 2.347 | 310 | 68 | |
2019 | 9.607 | 2.070 | 7.213 | 5.212 | 2.001 | 250 | 74 | |
Amapá | 2017 | 537 | 58 | 471 | 268 | 203 | 4 | 4 |
2018 | 620 | 97 | 498 | 328 | 170 | 20 | 5 | |
2019 | 583 | 88 | 479 | 333 | 146 | 14 | 2 | |
Tocantins | 2017 | 1.565 | 239 | 1.245 | 880 | 365 | 54 | 27 |
2018 | 1.771 | 301 | 1.357 | 1.002 | 355 | 96 | 17 | |
2019 | 1.448 | 272 | 1.122 | 864 | 258 | 40 | 14 | |
NORDESTE | 2017 | 69.656 | 9.169 | 57.459 | 31.798 | 25.661 | 2.699 | 329 |
2018 | 71.039 | 8.616 | 58.790 | 36.345 | 22.445 | 3.313 | 320 | |
2019 | 66.991 | 9.081 | 55.267 | 36.366 | 18.901 | 2.373 | 270 | |
Maranhão | 2017 | 4.267 | 549 | 3.468 | 1.956 | 1.512 | 210 | 40 |
2018 | 4.094 | 518 | 3.287 | 2.283 | 1.004 | 258 | 31 | |
2019 | 4.043 | 580 | 3.191 | 2.390 | 801 | 244 | 28 | |
Piauí | 2017 | 3.636 | 141 | 3.250 | 986 | 2.264 | 230 | 15 |
2018 | 3.801 | 132 | 3.444 | 1.161 | 2.283 | 200 | 25 | |
2019 | 3.160 | 166 | 2.830 | 1.290 | 1.540 | 151 | 13 | |
Ceará | 2017 | 11.553 | 1.444 | 9.799 | 6.308 | 3.491 | 247 | 63 |
2018 | 11.858 | 1.189 | 10.336 | 7.595 | 2.741 | 275 | 58 | |
2019 | 11.694 | 1.301 | 10.116 | 7.817 | 2.299 | 225 | 52 | |
Rio Grande do Norte | 2017 | 5.172 | 883 | 4.102 | 2.461 | 1.641 | 166 | 21 |
2018 | 5.422 | 768 | 4.447 | 2.902 | 1.545 | 189 | 18 | |
2019 | 4.989 | 794 | 4.059 | 2.729 | 1.330 | 124 | 12 | |
Paraíba | 2017 | 4.342 | 297 | 3.832 | 2.064 | 1.768 | 197 | 16 |
2018 | 4.374 | 243 | 3.816 | 2.336 | 1.480 | 295 | 20 | |
2019 | 3.821 | 197 | 3.465 | 2.208 | 1.257 | 138 | 21 | |
Pernambuco | 2017 | 15.651 | 1.988 | 13.034 | 7.249 | 5.785 | 581 | 48 |
2018 | 15.996 | 1.797 | 13.330 | 8.069 | 5.261 | 824 | 45 | |
2019 | 14.834 | 1.981 | 12.234 | 7.821 | 4.413 | 572 | 47 | |
Alagoas | 2017 | 4.361 | 619 | 3.586 | 2.130 | 1.456 | 144 | 12 |
2018 | 4.446 | 638 | 3.585 | 2.270 | 1.315 | 205 | 18 | |
2019 | 3.901 | 589 | 3.178 | 2.027 | 1.151 | 124 | 10 | |
Sergipe | 2017 | 2.772 | 578 | 2.031 | 1.337 | 694 | 153 | 10 |
2018 | 2.649 | 551 | 1.912 | 1.445 | 467 | 180 | 6 | |
2019 | 2.632 | 514 | 1.942 | 1.404 | 538 | 164 | 12 | |
Bahia | 2017 | 17.902 | 2.670 | 14.357 | 7.307 | 7.050 | 771 | 104 |
2018 | 18.399 | 2.780 | 14.633 | 8.284 | 6.349 | 887 | 99 | |
2019 | 17.917 | 2.959 | 14.252 | 8.680 | 5.572 | 631 | 75 | |
SUDESTE | 2017 | 308.250 | 57.225 | 242.977 | 177.014 | 65.963 | 7.114 | 934 |
2018 | 319.532 | 54.377 | 255.268 | 204.471 | 50.797 | 8.948 | 939 | |
2019 | 319.459 | 55.241 | 257.943 | 213.043 | 44.900 | 5.130 | 1.145 | |
Minas Gerais | 2017 | 58.974 | 11.354 | 45.968 | 29.192 | 16.776 | 1.389 | 263 |
2018 | 61.921 | 11.362 | 48.588 | 34.556 | 14.032 | 1.715 | 256 | |
2019 | 63.988 | 11.351 | 50.799 | 37.572 | 13.227 | 1.331 | 507 | |
Espírito Santo | 2017 | 11.948 | 2.869 | 8.852 | 6.811 | 2.041 | 170 | 57 |
2018 | 12.500 | 2.673 | 9.532 | 8.069 | 1.463 | 245 | 50 | |
2019 | 12.868 | 2.730 | 9.907 | 8.691 | 1.216 | 185 | 46 | |
Rio de Janeiro | 2017 | 39.629 | 8.639 | 29.982 | 21.764 | 8.218 | 875 | 133 |
2018 | 39.233 | 7.584 | 30.465 | 24.178 | 6.287 | 1.052 | 132 | |
2019 | 39.440 | 7.754 | 30.825 | 24.807 | 6.018 | 732 | 129 | |
São Paulo | 2017 | 197.699 | 34.363 | 158.175 | 119.247 | 38.928 | 4.680 | 481 |
2018 | 205.878 | 32.758 | 166.683 | 137.668 | 29.015 | 5.936 | 501 | |
2019 | 203.163 | 33.406 | 166.412 | 141.973 | 24.439 | 2.882 | 463 | |
SUL | 2017 | 132.307 | 23.270 | 104.228 | 63.653 | 40.575 | 4.334 | 475 |
2018 | 140.736 | 25.603 | 109.977 | 78.444 | 31.533 | 4.702 | 454 | |
2019 | 138.698 | 26.931 | 108.305 | 80.782 | 27.523 | 3.067 | 395 | |
Paraná | 2017 | 44.003 | 7.112 | 35.615 | 24.873 | 10.742 | 1.052 | 224 |
2018 | 46.885 | 7.316 | 38.240 | 30.119 | 8.121 | 1.121 | 208 | |
2019 | 46.080 | 7.466 | 37.623 | 30.614 | 7.009 | 823 | 168 | |
Santa Catarina | 2017 | 39.178 | 5.975 | 30.956 | 16.260 | 14.696 | 2.121 | 126 |
2018 | 43.152 | 7.343 | 33.435 | 21.260 | 12.175 | 2.247 | 127 | |
2019 | 42.598 | 8.104 | 33.083 | 22.194 | 10.889 | 1.311 | 100 | |
Rio Grande do Sul | 2017 | 49.126 | 10.183 | 37.657 | 22.520 | 15.137 | 1.161 | 125 |
2018 | 50.699 | 10.944 | 38.302 | 27.065 | 11.237 | 1.334 | 119 | |
2019 | 50.020 | 11.361 | 37.599 | 27.974 | 9.625 | 933 | 127 | |
CENTRO-OESTE | 2017 | 46.232 | 8.580 | 36.397 | 24.254 | 12.143 | 1.026 | 229 |
2018 | 48.911 | 8.704 | 38.491 | 28.529 | 9.962 | 1.449 | 267 | |
2019 | 48.799 | 9.108 | 38.425 | 29.508 | 8.917 | 1.033 | 233 | |
Mato Grosso do Sul | 2017 | 10.167 | 2.230 | 7.624 | 4.908 | 2.716 | 273 | 40 |
2018 | 10.680 | 2.163 | 8.130 | 5.847 | 2.283 | 354 | 33 | |
2019 | 10.379 | 2.013 | 8.117 | 5.714 | 2.403 | 216 | 33 | |
Mato Grosso | 2017 | 12.655 | 2.785 | 9.573 | 6.523 | 3.050 | 209 | 88 |
2018 | 12.898 | 2.806 | 9.707 | 7.293 | 2.414 | 275 | 110 | |
2019 | 13.037 | 2.898 | 9.843 | 7.921 | 1.922 | 199 | 97 | |
Goiás | 2017 | 15.899 | 2.841 | 12.714 | 8.584 | 4.130 | 257 | 87 |
2018 | 16.736 | 2.985 | 13.243 | 10.290 | 2.953 | 410 | 98 | |
2019 | 16.678 | 3.346 | 12.927 | 10.453 | 2.474 | 324 | 81 | |
Distrito Federal | 2017 | 7.511 | 724 | 6.486 | 4.239 | 2.247 | 287 | 14 |
2018 | 8.597 | 750 | 7.411 | 5.099 | 2.312 | 410 | 26 | |
2019 | 8.705 | 851 | 7.538 | 5.420 | 2.118 | 294 | 22 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |