C.9 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2017/2019
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h53
Subseção C - Benefícios Ativos |
C.9 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2017/2019 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2017 | 19.311.626 | 10.375.593 | 8.933.275 | 2.758 | 28.664.542 | 17.444.868 | 11.216.279 | 3.395 |
2018 | 19.841.717 | 10.623.411 | 9.215.932 | 2.374 | 30.181.847 | 18.296.898 | 11.882.033 | 2.916 | |
2019 | 20.345.718 | 10.803.950 | 9.539.965 | 1.803 | 32.300.335 | 19.406.917 | 12.891.164 | 2.254 | |
Até 19 anos | 2017 | 1.124.598 | 671.404 | 453.132 | 62 | 1.047.658 | 622.717 | 424.901 | 40 |
2018 | 1.162.097 | 697.239 | 464.800 | 58 | 1.103.034 | 658.971 | 444.024 | 38 | |
2019 | 1.154.947 | 695.683 | 459.210 | 54 | 1.146.379 | 687.548 | 458.795 | 37 | |
20 a 24 anos | 2017 | 342.690 | 217.621 | 124.896 | 173 | 312.028 | 193.925 | 117.982 | 121 |
2018 | 341.008 | 219.638 | 121.212 | 158 | 316.866 | 199.960 | 116.795 | 112 | |
2019 | 334.276 | 214.137 | 120.000 | 139 | 322.074 | 201.666 | 120.303 | 105 | |
25 a 29 anos | 2017 | 468.647 | 290.512 | 177.892 | 243 | 468.848 | 288.849 | 179.811 | 187 |
2018 | 459.862 | 289.932 | 169.708 | 222 | 470.422 | 294.706 | 175.541 | 174 | |
2019 | 445.845 | 279.026 | 166.624 | 195 | 470.885 | 292.367 | 178.359 | 160 | |
30 a 34 anos | 2017 | 578.406 | 345.663 | 232.510 | 233 | 648.239 | 394.961 | 253.089 | 189 |
2018 | 567.971 | 344.347 | 223.413 | 211 | 652.189 | 402.861 | 249.154 | 175 | |
2019 | 547.495 | 329.962 | 217.348 | 185 | 646.505 | 396.038 | 250.306 | 161 | |
35 a 39 anos | 2017 | 704.945 | 418.518 | 286.205 | 222 | 922.523 | 586.934 | 335.384 | 205 |
2018 | 697.454 | 417.027 | 280.225 | 202 | 933.734 | 597.015 | 336.528 | 191 | |
2019 | 674.801 | 402.276 | 272.356 | 169 | 931.283 | 592.251 | 338.866 | 165 | |
40 a 44 anos | 2017 | 1.172.331 | 720.958 | 451.136 | 237 | 2.023.261 | 1.401.240 | 621.704 | 317 |
2018 | 1.166.433 | 716.890 | 449.342 | 201 | 2.057.423 | 1.423.405 | 633.738 | 280 | |
2019 | 1.148.235 | 704.441 | 443.648 | 146 | 2.101.619 | 1.450.886 | 650.521 | 211 | |
45 a 49 anos | 2017 | 2.175.051 | 1.248.729 | 925.978 | 344 | 4.111.334 | 2.667.357 | 1.443.395 | 582 |
2018 | 2.183.372 | 1.246.765 | 936.327 | 280 | 4.218.681 | 2.724.278 | 1.493.933 | 469 | |
2019 | 2.193.783 | 1.239.747 | 953.840 | 196 | 4.394.181 | 2.811.072 | 1.582.788 | 321 | |
50 a 54 anos | 2017 | 2.977.696 | 1.844.215 | 1.133.183 | 298 | 5.668.088 | 3.858.683 | 1.808.918 | 488 |
2018 | 3.057.512 | 1.877.445 | 1.179.816 | 251 | 5.979.295 | 4.020.239 | 1.958.639 | 418 | |
2019 | 3.154.593 | 1.910.524 | 1.243.894 | 175 | 6.422.371 | 4.247.763 | 2.174.307 | 301 | |
55 a 59 anos | 2017 | 2.354.913 | 1.515.541 | 839.160 | 212 | 4.342.731 | 3.076.015 | 1.266.420 | 296 |
2018 | 2.461.257 | 1.579.914 | 881.163 | 180 | 4.685.607 | 3.307.715 | 1.377.641 | 250 | |
2019 | 2.580.774 | 1.650.024 | 930.615 | 135 | 5.155.004 | 3.613.416 | 1.541.391 | 198 | |
60 a 64 anos | 2017 | 3.454.161 | 782.472 | 2.671.260 | 429 | 4.660.817 | 1.515.296 | 3.145.049 | 472 |
2018 | 3.650.194 | 821.031 | 2.828.806 | 357 | 5.041.046 | 1.640.734 | 3.399.917 | 395 | |
2019 | 3.873.039 | 856.970 | 3.015.834 | 235 | 5.580.988 | 1.799.416 | 3.781.290 | 282 | |
65 a 69 anos | 2017 | 3.536.072 | 2.160.258 | 1.375.647 | 167 | 3.996.430 | 2.642.830 | 1.353.423 | 177 |
2018 | 3.677.937 | 2.255.367 | 1.422.428 | 142 | 4.255.339 | 2.828.195 | 1.426.993 | 150 | |
2019 | 3.833.818 | 2.367.444 | 1.466.277 | 97 | 4.650.235 | 3.110.203 | 1.539.931 | 101 | |
70 a 74 anos | 2017 | 307.770 | 118.878 | 188.868 | 24 | 337.328 | 145.620 | 191.681 | 26 |
2018 | 304.174 | 117.200 | 186.957 | 17 | 342.272 | 147.785 | 194.467 | 20 | |
2019 | 296.141 | 114.165 | 181.964 | 12 | 351.394 | 152.048 | 199.330 | 15 | |
75 a 79 anos | 2017 | 70.474 | 23.616 | 46.856 | 2 | 76.736 | 29.659 | 47.075 | 2 |
2018 | 68.623 | 23.032 | 45.589 | 2 | 76.505 | 29.534 | 46.969 | 2 | |
2019 | 65.583 | 22.260 | 43.321 | 2 | 77.046 | 30.028 | 47.016 | 2 | |
80 a 84 anos | 2017 | 18.157 | 5.889 | 12.267 | 1 | 19.538 | 7.165 | 12.372 | 1 |
2018 | 17.215 | 5.623 | 11.591 | 1 | 18.868 | 6.946 | 11.920 | 1 | |
2019 | 16.137 | 5.363 | 10.773 | 1 | 18.788 | 7.093 | 11.694 | 1 | |
85 a 89 anos | 2017 | 3.887 | 1.232 | 2.655 | - | 4.173 | 1.508 | 2.665 | - |
2018 | 3.750 | 1.219 | 2.531 | - | 4.080 | 1.487 | 2.593 | - | |
2019 | 3.456 | 1.148 | 2.308 | - | 3.925 | 1.446 | 2.479 | - | |
90 anos e mais | 2017 | 800 | 225 | 575 | - | 815 | 239 | 576 | - |
2018 | 748 | 211 | 537 | - | 783 | 235 | 548 | - | |
2019 | 697 | 198 | 499 | - | 758 | 232 | 525 | - | |
Ignorada | 2017 | 21.028 | 9.862 | 11.055 | 111 | 23.995 | 11.869 | 11.834 | 293 |
2018 | 22.110 | 10.531 | 11.487 | 92 | 25.705 | 12.831 | 12.632 | 241 | |
2019 | 22.098 | 10.582 | 11.454 | 62 | 26.901 | 13.443 | 13.264 | 194 |
Fonte: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da COAQ. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores. |
(1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões. |