13.8 - Quantidade e valor mensais de rendas mensais vitalícias rurais emitidas, por grupos de espécies - 2017/2019
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h53
Capítulo 13 - Acidentários |
13.8 - Quantidade e valor mensais de rendas mensais vitalícias rurais emitidas, por grupos de espécies - 2017/2019 |
MESES / ANOS | RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Invalidez |
Idade |
Invalidez |
Idade |
||||
Total | 2017 | 745.291 | 630.447 | 114.844 | 696.855 | 589.268 | 107.587 |
2018 | 659.741 | 571.107 | 88.634 | 628.160 | 543.616 | 84.544 | |
2019 | 587.740 | 518.863 | 68.877 | 585.445 | 516.714 | 68.731 | |
Janeiro | 2017 | 65.577 | 54.906 | 10.671 | 61.316 | 51.319 | 9.997 |
2018 | 57.920 | 49.679 | 8.241 | 55.141 | 47.281 | 7.861 | |
2019 | 51.554 | 45.152 | 6.402 | 51.353 | 44.965 | 6.388 | |
Fevereiro | 2017 | 65.008 | 54.524 | 10.484 | 60.782 | 50.961 | 9.821 |
2018 | 57.428 | 49.347 | 8.081 | 54.673 | 46.965 | 7.708 | |
2019 | 51.089 | 44.811 | 6.278 | 50.888 | 44.623 | 6.265 | |
Março | 2017 | 64.393 | 54.087 | 10.306 | 60.205 | 50.551 | 9.654 |
2018 | 56.881 | 48.947 | 7.934 | 54.154 | 46.586 | 7.568 | |
2019 | 50.747 | 44.566 | 6.181 | 50.549 | 44.381 | 6.168 | |
Abril | 2017 | 63.950 | 53.795 | 10.155 | 59.791 | 50.278 | 9.513 |
2018 | 56.346 | 48.568 | 7.778 | 53.646 | 46.227 | 7.419 | |
2019 | 50.285 | 44.208 | 6.077 | 50.087 | 44.023 | 6.064 | |
Maio | 2017 | 63.241 | 53.321 | 9.920 | 59.128 | 49.835 | 9.293 |
2018 | 55.730 | 48.130 | 7.600 | 53.061 | 45.812 | 7.249 | |
2019 | 49.768 | 43.844 | 5.924 | 49.572 | 43.661 | 5.911 | |
Junho | 2017 | 62.418 | 52.757 | 9.661 | 58.362 | 49.311 | 9.051 |
2018 | 55.150 | 47.709 | 7.441 | 52.509 | 45.411 | 7.098 | |
2019 | 49.259 | 43.451 | 5.808 | 49.067 | 43.271 | 5.796 | |
Julho | 2017 | 61.734 | 52.296 | 9.438 | 57.722 | 48.881 | 8.841 |
2018 | 54.660 | 47.374 | 7.286 | 52.042 | 45.092 | 6.950 | |
2019 | 48.743 | 43.076 | 5.667 | 48.553 | 42.898 | 5.655 | |
Agosto | 2017 | 61.103 | 51.866 | 9.237 | 57.134 | 48.480 | 8.654 |
2018 | 54.097 | 46.977 | 7.120 | 51.508 | 44.717 | 6.791 | |
2019 | 48.176 | 42.650 | 5.526 | 47.987 | 42.473 | 5.514 | |
Setembro | 2017 | 60.271 | 51.280 | 8.991 | 56.357 | 47.934 | 8.423 |
2018 | 53.628 | 46.634 | 6.994 | 51.063 | 44.392 | 6.671 | |
2019 | 47.772 | 42.336 | 5.436 | 47.586 | 42.162 | 5.424 | |
Outubro | 2017 | 59.704 | 50.888 | 8.816 | 55.826 | 47.567 | 8.259 |
2018 | 53.132 | 46.273 | 6.859 | 50.597 | 44.054 | 6.543 | |
2019 | 47.318 | 41.988 | 5.330 | 47.134 | 41.815 | 5.319 | |
Novembro | 2017 | 59.201 | 50.531 | 8.670 | 55.353 | 47.231 | 8.122 |
2018 | 52.580 | 45.871 | 6.709 | 50.069 | 43.669 | 6.399 | |
2019 | 46.806 | 41.602 | 5.204 | 46.623 | 41.431 | 5.193 | |
Dezembro | 2017 | 58.691 | 50.196 | 8.495 | 54.879 | 46.921 | 7.959 |
2018 | 52.189 | 45.598 | 6.591 | 49.697 | 43.410 | 6.287 | |
2019 | 46.223 | 41.179 | 5.044 | 46.046 | 41.012 | 5.033 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |