10.5 - Quantidade e valor de auxílios rurais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2017/2019
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h53
Capítulo 10 - Auxílios |
10.5 - Quantidade e valor de auxílios rurais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2017/2019 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | AUXÍLIOS RURAIS EMITIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Doença |
Reclusão |
Acidente |
Doença |
Reclusão |
Acidente |
||||
BRASIL | 2017 | 209.933 | 189.732 | 3.337 | 16.864 | 180.835 | 170.033 | 2.890 | 7.912 |
2018 | 160.580 | 138.427 | 3.137 | 19.016 | 136.810 | 124.942 | 2.772 | 9.096 | |
2019 | 134.685 | 110.856 | 2.242 | 21.587 | 117.596 | 104.727 | 2.065 | 10.805 | |
NORTE | 2017 | 26.537 | 23.952 | 464 | 2.121 | 23.085 | 21.685 | 408 | 992 |
2018 | 18.504 | 15.694 | 392 | 2.418 | 15.766 | 14.262 | 348 | 1.156 | |
2019 | 16.214 | 13.327 | 260 | 2.627 | 14.362 | 12.805 | 242 | 1.316 | |
Rondônia | 2017 | 8.162 | 7.301 | 131 | 730 | 7.123 | 6.661 | 120 | 342 |
2018 | 5.800 | 4.811 | 114 | 875 | 4.961 | 4.440 | 103 | 418 | |
2019 | 5.471 | 4.477 | 76 | 918 | 4.891 | 4.357 | 72 | 462 | |
Acre | 2017 | 2.750 | 2.217 | 171 | 362 | 2.339 | 2.028 | 142 | 169 |
2018 | 1.727 | 1.172 | 163 | 392 | 1.402 | 1.075 | 138 | 189 | |
2019 | 1.527 | 1.010 | 119 | 398 | 1.291 | 983 | 108 | 200 | |
Amazonas | 2017 | 2.781 | 2.697 | 43 | 41 | 2.433 | 2.373 | 40 | 19 |
2018 | 2.070 | 1.986 | 36 | 48 | 1.853 | 1.796 | 33 | 24 | |
2019 | 1.666 | 1.572 | 9 | 85 | 1.544 | 1.491 | 9 | 43 | |
Roraima | 2017 | 373 | 312 | 34 | 27 | 326 | 286 | 29 | 11 |
2018 | 264 | 218 | 18 | 28 | 230 | 201 | 16 | 12 | |
2019 | 294 | 247 | 14 | 33 | 267 | 239 | 13 | 15 | |
Pará | 2017 | 10.281 | 9.416 | 46 | 819 | 8.928 | 8.502 | 42 | 383 |
2018 | 7.220 | 6.267 | 41 | 912 | 6.087 | 5.613 | 39 | 435 | |
2019 | 5.883 | 4.853 | 22 | 1.008 | 5.136 | 4.612 | 21 | 503 | |
Amapá | 2017 | 486 | 434 | 17 | 35 | 423 | 391 | 16 | 16 |
2018 | 424 | 374 | 12 | 38 | 374 | 345 | 11 | 18 | |
2019 | 403 | 348 | 11 | 44 | 368 | 336 | 10 | 22 | |
Tocantins | 2017 | 1.704 | 1.575 | 22 | 107 | 1.514 | 1.445 | 19 | 50 |
2018 | 999 | 866 | 8 | 125 | 858 | 791 | 7 | 60 | |
2019 | 970 | 820 | 9 | 141 | 866 | 787 | 9 | 70 | |
NORDESTE | 2017 | 121.515 | 110.271 | 1.586 | 9.658 | 104.774 | 98.896 | 1.361 | 4.517 |
2018 | 94.248 | 81.808 | 1.519 | 10.921 | 80.638 | 74.103 | 1.332 | 5.204 | |
2019 | 76.802 | 63.078 | 1.032 | 12.692 | 66.977 | 59.693 | 953 | 6.332 | |
Maranhão | 2017 | 23.766 | 22.837 | 68 | 861 | 21.100 | 20.632 | 64 | 404 |
2018 | 16.034 | 15.014 | 92 | 928 | 14.293 | 13.762 | 88 | 443 | |
2019 | 11.781 | 10.547 | 64 | 1.170 | 10.676 | 10.028 | 65 | 584 | |
Piauí | 2017 | 13.633 | 12.936 | 85 | 612 | 11.804 | 11.441 | 77 | 286 |
2018 | 11.902 | 11.136 | 73 | 693 | 10.492 | 10.093 | 69 | 330 | |
2019 | 8.898 | 8.067 | 38 | 793 | 8.004 | 7.572 | 38 | 394 | |
Ceará | 2017 | 17.814 | 15.205 | 309 | 2.300 | 15.114 | 13.779 | 260 | 1.075 |
2018 | 13.846 | 10.875 | 312 | 2.659 | 11.427 | 9.890 | 272 | 1.265 | |
2019 | 12.670 | 9.414 | 210 | 3.046 | 10.669 | 8.958 | 190 | 1.521 | |
Rio Grande do Norte | 2017 | 7.368 | 6.093 | 135 | 1.140 | 6.036 | 5.396 | 108 | 532 |
2018 | 6.147 | 4.832 | 121 | 1.194 | 4.982 | 4.313 | 102 | 567 | |
2019 | 5.230 | 3.895 | 98 | 1.237 | 4.390 | 3.688 | 87 | 615 | |
Paraíba | 2017 | 8.597 | 7.610 | 178 | 809 | 7.405 | 6.868 | 158 | 379 |
2018 | 5.875 | 4.730 | 174 | 971 | 4.838 | 4.221 | 153 | 464 | |
2019 | 5.466 | 4.175 | 127 | 1.164 | 4.662 | 3.957 | 121 | 583 | |
Pernambuco | 2017 | 11.978 | 10.516 | 572 | 890 | 10.227 | 9.319 | 490 | 418 |
2018 | 10.711 | 9.106 | 522 | 1.083 | 9.264 | 8.291 | 455 | 518 | |
2019 | 8.685 | 6.921 | 334 | 1.430 | 7.625 | 6.605 | 306 | 715 | |
Alagoas | 2017 | 8.791 | 8.705 | 51 | 35 | 8.064 | 8.005 | 43 | 16 |
2018 | 5.735 | 5.617 | 45 | 73 | 5.191 | 5.118 | 38 | 35 | |
2019 | 4.537 | 4.408 | 31 | 98 | 4.274 | 4.200 | 25 | 49 | |
Sergipe | 2017 | 4.565 | 4.380 | 41 | 144 | 3.929 | 3.828 | 33 | 67 |
2018 | 3.232 | 3.028 | 40 | 164 | 2.895 | 2.784 | 33 | 79 | |
2019 | 2.479 | 2.253 | 13 | 213 | 2.270 | 2.152 | 10 | 107 | |
Bahia | 2017 | 25.003 | 21.989 | 147 | 2.867 | 21.096 | 19.628 | 128 | 1.340 |
2018 | 20.766 | 17.470 | 140 | 3.156 | 17.257 | 15.631 | 123 | 1.503 | |
2019 | 17.056 | 13.398 | 117 | 3.541 | 14.406 | 12.533 | 109 | 1.764 | |
SUDESTE | 2017 | 21.315 | 19.220 | 746 | 1.349 | 18.574 | 17.271 | 661 | 642 |
2018 | 16.921 | 14.761 | 707 | 1.453 | 14.670 | 13.325 | 642 | 703 | |
2019 | 14.837 | 12.706 | 535 | 1.596 | 13.240 | 11.935 | 497 | 808 | |
Minas Gerais | 2017 | 11.528 | 10.552 | 316 | 660 | 9.926 | 9.338 | 276 | 312 |
2018 | 10.231 | 9.199 | 295 | 737 | 8.880 | 8.267 | 260 | 354 | |
2019 | 9.104 | 8.012 | 252 | 840 | 8.174 | 7.523 | 228 | 423 | |
Espírito Santo | 2017 | 3.567 | 2.971 | 152 | 444 | 3.005 | 2.663 | 134 | 208 |
2018 | 3.161 | 2.563 | 144 | 454 | 2.636 | 2.291 | 130 | 216 | |
2019 | 2.966 | 2.389 | 86 | 491 | 2.544 | 2.220 | 80 | 244 | |
Rio de Janeiro | 2017 | 1.307 | 1.232 | 21 | 54 | 1.151 | 1.108 | 18 | 24 |
2018 | 932 | 862 | 11 | 59 | 833 | 796 | 10 | 27 | |
2019 | 786 | 720 | 12 | 54 | 723 | 685 | 11 | 26 | |
São Paulo | 2017 | 4.913 | 4.465 | 257 | 191 | 4.493 | 4.162 | 233 | 98 |
2018 | 2.597 | 2.137 | 257 | 203 | 2.320 | 1.971 | 242 | 107 | |
2019 | 1.981 | 1.585 | 185 | 211 | 1.799 | 1.506 | 177 | 115 | |
SUL | 2017 | 34.561 | 30.731 | 436 | 3.394 | 29.098 | 27.135 | 364 | 1.599 |
2018 | 26.492 | 22.217 | 424 | 3.851 | 21.845 | 19.631 | 361 | 1.852 | |
2019 | 23.194 | 18.580 | 345 | 4.269 | 19.723 | 17.273 | 304 | 2.146 | |
Paraná | 2017 | 8.625 | 7.571 | 117 | 937 | 7.231 | 6.689 | 100 | 442 |
2018 | 6.319 | 5.214 | 117 | 988 | 5.217 | 4.635 | 105 | 477 | |
2019 | 5.469 | 4.309 | 86 | 1.074 | 4.653 | 4.035 | 74 | 544 | |
Santa Catarina | 2017 | 8.110 | 7.018 | 118 | 974 | 6.694 | 6.149 | 87 | 458 |
2018 | 6.894 | 5.665 | 104 | 1.125 | 5.539 | 4.918 | 80 | 540 | |
2019 | 5.800 | 4.440 | 101 | 1.259 | 4.752 | 4.035 | 86 | 632 | |
Rio Grande do Sul | 2017 | 17.826 | 16.142 | 201 | 1.483 | 15.173 | 14.297 | 178 | 698 |
2018 | 13.279 | 11.338 | 203 | 1.738 | 11.089 | 10.078 | 176 | 835 | |
2019 | 11.925 | 9.831 | 158 | 1.936 | 10.318 | 9.203 | 144 | 970 | |
CENTRO-OESTE | 2017 | 6.005 | 5.558 | 105 | 342 | 5.304 | 5.046 | 96 | 162 |
2018 | 4.415 | 3.947 | 95 | 373 | 3.892 | 3.621 | 90 | 181 | |
2019 | 3.638 | 3.165 | 70 | 403 | 3.295 | 3.022 | 69 | 204 | |
Mato Grosso do Sul | 2017 | 1.643 | 1.491 | 55 | 97 | 1.449 | 1.353 | 49 | 47 |
2018 | 1.277 | 1.120 | 52 | 105 | 1.124 | 1.022 | 50 | 52 | |
2019 | 1.024 | 876 | 37 | 111 | 929 | 836 | 36 | 57 | |
Mato Grosso | 2017 | 2.321 | 2.177 | 23 | 121 | 2.060 | 1.981 | 22 | 58 |
2018 | 1.756 | 1.607 | 20 | 129 | 1.565 | 1.484 | 19 | 62 | |
2019 | 1.349 | 1.186 | 20 | 143 | 1.223 | 1.132 | 19 | 72 | |
Goiás | 2017 | 1.455 | 1.334 | 21 | 100 | 1.270 | 1.203 | 20 | 47 |
2018 | 990 | 862 | 17 | 111 | 856 | 787 | 16 | 54 | |
2019 | 959 | 826 | 12 | 121 | 862 | 788 | 12 | 61 | |
Distrito Federal | 2017 | 586 | 556 | 6 | 24 | 526 | 509 | 6 | 11 |
2018 | 392 | 358 | 6 | 28 | 347 | 328 | 6 | 13 | |
2019 | 306 | 277 | 1 | 28 | 280 | 265 | 1 | 14 |
Fonte: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12). |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento. |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados. |