37.14 - Quantidade mensal de outros pagamentos de parcelamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2020
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
12/03/2023 13h55
Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.14 - Quantidade mensal de outros pagamentos de parcelamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2020 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE OUTROS PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 75.748 | 56.527 | 42.817 | 47.415 | 43.694 | 43.692 | 42.349 | 46.810 | 49.027 | 48.030 | 44.371 | 16.212 |
NORTE | 4.358 | 3.262 | 2.599 | 2.831 | 2.678 | 2.743 | 2.709 | 2.728 | 2.943 | 2.873 | 2.697 | 1.186 |
Rondônia | 580 | 385 | 331 | 369 | 402 | 360 | 356 | 350 | 399 | 356 | 360 | 134 |
Acre | 218 | 162 | 126 | 143 | 126 | 133 | 130 | 157 | 133 | 133 | 122 | 62 |
Amazonas | 664 | 468 | 405 | 390 | 426 | 420 | 476 | 416 | 458 | 459 | 426 | 198 |
Roraima | 130 | 107 | 62 | 110 | 91 | 83 | 85 | 88 | 110 | 91 | 85 | 45 |
Pará | 1.765 | 1.361 | 1.136 | 1.164 | 1.082 | 1.172 | 1.118 | 1.111 | 1.306 | 1.234 | 1.116 | 484 |
Amapá | 238 | 186 | 146 | 164 | 141 | 131 | 131 | 174 | 138 | 164 | 182 | 83 |
Tocantins | 763 | 593 | 393 | 491 | 410 | 444 | 413 | 432 | 399 | 436 | 406 | 180 |
NORDESTE | 12.197 | 9.093 | 6.828 | 7.389 | 6.588 | 6.629 | 6.289 | 7.474 | 7.888 | 7.719 | 7.180 | 2.858 |
Maranhão | 1.044 | 758 | 637 | 696 | 699 | 597 | 579 | 652 | 658 | 659 | 632 | 286 |
Piauí | 511 | 380 | 255 | 287 | 250 | 274 | 221 | 270 | 316 | 309 | 288 | 158 |
Ceará | 1.873 | 1.479 | 899 | 1.049 | 962 | 1.025 | 978 | 1.271 | 1.218 | 1.194 | 1.108 | 480 |
Rio Grande do Norte | 1.122 | 827 | 657 | 723 | 669 | 677 | 626 | 709 | 673 | 681 | 620 | 231 |
Paraíba | 1.174 | 891 | 631 | 678 | 622 | 579 | 537 | 681 | 796 | 750 | 722 | 299 |
Pernambuco | 2.394 | 1.792 | 1.346 | 1.424 | 1.416 | 1.396 | 1.329 | 1.500 | 1.587 | 1.521 | 1.431 | 506 |
Alagoas | 776 | 567 | 425 | 487 | 419 | 420 | 411 | 454 | 468 | 477 | 435 | 160 |
Sergipe | 459 | 287 | 242 | 276 | 211 | 235 | 204 | 244 | 264 | 267 | 235 | 97 |
Bahia | 2.844 | 2.112 | 1.736 | 1.769 | 1.340 | 1.426 | 1.404 | 1.693 | 1.908 | 1.861 | 1.709 | 641 |
SUDESTE | 33.109 | 24.945 | 19.055 | 20.502 | 18.473 | 19.212 | 18.183 | 20.615 | 21.419 | 21.263 | 19.443 | 6.282 |
Minas Gerais | 7.941 | 5.825 | 4.444 | 4.944 | 4.718 | 4.612 | 4.296 | 4.976 | 5.357 | 5.375 | 4.751 | 1.746 |
Espírito Santo | 1.046 | 777 | 615 | 677 | 584 | 639 | 587 | 650 | 716 | 644 | 646 | 249 |
Rio de Janeiro | 4.499 | 3.358 | 2.519 | 2.737 | 2.560 | 2.603 | 2.501 | 2.709 | 2.884 | 2.849 | 2.619 | 922 |
São Paulo | 19.623 | 14.985 | 11.477 | 12.144 | 10.611 | 11.358 | 10.799 | 12.280 | 12.462 | 12.395 | 11.427 | 3.365 |
SUL | 19.416 | 14.443 | 10.495 | 12.349 | 11.753 | 11.095 | 11.356 | 12.027 | 12.470 | 12.078 | 11.357 | 4.307 |
Paraná | 7.164 | 5.341 | 3.986 | 4.541 | 4.513 | 4.303 | 4.372 | 4.414 | 4.738 | 4.586 | 4.281 | 1.502 |
Santa Catarina | 5.718 | 4.319 | 2.913 | 3.755 | 3.505 | 3.125 | 3.595 | 3.682 | 3.732 | 3.593 | 3.467 | 1.354 |
Rio Grande do Sul | 6.534 | 4.783 | 3.596 | 4.053 | 3.735 | 3.667 | 3.389 | 3.931 | 4.000 | 3.899 | 3.609 | 1.451 |
CENTRO-OESTE | 6.668 | 4.784 | 3.840 | 4.344 | 4.202 | 4.013 | 3.812 | 3.966 | 4.307 | 4.097 | 3.694 | 1.579 |
Mato Grosso do Sul | 939 | 674 | 587 | 653 | 612 | 579 | 510 | 596 | 629 | 563 | 543 | 178 |
Mato Grosso | 1.987 | 1.458 | 1.246 | 1.377 | 1.363 | 1.240 | 1.232 | 1.305 | 1.328 | 1.289 | 1.211 | 473 |
Goiás | 2.470 | 1.772 | 1.306 | 1.535 | 1.492 | 1.420 | 1.360 | 1.374 | 1.548 | 1.482 | 1.360 | 549 |
Distrito Federal | 1.272 | 880 | 701 | 779 | 735 | 774 | 710 | 691 | 802 | 763 | 580 | 379 |
FONTE: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |