39.6 - Movimentação de processos nas juntas de recursos, segundo o assunto - 2018/2020
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
12/03/2023 13h55
Capítulo 39 - Conselho de Recursos da Previdência Social |
39.6 - Movimentação de processos nas juntas de recursos, segundo o assunto - 2018/2020 |
ASSUNTO | MOVIMENTO DE PROCESSOS NAS JUNTAS DE RECURSOS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novos Recebidos | Volta de Diligência | Baixados em Diligência | Julgamentos Emitidos | Saldo em Dezembro | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
TOTAL | 339.183 | 548.740 | 577.264 | 59.859 | 60.489 | 116.696 | 78.624 | 110.835 | 54.925 | 261.985 | 313.347 | 396.832 | 101.341 | 130.885 | 539.125 |
ACERTO DE VÍNCULOS/REMUNERAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES | 4.572 | 5.918 | 12.403 | 1.079 | 1.169 | 2.434 | 1.394 | 2.342 | 1.163 | 3.283 | 4.598 | 3.006 | 1.396 | 987 | 11.186 |
ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 1.231 | 1.237 | 484 | 211 | 180 | 417 | 342 | 314 | 136 | 644 | 798 | 883 | 380 | 110 | 869 |
ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE DESCONTO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO | 58 | 63 | 19 | 9 | 13 | 19 | 12 | 21 | 7 | 34 | 52 | 13 | 22 | 12 | 27 |
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 146 | 104 | 218 | 40 | 25 | 50 | 37 | 60 | 30 | 113 | 88 | 51 | 47 | 24 | 205 |
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 10 |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 529 | 425 | 1.412 | 115 | 115 | 209 | 146 | 208 | 138 | 394 | 389 | 216 | 174 | 76 | 1.265 |
DECADÊNCIA | 30 | 30 | 22 | 10 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 29 | 26 | 7 | 10 | 3 | 27 |
ENQUADRAMENTO NA ESCALA DE SALÁRIO | 7 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
INDEFERIMENTO | 252.214 | 317.432 | 412.013 | 47.752 | 47.854 | 87.022 | 63.777 | 83.830 | 39.060 | 188.183 | 212.902 | 218.132 | 74.367 | 69.894 | 375.116 |
INSCRIÇÃO | 51 | 192 | 499 | 11 | 21 | 111 | 21 | 112 | 71 | 13 | 97 | 86 | 25 | 18 | 413 |
NTEP - NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO | 2.036 | 9.692 | 5.501 | 877 | 1.059 | 3.814 | 1.075 | 2.809 | 2.625 | 1.845 | 3.044 | 3.907 | 595 | 3.978 | 7.358 |
PAGAMENTO DE RESÍDUO DE BENEFÍCIO | 94 | 200 | 258 | 32 | 25 | 60 | 41 | 49 | 31 | 74 | 137 | 132 | 32 | 44 | 221 |
PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA | 406 | 443 | 296 | 45 | 29 | 87 | 63 | 66 | 31 | 331 | 351 | 145 | 126 | 73 | 320 |
PRESCRIÇÃO | 82 | 129 | 127 | 5 | 12 | 26 | 11 | 26 | 12 | 59 | 112 | 50 | 27 | 24 | 113 |
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 48 | 30 | 20 | 7 | 5 | 16 | 10 | 15 | 4 | 37 | 22 | 12 | 11 | 5 | 23 |
RESTABELECIMENTO | 65.916 | 198.621 | 134.445 | 7.290 | 7.606 | 17.481 | 8.563 | 16.364 | 9.441 | 58.439 | 80.966 | 162.998 | 20.299 | 52.011 | 130.585 |
RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE | 1.026 | 561 | 113 | 123 | 115 | 168 | 155 | 167 | 53 | 814 | 647 | 156 | 286 | 110 | 196 |
RETROAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DA CONTRIBUIÇÃO | 29 | 40 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 | 31 | 31 | 18 | 6 | 6 | 21 |
REVISÃO | 6.455 | 5.039 | 4.979 | 1.191 | 1.258 | 2.263 | 1.659 | 2.239 | 917 | 4.084 | 4.440 | 2.573 | 2.249 | 984 | 5.530 |
REVISÃO DA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) | 1.164 | 3.365 | 904 | 232 | 235 | 441 | 243 | 430 | 179 | 1.269 | 2.007 | 1.784 | 308 | 872 | 1.146 |
REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) | 815 | 681 | 714 | 230 | 209 | 353 | 272 | 349 | 157 | 572 | 575 | 250 | 271 | 171 | 818 |
REVISÃO DA RENDA MENSAL REAJUSTADA (RMR) | 367 | 242 | 261 | 55 | 50 | 111 | 80 | 98 | 47 | 273 | 228 | 115 | 109 | 37 | 271 |
REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO | 727 | 547 | 495 | 143 | 149 | 267 | 200 | 256 | 103 | 448 | 472 | 275 | 263 | 129 | 576 |
TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO | 346 | 1.135 | 409 | 116 | 84 | 361 | 131 | 253 | 130 | 346 | 404 | 748 | 97 | 371 | 698 |
TRANSFORMAÇÃO DE ESPÉCIE DE APOSENTADORIA | 831 | 2.608 | 1.638 | 275 | 260 | 960 | 372 | 803 | 582 | 665 | 951 | 1.272 | 237 | 945 | 2.129 |
FONTE: Painel e-Sisrec. |
Nota: Data Extração: 11/06/2021 |