8.8 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2018/2020
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h55
Capítulo 8 - Aposentadoria |
8.8 - Quantidade e valor de aposentadorias rurais emitidas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2018/2020 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | APOSENTADORIAS RURAIS EMITIDAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | ||||
BRASIL | 2018 | 6.980.593 | 23.445 | 6.488.986 | 468.162 | 5.965 | 25 | 5.538 | 402 |
2019 | 7.018.567 | 24.072 | 6.519.857 | 474.638 | 6.300 | 27 | 5.854 | 419 | |
2020 | 7.073.330 | 24.428 | 6.589.894 | 459.008 | 6.677 | 29 | 6.211 | 438 | |
NORTE | 2018 | 655.256 | 78 | 611.919 | 43.259 | 540 | 0 | 504 | 36 |
2019 | 665.872 | 89 | 620.716 | 45.067 | 577 | 0 | 539 | 38 | |
2020 | 675.172 | 106 | 630.249 | 44.817 | 614 | 0 | 573 | 41 | |
Rondônia | 2018 | 95.720 | 4 | 82.675 | 13.041 | 82 | 0 | 71 | 11 |
2019 | 97.337 | 3 | 83.637 | 13.697 | 88 | 0 | 76 | 12 | |
2020 | 98.580 | 6 | 84.769 | 13.805 | 94 | 0 | 81 | 13 | |
Acre | 2018 | 32.864 | - | 28.946 | 3.918 | 27 | - | 24 | 3 |
2019 | 33.520 | - | 29.595 | 3.925 | 29 | - | 26 | 3 | |
2020 | 33.810 | - | 30.091 | 3.719 | 31 | - | 28 | 3 | |
Amazonas | 2018 | 83.395 | - | 77.701 | 5.694 | 69 | - | 64 | 5 |
2019 | 85.767 | 1 | 79.839 | 5.927 | 75 | 0 | 70 | 5 | |
2020 | 87.869 | 5 | 81.883 | 5.981 | 80 | 0 | 75 | 5 | |
Roraima | 2018 | 15.615 | - | 14.082 | 1.533 | 13 | - | 12 | 1 |
2019 | 15.810 | - | 14.276 | 1.534 | 14 | - | 12 | 1 | |
2020 | 15.818 | - | 14.303 | 1.515 | 14 | - | 13 | 1 | |
Pará | 2018 | 325.838 | 63 | 312.686 | 13.089 | 263 | 0 | 252 | 11 |
2019 | 330.983 | 69 | 317.127 | 13.787 | 281 | 0 | 270 | 11 | |
2020 | 335.266 | 75 | 321.609 | 13.582 | 299 | 0 | 286 | 12 | |
Amapá | 2018 | 15.796 | 5 | 15.145 | 646 | 13 | 0 | 12 | 1 |
2019 | 16.003 | 7 | 15.335 | 661 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
2020 | 16.252 | 9 | 15.567 | 676 | 14 | 0 | 14 | 1 | |
Tocantins | 2018 | 86.028 | 6 | 80.684 | 5.338 | 73 | 0 | 69 | 5 |
2019 | 86.452 | 9 | 80.907 | 5.536 | 77 | 0 | 72 | 5 | |
2020 | 87.577 | 11 | 82.027 | 5.539 | 82 | 0 | 77 | 5 | |
NORDESTE | 2018 | 3.508.582 | 5.021 | 3.307.404 | 196.157 | 2.935 | 4 | 2.764 | 166 |
2019 | 3.531.018 | 5.153 | 3.322.779 | 203.086 | 3.109 | 5 | 2.928 | 177 | |
2020 | 3.569.110 | 5.181 | 3.367.104 | 196.825 | 3.302 | 5 | 3.112 | 186 | |
Maranhão | 2018 | 552.688 | 8 | 521.498 | 31.182 | 443 | 0 | 417 | 26 |
2019 | 557.077 | 11 | 525.127 | 31.939 | 471 | 0 | 444 | 26 | |
2020 | 569.591 | 11 | 539.560 | 30.020 | 504 | 0 | 476 | 27 | |
Piauí | 2018 | 318.899 | 6 | 295.034 | 23.859 | 266 | 0 | 246 | 20 |
2019 | 323.132 | 8 | 298.733 | 24.391 | 284 | 0 | 262 | 21 | |
2020 | 329.020 | 10 | 305.323 | 23.687 | 304 | 0 | 281 | 22 | |
Ceará | 2018 | 595.316 | 17 | 568.186 | 27.113 | 499 | 0 | 476 | 23 |
2019 | 596.978 | 24 | 568.866 | 28.088 | 526 | 0 | 502 | 24 | |
2020 | 599.437 | 29 | 572.305 | 27.103 | 555 | 0 | 530 | 25 | |
Rio Grande do Norte | 2018 | 203.288 | 38 | 187.162 | 16.088 | 169 | 0 | 155 | 13 |
2019 | 202.648 | 43 | 186.283 | 16.322 | 177 | 0 | 163 | 14 | |
2020 | 202.583 | 46 | 186.815 | 15.722 | 186 | 0 | 171 | 15 | |
Paraíba | 2018 | 268.782 | 98 | 250.331 | 18.353 | 229 | 0 | 213 | 16 |
2019 | 269.916 | 107 | 251.522 | 18.287 | 242 | 0 | 226 | 16 | |
2020 | 271.117 | 116 | 253.338 | 17.663 | 256 | 0 | 239 | 17 | |
Pernambuco | 2018 | 431.989 | 3.703 | 408.568 | 19.718 | 360 | 3 | 340 | 17 |
2019 | 432.689 | 3.733 | 408.555 | 20.401 | 380 | 3 | 358 | 18 | |
2020 | 432.271 | 3.717 | 408.779 | 19.775 | 399 | 4 | 377 | 19 | |
Alagoas | 2018 | 136.349 | 726 | 124.512 | 11.111 | 112 | 1 | 102 | 9 |
2019 | 138.849 | 756 | 126.248 | 11.845 | 121 | 1 | 109 | 10 | |
2020 | 139.935 | 754 | 127.728 | 11.453 | 128 | 1 | 116 | 11 | |
Sergipe | 2018 | 109.594 | 64 | 103.875 | 5.655 | 92 | 0 | 87 | 5 |
2019 | 110.896 | 68 | 104.608 | 6.220 | 98 | 0 | 93 | 5 | |
2020 | 112.119 | 67 | 105.764 | 6.288 | 104 | 0 | 98 | 6 | |
Bahia | 2018 | 891.677 | 361 | 848.238 | 43.078 | 765 | 0 | 728 | 37 |
2019 | 898.833 | 403 | 852.837 | 45.593 | 811 | 0 | 770 | 40 | |
2020 | 913.037 | 431 | 867.492 | 45.114 | 866 | 0 | 823 | 43 | |
SUDESTE | 2018 | 1.292.850 | 13.295 | 1.174.480 | 105.075 | 1.145 | 15 | 1.037 | 93 |
2019 | 1.291.258 | 13.630 | 1.174.746 | 102.882 | 1.198 | 16 | 1.089 | 94 | |
2020 | 1.294.124 | 13.804 | 1.181.602 | 98.718 | 1.266 | 17 | 1.152 | 97 | |
Minas Gerais | 2018 | 752.684 | 4.034 | 689.099 | 59.551 | 663 | 4 | 607 | 52 |
2019 | 753.678 | 4.191 | 690.445 | 59.042 | 696 | 4 | 638 | 53 | |
2020 | 759.446 | 4.266 | 698.077 | 57.103 | 740 | 5 | 680 | 56 | |
Espírito Santo | 2018 | 130.423 | 142 | 119.090 | 11.191 | 114 | 0 | 104 | 10 |
2019 | 132.335 | 146 | 120.898 | 11.291 | 121 | 0 | 111 | 10 | |
2020 | 135.346 | 151 | 124.097 | 11.098 | 130 | 0 | 119 | 10 | |
Rio de Janeiro | 2018 | 45.248 | 335 | 38.958 | 5.955 | 40 | 0 | 34 | 5 |
2019 | 45.180 | 352 | 39.065 | 5.763 | 42 | 0 | 36 | 5 | |
2020 | 45.049 | 345 | 39.311 | 5.393 | 44 | 0 | 38 | 5 | |
São Paulo | 2018 | 364.495 | 8.784 | 327.333 | 28.378 | 328 | 10 | 292 | 26 |
2019 | 360.065 | 8.941 | 324.338 | 26.786 | 340 | 11 | 304 | 25 | |
2020 | 354.283 | 9.042 | 320.117 | 25.124 | 352 | 12 | 315 | 25 | |
SUL | 2018 | 1.105.181 | 4.764 | 1.003.220 | 97.197 | 983 | 5 | 893 | 85 |
2019 | 1.106.712 | 4.879 | 1.004.972 | 96.861 | 1.031 | 6 | 939 | 87 | |
2020 | 1.109.977 | 4.976 | 1.012.041 | 92.960 | 1.089 | 6 | 993 | 90 | |
Paraná | 2018 | 407.908 | 1.874 | 374.753 | 31.281 | 361 | 2 | 332 | 27 |
2019 | 408.204 | 1.927 | 375.434 | 30.843 | 379 | 2 | 349 | 27 | |
2020 | 408.260 | 1.996 | 377.099 | 29.165 | 400 | 3 | 369 | 28 | |
Santa Catarina | 2018 | 233.674 | 480 | 206.426 | 26.768 | 208 | 1 | 184 | 23 |
2019 | 234.925 | 497 | 207.533 | 26.895 | 219 | 1 | 195 | 24 | |
2020 | 236.363 | 506 | 209.706 | 26.151 | 232 | 1 | 207 | 25 | |
Rio Grande do Sul | 2018 | 463.599 | 2.410 | 422.041 | 39.148 | 414 | 3 | 377 | 34 |
2019 | 463.583 | 2.455 | 422.005 | 39.123 | 433 | 3 | 395 | 35 | |
2020 | 465.354 | 2.474 | 425.236 | 37.644 | 456 | 3 | 417 | 36 | |
CENTRO-OESTE | 2018 | 418.724 | 287 | 391.963 | 26.474 | 363 | 0 | 339 | 23 |
2019 | 423.707 | 321 | 396.644 | 26.742 | 385 | 0 | 361 | 23 | |
2020 | 424.947 | 361 | 398.898 | 25.688 | 406 | 1 | 381 | 25 | |
Mato Grosso do Sul | 2018 | 73.871 | 141 | 68.337 | 5.393 | 65 | 0 | 60 | 5 |
2019 | 73.934 | 160 | 68.307 | 5.467 | 68 | 0 | 63 | 5 | |
2020 | 73.735 | 171 | 68.282 | 5.282 | 71 | 0 | 66 | 5 | |
Mato Grosso | 2018 | 125.735 | 45 | 118.105 | 7.585 | 109 | 0 | 102 | 7 |
2019 | 127.175 | 51 | 119.356 | 7.768 | 115 | 0 | 109 | 7 | |
2020 | 127.932 | 64 | 120.475 | 7.393 | 122 | 0 | 115 | 7 | |
Goiás | 2018 | 174.862 | 85 | 164.648 | 10.129 | 151 | 0 | 142 | 9 |
2019 | 177.618 | 93 | 167.302 | 10.223 | 160 | 0 | 151 | 9 | |
2020 | 177.370 | 105 | 167.383 | 9.882 | 169 | 0 | 159 | 9 | |
Distrito Federal | 2018 | 44.256 | 16 | 40.873 | 3.367 | 38 | 0 | 35 | 3 |
2019 | 44.980 | 17 | 41.679 | 3.284 | 41 | 0 | 38 | 3 | |
2020 | 45.910 | 21 | 42.758 | 3.131 | 44 | 0 | 41 | 3 |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 12) |
2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
3. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 foram 1.085.503 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu R$651,3 milhões. |