13.1 - Quantidade e valor mensais de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies - 2018/2020
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h55
Capítulo 13 - Assistenciais |
13.1 - Quantidade e valor mensais de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies - 2018/2020 |
MESES / ANOS | AMPAROS ASSISTENCIAIS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
Portador de Deficiência |
Idoso |
Portador de Deficiência |
Idoso |
||||
Total | 2018 | 55.244.929 | 30.798.905 | 24.446.024 | 52.583.300 | 29.292.631 | 23.290.670 |
2019 | 55.747.471 | 31.275.792 | 24.471.679 | 55.508.462 | 31.116.868 | 24.391.594 | |
2020 | 56.046.533 | 30.967.297 | 25.079.236 | 58.410.462 | 32.245.265 | 26.165.197 | |
Janeiro | 2018 | 4.553.525 | 2.531.319 | 2.022.206 | 4.334.085 | 2.407.493 | 1.926.593 |
2019 | 4.650.958 | 2.605.881 | 2.045.077 | 4.631.199 | 2.592.818 | 2.038.381 | |
2020 | 4.653.443 | 2.592.186 | 2.061.257 | 4.823.944 | 2.684.948 | 2.138.996 | |
Fevereiro | 2018 | 4.561.544 | 2.536.374 | 2.025.170 | 4.341.732 | 2.412.312 | 1.929.421 |
2019 | 4.645.513 | 2.604.313 | 2.041.200 | 4.625.789 | 2.591.271 | 2.034.518 | |
2020 | 4.664.866 | 2.593.633 | 2.071.233 | 4.863.668 | 2.701.930 | 2.161.739 | |
Março | 2018 | 4.569.268 | 2.541.699 | 2.027.569 | 4.349.095 | 2.417.373 | 1.931.722 |
2019 | 4.652.241 | 2.609.174 | 2.043.067 | 4.632.397 | 2.596.021 | 2.036.376 | |
2020 | 4.646.900 | 2.576.294 | 2.070.606 | 4.845.381 | 2.684.063 | 2.161.318 | |
Abril | 2018 | 4.585.842 | 2.552.449 | 2.033.393 | 4.364.833 | 2.427.573 | 1.937.260 |
2019 | 4.658.167 | 2.614.566 | 2.043.601 | 4.638.218 | 2.601.313 | 2.036.906 | |
2020 | 4.669.150 | 2.586.596 | 2.082.554 | 4.868.612 | 2.694.814 | 2.173.798 | |
Maio | 2018 | 4.593.051 | 2.557.366 | 2.035.685 | 4.371.731 | 2.432.272 | 1.939.459 |
2019 | 4.657.648 | 2.617.000 | 2.040.648 | 4.637.655 | 2.603.698 | 2.033.958 | |
2020 | 4.685.120 | 2.587.423 | 2.097.697 | 4.885.251 | 2.695.638 | 2.189.613 | |
Junho | 2018 | 4.599.119 | 2.561.480 | 2.037.639 | 4.377.502 | 2.436.178 | 1.941.324 |
2019 | 4.646.907 | 2.611.063 | 2.035.844 | 4.626.892 | 2.597.742 | 2.029.150 | |
2020 | 4.685.967 | 2.587.177 | 2.098.790 | 4.886.134 | 2.695.371 | 2.190.763 | |
Julho | 2018 | 4.609.546 | 2.569.603 | 2.039.943 | 4.387.560 | 2.443.993 | 1.943.566 |
2019 | 4.645.453 | 2.612.516 | 2.032.937 | 4.625.465 | 2.599.197 | 2.026.268 | |
2020 | 4.676.046 | 2.582.898 | 2.093.148 | 4.875.831 | 2.690.942 | 2.184.889 | |
Agosto | 2018 | 4.618.408 | 2.577.508 | 2.040.900 | 4.395.987 | 2.451.502 | 1.944.485 |
2019 | 4.618.737 | 2.598.580 | 2.020.157 | 4.598.970 | 2.585.363 | 2.013.607 | |
2020 | 4.670.676 | 2.579.794 | 2.090.882 | 4.870.186 | 2.687.649 | 2.182.538 | |
Setembro | 2018 | 4.625.576 | 2.582.644 | 2.042.932 | 4.402.841 | 2.456.412 | 1.946.428 |
2019 | 4.618.839 | 2.595.822 | 2.023.017 | 4.598.981 | 2.582.579 | 2.016.402 | |
2020 | 4.675.464 | 2.579.032 | 2.096.432 | 4.874.957 | 2.686.681 | 2.188.276 | |
Outubro | 2018 | 4.633.596 | 2.588.624 | 2.044.972 | 4.410.472 | 2.462.088 | 1.948.383 |
2019 | 4.639.383 | 2.606.644 | 2.032.739 | 4.619.436 | 2.593.331 | 2.026.105 | |
2020 | 4.674.898 | 2.573.573 | 2.101.325 | 4.874.282 | 2.680.904 | 2.193.379 | |
Novembro | 2018 | 4.643.530 | 2.596.757 | 2.046.773 | 4.419.570 | 2.469.611 | 1.949.960 |
2019 | 4.657.113 | 2.602.861 | 2.054.252 | 4.636.833 | 2.589.403 | 2.047.430 | |
2020 | 4.672.899 | 2.568.825 | 2.104.074 | 4.872.004 | 2.675.842 | 2.196.162 | |
Dezembro | 2018 | 4.651.924 | 2.603.082 | 2.048.842 | 4.427.893 | 2.475.823 | 1.952.069 |
2019 | 4.656.512 | 2.597.372 | 2.059.140 | 4.636.627 | 2.584.132 | 2.052.495 | |
2020 | 4.671.104 | 2.559.866 | 2.111.238 | 4.870.212 | 2.666.485 | 2.203.727 |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 foram 1.085.503 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu R$651,3 milhões. |