7.3 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2020
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
12/03/2023 13h55
Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.3 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2020 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
TOTAL | 1.491.629 | 1.796.932 | 488.325 | 1.145.623 | 1.529.188 | 1.626.360 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.335.053 | 1.596.238 | 423.072 | 1.029.159 | 1.431.423 | 1.553.490 |
Previdenciários | 1.306.593 | 1.563.261 | 413.827 | 1.005.406 | 1.405.287 | 1.536.289 |
Aposentadorias | 838.995 | 989.464 | 225.541 | 545.892 | 965.225 | 961.493 |
Tempo de Contribuição | 453.178 | 574.932 | 137.380 | 332.881 | 515.017 | 533.882 |
Idade | 349.943 | 369.754 | 73.091 | 175.818 | 388.883 | 360.219 |
Invalidez | 35.874 | 44.778 | 15.070 | 37.193 | 61.325 | 67.391 |
Pensão por Morte | 132.388 | 164.077 | 68.914 | 151.290 | 151.488 | 174.068 |
Auxílios | 278.111 | 324.517 | 82.077 | 208.147 | 214.976 | 333.293 |
Doença | 265.342 | 310.467 | 77.375 | 196.667 | 196.939 | 317.604 |
Reclusão | 9.867 | 9.862 | 3.141 | 7.830 | 11.697 | 10.574 |
Acidente | 2.903 | 4.187 | 1.561 | 3.649 | 6.340 | 5.115 |
Salário-Maternidade | 57.099 | 85.202 | 37.295 | 100.077 | 73.599 | 67.435 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 28.460 | 32.978 | 9.245 | 23.753 | 26.135 | 17.200 |
Aposentadoria por Invalidez | 1.470 | 1.952 | 543 | 1.603 | 2.339 | 2.580 |
Pensão por Morte | 183 | 74 | 112 | 154 | 87 | 158 |
Auxílios | 26.807 | 30.951 | 8.590 | 21.996 | 23.709 | 14.463 |
Doença | 20.569 | 21.367 | 5.008 | 12.376 | 8.883 | 3.368 |
Acidente | 6.156 | 9.577 | 3.582 | 9.613 | 14.824 | 11.083 |
Suplementar | 82 | 7 | 0 | 7 | 3 | 12 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 156.157 | 200.103 | 65.253 | 116.077 | 97.470 | 72.187 |
Amparos Assistenciais | 156.045 | 199.863 | 65.201 | 115.940 | 97.295 | 72.077 |
Portador de Deficiência | 65.758 | 81.497 | 34.279 | 52.094 | 27.757 | 26.513 |
Idoso | 90.287 | 118.366 | 30.921 | 63.846 | 69.537 | 45.564 |
Pensão Mensal Vitalícia | 112 | 240 | 52 | 137 | 174 | 109 |
Rendas Mensais Vitalícias | 0 | 0 | - | - | 2 | - |
Invalidez | 0 | 0 | - | - | 2 | - |
Idade | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 419 | 591 | - | 387 | 295 | 683 |
Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
7.3 - Valor mensal de créditos emitidos na concessão, segundo os grupos de espécies - 2020 |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
TOTAL | 1.174.072 | 1.063.205 | 1.431.518 | 1.062.122 | 1.205.231 | 1.640.107 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.134.480 | 1.022.267 | 1.373.962 | 1.005.063 | 1.113.972 | 1.481.335 |
Previdenciários | 1.120.987 | 1.008.247 | 1.359.767 | 984.070 | 1.071.582 | 1.419.835 |
Aposentadorias | 549.589 | 439.804 | 552.581 | 389.181 | 334.094 | 495.653 |
Tempo de Contribuição | 295.695 | 236.647 | 273.771 | 187.888 | 153.861 | 227.289 |
Idade | 202.627 | 161.921 | 228.709 | 175.662 | 160.693 | 235.704 |
Invalidez | 51.267 | 41.236 | 50.102 | 25.631 | 19.539 | 32.660 |
Pensão por Morte | 220.208 | 192.203 | 258.688 | 205.210 | 211.722 | 282.713 |
Auxílios | 273.802 | 289.314 | 363.807 | 253.905 | 406.545 | 518.901 |
Doença | 262.487 | 274.115 | 348.549 | 244.299 | 398.079 | 506.271 |
Reclusão | 7.669 | 7.537 | 10.363 | 6.352 | 6.110 | 7.674 |
Acidente | 3.646 | 7.662 | 4.894 | 3.254 | 2.357 | 4.956 |
Salário-Maternidade | 77.389 | 86.926 | 184.690 | 135.773 | 119.221 | 122.569 |
Outros | - | - | - | - | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 13.493 | 14.020 | 14.195 | 20.993 | 42.390 | 61.500 |
Aposentadoria por Invalidez | 2.396 | 1.641 | 2.698 | 1.737 | 1.027 | 1.661 |
Pensão por Morte | 62 | 108 | 112 | 99 | 155 | 207 |
Auxílios | 11.035 | 12.271 | 11.386 | 19.157 | 41.208 | 59.632 |
Doença | 2.307 | 2.158 | 2.563 | 12.959 | 32.881 | 49.722 |
Acidente | 8.677 | 10.100 | 8.803 | 6.194 | 8.323 | 9.870 |
Suplementar | 51 | 12 | 20 | 4 | 4 | 41 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 39.362 | 40.918 | 56.995 | 56.810 | 91.014 | 157.776 |
Amparos Assistenciais | 39.291 | 40.821 | 56.942 | 56.762 | 90.914 | 157.671 |
Portador de Deficiência | 13.976 | 11.461 | 15.729 | 14.840 | 51.481 | 99.895 |
Idoso | 25.315 | 29.360 | 41.213 | 41.922 | 39.433 | 57.775 |
Pensão Mensal Vitalícia | 71 | 97 | 53 | 47 | 100 | 104 |
Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | 1 |
Invalidez | - | - | - | - | - | - |
Idade | - | - | - | - | - | 1 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 230 | 21 | 561 | 249 | 245 | 996 |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 foram 203.297 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$121,9 milhões. |