35.1 - Valor mensal arrecadado pela Previdência Social, segundo a fonte de receita - 2019/2021
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Capítulo 35 - Arrecadação |
35.1 - Valor mensal arrecadado pela Previdência Social, segundo a fonte de receita - 2019/2021 |
FONTE DE RECEITA / ANOS | VALOR MENSAL ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
TOTAL | 2019 | 35.743.989 | 34.427.028 | 33.793.288 | 36.435.510 | 35.393.306 | 33.694.287 | 34.583.337 | 34.554.931 | 30.227.240 | 31.059.912 | 34.747.876 | 49.956.833 |
2020 | 32.752.817 | 28.147.836 | 25.046.184 | 19.594.800 | 21.513.650 | 22.458.978 | 27.336.275 | 35.942.865 | 30.547.282 | 37.768.739 | 36.296.637 | 51.311.200 | |
2021 | 32.540.991 | 32.040.524 | 32.508.714 | 32.474.555 | 31.524.276 | 31.940.110 | 35.015.255 | 34.743.115 | 40.599.140 | 39.651.081 | 41.634.646 | 64.795.380 | |
Empresas e Entidades Equiparadas | 2019 | 14.968.652 | 14.922.884 | 14.391.387 | 14.982.398 | 11.409.983 | 10.413.014 | 11.016.319 | 10.603.205 | 7.300.716 | 7.772.486 | 10.616.775 | 12.287.399 |
2020 | 7.387.240 | 4.757.714 | 3.271.213 | 4.337.119 | 8.529.830 | 8.723.995 | 6.845.101 | 7.824.779 | 7.395.592 | 8.157.150 | 8.175.817 | 12.592.709 | |
2021 | 7.217.959 | 7.954.533 | 8.177.927 | 7.994.310 | 8.126.015 | 8.093.415 | 8.323.189 | 8.411.034 | 11.879.835 | 12.189.514 | 6.019.592 | 9.334.106 | |
Contribuinte Individual | 2019 | 801.312 | 897.892 | 861.336 | 898.353 | 934.178 | 792.388 | 919.009 | 868.138 | 464.186 | 524.849 | 835.754 | 458.743 |
2020 | 422.357 | 290.950 | 185.289 | 272.394 | 734.791 | 751.848 | 444.836 | 427.739 | 442.520 | 442.639 | 424.287 | 430.293 | |
2021 | 412.927 | 439.532 | 466.491 | 454.253 | 446.338 | 458.545 | 465.154 | 458.593 | 1.032.530 | 917.032 | 1.017.313 | 1.002.944 | |
Débito Administrativo (1) | 2019 | 625.218 | 852.959 | 824.267 | 922.042 | 903.634 | 424.783 | 834.629 | 794.171 | 308.947 | 600.929 | 391.185 | 524.178 |
2020 | 329.111 | 313.670 | 269.298 | 246.429 | 348.382 | 182.444 | 165.019 | 276.652 | 322.887 | 331.539 | 313.795 | 382.882 | |
2021 | 326.456 | 344.987 | 363.062 | 322.520 | 320.381 | 316.070 | 338.700 | 327.896 | 396.406 | 396.028 | 401.509 | 507.171 | |
Patrimônio | 2019 | 4.989 | 719 | 690 | 686 | 838 | 670 | 884 | 1.289 | 424 | 548 | 697 | 786 |
2020 | 633 | 1.045 | 835 | 1.099 | 2.120 | 520 | 480 | 468 | 639 | 545 | 695 | 1.635 | |
2021 | 447 | 437 | 436 | 381 | 706 | 512 | 472 | 454 | 347 | 491 | 348 | 273 | |
Devolução de Benefício | 2019 | 13.672 | 8.786 | 7.453 | 11.383 | 17.196 | 12.194 | 11.768 | 9.988 | 4.785 | 6.768 | 8.185 | 5.721 |
2020 | 4.329 | 2.640 | 3.776 | 1.648 | 4.016 | 4.548 | 4.631 | 4.564 | 7.689 | 1.815 | 1.739 | 174.407 | |
2021 | 2.836 | 3.952 | 2.499 | 1.443 | 2.394 | 3.039 | 90.162 | 3.212 | 6.808 | 10.376 | 11.132 | 17.343 | |
Acréscimos Legais | 2019 | 84 | 546 | 210 | 296 | 366 | 278 | 91 | 6 | 27 | 100 | 11 | 8 |
2020 | 44 | 41 | 10 | 11 | 6 | 3 | 5 | 5 | 57 | 2 | 4 | 5 | |
2021 | 14 | 107 | 274 | 13 | 40 | 12 | 14 | 3 | 19 | 5 | 15 | 158 | |
Dívida Ativa | 2019 | 44.837 | 43.790 | 34.980 | 192.086 | 257.739 | 20.478 | 36.535 | 21.659 | 8.197 | 19.552 | 113.507 | 13.890 |
2020 | 8.319 | 19.651 | 6.393 | 10.913 | 9.828 | 20.828 | 10.871 | 8.399 | 8.805 | 19.270 | 5.655 | 26.476 | |
2021 | 5.058 | 6.952 | 7.944 | 10.491 | 11.168 | 8.956 | 11.514 | 10.863 | 20.869 | 32.432 | 25.898 | 35.202 | |
Outras Receitas (2) | 2019 | 19.285.210 | 17.699.420 | 17.672.932 | 19.428.244 | 21.869.333 | 22.030.460 | 21.764.069 | 22.256.462 | 22.139.945 | 22.134.671 | 22.781.739 | 36.666.080 |
2020 | 24.600.775 | 22.762.091 | 21.309.350 | 14.725.076 | 11.884.535 | 12.774.741 | 19.865.318 | 27.400.231 | 22.369.065 | 28.815.755 | 27.374.620 | 37.702.768 | |
2021 | 24.575.271 | 23.289.999 | 23.490.060 | 23.691.124 | 22.617.091 | 23.059.539 | 25.786.026 | 25.530.753 | 27.262.306 | 26.105.182 | 34.158.824 | 53.898.086 | |
Ignorada | 2019 | 16 | 31 | 33 | 22 | 39 | 22 | 32 | 12 | 14 | 10 | 24 | 27 |
2020 | 9 | 33 | 21 | 110 | 143 | 51 | 15 | 28 | 28 | 22 | 25 | 22 | |
2021 | 24 | 26 | 22 | 20 | 143 | 22 | 22 | 307 | 20 | 21 | 16 | 98 |
FONTE: DATAPREV, SINTESE WebFocus e Receita Federal do Brasil. |
(1) O valor das retenções do Fundo de Participação dos Estados e Municípios - FPE/FPM, recolhido por meio de GPS utilizando-se o código 4103 (Pagamento de Débito CNPJ), foi incluído na fonte (Débito Administrativo) quando deveria ter sido incluído na fonte (Parcelamento Administrativo). Por esse motivo, os valores dessas fontes diferem dos valores apresentados na Seção VIII - Cobrança |
(2) Grc Empresa + Contabil |