32.4 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas, segundo o número de contribuições no ano – 2018/2021
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Capítulo 32 - Contribuintes pessoas físicas |
32.4 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas, segundo o número de contribuições no ano - 2018/2021 |
NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES / ANOS | QUANTIDADE DE CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Trabalhadores Empregados (I) |
Outros Contribuintes (1) | Ambos | ||||||||
Total | GPS (II) |
GFIP (III) |
GPS e GFIP (IV) |
Total | (I) e (II) conjuntamente |
(I) e (III) conjuntamente | (I) e (IV) conjuntamente |
||||
TOTAL | 2018 | 65.549.513 | 49.766.448 | 13.410.055 | 8.304.268 | 4.790.530 | 315.257 | 2.373.010 | 1.052.824 | 1.266.031 | 54.155 |
2019 | 67.092.219 | 50.262.554 | 14.140.095 | 9.062.325 | 4.791.277 | 286.493 | 2.689.570 | 1.291.437 | 1.343.249 | 54.884 | |
2020 | 65.576.866 | 48.518.045 | 14.415.371 | 9.485.371 | 4.688.702 | 241.298 | 2.643.450 | 1.357.551 | 1.239.950 | 45.949 | |
2021 | 69.310.777 | 50.674.278 | 15.425.245 | 9.950.266 | 5.235.562 | 239.417 | 3.211.254 | 1.577.570 | 1.580.919 | 52.765 | |
1 | 2018 | 2.704.420 | 1.607.172 | 1.094.069 | 549.638 | 543.336 | 1.095 | 3.179 | 1.445 | 1.730 | 4 |
2019 | 2.720.140 | 1.590.238 | 1.126.260 | 600.564 | 524.850 | 846 | 3.642 | 1.732 | 1.909 | 1 | |
2020 | 2.782.233 | 1.683.074 | 1.095.158 | 599.977 | 494.427 | 754 | 4.001 | 1.890 | 2.105 | 6 | |
2021 | 2.883.324 | 1.632.728 | 1.245.853 | 641.893 | 603.514 | 446 | 4.743 | 1.930 | 2.812 | 1 | |
2 | 2018 | 2.499.538 | 1.832.380 | 633.897 | 385.190 | 242.147 | 6.560 | 33.261 | 14.922 | 18.249 | 90 |
2019 | 2.583.994 | 1.881.112 | 665.819 | 425.253 | 234.686 | 5.880 | 37.063 | 17.647 | 19.317 | 99 | |
2020 | 2.742.892 | 1.957.675 | 745.253 | 523.604 | 216.303 | 5.346 | 39.964 | 19.359 | 20.512 | 93 | |
2021 | 2.797.130 | 1.938.468 | 814.579 | 556.983 | 253.601 | 3.995 | 44.083 | 19.892 | 24.134 | 57 | |
3 | 2018 | 2.444.705 | 1.879.904 | 512.314 | 338.722 | 166.092 | 7.500 | 52.487 | 24.651 | 27.479 | 357 |
2019 | 2.670.616 | 2.044.832 | 564.702 | 386.628 | 171.032 | 7.042 | 61.082 | 30.734 | 29.966 | 382 | |
2020 | 2.565.208 | 1.959.177 | 543.248 | 378.211 | 158.522 | 6.515 | 62.783 | 33.403 | 29.001 | 379 | |
2021 | 2.619.056 | 1.915.066 | 632.266 | 432.726 | 194.106 | 5.434 | 71.724 | 34.903 | 36.546 | 275 | |
4 | 2018 | 2.361.951 | 1.845.056 | 449.598 | 305.882 | 135.429 | 8.287 | 67.297 | 33.409 | 33.163 | 725 |
2019 | 2.410.233 | 1.860.424 | 470.936 | 336.432 | 126.925 | 7.579 | 78.873 | 42.071 | 36.078 | 724 | |
2020 | 2.478.349 | 1.940.242 | 459.330 | 326.687 | 125.892 | 6.751 | 78.777 | 44.788 | 33.276 | 713 | |
2021 | 2.525.095 | 1.888.500 | 545.309 | 396.446 | 142.605 | 6.258 | 91.286 | 46.885 | 43.791 | 610 | |
5 | 2018 | 2.522.201 | 1.991.757 | 446.554 | 296.953 | 140.669 | 8.932 | 83.890 | 41.913 | 40.892 | 1.085 |
2019 | 2.385.233 | 1.859.688 | 431.724 | 310.171 | 113.374 | 8.179 | 93.821 | 52.074 | 40.689 | 1.058 | |
2020 | 2.291.396 | 1.777.942 | 418.470 | 300.869 | 110.614 | 6.987 | 94.984 | 56.329 | 37.702 | 953 | |
2021 | 2.495.455 | 1.841.243 | 545.107 | 402.753 | 134.982 | 7.372 | 109.105 | 58.550 | 49.605 | 950 | |
6 | 2018 | 2.374.922 | 1.884.107 | 395.747 | 274.864 | 111.044 | 9.839 | 95.068 | 51.084 | 42.453 | 1.531 |
2019 | 2.409.575 | 1.889.104 | 411.927 | 297.444 | 105.663 | 8.820 | 108.544 | 63.084 | 43.956 | 1.504 | |
2020 | 2.309.972 | 1.800.763 | 399.003 | 288.977 | 102.042 | 7.984 | 110.206 | 67.954 | 40.866 | 1.386 | |
2021 | 2.535.933 | 1.921.281 | 489.422 | 360.852 | 120.245 | 8.325 | 125.230 | 71.170 | 52.755 | 1.305 | |
7 | 2018 | 2.555.625 | 2.067.425 | 381.404 | 245.081 | 125.331 | 10.992 | 106.796 | 58.038 | 46.837 | 1.921 |
2019 | 2.453.329 | 1.952.077 | 381.220 | 266.190 | 105.449 | 9.581 | 120.032 | 70.794 | 47.341 | 1.897 | |
2020 | 2.301.860 | 1.814.286 | 366.367 | 261.149 | 96.754 | 8.464 | 121.207 | 75.823 | 43.693 | 1.691 | |
2021 | 2.627.401 | 1.997.919 | 486.819 | 350.912 | 126.405 | 9.502 | 142.663 | 82.606 | 58.267 | 1.790 | |
8 | 2018 | 2.481.863 | 1.988.074 | 387.194 | 262.932 | 112.116 | 12.146 | 106.595 | 55.960 | 48.365 | 2.270 |
2019 | 2.508.225 | 1.978.791 | 405.923 | 280.590 | 114.154 | 11.179 | 123.511 | 68.997 | 52.175 | 2.339 | |
2020 | 2.211.320 | 1.758.520 | 336.167 | 231.146 | 95.787 | 9.234 | 116.633 | 68.957 | 45.734 | 1.942 | |
2021 | 3.122.277 | 2.246.510 | 716.134 | 358.879 | 345.985 | 11.270 | 159.633 | 84.282 | 73.070 | 2.281 | |
9 | 2018 | 2.485.972 | 1.961.296 | 413.514 | 270.186 | 129.350 | 13.978 | 111.162 | 54.890 | 53.574 | 2.698 |
2019 | 2.813.732 | 2.201.815 | 482.438 | 287.648 | 181.520 | 13.270 | 129.479 | 67.737 | 59.150 | 2.592 | |
2020 | 2.277.003 | 1.790.047 | 372.917 | 250.479 | 112.052 | 10.386 | 114.039 | 64.512 | 47.502 | 2.025 | |
2021 | 3.345.089 | 2.523.331 | 649.779 | 340.663 | 295.067 | 14.049 | 171.979 | 87.492 | 81.629 | 2.858 | |
10 | 2018 | 2.751.201 | 2.165.404 | 457.696 | 292.026 | 148.650 | 17.020 | 128.101 | 60.357 | 64.458 | 3.286 |
2019 | 2.711.223 | 2.097.815 | 470.524 | 306.797 | 147.126 | 16.601 | 142.884 | 72.138 | 67.441 | 3.305 | |
2020 | 2.898.024 | 2.302.316 | 462.998 | 308.015 | 141.629 | 13.354 | 132.710 | 72.556 | 57.579 | 2.575 | |
2021 | 3.261.848 | 2.498.349 | 576.154 | 395.425 | 164.829 | 15.900 | 187.345 | 96.116 | 87.706 | 3.523 | |
11 | 2018 | 3.779.659 | 2.847.476 | 755.068 | 501.318 | 226.419 | 27.331 | 177.115 | 84.613 | 87.739 | 4.763 |
2019 | 3.632.822 | 2.653.353 | 776.759 | 516.204 | 234.307 | 26.248 | 202.710 | 101.157 | 96.665 | 4.888 | |
2020 | 4.853.210 | 3.826.170 | 822.795 | 569.968 | 230.896 | 21.931 | 204.245 | 108.117 | 92.051 | 4.077 | |
2021 | 3.955.809 | 2.787.798 | 923.547 | 679.121 | 220.406 | 24.020 | 244.464 | 128.108 | 111.342 | 5.014 | |
12 | 2018 | 36.587.456 | 27.696.397 | 7.483.000 | 4.581.476 | 2.709.947 | 191.577 | 1.408.059 | 571.542 | 801.092 | 35.425 |
2019 | 37.793.097 | 28.253.305 | 7.951.863 | 5.048.404 | 2.732.191 | 171.268 | 1.587.929 | 703.272 | 848.562 | 36.095 | |
2020 | 35.865.399 | 25.907.833 | 8.393.665 | 5.446.289 | 2.803.784 | 143.592 | 1.563.901 | 743.863 | 789.929 | 30.109 | |
2021 | 37.142.360 | 27.483.085 | 7.800.276 | 5.033.613 | 2.633.817 | 132.846 | 1.858.999 | 865.636 | 959.262 | 34.101 |
FONTE: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
2. Os dados de 2021 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2022 |
(1) A partir de Setembro de 2015 os recolhimentos do Empregado Empregado Doméstico passaram a ser realizados através do eSocial |
O total de contribuintes pessoa física reportado em 2021 está sujeito a revisão em decorrência da introdução de novas categorias de vínculos empregatícios referentes ao CAEPF e CNO introduzidos pelo eSocial |