24.10 - Quantidade de pensões por morte acidentárias cessadas, por clientela, segundo as faixas de duração do benefício - 2019/2021
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Capítulo 24 - Acidentários |
24.10 - Quantidade de pensões por morte acidentárias cessadas, por clientela, segundo as faixas de duração do benefício - 2019/2021 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES POR MORTE ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Clientela | |||
Urbana | Rural | |||
Total | 2019 | 2.801 | 2.711 | 90 |
2020 | 3.073 | 2.969 | 104 | |
2021 | 3.498 | 3.367 | 131 | |
Menos de 1 ano | 2019 | 5 | 5 | - |
2020 | 2 | 2 | - | |
2021 | 3 | 3 | - | |
1 ano | 2019 | - | - | - |
2020 | 2 | 2 | - | |
2021 | 3 | 3 | - | |
2 anos | 2019 | 6 | 6 | - |
2020 | 9 | 8 | 1 | |
2021 | 9 | 9 | - | |
3 anos | 2019 | 7 | 7 | - |
2020 | 11 | 10 | 1 | |
2021 | 11 | 11 | - | |
4 anos | 2019 | 9 | 9 | - |
2020 | 7 | 7 | - | |
2021 | 3 | 3 | - | |
5 anos | 2019 | 6 | 6 | - |
2020 | 6 | 6 | - | |
2021 | 6 | 6 | - | |
6 anos | 2019 | 8 | 7 | 1 |
2020 | 11 | 10 | 1 | |
2021 | 27 | 27 | - | |
7 anos | 2019 | 18 | 18 | - |
2020 | 17 | 17 | - | |
2021 | 11 | 11 | - | |
8 anos | 2019 | 16 | 16 | - |
2020 | 18 | 18 | - | |
2021 | 14 | 14 | - | |
9 anos | 2019 | 5 | 5 | - |
2020 | 14 | 14 | - | |
2021 | 21 | 20 | 1 | |
10 anos | 2019 | 22 | 22 | - |
2020 | 23 | 23 | - | |
2021 | 18 | 18 | - | |
11 anos | 2019 | 21 | 21 | - |
2020 | 19 | 18 | 1 | |
2021 | 19 | 18 | 1 | |
12 anos | 2019 | 33 | 33 | - |
2020 | 23 | 23 | - | |
2021 | 20 | 19 | 1 | |
13 anos | 2019 | 30 | 30 | - |
2020 | 27 | 27 | - | |
2021 | 20 | 20 | - | |
14 anos | 2019 | 39 | 39 | - |
2020 | 29 | 28 | 1 | |
2021 | 31 | 30 | 1 | |
15 anos | 2019 | 28 | 28 | - |
2020 | 49 | 46 | 3 | |
2021 | 30 | 29 | 1 | |
16 anos | 2019 | 45 | 43 | 2 |
2020 | 50 | 49 | 1 | |
2021 | 41 | 39 | 2 | |
17 anos | 2019 | 52 | 49 | 3 |
2020 | 54 | 51 | 3 | |
2021 | 61 | 58 | 3 | |
18 anos | 2019 | 57 | 54 | 3 |
2020 | 56 | 51 | 5 | |
2021 | 59 | 56 | 3 | |
19 anos | 2019 | 65 | 64 | 1 |
2020 | 55 | 53 | 2 | |
2021 | 55 | 53 | 2 | |
De 20 a 24 anos | 2019 | 230 | 222 | 8 |
2020 | 226 | 214 | 12 | |
2021 | 241 | 226 | 15 | |
De 25 a 29 anos | 2019 | 331 | 311 | 20 |
2020 | 342 | 329 | 13 | |
2021 | 384 | 369 | 15 | |
De 30 a 34 anos | 2019 | 471 | 448 | 23 |
2020 | 544 | 517 | 27 | |
2021 | 536 | 512 | 24 | |
De 35 a 39 anos | 2019 | 494 | 473 | 21 |
2020 | 480 | 462 | 18 | |
2021 | 629 | 591 | 38 | |
Acima de 40 anos | 2019 | 783 | 776 | 7 |
2020 | 960 | 946 | 14 | |
2021 | 1.226 | 1.204 | 22 | |
Ignorada | 2019 | 20 | 19 | 1 |
2020 | 39 | 38 | 1 | |
2021 | 20 | 18 | 2 |
FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
Notas: Os dados de pensão não estão disponíveis por sexo do dependente |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 e 2021 foram respectivamente 202.163 e 3.369 benefícios cessados da espécie 16. |