20.8 - Quantidade de aposentadorias rurais cessadas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019/2021
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Capítulo 20 - Aposentadorias |
20.8 - Quantidade de aposentadorias rurais cessadas, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019/2021 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS RURAIS CESSADAS (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Grupos de Espécies | ||||
Tempo de Contribuição | Idade | Invalidez | |||
BRASIL | 2019 | 244.885 | 555 | 216.487 | 27.843 |
2020 | 259.181 | 616 | 225.188 | 33.377 | |
2021 | 266.392 | 645 | 244.368 | 21.379 | |
NORTE | 2019 | 22.055 | 2 | 19.686 | 2.367 |
2020 | 24.796 | 6 | 21.475 | 3.315 | |
2021 | 24.068 | 5 | 22.220 | 1.843 | |
Rondônia | 2019 | 3.298 | - | 2.585 | 713 |
2020 | 3.896 | - | 2.679 | 1.217 | |
2021 | 3.844 | - | 3.374 | 470 | |
Acre | 2019 | 1.111 | - | 860 | 251 |
2020 | 1.304 | - | 950 | 354 | |
2021 | 1.232 | - | 1.059 | 173 | |
Amazonas | 2019 | 2.973 | - | 2.648 | 325 |
2020 | 3.424 | - | 3.041 | 383 | |
2021 | 3.262 | - | 2.969 | 293 | |
Roraima | 2019 | 548 | - | 461 | 87 |
2020 | 728 | - | 634 | 94 | |
2021 | 741 | - | 641 | 100 | |
Pará | 2019 | 10.775 | 1 | 10.089 | 685 |
2020 | 11.735 | 5 | 10.853 | 877 | |
2021 | 11.000 | 4 | 10.460 | 536 | |
Amapá | 2019 | 509 | 1 | 468 | 40 |
2020 | 536 | 1 | 495 | 40 | |
2021 | 446 | - | 423 | 23 | |
Tocantins | 2019 | 2.841 | - | 2.575 | 266 |
2020 | 3.173 | - | 2.823 | 350 | |
2021 | 3.543 | 1 | 3.294 | 248 | |
NORDESTE | 2019 | 114.504 | 96 | 102.947 | 11.461 |
2020 | 122.988 | 126 | 108.011 | 14.851 | |
2021 | 118.307 | 112 | 109.980 | 8.215 | |
Maranhão | 2019 | 16.212 | 1 | 14.552 | 1.659 |
2020 | 16.862 | - | 13.860 | 3.002 | |
2021 | 14.658 | - | 13.690 | 968 | |
Piauí | 2019 | 9.892 | - | 8.286 | 1.606 |
2020 | 10.639 | - | 8.707 | 1.932 | |
2021 | 10.072 | - | 9.015 | 1.057 | |
Ceará | 2019 | 19.940 | - | 18.350 | 1.590 |
2020 | 22.425 | 2 | 20.418 | 2.005 | |
2021 | 22.060 | - | 20.904 | 1.156 | |
Rio Grande do Norte | 2019 | 7.088 | 3 | 6.038 | 1.047 |
2020 | 7.200 | 1 | 6.188 | 1.011 | |
2021 | 6.994 | 1 | 6.336 | 657 | |
Paraíba | 2019 | 9.459 | 2 | 8.280 | 1.177 |
2020 | 10.142 | 3 | 8.853 | 1.286 | |
2021 | 10.125 | 5 | 9.221 | 899 | |
Pernambuco | 2019 | 15.159 | 61 | 13.956 | 1.142 |
2020 | 16.373 | 97 | 14.947 | 1.329 | |
2021 | 16.066 | 80 | 15.005 | 981 | |
Alagoas | 2019 | 4.636 | 18 | 4.012 | 606 |
2020 | 5.256 | 16 | 4.402 | 838 | |
2021 | 4.906 | 18 | 4.392 | 496 | |
Sergipe | 2019 | 3.693 | 2 | 3.347 | 344 |
2020 | 3.959 | 1 | 3.558 | 400 | |
2021 | 3.757 | 3 | 3.507 | 247 | |
Bahia | 2019 | 28.425 | 9 | 26.126 | 2.290 |
2020 | 30.132 | 6 | 27.078 | 3.048 | |
2021 | 29.669 | 5 | 27.910 | 1.754 | |
SUDESTE | 2019 | 51.016 | 329 | 44.037 | 6.650 |
2020 | 51.821 | 351 | 44.525 | 6.945 | |
2021 | 57.013 | 362 | 51.022 | 5.629 | |
Minas Gerais | 2019 | 27.755 | 68 | 24.127 | 3.560 |
2020 | 27.408 | 93 | 23.558 | 3.757 | |
2021 | 30.423 | 90 | 27.449 | 2.884 | |
Espírito Santo | 2019 | 4.407 | 4 | 3.799 | 604 |
2020 | 4.877 | 8 | 4.146 | 723 | |
2021 | 5.208 | 3 | 4.725 | 480 | |
Rio de Janeiro | 2019 | 2.102 | 10 | 1.676 | 416 |
2020 | 2.242 | 11 | 1.780 | 451 | |
2021 | 2.360 | 18 | 1.943 | 399 | |
São Paulo | 2019 | 16.752 | 247 | 14.435 | 2.070 |
2020 | 17.294 | 239 | 15.041 | 2.014 | |
2021 | 19.022 | 251 | 16.905 | 1.866 | |
SUL | 2019 | 42.025 | 118 | 36.170 | 5.737 |
2020 | 42.245 | 128 | 36.049 | 6.068 | |
2021 | 48.196 | 149 | 43.702 | 4.345 | |
Paraná | 2019 | 16.228 | 54 | 14.265 | 1.909 |
2020 | 16.789 | 57 | 14.501 | 2.231 | |
2021 | 19.013 | 59 | 17.440 | 1.514 | |
Santa Catarina | 2019 | 8.535 | 11 | 7.128 | 1.396 |
2020 | 8.689 | 18 | 7.201 | 1.470 | |
2021 | 9.917 | 17 | 8.863 | 1.037 | |
Rio Grande do Sul | 2019 | 17.262 | 53 | 14.777 | 2.432 |
2020 | 16.767 | 53 | 14.347 | 2.367 | |
2021 | 19.266 | 73 | 17.399 | 1.794 | |
CENTRO-OESTE | 2019 | 15.285 | 10 | 13.647 | 1.628 |
2020 | 17.331 | 5 | 15.128 | 2.198 | |
2021 | 18.808 | 17 | 17.444 | 1.347 | |
Mato Grosso do Sul | 2019 | 2.915 | 7 | 2.588 | 320 |
2020 | 3.187 | - | 2.801 | 386 | |
2021 | 3.436 | 10 | 3.156 | 270 | |
Mato Grosso | 2019 | 4.132 | - | 3.670 | 462 |
2020 | 5.073 | 1 | 4.284 | 788 | |
2021 | 5.495 | 3 | 5.121 | 371 | |
Goiás | 2019 | 6.733 | 2 | 6.068 | 663 |
2020 | 7.411 | 2 | 6.614 | 795 | |
2021 | 8.251 | 3 | 7.679 | 569 | |
Distrito Federal | 2019 | 1.505 | 1 | 1.321 | 183 |
2020 | 1.660 | 2 | 1.429 | 229 | |
2021 | 1.626 | 1 | 1.488 | 137 |
FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
Notas: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24) |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 e 2021 foram respectivamente 202.163 e 3.369 benefícios cessados da espécie 16. |