B.22 - Quantidade e valor mensais de benefícios emitidos, por clientela - 2019/2021
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h54
Subseção B - Benefícios Emitidos |
B.22 - Quantidade e valor mensais de benefícios emitidos, por clientela - 2019/2021 |
MESES / ANOS | BENEFÍCIOS EMITIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
Total | 2019 | 423.162.963 | 308.256.171 | 114.906.792 | 587.284.865 | 474.697.655 | 112.587.210 |
2020 | 428.620.157 | 313.192.081 | 115.428.076 | 627.204.420 | 508.347.444 | 118.856.975 | |
2021 | 432.934.208 | 317.218.451 | 115.715.757 | 662.148.340 | 537.872.950 | 124.275.390 | |
Janeiro | 2019 | 35.036.586 | 25.453.824 | 9.582.762 | 44.857.487 | 36.252.096 | 8.605.391 |
2020 | 35.621.377 | 26.019.670 | 9.601.707 | 47.921.180 | 38.921.054 | 9.000.126 | |
2021 | 35.848.062 | 26.214.342 | 9.633.720 | 51.217.342 | 41.610.918 | 9.606.424 | |
Fevereiro | 2019 | 35.000.937 | 25.430.822 | 9.570.115 | 44.799.885 | 36.208.683 | 8.591.202 |
2020 | 35.603.330 | 25.999.260 | 9.604.070 | 47.986.406 | 38.941.532 | 9.044.873 | |
2021 | 35.868.620 | 26.231.952 | 9.636.668 | 51.054.943 | 41.470.947 | 9.583.995 | |
Março | 2019 | 35.082.424 | 25.506.305 | 9.576.119 | 44.935.889 | 36.340.159 | 8.595.730 |
2020 | 35.702.401 | 26.081.883 | 9.620.518 | 48.186.705 | 39.123.089 | 9.063.616 | |
2021 | 35.921.264 | 26.283.443 | 9.637.821 | 51.050.240 | 41.473.195 | 9.577.045 | |
Abril | 2019 | 35.157.020 | 25.579.864 | 9.577.156 | 45.016.625 | 36.424.916 | 8.591.709 |
2020 | 35.620.738 | 26.009.407 | 9.611.331 | 71.756.407 | 57.726.982 | 14.029.425 | |
2021 | 35.865.207 | 26.248.884 | 9.616.323 | 50.910.343 | 41.365.498 | 9.544.845 | |
Maio | 2019 | 35.149.658 | 25.584.547 | 9.565.111 | 45.047.374 | 36.465.848 | 8.581.526 |
2020 | 35.698.455 | 26.074.837 | 9.623.618 | 71.512.242 | 57.456.978 | 14.055.264 | |
2021 | 36.015.019 | 26.379.591 | 9.635.428 | 76.320.992 | 61.509.010 | 14.811.982 | |
Junho | 2019 | 35.173.246 | 25.618.282 | 9.554.964 | 45.083.828 | 36.513.222 | 8.570.606 |
2020 | 35.653.238 | 26.033.460 | 9.619.778 | 48.185.407 | 39.118.019 | 9.067.388 | |
2021 | 36.018.668 | 26.379.682 | 9.638.986 | 75.798.349 | 60.982.647 | 14.815.702 | |
Julho | 2019 | 35.226.976 | 25.671.868 | 9.555.108 | 45.186.167 | 36.612.367 | 8.573.801 |
2020 | 35.633.578 | 26.030.355 | 9.603.223 | 48.218.522 | 39.161.452 | 9.057.069 | |
2021 | 36.069.377 | 26.430.852 | 9.638.525 | 50.662.901 | 41.303.815 | 9.359.086 | |
Agosto(1) | 2019 | 35.264.921 | 25.701.846 | 9.563.075 | 67.326.279 | 54.031.022 | 13.295.257 |
2020 | 35.618.426 | 26.023.030 | 9.595.396 | 48.195.860 | 39.149.787 | 9.046.074 | |
2021 | 36.200.698 | 26.551.983 | 9.648.715 | 50.832.476 | 41.464.151 | 9.368.324 | |
Setembro | 2019 | 35.373.791 | 25.800.505 | 9.573.286 | 45.438.693 | 36.847.233 | 8.591.460 |
2020 | 35.714.275 | 26.089.977 | 9.624.298 | 48.378.476 | 39.301.150 | 9.077.325 | |
2021 | 36.238.803 | 26.586.957 | 9.651.846 | 50.813.785 | 41.451.147 | 9.362.639 | |
Outubro | 2019 | 35.458.916 | 25.875.420 | 9.583.496 | 45.603.667 | 37.000.795 | 8.602.872 |
2020 | 35.836.269 | 26.202.449 | 9.633.820 | 48.583.357 | 39.491.514 | 9.091.844 | |
2021 | 36.223.512 | 26.578.237 | 9.645.275 | 50.823.551 | 41.468.914 | 9.354.637 | |
Novembro(1) | 2019 | 35.602.331 | 26.002.719 | 9.599.612 | 68.129.792 | 54.757.452 | 13.372.340 |
2020 | 35.904.068 | 26.266.063 | 9.638.005 | 49.550.328 | 40.325.666 | 9.224.662 | |
2021 | 36.308.435 | 26.646.199 | 9.662.236 | 51.796.940 | 42.270.459 | 9.526.481 | |
Dezembro | 2019 | 35.636.157 | 26.030.169 | 9.605.988 | 45.859.178 | 37.243.862 | 8.615.316 |
2020 | 36.014.002 | 26.361.690 | 9.652.312 | 48.729.530 | 39.630.221 | 9.099.309 | |
2021 | 36.356.543 | 26.686.329 | 9.670.214 | 50.866.478 | 41.502.249 | 9.364.229 |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
(1) Incluído créditos referente ao abono anual |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2021 foram 111.653 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu R$67 milhões. |