37.5 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2022
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
22/12/2023 17h27
Capítulo 37 - Dívida Ativa |
37.5 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
BRASIL | 1.937 | 1.377 | 2.025 | 932 | 1.682 | 1.609 | 1.145 | 1.265 | 1.030 | 1.039 | 1.053 | 784 |
NORTE | 59 | 41 | 37 | 23 | 36 | 29 | 22 | 13 | 15 | 2 | 12 | 11 |
Rondônia | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - |
Acre | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Amazonas | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 11 |
Roraima | 6 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Pará | 14 | 22 | 16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tocantins | 13 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
NORDESTE | 428 | 255 | 310 | 153 | 327 | 177 | 103 | 89 | 179 | 106 | 111 | 40 |
Maranhão | 23 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | - | 4 | 1 |
Piauí | 170 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - |
Ceará | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rio Grande do Norte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Paraíba | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pernambuco | 179 | 215 | 204 | 112 | 140 | 135 | 67 | 52 | 33 | 52 | 73 | 23 |
Alagoas | 4 | - | - | 2 | 101 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - |
Sergipe | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Bahia | 46 | 23 | 77 | 22 | 53 | 27 | 18 | 22 | 129 | 48 | 23 | 13 |
SUDESTE | 763 | 567 | 888 | 380 | 628 | 760 | 531 | 564 | 417 | 557 | 384 | 399 |
Minas Gerais | 185 | 113 | 152 | 63 | 140 | 174 | 157 | 151 | 103 | 87 | 111 | 102 |
Espírito Santo | 37 | 18 | 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rio de Janeiro | 6 | 153 | 157 | 104 | 129 | 162 | 115 | 104 | 58 | 47 | 49 | 41 |
São Paulo | 535 | 283 | 543 | 209 | 356 | 421 | 257 | 304 | 253 | 420 | 222 | 254 |
SUL | 430 | 345 | 536 | 223 | 455 | 379 | 287 | 419 | 216 | 175 | 359 | 208 |
Paraná | 158 | 108 | 144 | 58 | 135 | 98 | 58 | 128 | 46 | 60 | 125 | 61 |
Santa Catarina | 103 | 80 | 94 | 60 | 136 | 123 | 82 | 197 | 54 | 44 | 117 | 37 |
Rio Grande do Sul | 169 | 157 | 298 | 105 | 184 | 158 | 147 | 94 | 116 | 71 | 117 | 110 |
CENTRO-OESTE | 257 | 169 | 254 | 153 | 236 | 264 | 202 | 180 | 203 | 199 | 187 | 126 |
Mato Grosso do Sul | 16 | 12 | 34 | 4 | 13 | 22 | 7 | 16 | 4 | 13 | - | - |
Mato Grosso | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Goiás | 76 | 40 | 35 | 14 | 32 | 43 | 17 | 18 | 25 | 27 | 19 | 9 |
Distrito Federal | 163 | 112 | 180 | 130 | 187 | 194 | 175 | 142 | 170 | 158 | 167 | 115 |
FONTE: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
2. A partir de março de 2017 houve uma mudança no sistema SERIS no qual a Dataprev utiliza informações de pagamentos que foram arrecadados pelo Serpro. |
Estes pagamentos não são considerados nessa tabela |