33.19 - Valor das remunerações mensais declarados na GFIP/eSocial, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial - 2020/2022
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/12/2023 17h27
Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
33.19 - Valor das remunerações mensais declarados na GFIP/eSocial, por tempo de exposição a agentes nocivos necessário para a concessão de aposentadoria especial - 2020/2022 |
MESES / ANOS | VALOR DAS REMUNERAÇÕES (R$ Mil) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Tempo de exposição a agentes nocivos | ||||||
Sem exposição | 15 anos | 20 anos | 25 anos | Não Aplicável | |||
Janeiro | 2020 | 113.816.393 | 109.387.289 | 57.945 | 63.865 | 2.391.275 | 1.916.019 |
2021 | 114.944.283 | 110.461.219 | 65.425 | 68.050 | 2.522.768 | 1.826.821 | |
2022 | 131.198.464 | 126.039.536 | 66.492 | 79.751 | 3.033.400 | 1.979.284 | |
Fevereiro | 2020 | 112.199.468 | 107.867.356 | 56.267 | 62.362 | 2.343.549 | 1.869.934 |
2021 | 114.177.279 | 109.742.681 | 63.163 | 64.603 | 2.491.315 | 1.815.517 | |
2022 | 130.697.451 | 125.609.260 | 62.497 | 79.157 | 3.006.198 | 1.940.338 | |
Março | 2020 | 113.344.332 | 108.964.076 | 57.662 | 62.379 | 2.383.018 | 1.877.197 |
2021 | 115.627.677 | 111.112.539 | 64.966 | 67.999 | 2.537.296 | 1.844.877 | |
2022 | 134.107.207 | 128.895.923 | 67.675 | 81.317 | 3.096.114 | 1.966.178 | |
Abril | 2020 | 105.908.686 | 101.633.933 | 58.235 | 61.124 | 2.353.001 | 1.802.392 |
2021 | 116.634.114 | 112.028.370 | 68.721 | 68.245 | 2.631.723 | 1.837.055 | |
2022 | 134.727.332 | 129.436.392 | 69.114 | 84.102 | 3.166.320 | 1.971.405 | |
Maio | 2020 | 97.348.684 | 93.360.155 | 57.417 | 59.773 | 2.241.049 | 1.630.289 |
2021 | 118.069.731 | 113.355.444 | 67.236 | 74.616 | 2.767.123 | 1.805.311 | |
2022 | 136.512.802 | 131.164.996 | 71.499 | 86.322 | 3.213.895 | 1.976.090 | |
Junho | 2020 | 98.769.085 | 94.790.519 | 57.214 | 60.256 | 2.260.685 | 1.600.410 |
2021 | 118.679.251 | 113.957.816 | 65.803 | 74.652 | 2.777.267 | 1.803.712 | |
2022 | 137.767.783 | 132.386.813 | 75.113 | 86.351 | 3.236.889 | 1.982.616 | |
Julho | 2020 | 102.136.392 | 98.062.221 | 57.705 | 62.021 | 2.329.418 | 1.625.027 |
2021 | 123.165.263 | 118.375.258 | 66.920 | 77.567 | 2.821.781 | 1.823.737 | |
2022 | 141.272.170 | 135.759.889 | 75.797 | 87.477 | 3.349.194 | 1.999.812 | |
Agosto | 2020 | 103.875.526 | 99.773.603 | 58.643 | 63.830 | 2.374.141 | 1.605.309 |
2021 | 124.277.133 | 119.489.808 | 67.966 | 77.228 | 2.819.069 | 1.823.062 | |
2022 | 142.387.234 | 136.886.818 | 81.880 | 90.470 | 3.345.459 | 1.982.607 | |
Setembro | 2020 | 106.350.202 | 102.209.077 | 60.609 | 63.446 | 2.412.244 | 1.604.826 |
2021 | 128.366.722 | 123.553.404 | 68.463 | 79.816 | 2.808.880 | 1.856.160 | |
2022 | 144.353.884 | 138.819.474 | 77.155 | 90.622 | 3.407.545 | 1.959.089 | |
Outubro | 2020 | 108.140.334 | 103.954.095 | 60.978 | 63.725 | 2.449.394 | 1.612.142 |
2021 | 123.714.513 | 118.937.061 | 65.551 | 76.917 | 2.774.945 | 1.860.038 | |
2022 | 141.283.792 | 135.808.497 | 79.775 | 88.856 | 3.362.428 | 1.944.236 | |
Novembro | 2020 | 110.654.229 | 106.422.662 | 62.449 | 65.888 | 2.492.575 | 1.610.655 |
2021 | 125.975.113 | 121.142.463 | 65.352 | 79.320 | 2.829.373 | 1.858.605 | |
2022 | 142.564.428 | 137.040.884 | 80.837 | 90.233 | 3.421.530 | 1.930.944 | |
Dezembro | 2020 | 112.961.471 | 108.684.956 | 62.636 | 66.008 | 2.517.249 | 1.630.622 |
2021 | 129.115.716 | 124.246.713 | 67.501 | 80.375 | 2.856.392 | 1.864.735 | |
2022 | 144.147.755 | 138.534.146 | 79.623 | 90.882 | 3.523.928 | 1.919.175 |
FONTE: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: 1. Os dados de 2022 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2023. |