22.2 - Quantidade de auxílios-doença cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2020/2022
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/12/2023 17h27
Capítulo 22 - Auxílios |
22.2 - Quantidade de auxílios-doença cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2020/2022 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CESSADOS (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
Total | 2020 | 2.403.602 | 1.215.467 | 1.188.134 | 1 | 161.018 | 90.347 | 70.670 | 1 |
2021 | 1.592.167 | 818.619 | 773.548 | - | 112.770 | 59.191 | 53.577 | 2 | |
2022 | 1.633.890 | 808.833 | 825.057 | - | 120.400 | 62.456 | 57.943 | 1 | |
Até 19 anos | 2020 | 13.540 | 8.926 | 4.614 | - | 1.183 | 917 | 266 | - |
2021 | 9.960 | 7.133 | 2.827 | - | 818 | 609 | 209 | - | |
2022 | 11.270 | 7.865 | 3.405 | - | 854 | 663 | 191 | - | |
20 a 24 anos | 2020 | 147.420 | 86.683 | 60.737 | - | 4.485 | 2.974 | 1.511 | - |
2021 | 93.330 | 57.368 | 35.962 | - | 2.856 | 1.793 | 1.063 | - | |
2022 | 95.165 | 57.611 | 37.554 | - | 2.802 | 1.777 | 1.025 | - | |
25 a 29 anos | 2020 | 219.767 | 116.194 | 103.573 | - | 7.029 | 3.833 | 3.196 | - |
2021 | 137.934 | 75.140 | 62.794 | - | 4.442 | 2.175 | 2.267 | - | |
2022 | 142.675 | 76.622 | 66.053 | - | 4.834 | 2.289 | 2.545 | - | |
30 a 34 anos | 2020 | 276.701 | 139.106 | 137.595 | - | 10.959 | 5.261 | 5.698 | - |
2021 | 171.375 | 88.610 | 82.765 | - | 7.095 | 3.076 | 4.019 | - | |
2022 | 170.265 | 85.348 | 84.917 | - | 7.683 | 3.328 | 4.355 | - | |
35 a 39 anos | 2020 | 325.945 | 160.363 | 165.582 | - | 15.713 | 7.670 | 8.043 | - |
2021 | 208.863 | 104.125 | 104.738 | - | 10.917 | 4.731 | 6.186 | - | |
2022 | 206.425 | 99.115 | 107.310 | - | 11.692 | 4.956 | 6.736 | - | |
40 a 44 anos | 2020 | 326.832 | 158.751 | 168.081 | - | 21.447 | 10.175 | 11.272 | - |
2021 | 223.230 | 108.245 | 114.985 | - | 15.187 | 6.525 | 8.662 | - | |
2022 | 232.261 | 107.769 | 124.492 | - | 16.410 | 6.815 | 9.595 | - | |
45 a 49 anos | 2020 | 314.263 | 150.759 | 163.504 | - | 28.431 | 13.087 | 15.344 | - |
2021 | 213.937 | 103.417 | 110.520 | - | 19.687 | 8.540 | 11.147 | - | |
2022 | 222.638 | 101.295 | 121.343 | - | 21.800 | 9.121 | 12.679 | - | |
50 a 54 anos | 2020 | 316.208 | 153.074 | 163.134 | - | 37.826 | 18.456 | 19.370 | - |
2021 | 210.782 | 103.845 | 106.937 | - | 26.005 | 11.829 | 14.176 | - | |
2022 | 217.276 | 101.589 | 115.687 | - | 27.692 | 12.373 | 15.319 | - | |
55 a 59 anos | 2020 | 273.597 | 134.729 | 138.868 | - | 26.942 | 22.428 | 4.514 | - |
2021 | 185.268 | 93.068 | 92.200 | - | 19.417 | 15.041 | 4.376 | - | |
2022 | 193.250 | 93.520 | 99.730 | - | 20.588 | 16.505 | 4.083 | - | |
60 a 64 anos | 2020 | 145.378 | 88.889 | 56.489 | - | 5.970 | 4.844 | 1.126 | - |
2021 | 104.302 | 62.348 | 41.954 | - | 5.228 | 4.123 | 1.104 | 1 | |
2022 | 111.140 | 64.067 | 47.073 | - | 5.072 | 3.995 | 1.077 | - | |
65 a 69 anos | 2020 | 34.480 | 15.418 | 19.061 | 1 | 823 | 560 | 263 | - |
2021 | 26.186 | 13.073 | 13.113 | - | 858 | 584 | 274 | - | |
2022 | 24.927 | 12.082 | 12.845 | - | 731 | 472 | 259 | - | |
70 a 74 anos | 2020 | 7.250 | 1.982 | 5.268 | - | 126 | 89 | 37 | - |
2021 | 5.347 | 1.719 | 3.628 | - | 177 | 111 | 66 | - | |
2022 | 5.030 | 1.500 | 3.530 | - | 148 | 93 | 55 | - | |
75 a 79 anos | 2020 | 1.659 | 442 | 1.217 | - | 55 | 32 | 23 | - |
2021 | 1.198 | 373 | 825 | - | 51 | 32 | 19 | - | |
2022 | 1.168 | 334 | 834 | - | 55 | 42 | 13 | - | |
80 a 84 anos | 2020 | 427 | 106 | 321 | - | 28 | 20 | 7 | 1 |
2021 | 318 | 106 | 212 | - | 19 | 16 | 3 | - | |
2022 | 289 | 74 | 215 | - | 28 | 18 | 9 | 1 | |
85 a 89 anos | 2020 | 101 | 35 | 66 | - | 1 | 1 | - | - |
2021 | 105 | 34 | 71 | - | 9 | 5 | 3 | 1 | |
2022 | 79 | 28 | 51 | - | 8 | 7 | 1 | - | |
90 a 94 anos | 2020 | 28 | 8 | 20 | - | - | - | - | - |
2021 | 26 | 12 | 14 | - | 2 | - | 2 | - | |
2022 | 26 | 10 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | |
95 a 99 anos | 2020 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2021 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
2022 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2020 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
2021 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
2022 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
Notas: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24) |
(1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020, 2021 e 2022 foram respectivamente 202.265, 3.361 e 37 benefícios cessados da espécie 16. |