Capítulo 1 - Benefícios
1.14 - Valor de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em Dezembro - 2002/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 5.924.679.597 7.383.514.300 8.529.413.309 9.218.915.404 10.181.274.304 10.921.267.176 12.181.513.464 13.660.404.429 15.469.082.459 17.033.178.566
BENEFÍCIOS DO RGPS 5.527.401.393 6.881.350.408 7.901.200.610 8.439.561.813 9.205.098.525 9.795.897.059 10.861.496.791 12.082.568.153 13.629.451.252 14.973.470.665
Previdenciários 5.303.943.132 6.598.063.093 7.584.179.370 8.109.354.457 8.870.846.427 9.424.165.941 10.437.922.413 11.632.387.358 13.116.657.759 14.423.623.832
Aposentadorias 3.618.266.935 4.446.207.040 5.008.419.593 5.323.334.987 5.816.576.756 6.285.242.979 7.043.532.537 7.919.726.815 8.874.701.665 9.800.050.252
Tempo de Contribuição 2.507.791.338 3.015.137.307 3.330.165.829 3.426.622.914 3.662.046.287 3.941.178.538 4.352.989.230 4.840.262.714 5.396.390.493 5.956.016.109
Idade 523.107.019 671.987.747 790.063.551 885.463.239 1.012.458.363 1.121.457.407 1.291.665.938 1.506.660.817 1.723.394.190 1.931.980.412
Invalidez 587.368.579 759.081.986 888.190.213 1.011.248.834 1.142.072.107 1.222.607.034 1.398.877.369 1.572.803.284 1.754.916.983 1.912.053.731
Pensão por Morte 1.289.436.391 1.583.397.273 1.805.744.196 1.912.082.881 2.132.607.739 2.323.047.449 2.605.046.888 2.929.265.598 3.291.604.661 3.610.066.389
Auxílios 350.079.527 558.832.768 760.338.645 865.576.010 912.109.288 803.866.365 773.611.423 759.516.047 923.077.716 982.630.072
Doença 346.173.546 552.930.870 752.885.326 855.848.232 901.071.402 790.567.372 757.345.033 738.673.195 897.385.087 950.759.567
Reclusão 2.788.851 4.255.785 5.384.425 7.020.016 7.519.758 8.758.827 10.166.007 13.090.699 15.913.665 19.416.852
Acidente 1.117.129 1.646.113 2.068.894 2.707.762 3.518.128 4.540.167 6.100.383 7.752.152 9.778.963 12.453.653
Salário-Maternidade 45.149.626 8.573.994 8.691.775 7.510.982 8.872.427 11.520.438 15.334.395 23.581.779 27.007.574 30.637.969
Outros 1.010.653 1.052.018 985.161 849.597 680.217 488.710 397.170 297.119 266.142 239.150
Salário-Família - 1 1 1 - - - - - -
Abono de Permanência 953.411 997.564 940.212 806.335 646.165 460.782 372.852 274.453 247.305 222.057
Vantagem de Servidor 57.242 54.453 44.948 43.261 34.052 27.928 24.318 22.666 18.837 17.093
Acidentários 223.458.262 283.287.315 317.021.240 330.207.356 334.252.098 371.731.118 423.574.378 450.180.795 512.793.493 549.846.833
Aposentadoria por Invalidez 51.193.902 66.894.998 76.443.772 83.087.456 90.775.536 96.030.367 108.470.378 121.427.134 137.283.008 152.693.269
Pensão por Morte 54.718.875 65.786.298 69.174.898 69.210.585 72.524.673 75.080.230 80.419.378 85.588.661 91.556.751 95.720.281
Auxílios 117.545.485 150.606.019 171.402.570 177.909.315 170.951.889 200.620.520 234.684.622 243.165.000 283.953.734 301.433.283
Doença 57.039.566 76.567.228 91.584.843 89.861.884 74.922.639 98.339.984 124.643.806 122.287.908 149.191.751 152.158.395
Acidente 53.805.757 66.221.067 71.770.835 79.513.833 87.066.982 93.229.218 100.839.912 111.460.222 124.880.973 139.140.604
Suplementar 6.700.162 7.817.724 8.046.892 8.533.598 8.962.268 9.051.318 9.200.903 9.416.870 9.881.010 10.134.284
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 397.278.203 502.163.892 628.212.699 779.353.591 965.821.005 1.115.447.390 1.309.587.770 1.564.878.362 1.825.374.287 2.044.883.474
Amparos Assistenciais 313.706.161 410.952.742 538.705.457 686.288.097 869.367.328 1.021.259.427 1.216.088.952 1.470.339.207 1.731.646.001 1.955.513.770
Portador de Deficiência 196.293.978 250.711.003 295.152.716 365.402.358 453.793.385 527.450.283 625.765.803 754.378.998 904.794.959 1.036.857.359
Idoso 117.412.183 160.241.739 243.552.741 320.885.739 415.573.943 493.809.144 590.323.149 715.960.209 826.851.042 918.656.411
Pensão Mensal Vitalícia 7.404.294 8.657.528 9.237.139 9.637.260 9.869.940 10.220.712 11.187.288 12.811.079 14.210.366 14.589.834
Rendas Mensais Vitalícias 76.167.747 82.553.622 80.270.103 83.428.234 86.583.736 83.967.250 82.311.530 81.728.076 79.517.920 74.779.870
Invalidez 52.620.298 57.810.683 57.000.602 60.031.768 63.233.178 62.221.693 61.754.611 62.294.917 61.548.946 58.842.447
Idade 23.547.449 24.742.939 23.269.501 23.396.466 23.350.559 21.745.557 20.556.919 19.433.159 17.968.974 15.937.423
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - 10.354.775 9.922.727 10.428.904 12.957.914 14.256.920 14.824.427

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.14 - Valor de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em Dezembro - 2002/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 19.272.270.404 21.689.482.793 23.858.195.669 26.147.192.000 30.425.243.410 33.356.933.222 34.810.133.080 37.243.862.140 39.630.220.652
BENEFÍCIOS DO RGPS 16.823.361.440 18.901.595.840 20.772.143.115 22.710.947.000 26.451.241.149 29.006.861.624 30.292.713.912 32.520.228.236 34.676.543.293
Previdenciários 16.219.599.731 18.229.105.483 20.050.853.970 21.950.467.000 25.603.115.723 28.136.952.399 29.417.204.407 31.623.355.148 33.756.934.535
Aposentadorias 10.990.829.048 12.320.022.330 13.592.689.849 14.994.919.000 17.606.592.142 19.753.080.543 20.926.551.339 22.701.345.135 24.425.195.152
Tempo de Contribuição 6.585.451.684 7.312.795.041 8.029.039.032 8.837.529.000 10.427.788.185 11.733.413.345 12.399.296.187 13.397.003.796 14.430.387.539
Idade 2.263.797.278 2.612.401.638 2.958.330.661 3.348.415.000 4.006.399.579 4.568.870.155 4.928.342.686 5.493.943.734 6.059.273.233
Invalidez 2.141.580.086 2.394.825.651 2.605.320.156 2.808.975.000 3.172.404.378 3.450.797.043 3.598.912.466 3.810.397.606 3.935.534.380
Pensão por Morte 4.061.722.230 4.544.216.441 4.971.455.277 5.422.787.000 6.229.664.303 6.793.042.211 7.024.924.144 7.521.569.482 7.965.642.205
Auxílios 1.127.890.340 1.320.769.604 1.440.814.178 1.499.419.000 1.729.404.248 1.529.461.924 1.425.395.132 1.352.700.612 1.321.538.693
Doença 1.088.155.228 1.270.983.338 1.383.483.673 1.434.067.000 1.648.036.524 1.435.203.763 1.321.658.267 1.247.779.217 1.224.624.739
Reclusão 23.734.869 29.103.481 31.710.179 34.187.000 41.398.525 44.564.450 43.917.632 32.222.567 14.684.794
Acidente 16.000.244 20.682.785 25.620.325 31.165.000 39.969.199 49.693.711 59.819.234 72.698.829 82.229.160
Salário-Maternidade 38.957.952 43.945.724 45.782.067 33.247.000 37.369.604 61.289.605 40.264.492 47.674.073 44.497.312
Outros 200.160 151.383 112.599 94.000 85.426 78.116 69.300 65.846 61.174
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 187.436 140.557 103.191 88.000 79.753 72.805 66.376 63.780 59.984
Vantagem de Servidor 12.724 10.826 9.408 7.000 5.673 5.311 2.924 2.065 1.190
Acidentários 603.761.710 672.490.358 721.289.145 760.480.000 848.125.426 869.909.225 875.509.504 896.873.088 919.608.758
Aposentadoria por Invalidez 171.562.895 193.918.697 213.679.048 232.528.000 266.434.564 291.127.475 300.162.209 312.465.034 326.564.271
Pensão por Morte 102.026.008 108.742.896 113.841.426 118.889.000 129.519.960 135.516.098 134.904.785 138.270.561 141.990.593
Auxílios 330.172.807 369.828.765 393.768.670 409.064.000 452.170.902 443.265.652 440.442.509 446.137.493 451.053.894
Doença 164.399.670 184.074.724 189.522.948 186.153.000 200.218.348 171.295.952 155.495.938 142.923.952 125.260.610
Acidente 155.184.005 174.979.778 193.413.059 211.890.000 241.551.253 261.811.530 275.283.720 294.274.900 317.819.181
Suplementar 10.589.132 10.774.263 10.832.663 11.021.000 10.401.301 10.158.169 9.662.851 8.938.641 7.974.103
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.433.112.762 2.771.676.518 3.069.559.126 3.419.317.000 3.956.147.886 4.332.210.192 4.499.947.697 4.703.721.282 4.933.241.337
Amparos Assistenciais 2.341.227.450 2.682.073.204 2.983.656.467 3.335.447.000 3.873.076.449 4.253.046.440 4.427.892.731 4.636.627.202 4.870.211.828
Portador de Deficiência 1.254.106.343 1.448.159.771 1.626.968.329 1.825.553.000 2.137.611.217 2.360.791.390 2.475.823.454 2.584.132.284 2.666.485.023
Idoso 1.087.121.106 1.233.913.432 1.356.688.138 1.509.894.000 1.735.465.232 1.892.255.050 1.952.069.278 2.052.494.918 2.203.726.805
Pensão Mensal Vitalícia 15.879.072 16.556.563 16.761.130 17.289.000 18.419.473 18.766.663 17.988.804 17.642.907 17.105.919
Rendas Mensais Vitalícias 76.006.241 73.046.751 69.141.529 66.580.000 64.651.963 60.397.089 54.066.161 49.451.173 45.923.590
Invalidez 60.695.999 59.324.962 57.026.326 55.829.000 55.224.532 52.457.805 47.819.926 44.460.217 41.838.362
Idade 15.310.241 13.721.789 12.115.204 10.751.000 9.427.432 7.939.285 6.246.235 4.990.956 4.085.228
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 15.796.201 16.210.435 16.493.428 16.928.000 17.854.375 17.861.406 17.471.472 19.912.622 20.436.021