Capítulo 7 - Contabilidade
7.17 - Valor acumulado das despesas com beneficios, segundo as principais rubricas - Posição até dezembro - 2008/2011

RUBRICAS VALOR ACUMULADO DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS (R$)
2008 2009 2010 2011
DESPESA TOTAL 221.279.993 249.981.620 282.521.299 313.196.807
DESPESAS CORRENTES 221.150.976 249.538.623 282.372.068 313.116.553
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.429.615 8.834.869 9.881.879 9.883.437
BENEFÍCIOS 211.087.488 237.389.822 268.733.466 299.294.551
Aposentadorias e Reformas 129.374.432 146.114.299 163.798.898 182.716.261
- Aposentadoria por Invalidez 22.473.529 25.500.578 28.576.669 31.841.662
- Aposentadoria por Idade 44.674.663 51.663.053 58.476.573 65.530.675
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição 54.166.380 60.163.519 67.386.513 75.065.085
- Aposentadoria Especial 6.387.571 6.858.291 7.239.421 7.873.494
- Aposentadoria Economiários 44.160 78.890 37.368 33.902
- Aposent. por Invalidez - Acidente de Trabalho. 1.628.130 1.849.968 2.082.354 2.371.443
- Outras - - - -
- Abono Anual - 13º salário - - - -
Pensões 48.337.062 54.749.308 61.915.984 68.680.030
- Pensões Previdenciárias 46.963.917 53.228.274 60.191.326 66.807.049
- Pensões Acidentárias 1.214.083 1.327.884 1.392.507 1.513.935
- Outras 159.062 193.150 332.151 359.046
- Abono Anual -13º salário - - - -
Outros Benefícios 17.735.953 17.814.806 20.785.350 22.783.773
- Auxílio-Doença 13.086.909 12.610.711 14.758.025 15.959.893
- Auxílio-Reclusão 178.944 201.901 298.254 367.877
- Auxílio-Acidente 95.630 117.701 152.370 192.440
- Salário-Família de Segurados 39.799 45.721 48.101 54.173
- Salário-Maternidade 859.378 1.119.322 1.312.685 1.620.707
- Pecúlio 25.786 10.942 6.265 3.594
- Abono de Permanência em Serviço 5.009 6.372 4.155 3.200
- Auxílio-Doença - Acidente de Trabalho 1.676.209 2.103.376 2.408.490 2.627.518
- Auxílio-Acidente de Trabalho 1.455.069 1.467.534 1.674.907 1.817.623
- Auxílio-Suplementar - Acidente de Trabalho 307.823 124.348 111.715 124.587
- Benefícios - Deduções GRPS - - - -
- Outros 5.398 6.878 10.384 12.161
Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 15.640.040 18.711.409 22.233.234 25.114.487
- Benefício ao Deficiente 7.080.892 8.693.563 10.565.699 12.208.501
- Benefício ao Idoso 6.666.500 8.163.430 9.853.610 11.142.407
- Renda Mensal Vitalícia - Inválidos (1) 1.364.660 1.348.506 1.334.659 1.335.663
- Renda Mensal Vitalícia - Idosos (1) 527.987 505.910 479.265 427.901
- Outros Benefícios - - - 15
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 51.011 59.157 59.045 63.031
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 768.130 900.261 924.770 903.260
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 526.540 562.599 708.805 757.594
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (2) 1.288.191 1.791.916 2.064.103 2.214.679
DESPESAS DE CAPITAL 129.017 442.997 149.231 80.254

FONTE: INSS, Coordenação de Contabilidade, SIAFI.
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
2. Os valores negativos indicam reclassificação entre contas contábeis do mesmo grupo.
(1) A partir de 2004, Renda Mensal Vitalícia por Invalidez e por Idade estão incluídos nos Benefícios Mensal ao Deficiente e ao Idoso deixando de fazer parte de Outros Benefícios.
(2) Pagamentos Extra-Orçamentários são gastos compulsórios com benefícios previdenciários.