Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL 672.180 658.874 754.206 743.568 729.904 669.503 840.952
BENEFÍCIOS DO RGPS 645.703 633.951 727.079 719.909 707.844 650.625 819.482
Previdenciários 628.297 618.680 710.312 706.238 694.351 639.271 809.726
Aposentadorias 150.197 153.519 169.246 163.462 165.287 155.207 181.409
Tempo de Contribuição 85 89 78 104 95 125 159
Idade 130.376 133.512 148.360 142.997 144.675 135.905 159.951
Invalidez 19.736 19.918 20.808 20.361 20.517 19.177 21.299
Pensão por Morte 42.062 44.780 52.581 52.339 54.813 53.753 70.502
Auxílios 116.994 114.541 176.150 195.584 223.517 252.711 273.920
Doença 116.781 114.337 175.882 195.290 223.174 252.355 273.238
Reclusão 189 175 216 224 257 235 462
Acidente 24 29 52 70 86 121 220
Salário-Maternidade 319.044 305.840 312.335 294.853 250.734 177.600 283.895
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 17.406 15.271 16.767 13.671 13.493 11.354 9.756
Aposentadoria por Invalidez 190 155 199 207 209 201 211
Pensão por Morte 49 52 71 71 59 47 94
Auxílios 17.167 15.064 16.497 13.393 13.225 11.106 9.451
Doença 17.056 14.964 16.390 13.233 13.084 10.950 9.285
Acidente 111 100 107 160 141 156 166
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 26.477 24.923 27.127 23.659 22.060 18.878 21.470
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 26.477 24.923 27.127 23.659 22.060 18.878 21.470
Invalidez 11.457 10.686 11.657 10.411 10.022 8.870 10.461
Idade 15.020 14.237 15.470 13.248 12.038 10.008 11.009
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).



Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 797.596 784.000 779.410 751.679 703.819 776.129 738.972
BENEFÍCIOS DO RGPS 776.293 767.782 763.641 737.564 690.824 764.001 727.988
Previdenciários 764.395 750.416 738.212 714.344 668.180 743.555 708.470
Aposentadorias 193.160 175.973 183.997 186.742 193.126 203.311 207.466
Tempo de Contribuição 218 228 235 268 295 286 328
Idade 170.957 155.470 163.439 166.275 172.623 182.205 186.512
Invalidez 21.985 20.275 20.323 20.199 20.208 20.820 20.626
Pensão por Morte 69.676 68.002 73.465 77.659 80.913 86.827 90.074
Auxílios 217.521 220.363 191.393 197.242 204.719 204.282 192.973
Doença 216.792 219.461 190.437 196.193 203.725 202.963 191.538
Reclusão 453 562 539 569 458 649 655
Acidente 276 340 417 480 536 670 780
Salário-Maternidade 284.038 286.078 289.357 252.701 189.422 249.135 217.957
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 11.898 17.366 25.429 23.220 22.644 20.446 19.518
Aposentadoria por Invalidez 251 222 250 248 275 327 315
Pensão por Morte 77 70 81 82 89 91 91
Auxílios 11.570 17.074 25.098 22.890 22.280 20.028 19.112
Doença 11.360 16.835 24.830 22.630 22.048 19.685 18.753
Acidente 210 239 268 260 232 343 359
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.303 16.218 15.769 14.115 12.995 12.128 10.984
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 21.303 16.218 15.769 14.115 12.995 12.128 10.984
Invalidez 10.586 8.596 8.425 7.728 7.448 7.071 6.645
Idade 10.717 7.622 7.344 6.387 5.547 5.057 4.339
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -



Capítulo 1 - Benefícios
1.33 - Quantidade de beneficios rurais cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 685.330 712.797 766.717 775.906 791.838 711.786 598.594
BENEFÍCIOS DO RGPS 676.199 704.379 757.514 768.357 785.808 706.265 594.069
Previdenciários 658.089 690.860 744.758 756.416 775.393 698.176 590.324
Aposentadorias 199.614 216.574 243.792 237.368 234.152 241.434 252.071
Tempo de Contribuição 323 415 426 450 489 550 601
Idade 179.906 196.108 221.969 216.353 207.789 212.992 217.564
Invalidez 19.385 20.051 21.397 20.565 25.874 27.892 33.906
Pensão por Morte 88.837 97.848 109.601 110.757 107.006 110.364 110.823
Auxílios 201.863 170.274 194.320 226.408 256.447 209.839 150.856
Doença 200.543 168.795 192.774 224.603 254.434 208.119 149.613
Reclusão 454 612 577 548 507 370 201
Acidente 866 867 969 1.257 1.506 1.350 1.042
Salário-Maternidade 167.775 206.164 197.045 181.883 177.788 136.539 76.574
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 18.110 13.519 12.756 11.941 10.415 8.089 3.745
Aposentadoria por Invalidez 271 326 315 377 522 623 735
Pensão por Morte 85 83 99 94 84 90 101
Auxílios 17.754 13.110 12.342 11.470 9.809 7.376 2.909
Doença 17.373 12.715 11.979 10.945 9.270 6.923 2.557
Acidente 381 395 363 525 539 453 352
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.131 8.418 9.203 7.549 6.030 5.521 4.525
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 9.131 8.418 9.203 7.549 6.030 5.521 4.525
Invalidez 5.770 5.435 5.862 5.164 4.247 4.085 3.510
Idade 3.361 2.983 3.341 2.385 1.783 1.436 1.015
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -