Capítulo 1 - Benefícios
1.13 - Quantidade de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2002/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 14.255.920 14.822.661 15.956.087 16.599.403 17.088.587 17.493.668 18.193.776 18.906.230 19.763.710 20.473.754
BENEFÍCIOS DO RGPS 12.297.133 12.760.637 13.569.516 14.027.392 14.339.565 14.569.051 15.037.669 15.538.579 16.180.688 16.715.613
Previdenciários 11.601.779 12.049.458 12.836.788 13.294.786 13.629.001 13.825.778 14.262.265 14.770.874 15.384.697 15.913.963
Aposentadorias 7.077.059 7.311.939 7.681.805 7.960.227 8.205.692 8.489.524 8.884.308 9.311.016 9.662.189 10.035.168
Tempo de Contribuição 3.493.024 3.548.577 3.655.599 3.694.355 3.781.193 3.931.954 4.105.329 4.302.549 4.471.358 4.656.290
Idade 1.652.474 1.766.317 1.928.311 2.029.558 2.122.548 2.234.522 2.374.688 2.537.629 2.666.825 2.805.083
Invalidez 1.931.561 1.997.045 2.097.895 2.236.314 2.301.951 2.323.048 2.404.291 2.470.838 2.524.006 2.573.795
Pensão por Morte 3.659.423 3.729.187 3.876.443 3.945.135 4.037.292 4.153.638 4.278.743 4.405.871 4.527.306 4.644.170
Auxílios 744.051 965.458 1.243.978 1.361.905 1.357.977 1.150.139 1.059.729 999.906 1.138.452 1.174.176
Doença 732.145 950.513 1.225.932 1.339.493 1.333.328 1.121.285 1.025.686 959.086 1.091.864 1.119.786
Reclusão 7.563 9.661 11.820 14.872 15.381 17.408 19.500 23.568 26.284 29.857
Acidente 4.343 5.284 6.226 7.540 9.268 11.446 14.543 17.252 20.304 24.533
Salário-Maternidade 117.159 39.260 31.325 24.940 26.110 31.156 38.488 53.410 56.213 59.993
Outros 4.087 3.614 3.237 2.579 1.930 1.321 997 671 537 456
Salário-Família 1 2 2 1 - - - - - -
Abono de Permanência 3.751 3.319 2.979 2.351 1.748 1.171 862 552 436 372
Vantagem de Servidor 335 293 256 227 182 150 135 119 101 84
Acidentários 695.354 711.179 732.728 732.606 710.564 743.273 775.404 767.705 795.991 801.650
Aposentadoria por Invalidez 114.330 120.104 126.855 133.915 137.414 139.093 143.545 149.653 155.716 162.572
Pensão por Morte 125.665 125.674 125.907 125.639 124.905 124.374 123.530 122.332 121.036 119.644
Auxílios 455.359 465.401 479.966 473.052 448.245 479.806 508.329 495.720 519.239 519.434
Doença 100.821 111.580 127.563 122.000 98.281 132.218 162.563 151.847 172.673 168.562
Acidente 258.348 260.048 260.787 262.032 263.744 264.981 266.635 269.280 274.556 281.792
Suplementar 96.190 93.773 91.616 89.020 86.220 82.607 79.131 74.593 72.010 69.080
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.958.787 2.062.024 2.386.571 2.572.011 2.740.658 2.917.163 3.148.514 3.357.872 3.572.146 3.746.544
Amparos Assistenciais 1.560.854 1.701.240 2.061.013 2.277.365 2.477.485 2.680.823 2.934.472 3.166.845 3.401.541 3.595.337
Portador de Deficiência 976.257 1.036.365 1.127.849 1.211.761 1.293.645 1.385.107 1.510.682 1.625.625 1.778.345 1.907.511
Idoso 584.597 664.875 933.164 1.065.604 1.183.840 1.295.716 1.423.790 1.541.220 1.623.196 1.687.826
Pensão Mensal Vitalícia 18.158 17.708 17.605 17.243 16.247 15.745 15.261 14.838 14.284 13.608
Rendas Mensais Vitalícias 379.775 343.076 307.953 277.403 246.926 220.595 198.781 176.189 156.321 137.599
Invalidez 262.483 240.354 218.792 199.733 180.431 163.553 149.215 134.367 121.058 108.330
Idade 117.292 102.722 89.161 77.670 66.495 57.042 49.566 41.822 35.263 29.269
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - 8.364 7.454 7.593 9.779 10.876 11.597

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.13 - Quantidade de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2002/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 21.251.776 22.151.402 22.900.497 23.355.198 24.269.925 24.918.305 25.460.312 26.030.169 26.361.690
BENEFÍCIOS DO RGPS 17.332.432 18.055.068 18.651.175 19.005.656 19.763.646 20.284.125 20.732.592 21.306.018 21.629.332
Previdenciários 16.525.741 17.231.172 17.823.992 18.192.209 18.954.904 19.500.285 19.957.736 20.543.539 20.891.366
Aposentadorias 10.448.591 10.896.690 11.329.045 11.699.480 12.263.284 12.907.517 13.445.369 14.031.797 14.335.635
Tempo de Contribuição 4.844.940 5.045.997 5.235.490 5.414.533 5.704.271 6.020.170 6.236.528 6.486.582 6.664.814
Idade 2.977.321 3.172.936 3.368.272 3.533.719 3.781.420 4.058.340 4.311.138 4.600.327 4.813.049
Invalidez 2.626.330 2.677.757 2.725.283 2.751.228 2.777.593 2.829.007 2.897.703 2.944.888 2.857.772
Pensão por Morte 4.771.312 4.901.267 5.014.228 5.089.912 5.212.006 5.305.618 5.349.275 5.436.016 5.504.299
Auxílios 1.236.620 1.356.414 1.407.285 1.353.120 1.430.401 1.214.488 1.113.715 1.020.103 1.001.998
Doença 1.172.464 1.281.067 1.324.357 1.263.898 1.330.816 1.104.386 993.606 899.407 890.619
Reclusão 34.439 39.587 40.638 40.656 43.481 44.185 42.274 29.513 12.501
Acidente 29.717 35.760 42.290 48.566 56.104 65.917 77.835 91.183 98.878
Salário-Maternidade 68.861 76.546 73.253 49.550 49.090 72.558 49.292 55.547 49.370
Outros 357 255 181 147 123 104 85 76 64
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 290 200 137 111 92 76 67 62 55
Vantagem de Servidor 67 55 44 36 31 28 18 14 9
Acidentários 806.691 823.896 827.183 813.447 808.742 783.840 774.856 762.479 737.966
Aposentadoria por Invalidez 169.944 177.088 183.624 188.345 193.136 197.612 201.776 201.897 195.613
Pensão por Morte 118.111 116.460 114.477 112.350 110.138 107.871 105.240 102.943 100.340
Auxílios 518.636 530.348 529.082 512.752 505.468 478.357 467.840 457.639 442.013
Doença 164.969 171.553 165.460 147.666 144.293 117.227 103.457 91.038 73.799
Acidente 288.171 296.913 305.142 309.890 314.219 318.188 324.523 331.300 338.191
Suplementar 65.496 61.882 58.480 55.196 46.956 42.942 39.860 35.301 30.023
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.907.416 4.084.666 4.238.009 4.338.662 4.495.907 4.624.316 4.718.328 4.715.166 4.723.456
Amparos Assistenciais 3.771.842 3.964.192 4.130.432 4.242.726 4.411.550 4.549.478 4.651.924 4.656.512 4.671.104
Portador de Deficiência 2.021.721 2.141.846 2.253.822 2.323.808 2.436.608 2.527.257 2.603.082 2.597.372 2.559.866
Idoso 1.750.121 1.822.346 1.876.610 1.918.918 1.974.942 2.022.221 2.048.842 2.059.140 2.111.238
Pensão Mensal Vitalícia 13.020 12.408 11.784 11.181 10.661 10.182 9.551 8.949 8.273
Rendas Mensais Vitalícias 122.554 108.066 95.793 84.755 73.696 64.656 56.853 49.705 44.079
Invalidez 97.917 87.808 79.043 71.099 62.975 56.177 50.302 44.701 40.168
Idade 24.637 20.258 16.750 13.656 10.721 8.479 6.551 5.004 3.911
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 11.928 11.668 11.313 10.880 10.372 9.864 9.392 8.985 8.902