Capítulo 1 - Benefícios
1.15 - Valor de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2002/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 71.614.595.221 87.852.463.138 103.236.804.876 115.723.916.525 127.441.318.507 138.672.182.255 152.698.370.601 173.422.236.782 195.588.651.928 217.422.871.803
BENEFÍCIOS DO RGPS 67.163.320.952 82.223.875.105 96.327.765.529 107.079.472.442 116.409.761.584 125.831.173.839 137.628.292.987 155.232.010.293 174.126.292.908 193.252.003.392
Previdenciários 64.474.618.051 78.890.489.277 92.406.227.309 102.809.647.748 112.110.756.419 121.128.349.658 132.341.775.095 149.327.385.228 167.707.527.053 186.071.415.272
Aposentadorias 44.492.170.297 53.468.373.989 61.654.057.223 67.601.138.071 74.192.764.940 79.779.343.122 88.724.638.720 101.217.555.532 114.073.908.244 126.097.919.355
Tempo de Contribuição 30.907.401.663 36.473.773.210 41.290.878.212 43.989.357.136 46.912.940.951 49.988.925.015 55.000.994.117 61.918.207.262 69.318.781.232 76.576.504.664
Idade 6.446.711.241 7.948.363.806 9.571.942.782 11.074.521.107 12.702.455.553 14.133.392.925 16.094.388.332 19.014.123.837 21.979.808.392 24.628.235.623
Invalidez 7.138.057.393 9.046.236.973 10.791.236.229 12.537.259.828 14.577.368.436 15.657.025.182 17.629.256.271 20.285.224.434 22.775.318.619 24.893.179.068
Pensão por Morte 15.639.350.571 19.037.224.550 22.082.888.899 24.247.709.568 27.029.184.838 29.511.627.173 32.888.946.300 37.542.810.442 42.360.554.764 46.634.236.013
Auxílios 3.743.541.720 5.826.909.560 8.569.793.156 10.846.156.978 10.764.742.928 11.692.074.867 10.527.017.748 10.280.690.030 10.913.771.561 12.912.234.784
Doença 3.699.608.299 5.762.112.908 8.484.014.126 10.734.050.168 10.627.913.070 11.531.754.047 10.331.372.677 10.031.722.175 10.601.693.629 12.528.272.245
Reclusão 31.562.224 46.323.487 61.567.177 80.552.314 95.615.108 107.830.217 125.040.145 156.517.270 194.041.053 234.933.184
Acidente 12.371.197 18.473.165 24.211.853 31.554.496 41.214.750 52.490.603 70.604.925 92.450.585 118.036.878 149.029.355
Salário-Maternidade 586.835.897 545.542.192 87.194.773 103.309.837 114.880.967 138.476.609 195.880.680 282.173.005 355.807.113 423.928.456
Outros 12.719.566 12.438.986 12.293.258 11.333.294 9.182.746 6.827.886 5.291.647 4.156.220 3.485.372 3.096.664
Salário-Família 20 39 13 12 - - - - - -
Abono de Permanência 11.984.130 11.795.367 11.713.084 10.787.512 8.711.448 6.470.192 4.978.429 3.873.170 3.238.151 2.879.909
Vantagem de Servidor 735.417 643.580 580.161 545.770 471.298 357.694 313.217 283.050 247.220 216.755
Acidentários 2.688.702.901 3.333.385.828 3.921.538.220 4.269.824.694 4.299.005.165 4.702.824.181 5.286.517.893 5.904.625.064 6.418.765.855 7.180.588.120
Aposentadoria por Invalidez 614.003.561 789.430.946 940.651.069 1.051.378.482 1.167.903.959 1.235.842.222 1.369.407.149 1.559.355.952 1.768.835.161 1.972.893.567
Pensão por Morte 684.016.193 800.924.105 887.145.619 906.566.183 946.269.342 977.926.426 1.038.351.260 1.128.404.703 1.210.363.152 1.270.074.979
Auxílios 1.390.683.147 1.743.030.777 2.093.741.532 2.311.880.029 2.184.831.865 2.489.055.532 2.878.759.484 3.216.864.409 3.439.567.543 3.937.619.573
Doença 648.606.129 856.638.685 1.096.393.930 1.213.107.329 974.512.861 1.196.816.782 1.486.269.853 1.683.480.191 1.724.760.656 2.045.463.584
Acidente 663.678.094 797.570.574 901.745.089 998.172.585 1.103.282.135 1.183.079.569 1.280.771.025 1.418.321.654 1.594.536.865 1.768.352.930
Suplementar 78.398.925 88.821.518 95.602.513 100.600.115 107.036.869 109.159.181 111.718.606 115.062.564 120.270.022 123.803.059
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.451.274.269 5.628.588.033 6.909.039.347 8.644.444.083 10.894.558.764 12.710.098.581 14.937.544.734 18.037.543.023 21.282.177.484 23.983.145.409
Amparos Assistenciais 3.428.100.225 4.533.221.508 5.814.283.018 7.523.861.444 9.718.787.581 11.548.344.925 13.785.788.691 16.859.412.606 20.104.033.027 22.854.838.824
Portador de Deficiência 2.176.399.854 2.790.381.784 3.300.027.493 4.054.094.729 5.112.542.025 5.987.030.236 7.110.730.320 8.638.336.138 10.421.254.104 12.038.334.159
Idoso 1.251.700.370 1.742.839.724 2.514.255.525 3.469.766.715 4.606.245.556 5.561.314.689 6.675.058.372 8.221.076.468 9.682.778.924 10.816.504.665
Pensão Mensal Vitalícia 87.479.616 100.673.163 108.747.063 116.921.017 117.612.335 122.892.035 131.485.416 151.317.009 169.639.284 178.310.764
Rendas Mensais Vitalícias 935.694.429 994.693.362 986.009.266 1.003.661.622 1.058.158.848 1.038.861.622 1.020.270.626 1.026.813.408 1.008.505.173 949.995.820
Invalidez 641.927.403 692.216.909 695.696.247 717.770.659 767.514.134 764.793.378 761.375.058 776.924.310 774.951.269 741.800.393
Idade 293.767.025 302.476.453 290.313.019 285.890.963 290.644.714 274.068.244 258.895.569 249.889.098 233.553.904 208.195.427
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - 136.998.159 130.909.835 132.532.880 152.683.467 180.181.535 187.723.002

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.15 - Valor de beneficios urbanos emitidos, segundo os grupos de espécies - Acumulado no ano - 2002/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS EMITIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 245.135.326.733 274.446.106.541 303.034.400.716 335.735.755.000 387.526.633.302 426.051.649.342 446.603.171.758 474.697.654.959 508.347.444.362
BENEFÍCIOS DO RGPS 216.342.976.609 241.696.381.985 266.598.674.149 294.814.950.000 340.607.458.552 374.528.553.043 392.888.750.940 418.086.563.372 448.884.920.100
Previdenciários 208.528.375.238 233.110.727.685 257.297.567.125 284.847.184.000 329.415.264.379 363.024.883.441 381.383.676.283 406.297.624.344 436.996.028.889
Aposentadorias 141.351.450.245 157.797.817.309 174.442.519.679 193.999.513.000 225.065.449.748 252.984.277.066 269.706.321.953 290.497.428.976 316.581.165.609
Tempo de Contribuição 84.681.220.916 93.608.014.095 102.996.708.013 113.905.966.000 132.747.615.605 149.895.060.198 160.028.719.777 171.299.429.983 186.874.842.832
Idade 28.755.190.653 33.077.196.237 37.518.269.668 42.970.151.000 50.809.870.912 58.035.042.194 62.913.058.916 69.253.549.216 77.500.460.496
Invalidez 27.915.038.676 31.112.606.977 33.927.541.998 37.123.395.000 41.507.963.231 45.054.174.673 46.764.543.260 49.944.449.776 52.205.862.281
Pensão por Morte 52.463.669.323 58.463.417.556 64.178.215.671 70.673.636.000 80.608.764.109 88.231.824.810 91.759.006.623 97.095.768.625 103.573.983.837
Auxílios 14.202.918.830 16.249.267.322 18.051.496.412 19.562.308.000 23.164.289.948 21.185.282.780 19.171.136.886 18.079.005.516 16.109.426.431
Doença 13.720.992.751 15.648.371.529 17.339.206.040 18.758.735.000 22.161.395.323 20.007.766.577 17.858.796.469 16.664.260.879 14.630.129.176
Reclusão 291.028.138 353.405.443 403.185.880 420.430.000 517.899.646 577.062.831 592.691.395 529.508.278 444.981.082
Acidente 190.897.940 247.490.350 309.104.492 383.143.000 484.994.979 600.453.373 719.649.022 885.236.359 1.034.316.172
Salário-Maternidade 507.683.724 597.993.152 623.773.960 610.478.000 575.632.679 622.471.558 746.333.608 624.615.072 730.682.801
Outros 2.653.117 2.232.346 1.561.403 1.249.000 1.127.895 1.027.227 877.213 806.155 770.211
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 2.465.450 2.095.093 1.441.256 1.152.000 1.054.852 963.474 825.203 778.582 750.648
Vantagem de Servidor 187.666 137.252 120.147 97.000 73.043 63.754 52.009 27.573 19.564
Acidentários 7.814.601.371 8.585.654.300 9.301.107.024 9.967.766.000 11.192.194.173 11.503.669.601 11.505.074.657 11.788.939.027 11.888.891.212
Aposentadoria por Invalidez 2.222.912.023 2.502.914.551 2.770.373.318 3.059.579.000 3.472.403.124 3.806.062.959 3.932.614.627 4.123.395.873 4.306.514.598
Pensão por Morte 1.354.264.655 1.437.979.054 1.507.560.788 1.588.412.000 1.726.659.641 1.804.843.189 1.800.507.570 1.835.442.649 1.888.255.477
Auxílios 4.237.424.694 4.644.760.694 5.023.172.918 5.319.775.000 5.993.131.408 5.892.763.453 5.771.952.459 5.830.100.505 5.694.121.136
Doença 2.122.692.642 2.296.238.887 2.426.950.178 2.460.390.000 2.757.152.268 2.393.431.437 2.126.137.214 1.933.539.445 1.520.032.918
Acidente 1.984.826.114 2.216.018.994 2.462.887.103 2.723.821.000 3.100.799.799 3.372.457.802 3.526.201.519 3.781.004.679 4.071.572.436
Suplementar 129.905.938 132.502.814 133.335.637 135.564.000 135.179.341 126.874.214 119.613.726 115.556.381 102.515.782
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 28.592.522.199 32.544.975.269 36.225.659.922 40.704.532.000 46.690.341.825 51.292.687.045 53.491.480.884 56.359.286.388 59.205.714.547
Amparos Assistenciais 27.434.934.653 31.412.336.945 35.141.429.411 39.645.793.000 45.637.596.915 50.292.415.808 52.583.300.327 55.508.461.795 58.410.461.947
Portador de Deficiência 14.630.028.994 16.890.989.943 19.070.187.137 21.680.231.000 25.086.304.482 27.855.992.869 29.292.630.579 31.116.868.039 32.245.264.903
Idoso 12.804.905.659 14.521.347.002 16.071.242.274 17.965.562.000 20.551.292.433 22.436.422.939 23.290.669.748 24.391.593.756 26.165.197.043
Pensão Mensal Vitalícia 194.218.530 202.823.349 206.226.966 212.868.000 226.313.402 230.100.822 221.275.804 218.480.906 212.566.098
Rendas Mensais Vitalícias 963.369.016 929.814.974 878.003.545 845.871.000 826.431.508 770.170.415 686.904.754 632.343.687 582.686.502
Invalidez 763.930.484 748.944.382 718.703.317 703.769.000 699.919.937 663.716.112 602.223.359 564.441.692 527.788.920
Idade 199.438.532 180.870.593 159.300.228 142.101.000 126.511.571 106.454.303 84.681.394 67.901.995 54.897.583
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 199.827.925 204.749.288 210.066.645 216.272.000 228.832.925 230.409.255 222.939.934 251.805.199 256.809.715