Capítulo 1 - Benefícios
1.30 - Valor de beneficios rurais ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2008/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 3.237.254.389 3.722.756.565 4.281.661.033 4.682.443.014 5.478.720.185 6.136.679.747 6.701.341.599
BENEFÍCIOS DO RGPS 3.169.894.494 3.655.248.330 4.215.266.728 4.619.268.839 5.413.921.546 6.073.471.331 6.640.851.639
Previdenciários 3.159.568.821 3.643.515.747 4.200.352.038 4.603.019.625 5.395.516.983 6.052.840.285 6.618.878.483
Aposentadorias 2.294.657.859 2.654.505.792 3.046.610.318 3.341.514.777 3.919.543.339 4.394.135.779 4.803.951.753
Tempo de Contribuição 7.714.926 8.995.871 11.147.868 12.503.771 14.283.077 16.122.026 17.960.546
Idade 2.109.713.011 2.448.015.168 2.812.181.439 3.089.358.705 3.630.366.790 4.074.535.662 4.457.166.909
Invalidez 177.229.922 197.494.754 223.281.010 239.652.301 274.893.472 303.478.092 328.824.297
Pensão por Morte 808.830.299 928.412.385 1.073.481.339 1.172.924.849 1.368.574.198 1.527.353.095 1.661.979.168
Auxílios 49.661.660 53.499.179 72.711.554 81.769.975 100.567.307 123.009.438 144.832.481
Doença 46.626.168 49.913.630 68.363.008 76.763.073 94.615.190 116.087.806 137.093.011
Reclusão 1.503.864 1.691.741 2.008.518 2.269.960 2.546.217 2.868.491 3.069.605
Acidente 1.531.628 1.893.808 2.340.028 2.736.942 3.405.900 4.053.141 4.669.864
Salário-Maternidade 6.419.003 7.098.390 7.548.827 6.810.024 6.832.139 8.341.974 8.115.082
Outros - - - - - - -
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - - -
Acidentários 10.325.673 11.732.583 14.914.689 16.249.214 18.404.563 20.631.045 21.973.156
Aposentadoria por Invalidez 4.005.549 4.570.289 5.628.125 6.299.675 7.423.583 8.374.836 9.271.276
Pensão por Morte 1.904.292 2.070.114 2.387.940 2.521.467 2.799.235 2.999.262 3.141.427
Auxílios 4.415.832 5.092.181 6.898.625 7.428.072 8.181.745 9.256.948 9.560.453
Doença 3.292.391 3.802.082 5.223.344 5.540.042 5.964.032 6.738.716 6.799.581
Acidente 1.123.441 1.290.099 1.675.281 1.888.029 2.217.713 2.518.231 2.760.873
Suplementar - - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 67.359.895 67.508.235 66.394.305 63.174.175 64.798.639 63.208.416 60.489.960
Amparos Assistenciais - - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - - -
Idoso - - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 67.359.895 67.508.235 66.394.305 63.174.175 64.798.639 63.208.416 60.489.960
Invalidez 46.216.890 47.577.405 47.982.795 46.891.755 49.193.281 49.131.102 48.056.800
Idade 21.143.005 19.930.830 18.411.510 16.282.420 15.605.358 14.077.314 12.433.160
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredontamento.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício pago pela empresa, não constando, portanto, dos Sistemas de Benefícios.



Capítulo 1 - Benefícios
1.30 - Valor de beneficios rurais ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2008/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 7.378.408.000 8.338.604.846 8.950.520.747 9.141.720.222 9.582.214.105 10.057.550.924
BENEFÍCIOS DO RGPS 7.319.165.000 8.280.880.012 8.896.259.348 9.092.346.350 9.536.345.115 10.014.338.275
Previdenciários 7.296.407.000 8.255.465.365 8.870.993.840 9.067.936.447 9.511.992.054 9.990.164.706
Aposentadorias 5.306.646.000 5.998.438.549 6.480.704.379 6.677.432.190 7.030.319.842 7.401.284.296
Tempo de Contribuição 20.200.000 23.683.460 26.492.588 27.817.050 29.974.220 31.810.038
Idade 4.926.092.000 5.569.920.363 6.016.565.533 6.200.100.554 6.526.016.442 6.888.860.618
Invalidez 360.354.000 404.834.727 437.646.258 449.514.585 474.329.180 480.613.640
Pensão por Morte 1.826.661.000 2.058.882.031 2.206.655.587 2.248.723.569 2.361.801.921 2.480.332.479
Auxílios 158.005.000 192.858.039 175.862.950 138.893.884 118.903.577 107.073.437
Doença 149.502.000 182.793.954 164.381.467 126.147.921 104.777.620 92.518.004
Reclusão 3.083.000 3.393.035 3.536.577 3.564.947 3.260.656 2.925.269
Acidente 5.420.000 6.671.050 7.944.906 9.181.016 10.865.302 11.630.164
Salário-Maternidade 5.094.000 5.286.745 7.770.924 2.886.804 966.715 1.474.495
Outros - - - - - -
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência - - - - - -
Vantagem de Servidor - - - - - -
Acidentários 22.759.000 25.414.648 25.265.508 24.409.904 24.353.060 24.173.569
Aposentadoria por Invalidez 10.247.000 11.666.107 12.635.821 12.936.256 13.495.479 13.670.961
Pensão por Morte 3.346.000 3.655.216 3.812.850 3.810.915 3.897.966 3.982.849
Auxílios 9.165.000 10.093.324 8.816.837 7.662.733 6.959.615 6.519.759
Doença 6.127.000 6.612.110 5.052.615 3.674.101 2.645.602 1.979.465
Acidente 3.038.000 3.481.213 3.764.222 3.988.632 4.314.014 4.540.294
Suplementar - - - - - -
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 59.243.000 57.724.834 54.261.400 49.373.872 45.868.990 43.212.649
Amparos Assistenciais - - - - - -
Portador de Deficiência - - - - - -
Idoso - - - - - -
Pensão Mensal Vitalícia - - - - - -
Rendas Mensais Vitalícias 59.243.000 57.724.834 54.261.400 49.373.872 45.868.990 43.212.649
Invalidez 48.072.000 48.292.114 46.504.914 43.194.286 40.881.984 39.051.459
Idade 11.171.000 9.432.720 7.756.486 6.179.586 4.987.006 4.161.190
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - -