Capítulo 1 - Benefícios
1.11 - Valor de beneficios emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2002/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 7.308.508.521 9.084.025.036 10.407.503.788 11.341.095.139 12.635.504.460 13.600.616.847 15.205.539.497 17.124.126.415 19.336.202.952 21.199.611.088
BENEFÍCIOS DO RGPS 6.852.205.046 8.517.214.107 9.715.877.660 10.495.172.395 11.589.312.957 12.406.888.708 13.817.824.095 15.478.384.205 17.429.676.507 19.076.263.730
Previdenciários 6.623.622.298 8.227.730.481 9.392.409.798 10.158.463.715 11.248.318.981 12.026.992.705 13.384.367.957 15.016.380.350 16.903.241.924 18.511.691.112
Aposentadorias 4.566.308.062 5.614.365.001 6.301.503.397 6.791.509.592 7.526.869.858 8.162.049.394 9.173.168.405 10.370.847.903 11.615.508.086 12.760.748.057
Tempo de Contribuição 2.510.741.980 3.018.850.805 3.334.482.518 3.431.642.562 3.668.015.659 3.947.804.627 4.360.661.654 4.849.276.852 5.406.701.733 5.967.444.844
Idade 1.382.680.234 1.732.011.275 1.964.765.487 2.220.344.059 2.572.446.827 2.840.709.363 3.247.331.211 3.764.016.092 4.252.312.282 4.667.924.583
Invalidez 672.885.848 863.502.921 1.002.255.392 1.139.522.971 1.286.407.371 1.373.535.404 1.565.175.540 1.757.554.958 1.956.494.071 2.125.378.630
Pensão por Morte 1.631.829.484 2.005.711.582 2.274.159.878 2.442.971.964 2.748.227.144 2.998.401.233 3.367.458.103 3.800.253.817 4.261.155.618 4.654.145.203
Auxílios 375.364.226 594.167.775 803.059.371 911.902.997 959.529.048 850.528.425 822.894.786 814.984.715 992.813.684 1.060.087.328
Doença 370.905.558 587.442.989 794.523.247 900.661.732 946.545.678 834.896.041 803.890.415 790.802.619 963.196.745 1.023.642.893
Reclusão 3.159.715 4.785.393 6.065.045 7.934.868 8.518.163 9.873.066 11.358.565 14.495.920 17.511.710 21.252.679
Acidente 1.298.953 1.939.393 2.471.079 3.306.397 4.465.207 5.759.319 7.645.806 9.686.176 12.105.230 15.191.756
Salário-Maternidade 49.109.873 12.434.105 12.701.991 11.229.565 13.012.714 15.524.942 20.449.494 29.996.796 33.498.394 36.471.375
Outros 1.010.653 1.052.018 985.161 849.597 680.217 488.710 397.170 297.119 266.142 239.150
Salário-Família - 1 1 1 - - - - - -
Abono de Permanência 953.411 997.564 940.212 806.335 646.165 460.782 372.852 274.453 247.305 222.057
Vantagem de Servidor 57.242 54.453 44.948 43.261 34.052 27.928 24.318 22.666 18.837 17.093
Acidentários 228.582.748 289.483.626 323.467.862 336.708.680 340.993.977 379.896.004 433.456.138 462.003.854 526.434.583 564.572.618
Aposentadoria por Invalidez 53.214.691 69.445.078 79.225.243 86.090.360 94.063.567 99.464.008 112.283.407 125.782.289 142.230.798 158.166.361
Pensão por Morte 55.760.378 67.050.375 70.533.664 70.650.021 74.100.796 76.737.079 82.227.832 87.553.118 93.663.060 97.903.289
Auxílios 119.607.679 152.988.173 173.708.955 179.968.299 172.829.613 203.694.916 238.944.899 248.668.448 290.540.725 308.502.968
Doença 58.538.922 78.245.123 93.102.383 91.014.051 75.744.095 100.274.367 127.658.609 126.343.590 154.113.295 157.344.361
Acidente 54.368.596 66.925.326 72.559.680 80.420.650 88.123.250 94.369.231 102.085.388 112.907.988 126.546.420 141.024.323
Suplementar 6.700.162 7.817.724 8.046.892 8.533.598 8.962.268 9.051.318 9.200.903 9.416.870 9.881.010 10.134.284
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 456.303.475 566.810.929 691.626.128 845.922.744 1.035.836.728 1.183.805.411 1.377.286.498 1.632.784.296 1.892.269.525 2.108.522.931
Amparos Assistenciais 313.706.161 410.952.742 538.705.457 686.288.097 869.367.328 1.021.259.427 1.216.088.952 1.470.339.207 1.731.646.001 1.955.513.770
Portador de Deficiência 196.293.978 250.711.003 295.152.716 365.402.358 453.793.385 527.450.283 625.765.803 754.378.998 904.794.959 1.036.857.359
Idoso 117.412.183 160.241.739 243.552.741 320.885.739 415.573.943 493.809.144 590.323.149 715.960.209 826.851.042 918.656.411
Pensão Mensal Vitalícia 7.404.294 8.657.528 9.237.139 9.637.260 9.869.940 10.220.712 11.187.288 12.811.079 14.210.366 14.589.834
Rendas Mensais Vitalícias 135.193.019 147.200.659 143.683.532 149.997.387 156.599.460 152.325.272 150.010.258 149.634.010 146.413.158 138.419.328
Invalidez 87.579.329 97.018.614 96.448.835 102.453.757 108.977.696 108.110.906 108.136.570 110.086.114 109.801.725 105.990.051
Idade 47.613.690 50.182.045 47.234.697 47.543.630 47.621.764 44.214.366 41.873.688 39.547.895 36.611.433 32.429.277
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - 10.354.775 9.922.727 10.428.904 12.957.914 14.256.920 14.824.427

FONTE: DATAPREV, SUB e SINTESE.
NOTAS: 1. As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento.
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte.
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte.
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91.
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas).
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.11 - Valor de beneficios emitidos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2002/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 24.137.036.929 27.140.475.950 29.829.510.579 32.730.831.000 37.915.706.574 41.404.141.690 43.005.931.095 45.859.177.979 48.729.530.103
BENEFÍCIOS DO RGPS 21.622.891.258 24.289.178.398 26.682.600.560 29.235.079.000 33.883.524.379 36.999.190.915 38.438.814.587 41.089.498.544 43.732.315.092
Previdenciários 21.002.173.934 23.597.731.531 25.941.210.343 28.453.838.000 33.012.054.960 36.105.909.082 37.541.248.376 40.170.703.100 42.790.710.059
Aposentadorias 14.453.356.875 16.203.388.078 17.854.990.945 19.713.233.000 22.972.753.159 25.550.570.424 26.891.653.010 29.001.363.473 31.102.675.304
Tempo de Contribuição 6.598.451.301 7.327.462.143 8.045.357.822 8.855.834.000 10.449.324.596 11.757.456.225 12.424.462.755 13.424.079.642 14.459.389.440
Idade 5.469.183.491 6.211.286.765 6.910.564.647 7.726.538.000 8.988.323.239 9.949.897.163 10.466.160.116 11.348.317.752 12.269.808.843
Invalidez 2.385.722.083 2.664.639.170 2.899.068.476 3.130.861.000 3.535.105.324 3.843.217.037 4.001.030.139 4.228.966.079 4.373.477.021
Pensão por Morte 5.276.463.132 5.900.483.487 6.452.873.837 7.052.073.000 8.077.449.013 8.776.569.111 9.043.956.124 9.650.471.107 10.208.043.103
Auxílios 1.226.641.573 1.441.806.074 1.580.584.764 1.651.522.000 1.919.690.317 1.710.296.855 1.562.204.941 1.470.297.057 1.433.268.390
Doença 1.181.471.149 1.385.651.724 1.516.206.872 1.578.181.000 1.828.881.079 1.605.236.818 1.446.600.100 1.352.506.049 1.323.879.319
Reclusão 25.782.852 31.440.555 34.120.891 36.762.000 44.211.893 47.454.688 46.689.559 34.287.289 15.538.439
Acidente 19.387.572 24.713.795 30.257.002 36.578.000 46.597.345 57.605.349 68.915.281 83.503.719 93.850.632
Salário-Maternidade 45.512.194 51.902.510 52.648.198 36.915.000 42.077.045 68.394.576 43.365.001 48.505.617 46.662.087
Outros 200.160 151.383 112.599 94.000 85.426 78.116 69.300 65.846 61.174
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 187.436 140.557 103.191 88.000 79.753 72.805 66.376 63.780 59.984
Vantagem de Servidor 12.724 10.826 9.408 7.000 5.673 5.311 2.924 2.065 1.190
Acidentários 620.717.324 691.446.867 741.390.217 781.241.000 871.469.419 893.281.833 897.566.211 918.795.444 941.605.034
Aposentadoria por Invalidez 178.001.994 201.198.457 221.766.583 241.450.000 276.605.223 302.154.539 311.397.995 324.096.092 338.677.023
Pensão por Morte 104.432.136 111.319.301 116.544.193 121.741.000 132.625.903 138.741.004 138.116.276 141.570.796 145.359.467
Auxílios 338.283.194 378.929.108 403.079.441 418.050.000 462.238.294 452.386.290 448.051.940 453.128.556 457.568.544
Doença 170.299.631 190.660.950 196.080.961 192.104.000 206.789.927 176.648.019 159.141.490 145.604.791 127.231.968
Acidente 157.394.431 177.493.896 196.165.817 214.924.000 245.047.065 265.580.102 279.247.600 298.585.125 322.362.473
Suplementar 10.589.132 10.774.263 10.832.663 11.021.000 10.401.301 10.158.169 9.662.851 8.938.641 7.974.103
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.498.349.470 2.835.087.117 3.130.416.592 3.478.825.000 4.014.327.820 4.387.089.369 4.549.645.036 4.749.766.813 4.976.778.989
Amparos Assistenciais 2.341.227.450 2.682.073.204 2.983.656.467 3.335.447.000 3.873.076.449 4.253.046.440 4.427.892.731 4.636.627.202 4.870.211.828
Portador de Deficiência 1.254.106.343 1.448.159.771 1.626.968.329 1.825.553.000 2.137.611.217 2.360.791.390 2.475.823.454 2.584.132.284 2.666.485.023
Idoso 1.087.121.106 1.233.913.432 1.356.688.138 1.509.894.000 1.735.465.232 1.892.255.050 1.952.069.278 2.052.494.918 2.203.726.805
Pensão Mensal Vitalícia 15.879.072 16.556.563 16.761.130 17.289.000 18.419.473 18.766.663 17.988.804 17.642.907 17.105.919
Rendas Mensais Vitalícias 141.242.949 136.457.350 129.998.995 126.088.000 122.831.897 115.276.267 103.763.500 95.496.704 89.461.242
Invalidez 110.136.920 108.575.424 105.325.690 104.062.000 103.811.955 99.378.437 91.230.215 85.472.477 81.143.765
Idade 31.106.029 27.881.926 24.673.306 22.026.000 19.019.942 15.897.830 12.533.286 10.024.226 8.317.478
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 15.796.201 16.210.435 16.493.428 16.928.000 17.854.375 17.861.406 17.471.472 19.912.622 20.436.021