Capítulo 1 - Benefícios |
1.7 - Valor de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020 |
(continua) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
TOTAL | 295.289 | 6.344.252 | 189.175.787 | 397.707.343 | 497.153.369 | 613.542.022 | 574.660.342 | 518.838.049 | 740.633.686 | 792.654.300 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 290.512 | 6.196.600 | 186.277.133 | 393.639.198 | 452.833.488 | 576.389.255 | 539.841.800 | 488.348.248 | 708.672.523 | 761.688.474 |
Previdenciários | 287.506 | 6.122.336 | 162.166.349 | 345.981.761 | 398.514.169 | 515.904.584 | 482.041.274 | 432.358.943 | 644.083.620 | 698.506.065 |
Aposentadorias | 139.897 | 2.879.134 | 72.820.155 | 171.721.549 | 200.310.748 | 284.234.140 | 228.966.023 | 153.766.012 | 145.962.425 | 150.832.193 |
Tempo de Contribuição | 105.760 | 2.051.875 | 52.023.102 | 135.096.540 | 164.353.539 | 235.661.930 | 172.578.032 | 84.979.171 | 74.804.425 | 79.975.952 |
Idade | 26.312 | 516.048 | 12.472.504 | 21.284.170 | 19.207.398 | 23.423.160 | 24.868.420 | 24.808.936 | 27.751.099 | 27.265.723 |
Invalidez | 7.824 | 311.211 | 8.324.548 | 15.340.839 | 16.749.811 | 25.149.050 | 31.519.571 | 43.977.905 | 43.406.901 | 43.590.517 |
Pensão por Morte | 37.663 | 962.906 | 26.244.725 | 48.364.872 | 50.828.569 | 56.845.907 | 60.289.436 | 63.089.051 | 73.180.474 | 76.554.039 |
Auxílios | 106.910 | 2.211.835 | 61.189.015 | 122.136.311 | 141.953.438 | 166.881.833 | 183.333.912 | 204.344.532 | 260.223.824 | 292.847.438 |
Doença | 106.640 | 2.204.407 | 60.984.513 | 121.685.017 | 141.285.687 | 166.024.722 | 182.387.338 | 203.511.977 | 259.283.484 | 291.939.507 |
Reclusão | 271 | 7.428 | 204.502 | 445.889 | 642.911 | 777.714 | 836.949 | 666.676 | 775.817 | 732.426 |
Acidente | - | - | - | 5.405 | 24.840 | 79.397 | 109.626 | 165.879 | 164.523 | 175.505 |
Salário-Maternidade | 2.117 | 56.628 | 1.786.997 | 3.610.107 | 5.334.152 | 7.883.160 | 9.417.531 | 11.154.727 | 164.714.146 | 178.267.611 |
Outros | 918 | 11.833 | 125.457 | 148.922 | 87.262 | 59.544 | 34.370 | 4.621 | 2.751 | 4.785 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 918 | 11.833 | 125.457 | 148.922 | 86.834 | 55.235 | 20.844 | 2.624 | 2.751 | 4.040 |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | 428 | 4.309 | 13.526 | 1.997 | - | 745 |
Acidentários | 3.006 | 74.264 | 24.110.785 | 47.657.436 | 54.319.319 | 60.484.670 | 57.800.527 | 55.989.306 | 64.588.903 | 63.182.409 |
Aposentadoria por Invalidez | 700 | 20.147 | 569.435 | 1.211.934 | 1.836.518 | 2.695.966 | 2.634.507 | 3.231.070 | 4.169.004 | 3.856.077 |
Pensão por Morte | 1.204 | 27.892 | 832.855 | 1.531.490 | 1.327.015 | 1.442.838 | 1.306.901 | 1.311.508 | 1.303.069 | 1.103.214 |
Auxílios | 1.102 | 26.225 | 22.708.494 | 44.914.012 | 51.155.786 | 56.345.866 | 53.859.119 | 51.446.728 | 59.116.830 | 58.223.117 |
Doença | - | - | 21.848.836 | 42.909.998 | 47.768.890 | 51.923.802 | 50.060.174 | 47.451.113 | 55.070.702 | 54.768.137 |
Acidente | 945 | 24.680 | 764.089 | 1.829.898 | 3.250.133 | 4.250.002 | 3.647.062 | 3.802.004 | 3.854.544 | 3.348.143 |
Suplementar | 157 | 1.545 | 95.569 | 174.115 | 136.763 | 172.062 | 151.883 | 193.611 | 191.584 | 106.837 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.777 | 147.653 | 2.898.653 | 4.068.146 | 44.319.881 | 37.152.767 | 34.818.541 | 30.489.801 | 31.961.163 | 30.965.826 |
Amparos Assistenciais | - | - | - | - | 42.543.972 | 36.024.810 | 34.114.240 | 30.117.234 | 31.709.814 | 30.723.076 |
Portador de Deficiência | - | - | - | - | 37.531.792 | 30.180.122 | 17.582.260 | 14.718.482 | 15.897.621 | 15.218.053 |
Idoso | - | - | - | - | 5.012.180 | 5.844.688 | 16.531.980 | 15.398.752 | 15.812.193 | 15.505.023 |
Pensão Mensal Vitalícia | 2 | 25.382 | 354.296 | 420.546 | 519.239 | 688.313 | 426.856 | 228.512 | 189.183 | 207.027 |
Rendas Mensais Vitalícias | 4.775 | 122.271 | 2.544.358 | 3.647.600 | 1.256.670 | 439.644 | 277.445 | 144.055 | 62.167 | 35.724 |
Invalidez | 2.942 | 76.129 | 1.591.218 | 2.105.475 | 905.968 | 322.528 | 221.665 | 120.133 | 52.576 | 30.167 |
Idade | 1.833 | 46.142 | 953.140 | 1.542.125 | 350.702 | 117.116 | 55.780 | 23.922 | 9.591 | 5.557 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ. |
Capítulo 1 - Benefícios |
1.7 - Valor de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020 |
(continuação) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
TOTAL | 1.225.064.535 | 1.369.224.144 | 1.626.839.006 | 1.795.081.249 | 2.108.750.810 | 2.185.672.003 | 2.506.754.117 | 2.682.424.141 | 3.033.730.446 | 3.413.642.786 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.169.345.011 | 1.314.683.872 | 1.511.024.737 | 1.703.637.419 | 2.005.101.282 | 2.063.030.863 | 2.350.770.875 | 2.511.928.660 | 2.839.157.479 | 3.225.455.051 |
Previdenciários | 1.072.134.454 | 1.221.739.760 | 1.399.803.870 | 1.593.986.258 | 1.902.490.189 | 1.862.682.271 | 2.077.290.461 | 2.241.248.507 | 2.546.135.896 | 2.914.531.518 |
Aposentadorias | 229.257.102 | 267.542.702 | 335.221.091 | 380.843.858 | 382.151.485 | 468.306.391 | 583.668.119 | 646.339.630 | 664.200.342 | 757.945.779 |
Tempo de Contribuição | 117.138.282 | 116.189.552 | 129.083.156 | 140.973.879 | 183.823.825 | 264.153.870 | 304.177.331 | 343.845.695 | 353.512.185 | 411.650.735 |
Idade | 42.914.796 | 68.724.725 | 87.743.919 | 81.641.373 | 87.154.487 | 112.277.744 | 135.785.859 | 163.160.476 | 159.023.769 | 186.596.184 |
Invalidez | 69.204.024 | 82.628.426 | 118.394.017 | 158.228.607 | 111.173.172 | 91.874.777 | 143.704.929 | 139.333.460 | 151.664.388 | 159.698.860 |
Pensão por Morte | 104.071.074 | 111.500.859 | 135.029.935 | 144.319.120 | 161.567.685 | 183.322.838 | 198.519.824 | 222.666.051 | 248.029.139 | 272.080.983 |
Auxílios | 516.947.589 | 663.958.515 | 890.785.911 | 1.027.022.902 | 1.311.137.632 | 1.148.514.560 | 1.204.272.968 | 1.243.829.925 | 1.477.176.205 | 1.692.580.656 |
Doença | 514.980.893 | 661.322.966 | 887.339.066 | 1.022.778.593 | 1.305.547.625 | 1.141.626.756 | 1.195.921.473 | 1.233.169.185 | 1.463.587.979 | 1.676.084.188 |
Reclusão | 1.647.678 | 2.303.552 | 3.053.300 | 3.621.605 | 4.767.670 | 5.645.734 | 6.620.847 | 8.927.472 | 11.483.556 | 13.684.265 |
Acidente | 319.019 | 331.997 | 393.545 | 622.704 | 822.337 | 1.242.070 | 1.730.649 | 1.733.267 | 2.104.670 | 2.812.203 |
Salário-Maternidade | 221.856.722 | 178.735.369 | 38.763.820 | 41.799.430 | 47.632.513 | 62.534.268 | 90.828.221 | 128.409.898 | 156.727.016 | 191.922.078 |
Outros | 1.967 | 2.314 | 3.113 | 948 | 873 | 4.215 | 1.328 | 3.002 | 3.193 | 2.023 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1.967 | 2.074 | 2.666 | 948 | 873 | 4.215 | 1.328 | 3.002 | 3.193 | 2.023 |
Vantagem de Servidor | - | 240 | 447 | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 97.210.557 | 92.944.112 | 111.220.867 | 109.651.161 | 102.611.094 | 200.348.592 | 273.480.414 | 270.680.154 | 293.021.583 | 310.923.533 |
Aposentadoria por Invalidez | 5.909.076 | 6.099.845 | 7.577.833 | 8.637.240 | 5.917.974 | 4.411.549 | 7.897.666 | 8.972.889 | 10.827.519 | 12.498.530 |
Pensão por Morte | 1.465.552 | 1.383.501 | 1.425.058 | 1.312.220 | 1.304.566 | 1.306.542 | 1.087.812 | 884.392 | 882.977 | 898.441 |
Auxílios | 89.835.930 | 85.460.766 | 102.217.976 | 99.701.701 | 95.388.554 | 194.630.501 | 264.494.937 | 260.822.873 | 281.311.087 | 297.526.562 |
Doença | 85.858.096 | 81.749.679 | 98.131.352 | 94.574.486 | 89.066.956 | 187.912.810 | 257.242.436 | 251.189.114 | 272.002.731 | 285.760.479 |
Acidente | 3.897.506 | 3.649.581 | 4.020.450 | 5.073.415 | 6.251.069 | 6.668.530 | 7.220.117 | 9.583.044 | 9.265.819 | 11.731.412 |
Suplementar | 80.328 | 61.506 | 66.173 | 53.799 | 70.529 | 49.161 | 32.384 | 50.715 | 42.538 | 34.671 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 55.719.524 | 54.540.272 | 115.814.269 | 91.443.830 | 103.448.546 | 122.458.468 | 155.180.762 | 167.534.453 | 192.170.417 | 186.116.892 |
Amparos Assistenciais | 55.487.800 | 54.282.176 | 115.401.740 | 91.081.399 | 103.011.181 | 122.055.441 | 154.766.559 | 167.085.380 | 191.744.837 | 185.732.077 |
Portador de Deficiência | 28.217.140 | 27.497.456 | 35.846.240 | 38.066.959 | 44.475.034 | 54.362.800 | 73.363.829 | 77.067.630 | 105.602.568 | 101.186.622 |
Idoso | 27.270.660 | 26.784.720 | 79.555.500 | 53.014.440 | 58.536.147 | 67.692.641 | 81.402.730 | 90.017.750 | 86.142.268 | 84.545.455 |
Pensão Mensal Vitalícia | 202.164 | 228.356 | 401.399 | 352.831 | 429.065 | 399.127 | 410.710 | 446.981 | 424.050 | 383.180 |
Rendas Mensais Vitalícias | 29.560 | 29.740 | 11.130 | 9.600 | 8.300 | 3.900 | 3.493 | 2.093 | 1.530 | 1.635 |
Invalidez | 27.890 | 26.580 | 9.650 | 7.920 | 6.250 | 3.140 | 3.078 | 2.093 | 1.530 | 1.635 |
Idade | 1.670 | 3.160 | 1.480 | 1.680 | 2.050 | 760 | 415 | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | 200.982 | 182.672 | 802.480 | 2.961.028 | 2.402.551 | 2.070.843 |
Capítulo 1 - Benefícios |
1.7 - Valor de beneficios urbanos concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020 |
(conclusão) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS CONCEDIDOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
TOTAL | 3.887.993.381 | 4.438.965.291 | 4.763.421.962 | 4.408.752.000 | 6.048.279.213 | 6.133.964.141 | 6.246.594.198 | 6.784.024.001 | 5.526.128.088 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.682.775.927 | 4.196.883.413 | 4.513.662.654 | 4.187.982.000 | 5.733.054.544 | 5.819.894.709 | 5.947.174.285 | 6.489.590.044 | 5.247.237.968 |
Previdenciários | 3.357.355.270 | 3.839.627.927 | 4.157.513.941 | 3.907.398.000 | 5.370.533.342 | 5.488.264.865 | 5.588.609.256 | 6.125.387.135 | 5.094.020.873 |
Aposentadorias | 849.243.293 | 979.548.784 | 1.049.450.665 | 1.134.167.000 | 1.681.385.900 | 1.897.990.616 | 1.666.061.275 | 1.935.232.146 | 1.398.744.288 |
Tempo de Contribuição | 444.776.628 | 511.780.615 | 546.618.482 | 638.321.000 | 1.019.822.879 | 1.114.753.485 | 846.908.126 | 990.678.567 | 776.215.922 |
Idade | 231.857.561 | 275.825.548 | 306.907.871 | 318.038.000 | 446.811.039 | 517.022.876 | 487.595.429 | 592.532.677 | 492.050.431 |
Invalidez | 172.609.104 | 191.942.621 | 195.924.311 | 177.808.000 | 214.751.982 | 266.214.256 | 331.557.720 | 352.020.902 | 130.477.935 |
Pensão por Morte | 299.282.305 | 333.616.276 | 353.010.941 | 351.077.000 | 463.386.464 | 469.907.424 | 411.824.102 | 524.763.748 | 597.664.174 |
Auxílios | 1.960.949.777 | 2.240.901.177 | 2.443.506.556 | 2.088.943.000 | 2.802.410.628 | 2.664.414.454 | 3.071.256.307 | 3.161.187.990 | 2.644.537.070 |
Doença | 1.940.495.499 | 2.216.550.183 | 2.418.224.421 | 2.064.939.000 | 2.769.452.260 | 2.628.415.355 | 3.035.033.907 | 3.127.120.607 | 2.622.200.521 |
Reclusão | 16.851.101 | 19.679.076 | 19.915.381 | 18.372.000 | 25.524.776 | 25.946.740 | 23.625.559 | 19.874.163 | 12.521.824 |
Acidente | 3.603.176 | 4.671.918 | 5.366.754 | 5.632.000 | 7.433.592 | 10.052.359 | 12.596.841 | 14.193.220 | 9.814.725 |
Salário-Maternidade | 247.878.651 | 285.560.165 | 311.545.204 | 333.210.000 | 423.350.350 | 455.951.294 | 439.466.618 | 504.203.251 | 453.075.341 |
Outros | 1.244 | 1.525 | 575 | 1.000 | - | 1.077 | 954 | - | - |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 1.244 | 1.525 | 575 | 1.000 | - | 1.077 | 954 | - | - |
Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acidentários | 325.420.657 | 357.255.486 | 356.148.713 | 280.583.000 | 362.521.202 | 331.629.844 | 358.565.029 | 364.202.908 | 153.217.094 |
Aposentadoria por Invalidez | 13.809.335 | 15.047.690 | 14.616.948 | 12.803.000 | 15.458.771 | 16.149.831 | 19.669.186 | 20.163.762 | 7.265.456 |
Pensão por Morte | 819.414 | 726.925 | 615.058 | 613.000 | 792.919 | 631.260 | 435.253 | 622.217 | 323.654 |
Auxílios | 310.791.907 | 341.480.871 | 340.916.707 | 267.167.000 | 346.269.512 | 314.848.753 | 338.460.590 | 343.416.929 | 145.627.984 |
Doença | 297.616.943 | 321.988.075 | 321.740.868 | 251.780.000 | 326.969.107 | 293.726.853 | 316.304.692 | 318.824.436 | 118.879.668 |
Acidente | 13.135.123 | 19.424.883 | 19.116.013 | 15.326.000 | 19.226.652 | 21.040.550 | 22.084.537 | 24.527.128 | 26.682.698 |
Suplementar | 39.841 | 67.913 | 59.826 | 61.000 | 73.753 | 81.350 | 71.360 | 65.365 | 65.619 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 203.887.558 | 241.171.001 | 249.230.101 | 220.362.000 | 314.837.189 | 313.667.035 | 299.077.767 | 294.091.079 | 278.043.933 |
Amparos Assistenciais | 203.419.254 | 240.705.598 | 248.766.109 | 219.841.000 | 314.284.549 | 312.915.154 | 298.568.365 | 293.561.329 | 277.704.604 |
Portador de Deficiência | 108.239.012 | 126.076.970 | 132.815.553 | 108.032.000 | 165.501.824 | 161.899.527 | 156.621.247 | 121.113.196 | 83.639.544 |
Idoso | 95.180.241 | 114.628.628 | 115.950.556 | 111.808.000 | 148.782.725 | 151.015.627 | 141.947.118 | 172.448.133 | 194.065.060 |
Pensão Mensal Vitalícia | 467.682 | 465.403 | 463.992 | 521.000 | 552.640 | 751.882 | 509.402 | 529.750 | 339.328 |
Rendas Mensais Vitalícias | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Invalidez | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Idade | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 1.329.896 | 910.878 | 529.208 | 409.000 | 387.480 | 402.397 | 342.146 | 342.879 | 846.187 |