Capítulo 1 - Benefícios
1.5 - Valor de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 416.905 8.851.645 218.888.666 430.149.407 537.959.798 669.771.527 654.698.651 613.836.420 896.535.757 970.615.974
BENEFÍCIOS DO RGPS 410.005 8.627.713 214.741.912 424.839.711 493.154.523 632.503.352 619.815.754 583.318.738 864.561.506 939.639.035
Previdenciários 406.918 8.551.393 189.737.593 375.415.681 436.661.141 569.263.898 558.905.687 524.063.763 796.336.610 873.059.584
Aposentadorias 247.283 4.910.662 93.297.845 184.192.194 216.867.221 310.508.108 269.840.258 199.337.720 197.013.067 197.536.961
Tempo de Contribuição 105.782 2.052.877 52.063.755 135.260.744 164.653.854 236.049.229 173.014.289 85.254.244 75.062.124 80.173.003
Idade 132.394 2.502.117 32.280.398 32.460.652 33.988.515 47.100.175 62.689.632 66.720.027 75.036.462 70.185.849
Invalidez 9.106 355.669 8.953.692 16.470.799 18.224.852 27.358.704 34.136.336 47.363.450 46.914.481 47.178.108
Pensão por Morte 44.024 1.215.723 30.021.647 56.325.390 60.211.975 67.848.730 73.057.971 76.434.412 88.575.110 92.987.540
Auxílios 112.576 2.356.546 64.009.291 127.513.406 149.507.475 176.301.467 195.373.267 219.116.504 281.759.413 317.962.792
Doença 112.284 2.348.462 63.787.689 127.026.886 148.775.320 175.353.657 194.333.480 218.183.786 280.679.547 316.916.844
Reclusão 292 8.084 221.602 480.635 703.832 855.375 913.691 744.601 892.703 843.846
Acidente - - - 5.885 28.322 92.435 126.096 188.117 187.163 202.102
Salário-Maternidade 2.117 56.628 2.283.352 7.235.633 9.987.208 14.546.048 20.599.821 29.170.506 228.986.269 264.567.506
Outros 919 11.834 125.458 149.058 87.263 59.544 34.370 4.621 2.751 4.785
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 919 11.834 125.458 149.058 86.835 55.235 20.844 2.624 2.751 4.040
Vantagem de Servidor - - - - 428 4.309 13.526 1.997 - 745
Acidentários 3.087 76.320 25.004.319 49.424.030 56.493.382 63.239.454 60.910.067 59.254.975 68.224.896 66.579.451
Aposentadoria por Invalidez 733 21.036 584.519 1.245.021 1.884.524 2.764.369 2.706.957 3.322.515 4.285.468 3.961.159
Pensão por Morte 1.223 28.442 846.719 1.562.690 1.357.041 1.486.261 1.348.983 1.348.173 1.341.229 1.134.682
Auxílios 1.131 26.842 23.573.081 46.616.318 53.251.817 58.988.825 56.854.127 54.584.287 62.598.199 61.483.610
Doença - - 22.699.492 44.585.145 49.822.230 54.520.770 52.996.455 50.531.310 58.476.310 57.980.151
Acidente 974 25.297 778.020 1.857.058 3.292.824 4.295.992 3.705.789 3.859.365 3.930.305 3.396.623
Suplementar 157 1.545 95.569 174.115 136.763 172.062 151.883 193.611 191.584 106.837
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.899 223.932 4.146.754 5.309.696 44.805.275 37.268.175 34.882.896 30.517.682 31.974.251 30.976.940
Amparos Assistenciais - - - - 42.543.972 36.024.810 34.114.240 30.117.234 31.709.814 30.723.076
Portador de Deficiência - - - - 37.531.792 30.180.122 17.582.260 14.718.482 15.897.621 15.218.053
Idoso - - - - 5.012.180 5.844.688 16.531.980 15.398.752 15.812.193 15.505.023
Pensão Mensal Vitalícia 2 25.382 354.296 420.546 519.239 688.313 426.856 228.512 189.183 207.027
Rendas Mensais Vitalícias 6.898 198.550 3.792.458 4.889.150 1.742.064 555.052 341.800 171.936 75.254 46.838
Invalidez 4.016 107.255 2.172.849 2.768.495 1.221.776 400.260 269.925 138.592 63.187 40.108
Idade 2.882 91.295 1.619.609 2.120.655 520.288 154.792 71.875 33.344 12.068 6.730
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - - - - - - -

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.



Capítulo 1 - Benefícios
1.5 - Valor de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020
(continuação)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 1.468.356.781 1.598.961.990 1.883.543.519 2.076.160.709 2.454.718.849 2.565.614.863 2.939.609.852 3.183.822.824 3.581.722.281 3.974.824.813
BENEFÍCIOS DO RGPS 1.412.630.337 1.544.416.398 1.767.726.230 1.984.714.979 2.351.066.546 2.442.973.343 2.783.626.195 3.013.327.343 3.387.149.314 3.786.637.079
Previdenciários 1.311.258.411 1.447.744.538 1.652.525.911 1.871.849.696 2.245.646.690 2.236.972.967 2.501.718.874 2.730.310.080 3.081.422.659 3.463.293.205
Aposentadorias 298.560.087 335.116.130 412.094.009 472.558.469 492.000.086 596.705.441 731.805.304 823.175.177 854.325.534 959.185.849
Tempo de Contribuição 117.393.146 116.419.298 129.458.563 141.611.534 184.662.933 264.766.431 305.005.586 344.862.836 354.442.811 412.540.388
Idade 106.584.127 129.728.320 157.080.641 162.793.644 189.331.641 234.710.935 274.409.240 329.389.256 336.378.328 373.814.935
Invalidez 74.582.815 88.968.512 125.554.805 168.153.292 118.005.512 97.228.074 152.390.478 148.923.085 163.504.395 172.830.527
Pensão por Morte 125.374.933 135.256.887 163.113.453 175.053.457 200.199.376 228.585.778 250.139.568 282.392.819 314.333.967 345.227.609
Auxílios 560.184.201 715.213.883 956.253.358 1.098.739.647 1.400.386.500 1.226.716.092 1.293.060.730 1.331.659.847 1.587.442.217 1.807.437.039
Doença 557.979.271 712.232.349 952.373.288 1.093.923.739 1.393.978.578 1.219.019.918 1.283.802.375 1.319.977.016 1.572.578.948 1.789.533.516
Reclusão 1.831.765 2.570.082 3.387.196 4.027.768 5.311.182 6.210.238 7.232.001 9.656.011 12.408.852 14.672.213
Acidente 373.166 411.451 492.874 788.140 1.096.740 1.485.937 2.026.354 2.026.819 2.454.417 3.231.310
Salário-Maternidade 327.137.223 262.155.324 121.061.978 125.497.175 153.059.855 184.961.441 226.711.944 293.079.235 325.317.748 351.440.685
Outros 1.967 2.314 3.113 948 873 4.215 1.328 3.002 3.193 2.023
Salário-Família - - - - - - - - - -
Abono de Permanência 1.967 2.074 2.666 948 873 4.215 1.328 3.002 3.193 2.023
Vantagem de Servidor - 240 447 - - - - - - -
Acidentários 101.371.926 96.671.861 115.200.320 112.865.283 105.419.856 206.000.376 281.907.321 283.017.263 305.726.655 323.343.873
Aposentadoria por Invalidez 6.076.986 6.260.052 7.692.871 8.778.669 5.971.295 4.467.697 8.052.490 9.258.435 11.241.517 12.960.079
Pensão por Morte 1.488.621 1.413.357 1.447.439 1.339.049 1.330.101 1.325.026 1.112.097 898.926 897.996 912.883
Auxílios 93.806.319 88.998.452 106.060.010 102.747.564 98.118.461 200.207.653 272.742.734 272.859.901 293.587.142 309.470.911
Doença 89.778.334 85.240.001 101.925.854 97.565.274 91.736.469 193.441.530 265.418.292 263.084.932 284.115.966 297.523.994
Acidente 3.947.658 3.696.945 4.067.983 5.128.491 6.311.463 6.716.962 7.292.058 9.724.254 9.428.639 11.912.247
Suplementar 80.328 61.506 66.173 53.799 70.529 49.161 32.384 50.715 42.538 34.671
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 55.726.444 54.545.592 115.817.289 91.445.730 103.451.321 122.458.848 155.181.177 167.534.453 192.170.417 186.116.892
Amparos Assistenciais 55.487.800 54.282.176 115.401.740 91.081.399 103.011.181 122.055.441 154.766.559 167.085.380 191.744.837 185.732.077
Portador de Deficiência 28.217.140 27.497.456 35.846.240 38.066.959 44.475.034 54.362.800 73.363.829 77.067.630 105.602.568 101.186.622
Idoso 27.270.660 26.784.720 79.555.500 53.014.440 58.536.147 67.692.641 81.402.730 90.017.750 86.142.268 84.545.455
Pensão Mensal Vitalícia 202.164 228.356 401.399 352.831 429.065 399.127 410.710 446.981 424.050 383.180
Rendas Mensais Vitalícias 36.480 35.060 14.150 11.500 11.075 4.280 3.908 2.093 1.530 1.635
Invalidez 33.010 31.180 12.150 9.820 8.425 3.520 3.493 2.093 1.530 1.635
Idade 3.470 3.880 2.000 1.680 2.650 760 415 - - -
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU - - - - 200.982 182.672 802.480 2.961.028 2.402.551 2.070.843



Capítulo 1 - Benefícios
1.5 - Valor de beneficios concedidos, segundo os grupos de espécies - 1992/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 4.532.732.386 5.142.736.655 5.485.224.495 5.038.458.000 6.848.619.803 6.989.804.383 7.062.462.720 7.558.834.270 6.267.636.024
BENEFÍCIOS DO RGPS 4.327.514.932 4.900.654.776 5.235.465.186 4.817.687.000 6.533.395.135 6.675.734.950 6.763.042.808 7.264.400.312 5.988.744.859
Previdenciários 3.989.430.267 4.529.774.763 4.866.666.296 4.527.981.000 6.159.776.210 6.334.769.407 6.396.320.278 6.893.434.128 5.833.337.685
Aposentadorias 1.084.544.357 1.242.485.486 1.315.522.416 1.380.508.000 1.974.672.822 2.231.399.063 1.980.427.659 2.230.998.615 1.712.171.287
Tempo de Contribuição 445.677.055 512.894.115 547.816.323 639.702.000 1.021.590.980 1.116.667.500 848.349.792 992.499.451 777.555.359
Idade 451.341.752 519.523.636 552.237.733 544.709.000 716.670.709 821.629.591 770.402.140 852.822.338 784.756.252
Invalidez 187.525.551 210.067.735 215.468.360 196.098.000 236.411.133 293.101.973 361.675.728 385.676.826 149.859.675
Pensão por Morte 383.645.190 428.955.428 451.890.502 443.897.000 579.481.629 591.617.920 518.525.218 645.721.932 720.666.151
Auxílios 2.096.297.098 2.384.590.227 2.601.873.824 2.218.550.000 2.991.655.811 2.856.592.170 3.268.495.419 3.348.525.199 2.771.836.150
Doença 2.074.342.780 2.358.465.770 2.574.725.416 2.192.930.000 2.956.506.316 2.818.018.612 3.229.420.636 3.311.628.325 2.748.121.235
Reclusão 17.857.360 20.810.164 21.074.503 19.273.000 26.648.343 27.099.877 24.701.466 20.634.661 13.026.001
Acidente 4.096.957 5.314.292 6.073.906 6.347.000 8.501.152 11.473.681 14.373.317 16.262.214 10.688.914
Salário-Maternidade 424.942.379 473.742.098 497.378.979 485.025.000 613.965.948 655.159.177 628.871.027 668.188.382 628.664.097
Outros 1.244 1.525 575 1.000 - 1.077 954 - -
Salário-Família - - - - - - - - -
Abono de Permanência 1.244 1.525 575 1.000 - 1.077 954 - -
Vantagem de Servidor - - - - - - - - -
Acidentários 338.084.665 370.880.013 368.798.891 289.707.000 373.618.925 340.965.543 366.722.530 370.966.184 155.407.174
Aposentadoria por Invalidez 14.301.362 15.571.820 15.160.616 13.241.000 15.963.901 16.726.147 20.292.587 20.806.314 7.556.213
Pensão por Morte 834.389 735.834 627.599 623.000 801.379 634.440 437.725 630.924 328.834
Auxílios 322.948.914 354.572.360 353.010.675 275.843.000 356.853.645 323.604.957 345.992.219 349.528.946 147.522.128
Doença 309.575.515 334.822.271 333.601.533 260.260.000 337.267.988 302.174.604 323.411.654 324.471.319 120.509.531
Acidente 13.333.558 19.682.175 19.349.317 15.522.000 19.511.904 21.349.003 22.509.204 24.992.263 26.946.977
Suplementar 39.841 67.913 59.826 61.000 73.753 81.350 71.360 65.365 65.619
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 203.887.558 241.171.001 249.230.101 220.362.000 314.837.189 313.667.035 299.077.767 294.091.079 278.044.978
Amparos Assistenciais 203.419.254 240.705.598 248.766.109 219.841.000 314.284.549 312.915.154 298.568.365 293.561.329 277.704.604
Portador de Deficiência 108.239.012 126.076.970 132.815.553 108.032.000 165.501.824 161.899.527 156.621.247 121.113.196 83.639.544
Idoso 95.180.241 114.628.628 115.950.556 111.808.000 148.782.725 151.015.627 141.947.118 172.448.133 194.065.060
Pensão Mensal Vitalícia 467.682 465.403 463.992 521.000 552.640 751.882 509.402 529.750 339.328
Rendas Mensais Vitalícias 622 - - - - - - - 1.045
Invalidez - - - - - - - - -
Idade 622 - - - - - - - 1.045
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 1.329.896 910.878 529.208 409.000 387.480 402.397 342.146 342.879 846.187