Capítulo 8 - Finanças |
8.20 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2016 |
(continua) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
1. ARRECADAÇÃO BRUTA | 396.996.179 | 32.285.259 | 31.155.814 | 31.595.070 | 33.508.740 | 31.309.035 | 31.526.149 |
1.1. Arrecadação | 323.124.440 | 24.647.246 | 25.035.279 | 25.320.055 | 25.451.523 | 25.644.286 | 25.586.551 |
1.1.1. Arrecadação Bancária | 314.097.307 | 24.035.794 | 24.466.713 | 24.712.548 | 24.631.390 | 24.815.048 | 24.735.952 |
1.1.2. Arrecadação GPS Intra-SIAFI | 9.027.133 | 611.452 | 568.566 | 607.507 | 820.134 | 829.238 | 850.599 |
1.2. Arrecadação / Comprev / Dec.6.900/2009 | 1.331 | 1.331 | - | - | - | - | - |
1.3. Arrecadação / Lei 11.941/2009 | 2.455.030 | 166.162 | 168.090 | 181.859 | 165.711 | 229.866 | 184.113 |
1.4. Arrecadação / FIES | - | - | - | - | - | - | - |
1.5. Arrecadação / SIMPLES/ NACIONAL/PAES | 33.862.887 | 3.194.580 | 2.569.963 | 2.611.022 | 2.753.082 | 2.730.185 | 2.781.443 |
1.6. Arrecadação / REFIS | 124.902 | 9.468 | 8.176 | 25.768 | 8.615 | 10.934 | 9.040 |
1.7. Arrecadação / DARFs - OUTROS | 5.455.246 | 604.123 | 455.821 | 443.149 | 427.221 | 440.186 | 447.154 |
1.8. Arrecadação / DARFs - SERVIÇOS LEI 12.546/2011 | 6.765.959 | 680.038 | 518.882 | 504.668 | 543.210 | 564.617 | 605.294 |
1.9. Arrecadação / DARFs - INDÚSTRIA LEI 12.546/2011 | 8.444.697 | 862.226 | 593.331 | 630.157 | 728.015 | 656.542 | 681.931 |
1.10. Arrecadação / Compensação Lei 12.546/2011 | 17.593.310 | 2.011.780 | 1.909.030 | 1.783.090 | 3.320.690 | 1.016.170 | 1.242.890 |
1.11. Depósitos Judiciais | -831.622 | 108.306 | -102.756 | 95.303 | 110.672 | 16.248 | -12.268 |
1.11.1. Depósitos Judiciais - Ingressos | 1.995.444 | 147.794 | 138.946 | 152.951 | 249.702 | 161.058 | 175.433 |
1.11.2. Depósitos Judiciais - Dispêndios | -2.827.066 | -39.488 | -241.702 | -57.649 | -139.030 | -144.810 | -187.701 |
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA | 358.137.319 | 27.111.319 | 28.014.728 | 28.525.901 | 30.431.434 | 28.248.414 | 28.488.075 |
2.1. Arrecadação Bruta | 396.996.179 | 32.285.259 | 31.155.814 | 31.595.070 | 33.508.740 | 31.309.035 | 31.526.149 |
2.2. (-) Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. (-) Restituição de Contribuições | 281.905 | 14.916 | 47.277 | 33.042 | 31.756 | 20.849 | 12.342 |
2.3.1. FRGPS | 29 | - | - | - | 3 | 0 | - |
2.3.2. RFB | 281.875 | 14.916 | 47.277 | 33.042 | 31.753 | 20.849 | 12.342 |
2.4. (-) Arrecadação de Outras Entidades | 38.576.956 | 5.159.023 | 3.093.810 | 3.036.127 | 3.045.550 | 3.039.772 | 3.025.731 |
2.4.1. Repasse de Outras Entidades | 37.727.228 | 5.046.597 | 3.025.821 | 2.969.361 | 2.978.395 | 2.972.514 | 2.958.782 |
2.4.2. Taxa de Adm. s/ Out. Entidades | 849.728 | 112.426 | 67.989 | 66.766 | 67.154 | 67.257 | 66.949 |
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS | 507.871.259 | 35.572.124 | 38.277.639 | 38.782.015 | 38.944.496 | 40.487.701 | 39.197.795 |
3.1. (-) Benefícios Devolvidos | 2.836.933 | 18 | 63.081 | 63.496 | 63.263 | 63.169 | 63.040 |
3.1.1. Urbano | 2.537.235 | 18 | 63.077 | 63.493 | 63.260 | 63.166 | 63.037 |
3.1.2. Rural | 299.698 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.2. Benefícios Previdenciários | 510.708.192 | 35.572.142 | 38.340.719 | 38.845.511 | 39.007.759 | 40.550.871 | 39.260.836 |
3.2.1. Benefícios - FRGPS | 496.772.063 | 34.509.220 | 37.831.382 | 38.345.113 | 38.275.769 | 39.634.146 | 38.486.662 |
3.2.1.1. Urbano | 387.813.691 | 26.564.357 | 29.451.104 | 29.917.623 | 29.869.108 | 31.150.483 | 30.068.058 |
3.2.1.2. Rural | 108.958.372 | 7.944.863 | 8.380.279 | 8.427.490 | 8.406.662 | 8.483.664 | 8.418.604 |
3.2.2. Sentenças Judiciais - FRGPS / TRF | 10.404.229 | 892.144 | 303.043 | 323.291 | 508.429 | 673.699 | 551.701 |
3.2.3. Sentenças Judiciais - FRGPS / TJ | 1.192.594 | 19.046 | 25.093 | 20.225 | 41.657 | 71.472 | 55.935 |
3.2.4. Comprev - FRGPS | 2.339.305 | 151.732 | 181.200 | 156.882 | 181.904 | 171.553 | 166.537 |
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1) | -149.733.940 | -8.460.805 | -10.262.911 | -10.256.114 | -8.513.062 | -12.239.287 | -10.709.720 |
FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS, Extrato do Banco Central - BACEN, Sistema SIAFI-2016. |
(1) Resultado Primário do RGPS corresponde ao valor de Arrecadação Líquida menos Benefícios Previdenciários. |
(2) valores referentes à Lei nºn12.546/2011. |
Capítulo 8 - Finanças |
8.20 - Fluxo de caixa mensal consolidado do FRGPS - 2016 |
(conclusão) |
RUBRICAS | FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO FRGPS (R$ MIL) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
1. ARRECADAÇÃO BRUTA | 30.496.083 | 31.559.853 | 30.762.194 | 31.294.729 | 31.616.067 | 49.887.186 |
1.1. Arrecadação | 25.404.974 | 25.742.082 | 24.947.605 | 25.412.022 | 26.072.351 | 43.860.466 |
1.1.1. Arrecadação Bancária | 24.565.739 | 25.080.789 | 24.382.345 | 24.838.584 | 25.411.929 | 42.420.476 |
1.1.2. Arrecadação GPS Intra-SIAFI | 839.235 | 661.293 | 565.260 | 573.437 | 660.422 | 1.439.990 |
1.2. Arrecadação / Comprev / Dec.6.900/2009 | - | - | - | - | - | - |
1.3. Arrecadação / Lei 11.941/2009 | 624.665 | 157.340 | 141.905 | 149.404 | 135.896 | 150.020 |
1.4. Arrecadação / FIES | - | - | - | - | - | - |
1.5. Arrecadação / SIMPLES/ NACIONAL/PAES | 2.801.147 | 2.818.739 | 2.847.528 | 2.918.944 | 2.849.970 | 2.986.284 |
1.6. Arrecadação / REFIS | 9.501 | 9.020 | 11.573 | 9.448 | 3.773 | 9.584 |
1.7. Arrecadação / DARFs - OUTROS | 436.435 | 449.017 | 437.501 | 439.686 | 440.392 | 434.559 |
1.8. Arrecadação / DARFs - SERVIÇOS LEI 12.546/2011 | 568.490 | 559.576 | 558.910 | 570.680 | 518.287 | 573.308 |
1.9. Arrecadação / DARFs - INDÚSTRIA LEI 12.546/2011 | 730.751 | 703.257 | 730.458 | 700.727 | 686.190 | 741.112 |
1.10. Arrecadação / Compensação Lei 12.546/2011 | 1.130.880 | 1.012.920 | 1.057.470 | 1.028.100 | 967.520 | 1.112.770 |
1.11. Depósitos Judiciais | -1.210.761 | 107.902 | 29.245 | 65.717 | -58.313 | 19.083 |
1.11.1. Depósitos Judiciais - Ingressos | 202.349 | 162.684 | 120.109 | 156.405 | 152.563 | 175.451 |
1.11.2. Depósitos Judiciais - Dispêndios | -1.413.110 | -54.781 | -90.864 | -90.688 | -210.876 | -156.368 |
2. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA | 27.468.410 | 28.527.009 | 27.691.324 | 28.257.780 | 28.563.432 | 46.809.492 |
2.1. Arrecadação Bruta | 30.496.083 | 31.559.853 | 30.762.194 | 31.294.729 | 31.616.067 | 49.887.186 |
2.2. (-) Ressarcimento de Arrecadação | - | - | - | - | - | - |
2.3. (-) Restituição de Contribuições | 14.056 | 13.967 | 15.053 | 28.499 | 30.793 | 19.355 |
2.3.1. FRGPS | 22 | - | - | 1 | - | 2 |
2.3.2. RFB | 14.034 | 13.967 | 15.053 | 28.498 | 30.793 | 19.352 |
2.4. (-) Arrecadação de Outras Entidades | 3.013.616 | 3.018.876 | 3.055.818 | 3.008.451 | 3.021.842 | 3.058.339 |
2.4.1. Repasse de Outras Entidades | 2.946.834 | 2.952.114 | 2.988.400 | 2.942.077 | 2.955.140 | 2.991.192 |
2.4.2. Taxa de Adm. s/ Out. Entidades | 66.782 | 66.762 | 67.418 | 66.374 | 66.702 | 67.147 |
3. TOTAL DE BENEFÍCIOS | 39.286.606 | 43.841.220 | 52.767.420 | 39.503.008 | 47.529.790 | 53.681.445 |
3.1. (-) Benefícios Devolvidos | 349.818 | 62.586 | 550.458 | 367.376 | 386.037 | 804.588 |
3.1.1. Urbano | 287.574 | 62.584 | 477.023 | 324.970 | 343.291 | 725.743 |
3.1.2. Rural | 62.245 | 3 | 73.435 | 42.406 | 42.747 | 78.845 |
3.2. Benefícios Previdenciários | 39.636.424 | 43.903.807 | 53.317.878 | 39.870.384 | 47.915.828 | 54.486.033 |
3.2.1. Benefícios - FRGPS | 38.516.136 | 43.258.378 | 52.245.818 | 38.990.323 | 43.296.462 | 53.382.654 |
3.2.1.1. Urbano | 30.081.988 | 32.491.745 | 42.012.703 | 30.509.242 | 32.617.595 | 43.079.688 |
3.2.1.2. Rural | 8.434.148 | 10.766.633 | 10.233.114 | 8.481.081 | 10.678.868 | 10.302.966 |
3.2.2. Sentenças Judiciais - FRGPS / TRF | 754.357 | 280.157 | 609.648 | 604.983 | 4.340.824 | 561.952 |
3.2.3. Sentenças Judiciais - FRGPS / TJ | 140.095 | 170.039 | 246.832 | 47.511 | 111.874 | 242.815 |
3.2.4. Comprev - FRGPS | 225.836 | 195.232 | 215.581 | 227.568 | 166.667 | 298.612 |
4. RESULTADO PRIMÁRIO DO RGPS(1) | -11.818.196 | -15.314.211 | -25.076.096 | -11.245.228 | -18.966.358 | -6.871.953 |