Capítulo 8 - Finanças
8.10 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2006
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 6.275.320 6.275.320 5.672.272 5.945.915 5.927.583 7.074.467 6.837.742
2. RECEBIMENTOS 201.756.676 15.728.190 14.502.472 14.903.720 15.512.460 15.282.188 15.524.117
2.1. PRÓPRIOS 133.015.292 9.434.828 10.010.407 9.914.107 9.965.678 10.286.783 10.416.546
- Arrecadação Bancária 122.917.740 8.721.954 9.115.430 9.284.719 9.246.324 9.583.428 9.545.238
- Arrecadação - SIMPLES (1) 8.225.275 581.885 521.687 526.409 595.883 601.730 673.110
- Arrecadação - FIES 682.577 76.641 72.273 45.434 21.974 9.331 110.281
- Arrecadação - FNS 1.140 217 164 156 138 127 126
- Arrecadação - REFIS (2) 325.827 26.856 21.767 25.425 24.333 23.856 26.850
- Arrecadação - CDP - - - - - - -
- Depósitos Judiciais 1.152.381 31.917 298.329 67.518 100.866 95.787 75.915
- Restituições de Arrecadação -240.145 -4.640 -19.213 -35.206 -23.363 -26.515 -14.894
- Ressarcimento de Arrecadação -49.504 - -30 -348 -478 -961 -80
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS -2.540 13.996 102.794 114.314 -17.399 -26.650 -21.423
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 2.347 144 110 420 96 326 116
- Rendimentos de Aplicações Financeiras -4.887 13.852 102.684 113.894 -17.495 -26.976 -21.539
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -357.808 -7.641.671 -4.759.333 3.009.027 3.541.672 -279.037 -1.364.801
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -357.808 -7.641.671 -4.759.333 3.009.027 3.541.672 -279.037 -1.364.801
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 67.730.476 13.878.808 9.127.367 1.264.980 1.999.478 5.245.601 6.395.332
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 42.801.423 11.515.224 7.475.233 468.181 747.876 3.996.788 1.647.636
- COFINS - LOAS 12.067.954 851.405 1.231.100 493.000 991.700 978.000 1.040.840
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 627.500 - 30.500 56.000 51.600 60.400 60.500
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 6.572.516 - - - - - 3.400.000
- Contribuição sobre o Lucro 619.541 7.522 32.555 19.186 21.817 20.400 12.767
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 3.977 - 40 872 346 858 -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 19 1 3 1 -1 10 3
- Recursos Ordinários 957.484 604 13.352 37.520 6.857 -4.260 -2.268
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 3.986.554 1.504.051 331.851 175.916 171.991 186.936 207.856
- Operações de Crédito Externa 11.448 - 109 2.487 806 1.468 -
- Concursos e Prognósticos 82.060 - 12.622 11.817 6.487 5.000 28.000
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 1.371.258 42.228 21.238 601.292 23.032 55.491 98.462
- Outros Recebimentos 1.371.258 42.228 21.238 601.292 23.032 55.491 98.462
3. PAGAMENTOS 200.510.523 16.331.237 14.228.830 14.922.052 14.365.577 15.518.913 15.627.086
3.1. PAGAMENTOS INSS 191.015.427 15.100.138 13.537.033 14.201.798 13.680.799 14.805.438 14.866.084
- Benefícios 177.917.923 13.954.746 12.663.153 12.724.975 12.811.245 13.946.562 13.892.911
- Devolução de Benefícios -877.380 -61.214 -50.702 -37.649 -44.554 -75.687 -110.316
- Benefícios do RGPS 165.585.300 13.047.787 11.759.402 11.806.314 11.890.590 12.884.764 12.812.383
- Outros Benefícios 12.332.623 906.958 903.751 918.661 920.655 1.061.798 1.080.527
- Encargos Previdenciários da União 693.769 56.078 51.245 56.492 52.064 51.608 65.549
- Amparos Assistenciais - LOAS 11.638.854 850.880 852.506 862.169 868.591 1.010.190 1.014.978
- Pessoal 5.872.874 494.417 415.626 411.691 411.354 379.994 455.320
- Custeio 7.224.629 650.974 458.254 1.065.132 458.200 478.882 517.854
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 9.495.096 1.231.099 691.797 720.253 684.777 713.475 761.001
- SENAR 203.385 15.444 14.000 12.432 13.031 19.011 19.459
- SENAI 478.538 62.956 35.141 36.171 34.939 36.289 39.008
- SESI 677.440 88.909 49.509 51.080 49.062 51.055 55.001
- SENAC 705.333 92.164 51.103 53.472 51.005 52.742 56.337
- SESC 1.346.864 177.677 97.045 103.424 97.479 100.208 107.775
- INCRA 533.420 69.899 39.263 40.573 38.166 40.328 41.451
- SDR / MAARA 93.716 12.301 6.896 7.132 6.708 7.087 7.277
- FNDE - Salário Educação 3.852.104 500.392 279.028 292.689 278.146 286.672 308.513
- SEST 136.437 17.532 10.281 10.070 9.479 10.115 10.994
- SENAT 90.607 11.658 6.816 6.728 6.321 6.695 7.304
- SEFA - Fundo Aeroviário 50.435 7.275 4.012 4.256 4.226 3.969 2.881
- DPC / FDEP - Marítimo 59.584 6.910 4.235 4.685 3.783 4.452 4.982
- SEBRAE 1.045.713 138.342 78.098 80.224 76.068 78.478 82.517
- SESCOOP 51.829 7.159 3.700 4.292 4.015 3.638 4.118
- APEX-BRASIL 148.428 19.664 11.084 11.393 10.802 11.141 11.706
- ABDI 21.264 2.817 1.588 1.632 1.547 1.596 1.677
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -42.065.104 -4.844.058 -2.440.793 -2.612.461 -2.609.690 -3.311.456 -3.156.839
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -54.397.728 -5.751.017 -3.344.544 -3.531.122 -3.530.345 -4.373.254 -4.237.366
6. SALDO OPERACIONAL (5) 1.246.153 -603.047 273.642 -18.331 1.146.884 -236.726 -102.969
7. SALDO FINAL 7.521.472 5.672.272 5.945.915 5.927.583 7.074.467 6.837.742 6.734.773

FONTE: INSS, CGOFC/DPFIN.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) Os valores de Arrecadação - REFIS são estimados e sujeitos a alterações.
(3) A Emenda Constituicional nº21, de 18 de março de 1999, no art. 1º, inciso 2º, definiu que o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social.
(4) APEX - Brasil - Serviço Social Autônomo de Promoção de Exportação do Brasil, criado pela Lei nº 10.668, de 14/05/2003.
(5) ABDI - Serviço Social Autônomo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criado pela Lei 11.080, de 30/12/2004.
(6) O Saldo Previdenciário é obtido pela diferença entre a Arrecadação Líquida (Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros e Restituições de Arrecadação) e Benefícios Previdenciários. (7) O Saldo Operacional é obtido pela diferença entre Recebimentos e Pagamentos.



Capítulo 8 - Finanças
8.10 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2006
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 6.734.773 6.300.940 8.583.873 6.608.178 6.587.761 8.919.389
2. RECEBIMENTOS 15.593.452 18.252.928 20.005.992 16.268.291 18.653.811 21.529.056
2.1. PRÓPRIOS 10.463.943 10.800.885 11.180.195 11.121.728 11.217.916 18.202.279
- Arrecadação Bancária 9.640.326 9.995.574 10.234.465 10.206.769 10.193.135 17.150.379
- Arrecadação - SIMPLES (1) 668.408 720.859 797.456 797.841 844.212 895.796
- Arrecadação - FIES 74.077 40.887 59.638 58.001 58.740 55.300
- Arrecadação - FNS 56 40 32 32 26 26
- Arrecadação - REFIS (2) 48.247 28.074 28.933 24.829 23.521 23.135
- Arrecadação - CDP - - - - - -
- Depósitos Judiciais 53.763 71.047 72.991 61.232 123.921 99.095
- Restituições de Arrecadação -20.917 -15.833 -13.303 -26.862 -18.506 -20.893
- Ressarcimento de Arrecadação -19 -39.762 -17 -115 -7.133 -560
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 17.763 1.217 -87.178 -26.791 -10.336 -62.847
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 96 164 260 292 168 155
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 17.667 1.052 -87.438 -27.083 -10.504 -63.001
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL 1.411.801 5.623.309 1.468.234 -4.677.572 5.359.604 -2.049.042
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional 1.411.801 5.623.309 1.468.234 -4.677.572 5.359.604 -2.049.042
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.606.626 1.805.708 7.368.575 9.726.526 2.044.733 5.266.742
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 1.507.607 530.522 5.941.936 8.316.615 298.849 354.954
- COFINS - LOAS 1.020.925 1.025.176 1.033.168 1.032.000 1.040.110 1.330.530
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 54.500 57.500 65.000 51.000 59.500 81.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira (3) 770.517 - 150 - - 2.401.850
- Contribuição sobre o Lucro 12.534 36.657 23.626 38.562 9.483 384.432
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 500 1.050 - - 311 -
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 1 - - - - -
- Recursos Ordinários 1.112 2.221 4.269 8.437 420.072 469.568
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 236.364 147.647 289.726 274.918 216.823 242.474
- Operações de Crédito Externa 1.966 934 1.101 1.993 584 -
- Concursos e Prognósticos 600 4.000 9.600 3.000 -1.000 1.934
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 93.320 21.809 76.165 124.402 41.895 171.924
- Outros Recebimentos 93.320 21.809 76.165 124.402 41.895 171.924
3. PAGAMENTOS 16.027.285 15.969.995 21.981.687 16.288.708 16.322.183 22.926.972
3.1. PAGAMENTOS INSS 15.297.335 15.189.451 21.221.344 15.481.494 15.518.754 22.115.758
- Benefícios 14.249.276 14.200.884 20.083.980 14.438.944 14.388.835 20.562.413
- Devolução de Benefícios -71.628 -91.146 -95.727 -86.443 -90.361 -61.953
- Benefícios do RGPS 13.171.860 13.120.728 18.986.451 13.357.825 13.301.232 19.445.961
- Outros Benefícios 1.077.416 1.080.156 1.097.528 1.081.119 1.087.602 1.116.452
- Encargos Previdenciários da União 55.545 51.770 70.628 51.044 52.454 79.292
- Amparos Assistenciais - LOAS 1.021.871 1.028.386 1.026.900 1.030.075 1.035.148 1.037.160
- Pessoal 536.880 447.914 574.334 477.160 504.802 763.381
- Custeio 511.179 540.653 563.030 565.390 625.117 789.964
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 729.950 780.544 760.342 807.214 803.429 811.214
- SENAR 19.412 18.046 18.340 19.296 17.637 17.278
- SENAI 35.935 39.019 37.643 40.246 40.239 40.951
- SESI 50.917 55.390 53.472 57.390 57.188 58.467
- SENAC 54.047 57.430 57.157 59.248 59.842 60.785
- SESC 103.815 110.463 108.042 113.844 113.356 113.737
- INCRA 41.304 44.030 42.362 44.690 44.991 46.364
- SDR / MAARA 7.255 7.709 7.440 7.850 7.908 8.152
- FNDE - Salário Educação 293.415 319.994 307.745 328.343 327.524 329.645
- SEST 11.524 11.148 10.764 11.334 11.498 11.699
- SENAT 7.685 7.421 7.154 7.513 7.634 7.678
- SEFA - Fundo Aeroviário 2.431 2.615 4.378 4.868 4.756 4.766
- DPC / FDEP - Marítimo 4.413 5.070 6.135 5.257 4.928 4.734
- SEBRAE 80.749 84.452 82.297 88.663 87.435 88.390
- SESCOOP 3.948 4.091 4.063 4.288 4.299 4.218
- APEX-BRASIL 11.459 11.952 11.678 12.583 12.415 12.553
- ABDI 1.642 1.712 1.673 1.803 1.779 1.798
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4) -3.437.867 -3.100.388 -8.566.599 -3.043.311 -2.886.746 -2.054.896
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -4.515.283 -4.180.543 -9.664.127 -4.124.430 -3.974.348 -3.171.348
6. SALDO OPERACIONAL (5) -433.832 2.282.933 -1.975.695 -20.417 2.331.628 -1.397.916
7. SALDO FINAL 6.300.940 8.583.873 6.608.178 6.587.761 8.919.389 7.521.472