Capítulo 1 - Benefícios
1.28 - Valor de beneficios urbanos ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2008/2020
(continua)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 12.118.472.292 13.501.472.783 16.629.578.404 18.472.436.211 20.887.383.205 23.495.305.183 25.912.980.611
BENEFÍCIOS DO RGPS 10.788.074.464 11.916.632.270 14.781.041.447 16.405.611.110 18.429.345.504 20.693.169.637 22.813.804.340
Previdenciários 10.352.315.050 11.464.197.941 14.227.924.003 15.805.521.913 17.777.513.190 19.967.761.606 22.030.506.689
Aposentadorias 7.172.400.750 8.013.794.369 9.594.813.190 10.685.533.506 12.026.144.785 13.480.271.388 14.894.317.238
Tempo de Contribuição 4.573.200.256 5.063.762.268 5.774.150.613 6.422.227.888 7.125.279.283 7.915.992.981 8.707.393.377
Idade 1.215.601.332 1.405.002.662 1.846.221.769 2.085.610.727 2.450.039.381 2.826.750.881 3.208.710.506
Invalidez 1.383.599.162 1.545.029.439 1.974.440.809 2.177.694.891 2.450.826.122 2.737.527.526 2.978.213.355
Pensão por Morte 2.380.022.441 2.672.637.992 3.625.026.673 4.019.566.707 4.538.162.123 5.076.462.295 5.561.218.312
Auxílios 778.926.892 747.736.882 973.574.640 1.060.119.483 1.164.801.110 1.358.515.685 1.518.383.011
Doença 759.979.117 724.166.044 943.477.268 1.022.538.857 1.117.857.765 1.300.147.693 1.450.150.547
Reclusão 12.884.934 15.962.273 20.224.319 24.992.138 30.769.382 37.446.951 42.301.565
Acidente 6.062.841 7.608.566 9.873.053 12.588.489 16.173.963 20.921.042 25.930.899
Salário-Maternidade 20.583.408 29.735.390 34.246.407 40.068.284 48.205.925 52.360.850 56.475.985
Outros 381.560 293.309 263.093 233.933 199.247 151.387 112.143
Salário-Família - - - - - - -
Abono de Permanência 357.319 271.110 244.470 217.031 186.643 140.579 102.744
Vantagem de Servidor 24.241 22.199 18.624 16.902 12.604 10.808 9.399
Acidentários 435.759.413 452.434.330 553.117.444 600.089.197 651.832.314 725.408.031 783.297.651
Aposentadoria por Invalidez 115.288.474 129.132.042 154.692.368 174.284.352 197.378.885 223.189.721 246.207.205
Pensão por Morte 85.469.555 90.299.964 104.414.265 110.706.595 118.702.585 126.494.045 132.330.076
Auxílios 235.001.384 233.002.323 294.010.812 315.098.251 335.750.844 375.724.265 404.760.370
Doença 131.108.097 119.822.220 159.314.265 165.787.791 169.593.453 189.348.121 199.660.419
Acidente 95.920.798 105.222.268 124.845.201 139.223.364 155.604.124 175.631.251 194.303.966
Suplementar 7.972.489 7.957.835 9.851.346 10.087.095 10.553.268 10.744.893 10.795.985
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.320.927.220 1.572.791.169 1.833.879.164 2.051.042.269 2.441.251.469 2.784.733.029 3.081.421.029
Amparos Assistenciais 1.226.498.431 1.477.967.457 1.740.661.207 1.962.242.187 2.349.765.636 2.695.307.483 2.995.884.345
Portador de Deficiência 631.403.481 759.562.181 910.435.690 1.041.554.781 1.259.331.446 1.456.387.303 1.634.749.372
Idoso 595.094.949 718.405.276 830.225.517 920.687.406 1.090.434.190 1.238.920.180 1.361.134.973
Pensão Mensal Vitalícia 12.537.150 13.630.080 14.383.700 14.641.152 15.985.607 16.641.624 16.869.200
Rendas Mensais Vitalícias 81.891.639 81.193.632 78.834.258 74.158.930 75.500.226 72.783.922 68.667.484
Invalidez 61.483.599 61.940.307 61.102.578 58.438.475 60.334.622 59.132.392 56.683.260
Idade 20.408.040 19.253.325 17.731.680 15.720.455 15.165.604 13.651.530 11.984.224
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 9.470.609 12.049.344 14.657.793 15.782.832 16.786.231 17.402.517 17.755.242

FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ.
(1) A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício pago pela empresa, não constando, portanto, dos Sistemas de Benefícios.
(2) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies.



Capítulo 1 - Benefícios
1.28 - Valor de beneficios urbanos ativos, segundo os grupos de espécies - Posição em dezembro - 2008/2020
(conclusão)

GRUPOS DE ESPÉCIES VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 28.583.105.000 33.247.983.610 36.558.080.503 38.352.653.640 41.014.830.876 43.232.239.008
BENEFÍCIOS DO RGPS 25.130.617.000 29.261.356.469 32.200.423.965 33.829.280.525 36.285.624.037 38.271.171.948
Previdenciários 24.301.243.000 28.343.021.883 31.254.912.693 32.864.841.398 35.307.784.206 37.271.793.869
Aposentadorias 16.555.198.000 19.485.788.725 21.929.336.933 23.357.452.050 25.348.951.138 26.987.977.608
Tempo de Contribuição 9.662.956.000 11.447.293.698 12.923.218.252 13.715.815.023 14.846.614.857 15.870.699.910
Idade 3.654.897.000 4.373.117.578 5.003.530.548 5.424.499.464 6.055.852.030 6.611.754.837
Invalidez 3.237.345.000 3.665.377.450 4.002.588.133 4.217.137.563 4.446.484.251 4.505.522.861
Pensão por Morte 6.114.571.000 7.038.796.904 7.696.712.179 7.974.926.654 8.512.885.854 8.982.548.079
Auxílios 1.585.969.000 1.773.512.587 1.550.956.333 1.486.954.125 1.386.396.752 1.252.650.802
Doença 1.510.486.000 1.679.502.842 1.442.106.149 1.367.101.922 1.257.717.645 1.119.858.397
Reclusão 44.001.000 53.713.899 58.615.335 59.292.880 55.418.853 50.164.947
Acidente 31.483.000 40.295.847 50.234.850 60.559.323 73.260.254 82.627.458
Salário-Maternidade 45.411.000 44.839.370 77.831.225 45.440.710 59.486.027 48.556.400
Outros 93.000 84.296 76.023 67.858 64.436 60.980
Salário-Família - - - - - -
Abono de Permanência 87.000 78.629 70.718 64.938 62.373 59.975
Vantagem de Servidor 7.000 5.667 5.305 2.920 2.063 1.005
Acidentários 829.374.000 918.334.586 945.511.273 964.439.128 977.839.831 999.378.079
Aposentadoria por Invalidez 270.373.000 310.421.928 340.231.055 357.406.312 369.110.463 377.030.018
Pensão por Morte 139.619.000 153.390.041 160.816.232 160.942.135 164.367.895 168.428.812
Auxílios 419.381.000 454.522.616 444.463.986 446.090.680 444.361.474 453.919.249
Doença 195.938.000 202.330.127 171.916.664 160.312.364 140.771.123 127.993.115
Acidente 212.463.000 241.873.434 262.460.201 276.134.284 294.783.409 318.042.656
Suplementar 10.980.000 10.319.055 10.087.121 9.644.032 8.806.941 7.883.478
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.434.057.000 3.967.190.732 4.338.156.259 4.504.305.361 4.707.717.668 4.939.003.152
Amparos Assistenciais 3.350.338.000 3.884.566.113 4.259.685.675 4.432.644.912 4.640.850.038 4.876.522.971
Portador de Deficiência 1.833.272.000 2.145.124.603 2.366.762.907 2.481.698.569 2.584.154.459 2.674.140.948
Idoso 1.517.066.000 1.739.441.511 1.892.922.768 1.950.946.343 2.056.695.579 2.202.382.023
Pensão Mensal Vitalícia 17.455.000 18.486.453 18.727.819 17.970.464 17.654.620 17.037.492
Rendas Mensais Vitalícias 66.264.000 64.138.166 59.742.765 53.689.985 49.213.010 45.442.689
Invalidez 55.602.000 54.851.728 51.954.421 47.526.191 44.279.896 41.478.050
Idade 10.662.000 9.286.438 7.788.344 6.163.794 4.933.114 3.964.639
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU 18.432.000 19.436.409 19.500.279 19.067.754 21.489.170 22.063.908