Capítulo 8 - Finanças
8.12 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2008
(continua)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1. SALDO INICIAL 2.068.139 2.068.139 5.522.351 5.190.594 6.200.064 6.454.640 6.093.943
2. RECEBIMENTOS 243.489.097 23.593.754 16.697.144 18.931.362 18.892.824 18.289.896 22.382.855
2.1. PRÓPRIOS 180.004.470 13.312.529 13.141.670 13.363.922 13.914.187 13.910.796 14.238.436
- Arrecadação Bancária 167.758.107 12.238.404 12.304.307 12.428.274 12.864.666 12.952.865 13.245.591
- Arrecadação - SIMPLES (1) 455.496 34.436 22.079 83.514 70.396 30.041 53.013
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) 10.274.493 916.597 703.582 702.974 762.633 807.903 843.679
- Arrecadação - FIES (1) 674.628 90.959 45.399 46.802 63.030 65.769 57.523
- Arrecadação - FNS (1) - - - - - - -
- Arrecadação - REFIS 304.919 20.884 27.024 24.325 25.134 25.040 25.441
- Arrecadação - CDP (1) - - - - - - -
- Depósitos Judiciais 1.096.677 55.889 85.014 104.242 156.364 64.034 66.672
- Restituições de Arrecadação -216.659 -1.750 -20.935 -1.061 -1.799 -8.770 -25.846
- Ressarcimento de Arrecadação -1.786 -203 - -16 -71 -45 -875
- Taxa de Administração Sobre Outras entidades (2) -341.404 -42.688 -24.800 -25.131 -26.165 -26.041 -26.763
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS 150.462 11.668 -1.413 7.021 -9.931 -15.112 -27.294
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 3.230 98 102 91 166 97 149
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 147.232 11.571 -1.515 6.931 -10.096 -15.209 -27.443
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -2.857.759 5.917.204 -121.795 2.836.359 2.801.579 2.180.729 5.450.180
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -2.857.759 5.917.204 -121.795 2.836.359 2.801.579 2.180.729 5.450.180
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 62.369.442 4.320.410 3.648.021 2.706.847 2.162.518 2.191.640 2.692.850
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 28.686.035 380.396 2.223.519 865.783 441.222 433.409 612.472
- COFINS - LOAS 15.464.638 1.375.000 1.209.001 1.460.500 1.362.000 1.257.000 1.545.000
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 1.025.300 72.000 57.000 105.000 93.000 63.000 200.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - - -
- Contribuição sobre o Lucro 10.212.144 45.015 28.992 75.302 75.567 96.314 105.546
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 1.263 - 100 82 214 145 110
- Devolução do PSS/PASEP/Outros 74.971 - - - 500 74.471 -
- Recursos Ordinários 1.837.939 131 83 83 31 113 250
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 4.979.103 2.437.789 129.326 197.732 183.951 262.388 225.575
- Operações de Crédito Externa -133 - - - - - -2
- Concursos e Prognósticos 88.182 10.079 - 2.365 6.032 4.800 3.900
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 3.822.482 31.942 30.661 17.213 24.471 21.843 28.682
- Outros Recebimentos 3.822.482 31.942 30.661 17.213 24.471 21.843 28.682
3. PAGAMENTOS 242.592.278 20.182.231 17.053.701 17.947.023 18.664.413 18.676.634 19.263.913
3.1. PAGAMENTOS INSS 225.943.079 18.076.601 15.839.546 16.717.066 17.391.799 17.415.854 17.968.238
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 218.025.308 17.724.302 15.400.525 16.160.813 16.914.345 16.901.732 17.555.087
- Total de Benefícios Pagos 216.616.107 17.559.580 15.218.738 16.139.064 16.847.394 16.805.672 17.452.814
- Benefícios Previdenciários 199.562.013 16.295.848 13.954.806 14.769.878 15.428.788 15.403.511 15.806.073
- Benefícios - INSS 194.103.209 13.857.830 13.822.132 14.565.275 15.203.597 15.072.013 15.525.614
- Sentenças Judiciais - TRF 4.979.103 2.437.789 129.326 197.732 183.951 262.388 225.575
- Sentenças Judiciais - INSS 479.702 229 3.349 6.871 41.240 69.110 54.885
- Benefícios não Previdenciários 17.054.094 1.263.732 1.263.932 1.369.186 1.418.605 1.402.161 1.646.741
- Encargos Previdenciários da União - EPU 1.017.895 69.430 62.906 101.559 87.485 68.125 147.838
- LOAS e RMV 16.036.198 1.194.302 1.201.026 1.267.627 1.331.120 1.334.036 1.498.903
- Benefícios devolvidos -1.409.201 -164.722 -181.787 -21.749 -66.952 -96.060 -102.273
- Pessoal 6.928.640 391.297 550.542 438.158 435.621 429.816 436.379
- Custeio 2.398.332 125.724 70.266 139.844 108.785 180.366 79.045
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 16.649.198 2.105.630 1.214.155 1.229.956 1.272.614 1.260.779 1.295.675
- SENAR 269.361 19.762 16.399 15.540 21.449 27.952 29.562
- SENAI 680.018 82.405 48.534 48.724 51.527 51.130 52.449
- SESI 980.462 117.812 69.468 70.472 74.127 73.907 75.466
- SENAC 1.018.875 128.641 73.799 75.697 78.642 76.521 78.632
- SESC 1.900.601 242.416 137.189 141.169 147.133 143.645 147.225
- INCRA 705.219 94.057 54.048 52.901 54.792 54.818 55.911
- SDR / MAARA 124.060 16.568 9.512 9.300 9.638 9.642 9.835
- FNDE - Salário Educação 8.657.096 1.109.893 634.483 642.314 659.252 648.094 666.836
- SEST 203.874 24.920 14.889 15.236 14.596 14.019 15.527
- SENAT 131.953 16.351 9.550 9.766 9.595 9.347 10.301
- SEFA - Fundo Aeroviário 90.269 10.822 7.870 7.812 7.949 7.747 7.694
- DPC / FDEP - Marítimo 75.454 9.365 5.811 6.081 5.805 6.122 5.528
- SEBRAE 1.471.174 189.831 107.833 109.447 112.293 111.749 113.918
- SESCOOP 101.761 11.915 7.246 7.724 7.573 7.933 8.285
- APEX-BRASIL 209.069 27.002 15.328 15.546 15.957 15.878 16.187
- ABDI 29.952 3.868 2.196 2.227 2.286 2.275 2.319
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO -36.206.742 -5.088.949 -2.027.292 -2.635.913 -2.787.215 -2.753.494 -2.863.312
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -54.670.037 -6.517.402 -3.473.011 -4.026.848 -4.272.772 -4.251.715 -4.612.326
6. SALDO OPERACIONAL 1.238.223 3.454.212 -331.757 1.009.470 254.576 -360.697 3.145.704
7. SALDO FINAL 3.306.363 5.522.351 5.190.594 6.200.064 6.454.640 6.093.943 9.239.648

FONTE: INSS, Divisão de Programação Financeira.
NOTAS: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc. 2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferências a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
4. O INSS informaou que a alteração em valores das rubricas Recebimentos Diretos Antecipação de Receita e Total de Pagamentos Custeio, do Fluxo de Caixa, divulgados em edições anteriores - janeiro a junho de 2007, deveu-se à duplicidade.
(1) Recursos transferidos pela União.
(2) A partir de janeiro de 2008 o valor da taxa de administração sobre outras entidades é abatido dos recebimentos próprios em decorrência de não ser utilizado para pagamento de benefícios do RGPS.
(3) Inclui valores de benefícios devolvidos.



Capítulo 8 - Finanças
8.12 - Fluxo de caixa mensal consolidado do INSS - 2008
(conclusão)

RUBRICAS FLUXO DE CAIXA MENSAL CONSOLIDADO DO INSS (R$ Mil)
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1. SALDO INICIAL 9.239.648 12.091.404 6.919.832 5.390.100 8.196.726 8.047.426
2. RECEBIMENTOS 21.871.503 15.387.199 22.791.245 21.748.569 21.414.094 21.488.652
2.1. PRÓPRIOS 14.593.984 14.522.438 14.830.082 14.861.590 14.938.114 24.376.722
- Arrecadação Bancária 13.564.175 13.617.474 13.690.136 13.899.061 13.813.675 23.139.478
- Arrecadação - SIMPLES (1) 17.574 23.067 45.953 33.249 19.401 22.771
- Arrecadação - SIMPLES NACIONAL (1) 873.275 801.818 1.022.089 937.668 956.483 945.792
- Arrecadação - FIES (1) 51.045 31.236 - - - 222.865
- Arrecadação - FNS (1) - - - - - -
- Arrecadação - REFIS 26.125 25.153 25.514 30.792 28.317 21.171
- Arrecadação - CDP (1) - - - - - -
- Depósitos Judiciais 104.346 68.805 84.554 10.991 161.592 134.174
- Restituições de Arrecadação -14.321 -17.688 -9.283 -21.580 -13.054 -80.575
- Ressarcimento de Arrecadação -25 -128 -121 -191 -62 -50
- Taxa de Administração Sobre Outras entidades (2) -28.211 -27.299 -28.760 -28.401 -28.240 -28.905
2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS -41.967 49.168 20.172 -7.939 90.220 75.870
- Remuneração s/ Arrecadação Bancária 125 122 118 151 164 1.849
- Rendimentos de Aplicações Financeiras -42.092 49.046 20.054 -8.090 90.056 74.020
2.3. ANTECIPAÇÃO RECEITA - TESOURO NACIONAL -7.877.844 -174.182 5.434.876 -2.730.275 -7.701.937 -8.872.654
- Antecipação Receita - Tesouro Nacional -7.877.844 -174.182 5.434.876 -2.730.275 -7.701.937 -8.872.654
2.4. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.173.245 966.265 2.446.150 9.604.198 14.066.243 2.391.055
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor 8.548.245 455.705 489.124 8.539.781 4.812.273 884.106
- COFINS - LOAS 1.383.000 1.100.000 1.517.000 724.279 2.101.996 429.862
- COFINS - Desv. Imp. e Contrib. - EPU 119.000 42.000 79.000 64.000 101.300 30.000
- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira - - - - - -
- Contribuição sobre o Lucro 3.850.455 -898.497 74.243 78.381 6.592.981 87.847
- Contribuição sobre o Lucro - Contrapartida 240 130 130 200 -91 4
- Devolução do PSS/PASEP/Outros - 0 - - - -
- Recursos Ordinários 1.000.001 51.016 57 16 75.673 710.485
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF 269.323 204.039 275.045 185.325 372.628 235.982
- Operações de Crédito Externa - - - - -131 -
- Concursos e Prognósticos 2.982 11.873 11.552 12.216 9.614 12.769
2.5. OUTROS RECEBIMENTOS 24.087 23.510 59.965 20.995 21.455 3.517.659
- Outros Recebimentos 24.087 23.510 59.965 20.995 21.455 3.517.659
3. PAGAMENTOS 19.047.958 20.586.070 24.349.737 18.970.345 21.591.633 26.258.620
3.1. PAGAMENTOS INSS 17.684.187 19.256.872 22.949.669 17.584.478 20.212.702 24.846.067
3.1.1 - Total de Benefícios (3) 17.032.341 18.765.291 22.398.438 17.116.867 19.247.388 22.808.179
- Total de Benefícios Pagos 16.865.427 18.674.789 22.302.748 16.825.382 19.234.705 22.689.794
- Benefícios Previdenciários 15.407.523 17.253.536 20.846.520 15.384.906 17.783.915 21.226.707
- Benefícios - INSS 15.076.561 16.991.765 20.515.042 15.142.781 17.362.758 20.967.841
- Sentenças Judiciais - TRF 269.323 204.039 275.045 185.325 372.628 235.982
- Sentenças Judiciais - INSS 61.640 57.732 56.433 56.800 48.529 22.884
- Benefícios não Previdenciários 1.457.903 1.421.253 1.456.228 1.440.476 1.450.790 1.463.087
- Encargos Previdenciários da União - EPU 113.226 69.451 89.394 65.050 72.433 70.999
- LOAS e RMV 1.344.678 1.351.801 1.366.833 1.375.426 1.378.357 1.392.088
- Benefícios devolvidos -166.915 -90.502 -95.690 -291.485 -12.682 -118.385
- Pessoal 607.664 459.242 589.701 546.720 850.783 1.192.717
- Custeio 211.096 122.841 57.220 212.375 127.214 963.556
3.2. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS 1.363.772 1.329.199 1.400.068 1.385.867 1.378.930 1.412.553
- SENAR 25.926 23.934 23.824 21.393 21.611 22.009
- SENAI 56.087 55.427 58.300 58.599 57.459 59.377
- SESI 81.123 79.988 83.812 84.935 83.665 85.686
- SENAC 84.608 80.486 85.294 84.301 85.038 87.215
- SESC 157.261 150.891 160.795 156.889 155.978 160.010
- INCRA 58.810 55.459 57.153 56.503 54.853 55.913
- SDR / MAARA 10.346 9.754 10.060 9.933 9.641 9.831
- FNDE - Salário Educação 700.817 690.692 726.662 721.803 718.843 737.408
- SEST 16.858 16.796 18.106 17.586 17.692 17.649
- SENAT 11.121 10.731 11.510 11.230 11.277 11.174
- SEFA - Fundo Aeroviário 7.797 5.976 6.483 6.223 6.901 6.995
- DPC / FDEP - Marítimo 6.424 5.629 6.156 6.021 6.308 6.202
- SEBRAE 119.348 116.198 123.097 121.845 121.427 124.187
- SESCOOP 7.854 8.362 8.813 8.812 8.521 8.723
- APEX-BRASIL 16.960 16.510 17.494 17.315 17.247 17.645
- ABDI 2.430 2.365 2.506 2.481 2.471 2.528
4. SALDO PREVIDENCIÁRIO -2.177.311 -4.060.297 -7.416.506 -1.909.183 -4.224.732 1.737.462
5. SALDO ARRECADAÇÃO LÍQUIDA - BENEFÍCIO TOTAL -3.802.129 -5.572.052 -8.968.424 -3.641.144 -5.688.204 155.990
6. SALDO OPERACIONAL 2.851.756 -5.171.572 -1.529.731 2.806.625 -149.299 -4.741.063
7. SALDO FINAL 12.091.404 6.919.832 5.390.100 8.196.726 8.047.426 3.306.363