Capítulo 7 - Contabilidade
7.14 - Valor acumulado das despesas com beneficios, segundo as principais rubricas - Posição até dezembro - 1988/1994

RUBRICAS VALOR ACUMULADO DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS (R$)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
TOTAL 788,79092 12.580,79668 376.477,78541 2.044.479,08045 26.868.315 725.021.887 17.007.869.987
Aposentadorias e Reformas 445,40949 6.763,14893 206.561,55000 1.078.704,25000 15.574.500 364.717.704 9.656.282.954
- Aposentadoria por Invalidez 117,05373 1.781,84682 53.455,52000 245.369,93000 3.002.647 55.460.947 1.532.259.326
- Aposentadoria por Idade 104,12684 1.584,29325 47.091,30000 339.713,35000 4.287.668 102.198.727 3.103.649.299
- Aposentadoria por Tempo de Contribuição 186,27479 2.850,40562 89.446,38000 376.095,91000 6.099.550 151.605.145 3.737.779.775
- Aposentadoria Especial 30,45725 465,89199 14.118,48000 103.371,31000 1.946.608 44.926.009 1.113.244.619
- Aposentadoria Economiários 0,02335 0,36182 11,06000 2.109,71000 39.625 1.943.667 32.877.235
- Aposentadoria por Invalidez (Acidente do Trabalho).. 7,47354 80,34943 2.438,80000 12.044,03000 162.531 5.218.757 86.841.174
- Outras - - - - 35.870 3.364.451 49.631.526
Pensões 127,41656 1.883,06244 56.688,37000 466.380,10000 6.898.386 117.718.066 3.734.539.224
- Pensões Previdenciárias 115,28116 1.754,61785 52.812,20000 447.011,10000 6.646.358 110.784.005 3.559.376.952
- Pensões Acidentárias 12,13540 128,44459 3.876,17000 19.369,00000 233.575 6.323.499 158.937.235
- Outras - - - - 18.452 610.562 16.225.037
Outros Benefícios 215,96487 3.934,58531 113.227,86000 499.394,74000 4.395.430 242.586.117 3.617.047.809
- Auxílio-Doença 56,37342 856,41235 25.734,15000 58.264,49000 1.569.804 21.995.181 485.009.133
- Auxílio-Natalidade 3,44391 51,20651 1.521,42000 242,04000 26.809 2.060.429 27.933.030
- Auxílio-Reclusão 0,21008 3,21054 96,56000 35,52000 2.341 167.572 4.905.643
- Auxílio-Funeral 1,41944 21,60480 645,09000 23,60000 11.901 1.661.796 18.844.312
- Salário-Família de Segurados 27,66553 262,38212 4.244,84000 16.489,74000 355.803 7.600.040 179.912.429
- Salário-Maternidade 10,84273 171,98781 5.393,74000 61.311,36000 442.440 9.529.087 226.034.283
- Renda Mensal Vitalícia - Inválidos 21,26268 322,80408 9.575,20000 64.140,73000 756.711 15.675.964 477.901.544
- Renda Mensal Vitalícia - Idosos 20,29846 307,65307 9.154,50000 52.557,18000 606.766 12.121.644 351.449.328
- Pecúlio 3,78585 58,31066 1.783,23000 5.773,83000 60.507 2.317.000 67.791.583
- Abono de Permanência em Serviço 6,30757 96,42056 2.930,32000 14.496,90000 161.575 3.391.628 57.191.601
- Abono Anual - 13º Salário 36,04460 1.541,94357 44.840,31000 204.109,88000 1.755 157.895.951 1.505.069.337
- Auxílio-Doença - Acidente de Trabalho 12,00131 118,35002 3.586,48000 111,13000 38.964 2.419.391 73.949.557
- Auxílio-Acidente de Trabalho 9,39029 92,64886 2.821,52000 14.544,24000 203.379 3.578.605 87.064.379
- Auxílio-Suplementar Acidente de Trabalho 2,40149 23,49818 715,13000 7.293,97000 57.939 1.024.595 25.141.840
- Pecúlio por Invalidez 0,09567 1,46133 44,08000 0,03000 36 106.706 9.796.156
- Pecúlio por Morte 4,41717 4,62152 139,12000 0,11000 7 271.793 9.872.679
- Pecúlio por Redução de Capacidade 0,00469 0,06932 2,17000 - - - -
- Outros - - - - 98.694 768.736 9.180.975

FONTE: INSS, Balancete Analítico Acumulado.
NOTA: As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento.