Capítulo 1 - Benefícios |
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020 |
(continua) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
TOTAL | 2.087.157 | 2.131.732 | 2.579.852 | 2.699.426 | 2.589.108 | 2.901.961 | 3.537.812 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 1.985.574 | 2.029.762 | 2.457.813 | 2.569.400 | 2.455.753 | 2.775.504 | 3.383.620 |
Previdenciários | 1.829.749 | 1.890.605 | 2.288.326 | 2.411.892 | 2.285.335 | 2.582.188 | 3.181.092 |
Aposentadorias | 327.197 | 336.813 | 366.820 | 367.636 | 378.582 | 370.106 | 431.993 |
Tempo de Contribuição | 60.338 | 62.389 | 66.255 | 69.419 | 73.069 | 72.660 | 84.257 |
Idade | 173.775 | 179.670 | 199.432 | 196.650 | 202.281 | 194.770 | 231.031 |
Invalidez | 93.084 | 94.754 | 101.133 | 101.567 | 103.232 | 102.676 | 116.705 |
Pensão por Morte | 130.367 | 138.263 | 161.175 | 163.645 | 168.126 | 164.843 | 207.756 |
Auxílios | 736.385 | 698.604 | 1.013.474 | 1.159.591 | 1.383.695 | 1.761.621 | 2.151.405 |
Doença | 735.141 | 697.511 | 1.012.036 | 1.157.893 | 1.381.591 | 1.759.662 | 2.147.664 |
Reclusão | 1.142 | 997 | 1.288 | 1.504 | 1.864 | 1.645 | 3.223 |
Acidente | 102 | 96 | 150 | 194 | 240 | 314 | 518 |
Salário-Maternidade | 635.002 | 716.343 | 746.331 | 720.527 | 354.502 | 285.226 | 389.425 |
Outros | 798 | 582 | 526 | 493 | 430 | 392 | 513 |
Salário-Família | 7 | 1 | - | 4 | 8 | 2 | - |
Abono de Permanência | 723 | 535 | 491 | 443 | 388 | 366 | 464 |
Vantagem de Servidor | 68 | 46 | 35 | 46 | 34 | 24 | 49 |
Acidentários | 155.825 | 139.157 | 169.487 | 157.508 | 170.418 | 193.316 | 202.528 |
Aposentadoria por Invalidez | 2.292 | 2.394 | 2.559 | 2.603 | 2.635 | 2.660 | 3.118 |
Pensão por Morte | 1.738 | 1.879 | 2.066 | 2.089 | 2.053 | 1.966 | 2.581 |
Auxílios | 151.795 | 134.884 | 164.862 | 152.816 | 165.730 | 188.690 | 196.829 |
Doença | 145.253 | 128.304 | 156.872 | 143.709 | 156.289 | 178.859 | 185.910 |
Acidente | 4.968 | 4.895 | 6.006 | 6.864 | 7.178 | 7.188 | 8.185 |
Suplementar | 1.574 | 1.685 | 1.984 | 2.243 | 2.263 | 2.643 | 2.734 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 101.583 | 101.970 | 122.039 | 130.026 | 133.355 | 126.457 | 153.265 |
Amparos Assistenciais | 37.119 | 40.918 | 56.174 | 71.629 | 79.908 | 80.139 | 100.553 |
Portador de Deficiência | 22.822 | 22.900 | 30.607 | 39.913 | 38.363 | 35.708 | 44.549 |
Idoso | 14.297 | 18.018 | 25.567 | 31.716 | 41.545 | 44.431 | 56.004 |
Pensão Mensal Vitalícia | 854 | 862 | 950 | 894 | 932 | 895 | 1.092 |
Rendas Mensais Vitalícias | 63.610 | 60.190 | 64.915 | 57.503 | 52.515 | 45.423 | 51.620 |
Invalidez | 33.279 | 31.800 | 34.244 | 30.598 | 28.712 | 25.565 | 29.415 |
Idade | 30.331 | 28.390 | 30.671 | 26.905 | 23.803 | 19.858 | 22.205 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | 927 |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE e Plano Tabular da DIAQ. |
NOTA: As informações referentes à espécie 71, salário-família previdenciário, não estão incluídas. |
(1) A partir de novembro de 1996 os salários-família estatutários foram cessados, considerando seu valor irrisório (R$ 0,15) e dado que a maioria dos beneficiários estavam recebendo pensão por morte. |
(2) Até a Lei nº 9.876, de 28/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas e as seguradas especiais, pois essas recebiam o benefício diretamente da Previdência Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefício pago pela empresa, e não constavam, portanto, dos Sistemas de Benefícios. Entre a Lei nº 9.876 e a Lei nº 10.710, de 05/08/2003, estão sendo consideradas todas seguradas. A partir da Lei nº 10.710, voltam a ser contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-nmaternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte. |
(3) As concessões de benefícios das espécies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisória nº 381 de 07/12/93, regulamentada pela Lei nº 8.879 de 15/04/94, e pela Lei nº 8.213/91. |
(4) O Decreto nº 1744, de 18/12/95, extinguiu as rendas mensais vitalícias a partir de 1º de janeiro de 1996. Na mesma data teve início a concessão do amparo assistencial, não possuindo distinção por clientela (o quantatitativo foi apresentado na cliente urbana para facilitar a leitura das tabelas). |
(5) A partir do ano de 2006 foi criado o grupo de espécies EPU, que compreende os benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos através de leis especiais. Os valores anteriores a 2006 estão sendo considerados nos respectivos grupos de espécies. |
Capítulo 1 - Benefícios |
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020 |
(continuação) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
TOTAL | 3.498.194 | 3.537.591 | 3.462.144 | 3.508.892 | 3.694.797 | 3.938.214 | 4.036.091 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.338.670 | 3.381.935 | 3.295.381 | 3.340.531 | 3.526.975 | 3.758.782 | 3.854.744 |
Previdenciários | 3.076.878 | 3.030.000 | 2.935.083 | 3.008.740 | 3.180.571 | 3.426.282 | 3.526.743 |
Aposentadorias | 455.079 | 439.478 | 464.211 | 479.803 | 492.928 | 514.956 | 533.397 |
Tempo de Contribuição | 89.736 | 91.852 | 97.775 | 101.280 | 102.466 | 107.541 | 112.320 |
Idade | 246.784 | 231.601 | 245.911 | 254.479 | 265.174 | 278.548 | 288.731 |
Invalidez | 118.559 | 116.025 | 120.525 | 124.044 | 125.288 | 128.867 | 132.346 |
Pensão por Morte | 212.624 | 203.253 | 217.956 | 231.395 | 237.589 | 248.895 | 259.024 |
Auxílios | 2.005.221 | 1.937.692 | 1.760.087 | 1.809.236 | 2.000.654 | 2.101.115 | 2.175.969 |
Doença | 2.001.127 | 1.932.577 | 1.753.898 | 1.802.481 | 1.994.741 | 2.091.301 | 2.165.838 |
Reclusão | 3.422 | 4.208 | 5.109 | 5.604 | 4.697 | 8.144 | 8.051 |
Acidente | 672 | 907 | 1.080 | 1.151 | 1.216 | 1.670 | 2.080 |
Salário-Maternidade | 403.433 | 449.227 | 492.474 | 488.052 | 449.177 | 561.110 | 558.137 |
Outros | 521 | 350 | 355 | 254 | 223 | 206 | 216 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - |
Abono de Permanência | 488 | 330 | 341 | 234 | 200 | 190 | 203 |
Vantagem de Servidor | 33 | 20 | 14 | 20 | 23 | 16 | 13 |
Acidentários | 261.792 | 351.935 | 360.298 | 331.791 | 346.404 | 332.500 | 328.001 |
Aposentadoria por Invalidez | 3.180 | 3.357 | 3.448 | 3.654 | 3.908 | 4.019 | 4.166 |
Pensão por Morte | 2.514 | 2.413 | 2.424 | 2.523 | 2.474 | 2.536 | 2.585 |
Auxílios | 256.098 | 346.165 | 354.426 | 325.614 | 340.022 | 325.945 | 321.250 |
Doença | 243.017 | 333.042 | 340.418 | 315.067 | 329.109 | 313.317 | 305.509 |
Acidente | 9.362 | 9.702 | 10.118 | 7.787 | 7.929 | 9.284 | 11.930 |
Suplementar | 3.719 | 3.421 | 3.890 | 2.760 | 2.984 | 3.344 | 3.811 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 158.547 | 154.807 | 165.882 | 167.218 | 166.873 | 178.537 | 180.503 |
Amparos Assistenciais | 108.431 | 115.403 | 127.962 | 132.812 | 135.654 | 150.075 | 154.356 |
Portador de Deficiência | 44.668 | 46.784 | 50.193 | 52.201 | 54.277 | 59.597 | 62.570 |
Idoso | 63.763 | 68.619 | 77.769 | 80.611 | 81.377 | 90.478 | 91.786 |
Pensão Mensal Vitalícia | 1.082 | 948 | 918 | 912 | 946 | 962 | 903 |
Rendas Mensais Vitalícias | 49.034 | 38.456 | 37.002 | 33.494 | 30.273 | 27.500 | 25.244 |
Invalidez | 28.281 | 23.257 | 22.405 | 20.673 | 19.147 | 17.690 | 16.579 |
Idade | 20.753 | 15.199 | 14.597 | 12.821 | 11.126 | 9.810 | 8.665 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 977 | 849 | 881 | 1.143 | 949 | 895 | 844 |
Capítulo 1 - Benefícios |
1.31 - Quantidade de beneficios cessados, segundo os grupos de espécies - 2000/2020 |
(conclusão) |
GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
TOTAL | 4.061.435 | 3.799.560 | 4.203.320 | 4.237.353 | 4.442.958 | 4.410.073 | 4.337.264 |
BENEFÍCIOS DO RGPS | 3.883.316 | 3.615.428 | 3.995.161 | 4.033.664 | 4.239.179 | 4.146.848 | 4.119.771 |
Previdenciários | 3.571.237 | 3.373.213 | 3.727.985 | 3.780.259 | 3.988.800 | 3.899.861 | 3.999.184 |
Aposentadorias | 524.730 | 572.973 | 622.618 | 634.251 | 652.736 | 706.622 | 768.014 |
Tempo de Contribuição | 111.441 | 129.637 | 138.333 | 147.829 | 146.035 | 147.791 | 174.970 |
Idade | 284.060 | 307.953 | 342.534 | 343.498 | 340.088 | 353.788 | 381.527 |
Invalidez | 129.229 | 135.383 | 141.751 | 142.924 | 166.613 | 205.043 | 211.517 |
Pensão por Morte | 262.601 | 281.282 | 306.131 | 315.280 | 316.690 | 327.714 | 344.717 |
Auxílios | 2.265.629 | 1.904.563 | 2.180.276 | 2.272.087 | 2.437.455 | 2.353.317 | 2.474.501 |
Doença | 2.257.255 | 1.893.109 | 2.167.895 | 2.258.756 | 2.424.335 | 2.342.399 | 2.467.987 |
Reclusão | 5.985 | 8.894 | 9.381 | 9.474 | 8.425 | 6.173 | 3.261 |
Acidente | 2.389 | 2.560 | 3.000 | 3.857 | 4.695 | 4.745 | 3.253 |
Salário-Maternidade | 518.087 | 614.227 | 618.804 | 558.480 | 581.749 | 512.018 | 411.732 |
Outros | 190 | 168 | 156 | 161 | 170 | 190 | 220 |
Salário-Família | - | - | - | - | - | 1 | - |
Abono de Permanência | 175 | 158 | 152 | 158 | 160 | 185 | 213 |
Vantagem de Servidor | 15 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 |
Acidentários | 312.079 | 242.215 | 267.176 | 253.405 | 250.379 | 246.987 | 120.587 |
Aposentadoria por Invalidez | 4.090 | 4.346 | 4.546 | 4.811 | 6.660 | 11.634 | 10.407 |
Pensão por Morte | 2.610 | 2.712 | 2.896 | 2.858 | 3.000 | 2.787 | 3.019 |
Auxílios | 305.379 | 235.157 | 259.734 | 245.736 | 240.719 | 232.566 | 107.161 |
Doença | 290.275 | 219.013 | 240.565 | 226.539 | 222.595 | 215.388 | 90.590 |
Acidente | 11.660 | 12.577 | 14.102 | 14.829 | 14.619 | 13.733 | 12.136 |
Suplementar | 3.444 | 3.567 | 5.067 | 4.368 | 3.505 | 3.445 | 4.435 |
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 177.364 | 183.447 | 207.470 | 202.972 | 203.164 | 262.632 | 216.879 |
Amparos Assistenciais | 155.365 | 163.373 | 186.620 | 185.377 | 188.827 | 249.611 | 205.739 |
Portador de Deficiência | 63.794 | 66.663 | 73.842 | 73.934 | 74.841 | 109.750 | 77.352 |
Idoso | 91.571 | 96.710 | 112.778 | 111.443 | 113.986 | 139.861 | 128.387 |
Pensão Mensal Vitalícia | 933 | 894 | 861 | 883 | 846 | 744 | 878 |
Rendas Mensais Vitalícias | 21.066 | 19.180 | 19.989 | 16.712 | 13.491 | 12.277 | 10.262 |
Invalidez | 14.215 | 13.169 | 13.770 | 12.053 | 9.848 | 9.318 | 8.120 |
Idade | 6.851 | 6.011 | 6.219 | 4.659 | 3.643 | 2.959 | 2.142 |
ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | 755 | 685 | 689 | 717 | 615 | 593 | 614 |