43.1 - Unidades de atendimentos do INSS, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2023
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
09/12/2024 14h28
Capítulo 43 - Estrutura de atendimento |
43.1 - Unidades de atendimentos do INSS, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023 |
GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | UNIDADES DE ATENDIMENTOS INSS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superintendência Regional | Gerência Executiva | Agência da Previdência Social | PREVCidade (5) | Auditoria Regional | Procuradorias Regionais | Procuradorias Seccionais | Corregedorias Regionais | |||||
Fixas (4) | ADJ (1) | AI (2) | TEL (6) | Móveis (7) | ||||||||
BRASIL | 6 | 97 | 1.571 | - | 7 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 21 | 8 |
NORTE (3) | - | 9 | 136 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 1 |
Rondônia | - | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Acre | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Amazonas | - | 1 | 29 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
Roraima | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pará | - | 3 | 59 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
Amapá | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tocantins | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NORDESTE | 1 | 23 | 524 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 8 | 2 |
Maranhão | - | 2 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Piauí | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ceará | - | 3 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rio Grande do Norte | - | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Paraíba | - | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Pernambuco | 1 | 4 | 70 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Alagoas | - | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Sergipe | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bahia | - | 7 | 150 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
SUDESTE | 3 | 39 | 544 | - | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 |
Minas Gerais | 1 | 14 | 183 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Espírito Santo | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rio de Janeiro | 1 | 6 | 93 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
São Paulo | 1 | 18 | 237 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
SUL | 1 | 19 | 232 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Paraná (8) | - | 5 | 75 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Santa Catarina (8) | 1 | 5 | 57 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Rio Grande do Sul | - | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
CENTRO-OESTE (3) | 1 | 7 | 135 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
Mato Grosso do Sul | - | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mato Grosso | - | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Goiás (9) | - | 2 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Distrito Federal (9) | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
FONTE: INSS, Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação, em 29/05/2024, e Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, em 05/06/2024. |
(1) Agência de Atendimento a Demandas Judiciais foram extintas em abril/2022,com a nova estrutura, passando a uma Seção de Atendimento de Demanddas Judiciais - SADJ nas Gerências-Executivas (GEX) |
(2) Agência de Acordos Internacionais. (3) Superintendência atende as regiões Norte e Centro-Oeste. (4) As unidades fixas são Agências da Previdência Social que prestam atendimento presencial ao público. |
(5) As unidades PREVCidades com a implantação do INSS Digital foram gradualmente sendo extintas, por falta de renovação dos convêncios que os subsidiavam ou pela celebração dos Acordos de Cooperação Técnica. (6) Agências da Previdência Social Teleatendimento, também conhecidas como Central 135. |
(7) Agências da Previdência Social Móvel Flutuante, também conhecidas como PrevBarcos. (8) No estado do Paraná há 1 unidade fixa vinculada à GEX de Joinville/SC. Esta Unidade foi contabilizada no estado do Paraná e não na GEX de vinculação. |
(9) No estado de Goiás há 12 unidades fixas vinculadas à GEX Distrito Federal. Estas unidades foram contabilizadas no estado de Goiás e não na GEX de vinculação. |
Observação: Os dados relativos à rede de atendimento são referentes à dezembro/2023, conforme informado no Relatótio de Gestão do INSS 2023. |