33.8 - Quantidade de contribuintes empregados domésticos, oriundos do eSocial, e valor das remunerações, por sexo, segundo o número de contribuições no ano - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
09/12/2024 14h28
Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
33.8 - Quantidade de contribuintes empregados domésticos, oriundos do eSocial, e valor das remunerações, por sexo, segundo o número de contribuições no ano - 2021/2023 |
NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES / ANOS | CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
TOTAL | 2021 | 1.719.794 | 192.940 | 1.525.202 | 1.652 | 23.868.088 | 3.237.071 | 20.604.890 | 26.126 |
2022 | 1.718.823 | 191.058 | 1.525.014 | 2.751 | 25.696.262 | 3.325.144 | 22.326.214 | 44.904 | |
2023 | 1.586.801 | 160.152 | 1.424.076 | 2.573 | 26.286.992 | 3.191.746 | 23.048.008 | 47.239 | |
1 | 2021 | 77.849 | 10.966 | 66.829 | 54 | 78.964 | 13.825 | 65.078 | 61 |
2022 | 83.468 | 10.849 | 72.520 | 99 | 95.832 | 15.900 | 79.810 | 122 | |
2023 | 69.957 | 7.563 | 62.321 | 73 | 84.684 | 9.465 | 75.125 | 93 | |
2 | 2021 | 82.177 | 8.167 | 73.945 | 65 | 187.914 | 21.401 | 166.357 | 157 |
2022 | 81.887 | 8.500 | 73.282 | 105 | 200.483 | 24.795 | 175.430 | 258 | |
2023 | 72.491 | 7.303 | 65.118 | 70 | 192.302 | 21.980 | 170.129 | 193 | |
3 | 2021 | 79.739 | 7.591 | 72.098 | 50 | 298.918 | 32.651 | 266.050 | 217 |
2022 | 78.817 | 7.749 | 70.973 | 95 | 316.252 | 35.915 | 279.990 | 347 | |
2023 | 71.870 | 6.963 | 64.844 | 63 | 314.774 | 35.053 | 279.454 | 267 | |
4 | 2021 | 72.126 | 6.630 | 65.455 | 41 | 376.449 | 39.756 | 336.472 | 220 |
2022 | 70.404 | 6.809 | 63.501 | 94 | 395.151 | 43.315 | 351.280 | 556 | |
2023 | 62.230 | 5.936 | 56.209 | 85 | 380.100 | 41.111 | 338.483 | 505 | |
5 | 2021 | 67.025 | 6.038 | 60.949 | 38 | 449.369 | 45.459 | 403.635 | 275 |
2022 | 67.564 | 6.307 | 61.184 | 73 | 489.189 | 51.921 | 436.748 | 520 | |
2023 | 62.332 | 5.799 | 56.467 | 66 | 492.041 | 51.439 | 440.102 | 500 | |
6 | 2021 | 65.008 | 6.051 | 58.908 | 49 | 528.640 | 55.685 | 472.574 | 381 |
2022 | 64.693 | 6.181 | 58.436 | 76 | 573.550 | 61.738 | 511.176 | 636 | |
2023 | 57.946 | 5.208 | 52.675 | 63 | 560.503 | 57.471 | 502.431 | 601 | |
7 | 2021 | 65.249 | 5.955 | 59.251 | 43 | 631.923 | 65.673 | 565.827 | 423 |
2022 | 69.420 | 9.053 | 60.270 | 97 | 734.118 | 107.450 | 625.550 | 1.118 | |
2023 | 58.334 | 5.175 | 53.099 | 60 | 668.727 | 67.231 | 600.836 | 659 | |
8 | 2021 | 68.206 | 6.312 | 61.853 | 41 | 764.801 | 79.733 | 684.633 | 435 |
2022 | 76.178 | 11.605 | 64.463 | 110 | 955.696 | 163.910 | 790.463 | 1.323 | |
2023 | 62.716 | 5.074 | 57.586 | 56 | 837.964 | 77.715 | 759.545 | 703 | |
9 | 2021 | 75.241 | 6.468 | 68.729 | 44 | 943.560 | 91.328 | 851.695 | 537 |
2022 | 76.913 | 11.606 | 65.204 | 103 | 1.090.853 | 181.820 | 907.621 | 1.412 | |
2023 | 62.114 | 4.879 | 57.166 | 69 | 938.514 | 84.466 | 852.972 | 1.076 | |
10 | 2021 | 68.853 | 6.485 | 62.317 | 51 | 975.578 | 104.595 | 870.255 | 729 |
2022 | 67.804 | 8.769 | 58.939 | 96 | 1.063.503 | 153.305 | 908.663 | 1.535 | |
2023 | 60.050 | 5.068 | 54.940 | 42 | 1.020.207 | 97.579 | 921.962 | 666 | |
11 | 2021 | 76.170 | 7.273 | 68.843 | 54 | 1.206.728 | 130.805 | 1.075.079 | 844 |
2022 | 79.744 | 6.744 | 72.879 | 121 | 1.373.126 | 130.321 | 1.240.718 | 2.086 | |
2023 | 75.317 | 6.300 | 68.903 | 114 | 1.411.082 | 133.185 | 1.275.879 | 2.018 | |
12 | 2021 | 922.151 | 115.004 | 806.025 | 1.122 | 17.425.244 | 2.556.161 | 14.847.236 | 21.847 |
2022 | 901.931 | 96.886 | 803.363 | 1.682 | 18.408.508 | 2.354.755 | 16.018.763 | 34.990 | |
2023 | 871.444 | 94.884 | 774.748 | 1.812 | 19.386.095 | 2.515.050 | 16.831.088 | 39.956 |
FONTE: DATAPREV, CNIS, SINTESE. |
NOTA: Os dados de 2023 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2024 |