32.2 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade – 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
09/12/2024 14h28
Capítulo 32 - Contribuintes pessoas físicas |
32.2 - Quantidade de contribuintes pessoas físicas e valor das remunerações, por sexo, segundo os grupos de idade - 2021/2023 |
GRUPOS DE IDADE / ANOS | CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
TOTAL | 2021 | 69.485.264 | 37.518.270 | 31.915.987 | 51.007 | 1.721.336.131 | 1.036.575.593 | 683.781.975 | 978.563 |
2022 | 72.735.346 | 38.823.129 | 33.804.469 | 107.748 | 2.096.302.345 | 1.243.164.168 | 849.658.949 | 3.479.228 | |
2023 | 73.982.758 | 39.514.928 | 34.342.192 | 125.638 | 2.311.539.722 | 1.366.535.659 | 940.992.550 | 4.011.513 | |
Até 19 anos | 2021 | 1.987.816 | 1.081.487 | 906.321 | 8 | 14.969.829 | 8.586.170 | 6.383.623 | 35 |
2022 | 2.176.427 | 1.158.040 | 1.005.150 | 13.237 | 20.799.016 | 11.596.409 | 9.089.775 | 112.831 | |
2023 | 2.333.851 | 1.229.529 | 1.079.906 | 24.416 | 23.909.684 | 13.156.901 | 10.495.561 | 257.222 | |
20 a 24 anos | 2021 | 7.880.411 | 4.357.828 | 3.522.554 | 29 | 106.858.927 | 62.322.383 | 44.536.365 | 179 |
2022 | 8.240.718 | 4.481.098 | 3.746.431 | 13.189 | 135.665.043 | 77.475.195 | 58.004.015 | 185.833 | |
2023 | 8.245.437 | 4.485.100 | 3.733.806 | 26.531 | 148.856.621 | 84.729.025 | 63.667.227 | 460.369 | |
25 a 29 anos | 2021 | 9.485.492 | 5.149.329 | 4.336.123 | 40 | 188.815.774 | 107.642.372 | 81.172.958 | 445 |
2022 | 9.970.538 | 5.340.978 | 4.621.389 | 8.171 | 235.485.385 | 132.107.749 | 103.162.912 | 214.725 | |
2023 | 9.973.490 | 5.356.141 | 4.606.571 | 10.778 | 255.855.641 | 143.252.351 | 112.276.199 | 327.090 | |
30 a 34 anos | 2021 | 9.620.667 | 5.204.024 | 4.416.556 | 87 | 245.981.030 | 143.357.206 | 102.622.503 | 1.321 |
2022 | 9.791.657 | 5.231.114 | 4.551.869 | 8.674 | 291.788.819 | 167.310.161 | 124.152.717 | 325.941 | |
2023 | 9.694.522 | 5.187.156 | 4.498.105 | 9.261 | 310.345.235 | 177.241.079 | 132.737.033 | 367.123 | |
35 a 39 anos | 2021 | 9.727.827 | 5.250.366 | 4.477.383 | 78 | 281.948.319 | 168.663.935 | 113.283.317 | 1.067 |
2022 | 9.869.439 | 5.261.486 | 4.598.644 | 9.309 | 333.226.463 | 196.239.899 | 136.527.588 | 458.976 | |
2023 | 9.851.782 | 5.256.702 | 4.585.944 | 9.136 | 358.919.939 | 210.437.804 | 148.038.166 | 443.969 | |
40 a 44 anos | 2021 | 8.905.109 | 4.770.238 | 4.134.627 | 244 | 269.682.664 | 163.434.066 | 106.244.081 | 4.517 |
2022 | 9.444.208 | 5.001.261 | 4.432.733 | 10.214 | 334.417.199 | 199.442.114 | 134.351.180 | 623.906 | |
2023 | 9.611.952 | 5.096.625 | 4.505.690 | 9.637 | 370.680.275 | 220.288.026 | 149.792.842 | 599.407 | |
45 a 49 anos | 2021 | 7.070.587 | 3.755.820 | 3.314.551 | 216 | 208.954.515 | 127.492.597 | 81.457.711 | 4.208 |
2022 | 7.514.194 | 3.954.706 | 3.553.292 | 6.196 | 258.503.357 | 155.547.685 | 102.557.382 | 398.290 | |
2023 | 7.851.362 | 4.136.468 | 3.708.503 | 6.391 | 295.230.415 | 177.190.302 | 117.631.690 | 408.423 | |
50 a 54 anos | 2021 | 5.840.506 | 3.074.574 | 2.765.686 | 246 | 166.024.802 | 102.041.294 | 63.978.271 | 5.237 |
2022 | 6.164.909 | 3.222.419 | 2.938.880 | 3.610 | 200.739.563 | 121.596.060 | 78.921.987 | 221.516 | |
2023 | 6.321.205 | 3.303.941 | 3.013.482 | 3.782 | 223.544.490 | 134.730.086 | 88.570.638 | 243.766 | |
55 a 59 anos | 2021 | 4.683.427 | 2.446.595 | 2.236.511 | 321 | 127.963.347 | 80.031.345 | 47.924.954 | 7.048 |
2022 | 4.933.967 | 2.563.540 | 2.368.279 | 2.148 | 152.524.352 | 94.063.831 | 58.336.275 | 124.246 | |
2023 | 5.112.152 | 2.661.387 | 2.448.560 | 2.205 | 170.199.194 | 104.472.660 | 65.593.204 | 133.330 | |
60 a 64 anos | 2021 | 2.690.573 | 1.504.176 | 1.186.239 | 158 | 68.608.016 | 45.011.353 | 23.593.645 | 3.018 |
2022 | 2.937.046 | 1.618.679 | 1.317.372 | 995 | 83.967.308 | 54.505.426 | 29.412.900 | 48.982 | |
2023 | 3.189.037 | 1.739.189 | 1.448.724 | 1.124 | 97.849.851 | 63.018.295 | 34.773.718 | 57.839 | |
65 a 69 anos | 2021 | 1.024.030 | 604.857 | 419.123 | 50 | 26.659.868 | 18.045.609 | 8.613.153 | 1.107 |
2022 | 1.103.893 | 651.957 | 451.603 | 333 | 32.077.505 | 21.664.288 | 10.397.923 | 15.294 | |
2023 | 1.174.446 | 697.679 | 476.396 | 371 | 36.701.743 | 24.769.591 | 11.913.431 | 18.722 | |
70 anos e mais | 2021 | 519.228 | 318.912 | 200.282 | 34 | 13.917.351 | 9.945.948 | 3.971.023 | 381 |
2022 | 556.838 | 337.833 | 218.817 | 188 | 16.367.167 | 11.614.816 | 4.744.087 | 8.264 | |
2023 | 601.654 | 365.011 | 236.505 | 138 | 18.760.326 | 13.249.539 | 5.502.841 | 7.946 | |
Ignorada | 2021 | 49.591 | 64 | 31 | 49.496 | 951.686 | 1.315 | 370 | 950.001 |
2022 | 31.512 | 18 | 10 | 31.484 | 741.169 | 537 | 207 | 740.424 | |
2023 | 21.868 | - | - | 21.868 | 686.307 | - | - | 686.307 |
FONTE: DATAPREV, CNIS, Tabulação Especial GFIP e eSocial. |
NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre a soma das parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
2. Os dados de 2023 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2024 |
(1) Refere-se às pessoas que tiveram pelo menos um vínculo como contribuinte empregado ou uma contribuição como contribuinte individual, Empregado Doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial, em qualquer mês do ano. |
A partir de outubro de 2022, os órgãos públicos passaram a utilizar o eSocial como documento de declaração de vínculos e remunerações à Previdência Social em substituição à GFIP. Ocorre que alguns órgãos não conseguiram se adaptar a tempo ao novo documento, o que resultou em uma subdeclaração observada na composição dos vínculos de órgãos públicos a partit desse mês |