D.18 - Quantidade de benefícios cessados, tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
09/12/2024 14h28
Subseção D - Benefícios Cessados |
D.18 - Quantidade de benefícios cessados tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2021/2023 |
FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientela | |||||||||
Urbana | Rural | ||||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (2) | ||||
Total | 2021 | 757.754 | 458.882 | 294.851 | 4.021 | 288.744 | 132.703 | 135.957 | 20.084 |
2022 | 658.522 | 390.565 | 263.792 | 4.165 | 285.143 | 128.773 | 134.119 | 22.251 | |
2023 | 650.443 | 382.766 | 262.376 | 5.301 | 277.452 | 121.777 | 129.965 | 25.710 | |
Menos de 1 ano | 2021 | 30.029 | 18.800 | 10.906 | 323 | 2.985 | 1.733 | 1.089 | 163 |
2022 | 32.523 | 20.121 | 12.346 | 56 | 2.874 | 1.812 | 1.007 | 55 | |
2023 | 39.115 | 23.819 | 15.254 | 42 | 2.859 | 1.809 | 978 | 72 | |
1 ano | 2021 | 26.393 | 16.296 | 9.980 | 117 | 3.070 | 1.820 | 1.140 | 110 |
2022 | 23.316 | 14.215 | 9.011 | 90 | 3.160 | 1.910 | 1.118 | 132 | |
2023 | 28.105 | 16.986 | 11.023 | 96 | 3.486 | 2.097 | 1.187 | 202 | |
2 anos | 2021 | 31.589 | 19.680 | 11.826 | 83 | 4.230 | 2.533 | 1.601 | 96 |
2022 | 18.946 | 11.840 | 7.015 | 91 | 2.942 | 1.697 | 1.062 | 183 | |
2023 | 20.146 | 12.383 | 7.655 | 108 | 3.253 | 1.887 | 1.060 | 306 | |
3 anos | 2021 | 29.060 | 18.056 | 10.925 | 79 | 4.660 | 2.788 | 1.803 | 69 |
2022 | 23.130 | 14.553 | 8.496 | 81 | 4.123 | 2.432 | 1.473 | 218 | |
2023 | 17.207 | 10.824 | 6.303 | 80 | 3.155 | 1.823 | 1.018 | 314 | |
4 anos | 2021 | 28.015 | 17.872 | 10.075 | 68 | 4.566 | 2.808 | 1.676 | 82 |
2022 | 22.253 | 14.122 | 8.049 | 82 | 4.422 | 2.587 | 1.572 | 263 | |
2023 | 22.495 | 14.202 | 8.174 | 119 | 4.441 | 2.511 | 1.533 | 397 | |
5 anos | 2021 | 25.007 | 15.798 | 9.153 | 56 | 4.534 | 2.671 | 1.783 | 80 |
2022 | 21.379 | 13.608 | 7.680 | 91 | 4.545 | 2.690 | 1.605 | 250 | |
2023 | 21.732 | 13.518 | 8.094 | 120 | 4.734 | 2.701 | 1.599 | 434 | |
6 anos | 2021 | 25.119 | 15.734 | 9.294 | 91 | 5.121 | 2.994 | 2.039 | 88 |
2022 | 19.584 | 12.321 | 7.176 | 87 | 4.453 | 2.631 | 1.547 | 275 | |
2023 | 21.450 | 13.566 | 7.760 | 124 | 4.716 | 2.685 | 1.587 | 444 | |
7 anos | 2021 | 24.984 | 15.595 | 9.316 | 73 | 5.726 | 3.304 | 2.342 | 80 |
2022 | 19.464 | 12.200 | 7.178 | 86 | 4.822 | 2.843 | 1.748 | 231 | |
2023 | 19.198 | 12.042 | 7.032 | 124 | 4.652 | 2.624 | 1.576 | 452 | |
8 anos | 2021 | 24.838 | 15.260 | 9.503 | 75 | 6.323 | 3.485 | 2.756 | 82 |
2022 | 19.928 | 12.272 | 7.568 | 88 | 5.512 | 3.199 | 2.062 | 251 | |
2023 | 18.935 | 11.707 | 7.102 | 126 | 5.370 | 2.963 | 1.940 | 467 | |
9 anos | 2021 | 23.871 | 14.624 | 9.179 | 68 | 6.812 | 3.782 | 2.973 | 57 |
2022 | 19.786 | 12.030 | 7.669 | 87 | 5.949 | 3.279 | 2.423 | 247 | |
2023 | 19.230 | 11.922 | 7.174 | 134 | 5.880 | 3.178 | 2.202 | 500 | |
10 anos | 2021 | 23.979 | 14.767 | 9.143 | 69 | 7.507 | 4.081 | 3.360 | 66 |
2022 | 19.329 | 11.875 | 7.378 | 76 | 6.430 | 3.497 | 2.683 | 250 | |
2023 | 19.392 | 11.815 | 7.452 | 125 | 6.370 | 3.364 | 2.536 | 470 | |
11 anos | 2021 | 25.046 | 15.291 | 9.692 | 63 | 8.110 | 4.237 | 3.806 | 67 |
2022 | 19.489 | 11.836 | 7.558 | 95 | 7.397 | 3.940 | 3.206 | 251 | |
2023 | 18.660 | 11.210 | 7.318 | 132 | 6.822 | 3.607 | 2.729 | 486 | |
12 anos | 2021 | 26.137 | 15.805 | 10.275 | 57 | 8.463 | 4.539 | 3.846 | 78 |
2022 | 20.865 | 12.387 | 8.381 | 97 | 7.784 | 4.075 | 3.492 | 217 | |
2023 | 19.527 | 11.620 | 7.767 | 140 | 7.448 | 3.849 | 3.146 | 453 | |
13 anos | 2021 | 24.866 | 14.885 | 9.923 | 58 | 8.663 | 4.488 | 4.110 | 65 |
2022 | 21.664 | 12.707 | 8.874 | 83 | 8.277 | 4.322 | 3.714 | 241 | |
2023 | 19.928 | 11.813 | 7.991 | 124 | 7.896 | 3.986 | 3.496 | 414 | |
14 anos | 2021 | 21.837 | 12.774 | 9.000 | 63 | 9.125 | 4.710 | 4.353 | 62 |
2022 | 20.524 | 12.119 | 8.325 | 80 | 8.317 | 4.355 | 3.763 | 199 | |
2023 | 20.739 | 12.124 | 8.498 | 117 | 8.358 | 4.214 | 3.777 | 367 | |
15 anos | 2021 | 24.432 | 14.093 | 10.277 | 62 | 9.145 | 4.695 | 4.386 | 64 |
2022 | 18.758 | 10.797 | 7.888 | 73 | 8.401 | 4.206 | 4.017 | 178 | |
2023 | 19.673 | 11.369 | 8.177 | 127 | 8.301 | 4.166 | 3.788 | 347 | |
16 anos | 2021 | 26.383 | 14.632 | 11.676 | 75 | 8.866 | 4.591 | 4.225 | 50 |
2022 | 21.051 | 11.864 | 9.108 | 79 | 8.861 | 4.531 | 4.180 | 150 | |
2023 | 17.880 | 10.096 | 7.652 | 132 | 8.439 | 4.213 | 3.920 | 306 | |
17 anos | 2021 | 28.699 | 15.368 | 13.235 | 96 | 9.032 | 4.770 | 4.200 | 62 |
2022 | 22.750 | 12.312 | 10.345 | 93 | 8.801 | 4.526 | 4.110 | 165 | |
2023 | 19.775 | 10.921 | 8.738 | 116 | 8.729 | 4.306 | 4.125 | 298 | |
18 anos | 2021 | 20.305 | 11.690 | 8.544 | 71 | 10.053 | 5.095 | 4.902 | 56 |
2022 | 24.612 | 12.844 | 11.679 | 89 | 8.918 | 4.563 | 4.205 | 150 | |
2023 | 20.894 | 11.171 | 9.587 | 136 | 8.637 | 4.227 | 4.124 | 286 | |
19 anos | 2021 | 15.508 | 9.010 | 6.433 | 65 | 9.533 | 4.731 | 4.754 | 48 |
2022 | 17.561 | 9.755 | 7.728 | 78 | 9.809 | 5.012 | 4.644 | 153 | |
2023 | 23.171 | 11.708 | 11.329 | 134 | 8.818 | 4.388 | 4.140 | 290 | |
De 20 a 24 anos | 2021 | 89.104 | 53.489 | 35.172 | 443 | 46.323 | 22.860 | 23.199 | 264 |
2022 | 71.662 | 39.976 | 31.200 | 486 | 48.922 | 23.570 | 24.694 | 658 | |
2023 | 66.789 | 35.976 | 30.264 | 549 | 48.292 | 22.485 | 24.534 | 1.273 | |
De 25 a 29 anos | 2021 | 77.273 | 47.820 | 28.866 | 587 | 68.817 | 24.577 | 43.566 | 674 |
2022 | 72.282 | 43.806 | 27.852 | 624 | 58.197 | 20.463 | 37.274 | 460 | |
2023 | 71.063 | 43.146 | 27.191 | 726 | 42.942 | 16.264 | 25.870 | 808 | |
De 30 a 34 anos | 2021 | 36.024 | 19.752 | 15.914 | 358 | 16.614 | 5.843 | 4.605 | 6.166 |
2022 | 39.316 | 20.623 | 18.255 | 438 | 30.232 | 10.807 | 14.614 | 4.811 | |
2023 | 41.179 | 21.920 | 18.687 | 572 | 41.757 | 12.919 | 25.354 | 3.484 | |
De 35 a 39 anos | 2021 | 27.716 | 17.875 | 9.553 | 288 | 11.065 | 3.238 | 2.497 | 5.330 |
2022 | 26.082 | 16.167 | 9.598 | 317 | 11.195 | 3.032 | 2.556 | 5.607 | |
2023 | 22.094 | 13.082 | 8.599 | 413 | 10.295 | 2.578 | 2.193 | 5.524 | |
Acima de 40 anos | 2021 | 21.362 | 13.814 | 6.938 | 610 | 9.372 | 2.322 | 932 | 6.118 |
2022 | 22.144 | 14.154 | 7.399 | 591 | 10.772 | 2.782 | 1.337 | 6.653 | |
2023 | 21.931 | 13.761 | 7.506 | 664 | 11.781 | 2.927 | 1.542 | 7.312 | |
Ignorada | 2021 | 178 | 102 | 53 | 23 | 29 | 8 | 14 | 7 |
2022 | 124 | 61 | 36 | 27 | 28 | 12 | 13 | 3 | |
2023 | 135 | 65 | 49 | 21 | 21 | 6 | 11 | 4 |
FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
Notas: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções |
(2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2021, 2022 e 2023 foram respectivamente 3.359, 37 e 9 benefícios cessados da espécie 16. |