5.9 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentários concedidos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2021/2023
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
09/12/2024 14h28
Capítulo 5 - Acidentários |
5.9 - Quantidade e valor de auxílios-doença urbanos acidentárias concedidas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2021/2023 |
GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
Total | 2021 | 150.095 | 105.795 | 44.300 | 263.365 | 188.965 | 74.400 |
2022 | 145.333 | 100.265 | 45.068 | 283.975 | 199.452 | 84.524 | |
2023 | 159.743 | 109.420 | 50.323 | 327.686 | 228.719 | 98.968 | |
Até 19 anos | 2021 | 2.906 | 2.390 | 516 | 3.796 | 3.150 | 646 |
2022 | 2.903 | 2.336 | 567 | 4.260 | 3.453 | 807 | |
2023 | 3.216 | 2.582 | 634 | 5.091 | 4.131 | 959 | |
20 a 24 anos | 2021 | 15.109 | 11.869 | 3.240 | 21.125 | 16.659 | 4.466 |
2022 | 13.820 | 10.577 | 3.243 | 21.636 | 16.718 | 4.918 | |
2023 | 14.767 | 11.240 | 3.527 | 24.940 | 19.153 | 5.787 | |
25 a 29 anos | 2021 | 17.885 | 13.144 | 4.741 | 27.879 | 20.525 | 7.354 |
2022 | 16.794 | 12.131 | 4.663 | 28.809 | 20.838 | 7.971 | |
2023 | 18.303 | 13.214 | 5.089 | 33.133 | 23.857 | 9.276 | |
30 a 34 anos | 2021 | 20.417 | 14.489 | 5.928 | 35.490 | 25.255 | 10.235 |
2022 | 19.204 | 13.184 | 6.020 | 36.606 | 25.267 | 11.340 | |
2023 | 20.172 | 13.969 | 6.203 | 40.163 | 27.878 | 12.285 | |
35 a 39 anos | 2021 | 23.306 | 16.096 | 7.210 | 42.551 | 29.644 | 12.906 |
2022 | 21.911 | 14.843 | 7.068 | 44.515 | 30.322 | 14.194 | |
2023 | 23.027 | 15.558 | 7.469 | 48.941 | 33.247 | 15.694 | |
40 a 44 anos | 2021 | 22.465 | 15.170 | 7.295 | 41.759 | 28.778 | 12.982 |
2022 | 21.862 | 14.578 | 7.284 | 45.566 | 30.799 | 14.767 | |
2023 | 24.608 | 16.338 | 8.270 | 53.439 | 36.259 | 17.180 | |
45 a 49 anos | 2021 | 18.913 | 12.721 | 6.192 | 36.050 | 25.168 | 10.882 |
2022 | 18.826 | 12.497 | 6.329 | 39.686 | 27.437 | 12.250 | |
2023 | 21.260 | 13.803 | 7.457 | 46.662 | 31.430 | 15.231 | |
50 a 54 anos | 2021 | 15.408 | 10.210 | 5.198 | 29.599 | 20.866 | 8.733 |
2022 | 15.559 | 10.084 | 5.475 | 33.350 | 22.892 | 10.458 | |
2023 | 17.508 | 11.200 | 6.308 | 39.080 | 26.458 | 12.622 | |
55 a 59 anos | 2021 | 9.962 | 6.755 | 3.207 | 18.459 | 13.468 | 4.991 |
2022 | 10.259 | 6.852 | 3.407 | 21.237 | 15.171 | 6.066 | |
2023 | 11.935 | 7.868 | 4.067 | 26.014 | 18.429 | 7.585 | |
60 a 64 anos | 2021 | 3.362 | 2.701 | 661 | 6.011 | 4.981 | 1.031 |
2022 | 3.861 | 2.980 | 881 | 7.619 | 6.105 | 1.513 | |
2023 | 4.563 | 3.397 | 1.166 | 9.456 | 7.346 | 2.110 | |
65 a 69 anos | 2021 | 326 | 238 | 88 | 584 | 445 | 138 |
2022 | 294 | 185 | 109 | 595 | 398 | 196 | |
2023 | 349 | 229 | 120 | 690 | 482 | 209 | |
70 a 74 anos | 2021 | 32 | 9 | 23 | 49 | 15 | 34 |
2022 | 36 | 17 | 19 | 85 | 50 | 35 | |
2023 | 30 | 19 | 11 | 67 | 42 | 25 | |
75 a 79 anos | 2021 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
2022 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
2023 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
80 a 84 anos | 2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
85 a 89 anos | 2021 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
90 anos e mais | 2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
Ignorada | 2021 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - |
FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2023 foram 5 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$3.767,72 mil. |