Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho
31.7 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo o Setor de Atividade Econômica - 2017/2019

SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA (1) / ANOS QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO
Total Com CAT Registrada Sem CAT Registrada
Total Motivo
Típico Trajeto Doença do Trabalho
Total 2017 557.626 453.839 341.700 101.156 10.983 103.787
2018 586.017 481.993 363.314 108.082 10.597 104.024
2019 582.507 486.110 374.545 102.213 9.352 96.397
Agropecuária 2017 16.708 15.454 13.801 1.535 118 1.254
2018 16.952 15.721 14.120 1.481 120 1.231
2019 17.454 16.297 14.701 1.460 136 1.157
Indústria 2017 192.458 167.898 136.871 26.417 4.610 24.560
2018 204.866 179.965 147.341 28.185 4.439 24.901
2019 203.735 181.093 151.015 26.435 3.643 22.642
Extrativa 2017 3.792 3.415 2.777 398 240 377
2018 3.967 3.556 3.021 429 106 411
2019 4.352 3.951 3.417 399 135 401
Indústria de transformação 2017 143.336 125.487 102.168 19.522 3.797 17.849
2018 154.440 135.953 111.149 20.983 3.821 18.487
2019 152.493 135.515 112.829 19.657 3.029 16.978
Produtos alimentícios e bebidas 2017 43.395 38.171 32.509 4.714 948 5.224
2018 47.019 41.720 35.469 5.112 1.139 5.299
2019 46.320 41.203 35.215 4.971 1.017 5.117
Produtos têxteis e artigos de vestuário 2017 12.504 10.377 7.242 2.824 311 2.127
2018 13.090 10.846 7.604 2.974 268 2.244
2019 12.281 10.246 7.332 2.714 200 2.035
Fabricação de papel e celulose 2017 3.982 3.628 3.070 529 29 354
2018 4.185 3.790 3.222 541 27 395
2019 3.921 3.568 3.075 459 34 353
Petróleo, biocombustíveis e coque 2017 3.953 3.652 3.310 320 22 301
2018 3.710 3.372 3.063 292 17 338
2019 3.732 3.412 3.103 294 15 320
Produtos químicos 2017 6.663 6.186 4.861 1.168 157 477
2018 6.780 6.292 4.953 1.187 152 488
2019 6.833 6.335 5.046 1.197 92 498
Artigos de borracha e material plástico 2017 9.532 8.371 6.755 1.419 197 1.161
2018 10.002 8.786 7.125 1.440 221 1.216
2019 10.074 8.979 7.548 1.282 149 1.095
Produtos minerais não metálicos 2017 7.402 6.414 5.316 916 182 988
2018 7.758 6.725 5.688 868 169 1.033
2019 8.090 7.137 6.140 894 103 953
Metalurgia 2017 6.222 5.692 4.944 495 253 530
2018 8.184 7.605 6.743 583 279 579
2019 8.151 7.596 6.855 597 144 555
Fabricação de produtos de metal 2017 9.665 8.681 7.262 1.253 166 984
2018 10.113 9.106 7.646 1.274 186 1.007
2019 10.456 9.521 8.134 1.206 181 935
Fabricação de equipamentos eletrônicos e ópticos 2017 2.105 1.511 986 397 128 594
2018 2.208 1.623 953 523 147 585
2019 1.820 1.386 889 379 118 434
Fabricação de máquinas e equipamentos 2017 11.152 9.927 7.903 1.755 269 1.225
2018 12.338 10.957 8.744 1.946 267 1.381
2019 12.303 11.193 9.147 1.847 199 1.110
Fabricação de veículos e equipamentos de transportes 2017 12.152 10.254 7.840 1.493 921 1.898
2018 13.489 11.564 9.058 1.728 778 1.925
2019 12.774 10.913 8.822 1.497 594 1.861
Outras indústrias de transformação 2017 14.609 12.623 10.170 2.239 214 1.986
2018 15.564 13.567 10.881 2.515 171 1.997
2019 15.738 14.026 11.523 2.320 183 1.712
Construção 2017 30.534 25.640 20.895 4.399 346 4.894
2018 30.472 25.900 21.115 4.450 335 4.572
2019 30.644 26.719 22.254 4.161 304 3.925
Serviços de utilidade pública 2017 14.796 13.356 11.031 2.098 227 1.440
2018 15.987 14.556 12.056 2.323 177 1.431
2019 16.246 14.908 12.515 2.218 175 1.338
Serviços 2017 303.624 267.644 188.502 72.907 6.235 35.980
2018 320.834 283.314 199.192 78.114 6.008 37.520
2019 318.970 285.127 205.743 73.892 5.492 33.843
Comércio e reparação de veículos automotores 2017 78.929 70.120 48.297 20.820 1.003 8.809
2018 85.101 75.976 52.779 22.203 994 9.125
2019 85.370 77.793 55.750 21.198 845 7.577
Transporte, armazenagem e correios 2017 44.742 38.455 29.323 7.972 1.160 6.287
2018 43.537 37.387 28.124 8.295 968 6.150
2019 40.180 34.574 26.397 7.377 800 5.606
Alojamento e alimentação 2017 17.642 15.802 11.413 4.154 235 1.840
2018 18.852 16.829 12.354 4.266 209 2.023
2019 18.764 17.212 12.865 4.137 210 1.552
Comunicações 2017 3.626 3.274 2.129 1.065 80 352
2018 4.030 3.645 2.418 1.164 63 385
2019 3.896 3.561 2.418 1.092 51 335
Serviços de tecnologia da informação 2017 1.720 1.561 536 1.003 22 159
2018 2.029 1.819 607 1.188 24 210
2019 1.993 1.802 620 1.161 21 191
Atividades financeiras 2017 9.564 7.040 2.989 2.036 2.015 2.524
2018 9.801 7.212 2.838 2.253 2.121 2.589
2019 9.251 6.810 2.785 2.095 1.930 2.441
Atividades Imobiliárias 2017 1.172 1.077 745 324 8 95
2018 1.235 1.151 817 321 13 84
2019 1.315 1.270 911 345 14 45
Serviços prestados principalmente a empresa 2017 37.680 30.863 16.147 14.114 602 6.817
2018 41.160 33.909 17.965 15.379 565 7.251
2019 40.953 34.452 19.279 14.673 500 6.501
Administração pública, defesa e seguridade 2017 17.797 13.968 10.704 3.088 176 3.829
2018 18.445 14.606 11.346 3.065 195 3.839
2019 18.561 14.688 11.593 2.933 162 3.873
Educação 2017 9.991 9.016 6.213 2.667 136 975
2018 11.072 9.935 6.790 2.991 154 1.137
2019 11.248 10.144 7.211 2.781 152 1.104
Saúde e serviços sociais 2017 70.781 67.320 53.706 13.000 614 3.461
2018 75.359 71.531 56.575 14.410 546 3.828
2019 77.442 73.548 59.206 13.685 657 3.894
Artes, cultura, esporte e recreação 2017 1.910 1.721 1.211 481 29 189
2018 1.850 1.646 1.227 397 22 204
2019 1.825 1.672 1.247 403 22 153
Outros Serviços 2017 8.070 7.427 5.089 2.183 155 643
2018 8.363 7.668 5.352 2.182 134 695
2019 8.172 7.601 5.461 2.012 128 571
Ignorado 2017 44.836 2.843 2.526 297 20 41.993
2018 43.365 2.993 2.661 302 30 40.372
2019 42.348 3.593 3.086 426 81 38.755

Fonte: DATAPREV, CAT, SUB.
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções.
(1) O SAE foi calculado com base na CNAE2.0.