57.10 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os 200 códigos da Classificação Internacional de Doenças - CID-10 mais incidentes, na Região Sudeste - 2021
Publicado em
18/11/2021 11h35
Atualizado em
09/12/2024 16h47
Capítulo 57 - Brasil e Grandes Regiões |
57.10 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os 200 códigos da Classificação Internacional de Doenças - CID-10 mais incidentes, na Região Sudeste - 2021 |
CID 10 | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
Total | Motivo | |||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
Total | 302.571 | 270.695 | 202.446 | 56.402 | 11.847 | 31.876 |
S61 - Ferim do punho e da mao | 30.228 | 29.949 | 29.166 | 746 | 37 | 279 |
S62 - Frat ao nivel do punho e da mao | 17.893 | 15.871 | 13.211 | 2.631 | 29 | 2.022 |
S93 - Luxac entors distens artic lig niv tornoz pe | 15.914 | 15.323 | 10.783 | 4.497 | 43 | 591 |
S60 - Traum superf do punho e da mao | 12.808 | 12.674 | 11.073 | 1.587 | 14 | 134 |
S92 - Frat do pe | 9.540 | 8.182 | 5.768 | 2.397 | 17 | 1.358 |
Z20 - Contato exposicao a doenc transmissiveis | 9.365 | 9.364 | 9.230 | 15 | 119 | 1 |
S82 - Frat da perna incl tornozelo | 9.315 | 7.677 | 3.568 | 4.090 | 19 | 1.638 |
M54 - Dorsalgia | 8.709 | 5.055 | 3.934 | 835 | 286 | 3.654 |
S90 - Traum superf do tornozelo e do pe | 8.068 | 7.952 | 6.245 | 1.699 | 8 | 116 |
S80 - Traum superf da perna | 7.686 | 7.566 | 4.656 | 2.900 | 10 | 120 |
T14 - Traum de regiao NE do corpo | 7.289 | 7.245 | 4.957 | 2.277 | 11 | 44 |
S52 - Frat do antebraco | 6.926 | 5.790 | 3.263 | 2.514 | 13 | 1.136 |
B34 - Doenc p/virus de localiz NE | 5.990 | 5.861 | 1.581 | 1 | 4.279 | 129 |
Y28 - Contato obj cortante penetrante intenc n det | 5.370 | 5.369 | 5.317 | 9 | 43 | 1 |
S01 - Ferim da cabeca | 5.324 | 5.318 | 4.835 | 473 | 10 | 6 |
S42 - Frat do ombro e do braco | 4.783 | 4.062 | 1.339 | 2.707 | 16 | 721 |
M75 - Lesoes do ombro | 4.519 | 1.637 | 662 | 205 | 770 | 2.882 |
S83 - Luxacao entorse distensao art lig joelho | 4.224 | 3.693 | 2.722 | 952 | 19 | 531 |
T07 - Traum mult NE | 4.212 | 4.143 | 1.784 | 2.354 | 5 | 69 |
M25 - Outr transt articulares NCOP | 3.852 | 3.530 | 2.493 | 999 | 38 | 322 |
S40 - Traum superf do ombro e do braco | 3.373 | 3.334 | 2.126 | 1.200 | 8 | 39 |
S81 - Ferim da perna | 3.107 | 3.054 | 2.224 | 825 | 5 | 53 |
S91 - Ferim do tornozelo e do pe | 2.823 | 2.752 | 2.351 | 398 | 3 | 71 |
S43 - Luxacao entorse distens artic lig cint escap | 2.537 | 2.265 | 1.347 | 897 | 21 | 272 |
M79 - Outr transt dos tec moles NCOP | 2.415 | 2.349 | 1.728 | 607 | 14 | 66 |
S63 - Luxac entors distens artic lig niv punho mao | 2.397 | 2.263 | 1.821 | 427 | 15 | 134 |
S50 - Traum superf do cotovelo e do antebraco | 2.354 | 2.322 | 1.635 | 684 | 3 | 32 |
V29 - Motociclista traum outr acid transp e NE | 2.302 | 2.290 | 248 | 2.038 | 4 | 12 |
F41 - Outr transt ansiosos | 2.245 | 619 | 226 | 24 | 369 | 1.626 |
S51 - Ferim do antebraco | 2.198 | 2.178 | 1.960 | 215 | 3 | 20 |
S68 - Amput traum ao nivel do punho e da mao | 2.193 | 1.855 | 1.814 | 39 | 2 | 338 |
F43 - Reacoes ao stress grave e transt adaptacao | 2.177 | 1.291 | 1.014 | 43 | 234 | 886 |
T30 - Queim e corrosao parte NE do corpo | 2.141 | 2.111 | 2.084 | 22 | 5 | 30 |
S00 - Traum superf da cabeca | 2.113 | 2.109 | 1.808 | 297 | 4 | 4 |
Z04 - Exame e observacao p/outr razoes | 2.023 | 2.019 | 1.901 | 105 | 13 | 4 |
R52 - Dor NCOP | 1.945 | 1.928 | 1.442 | 478 | 8 | 17 |
Z00 - Exame geral invest pess s/queix diagn relat | 1.792 | 1.792 | 1.449 | 340 | 3 | - |
M65 - Sinovite e tenossinovite | 1.787 | 851 | 314 | 70 | 467 | 936 |
T23 - Queim e corrosao do punho e da mao | 1.647 | 1.619 | 1.611 | 7 | 1 | 28 |
S06 - Traum intracraniano | 1.599 | 1.493 | 952 | 533 | 8 | 106 |
U07 - COVID-19 | 1.582 | 1.582 | 165 | 2 | 1.415 | - |
S32 - Frat da coluna lombar e da pelve | 1.575 | 1.307 | 759 | 541 | 7 | 268 |
F32 - Episodios depressivos | 1.458 | 300 | 51 | 3 | 246 | 1.158 |
T00 - Traum superf envolv mult regioes corpo | 1.424 | 1.418 | 702 | 713 | 3 | 6 |
S72 - Frat do femur | 1.385 | 1.112 | 452 | 656 | 4 | 273 |
M51 - Outr transt de discos intervertebrais | 1.376 | 434 | 171 | 23 | 240 | 942 |
S22 - Frat de costelas esterno e coluna toracica | 1.352 | 1.177 | 760 | 415 | 2 | 175 |
T15 - Corpo estranho na parte externa do olho | 1.347 | 1.345 | 1.319 | 23 | 3 | 2 |
G56 - Mononeuropatias dos membros super | 1.312 | 338 | 53 | 3 | 282 | 974 |
S20 - Traum superf do torax | 1.311 | 1.285 | 881 | 402 | 2 | 26 |
M23 - Transt internos dos joelhos | 1.300 | 689 | 487 | 161 | 41 | 611 |
S66 - Traum de musculo e tendao nivel punho e mao | 1.233 | 955 | 883 | 65 | 7 | 278 |
S70 - Traum superf do quadril e da coxa | 1.233 | 1.207 | 784 | 420 | 3 | 26 |
S41 - Ferim do ombro e do braco | 1.194 | 1.186 | 1.007 | 178 | 1 | 8 |
T01 - Ferim envolv mult regioes do corpo | 1.154 | 1.144 | 447 | 695 | 2 | 10 |
S05 - Traum do olho e da orbita ocular | 1.151 | 1.097 | 1.048 | 47 | 2 | 54 |
W01 - Queda mesmo nivel escorr tropec passo falso | 1.059 | 1.059 | 833 | 225 | 1 | - |
S09 - Outr traum da cabeca e os NE | 1.039 | 1.031 | 788 | 239 | 4 | 8 |
W54 - Mordedura ou golpe provocado p/cao | 984 | 982 | 830 | 151 | 1 | 2 |
T29 - Queim e corrosoes de mult regioes do corpo | 979 | 958 | 937 | 19 | 2 | 21 |
S02 - Frat do cranio e dos ossos da face | 955 | 900 | 554 | 345 | 1 | 55 |
Y60 - Cort punc perf hemorr acid cuid med cirurg | 955 | 955 | 942 | 2 | 11 | - |
S30 - Traum superf do abdome do dorso e da pelve | 939 | 927 | 648 | 278 | 1 | 12 |
T11 - Outr traum de membro super nivel NE | 895 | 877 | 697 | 179 | 1 | 18 |
M62 - Outr transt musculares | 848 | 827 | 688 | 132 | 7 | 21 |
T13 - Outr traum de membro infer nivel NE | 825 | 804 | 530 | 273 | 1 | 21 |
Y04 - Agressao p/meio de forca corporal | 736 | 732 | 663 | 68 | 1 | 4 |
Z57 - Exposicao ocupacional a fatores de risco | 692 | 692 | 685 | 2 | 5 | - |
T22 - Queim corrosao ombro membr sup exc punho mao | 671 | 666 | 663 | 3 | - | 5 |
T26 - Queim e corrosao limitadas ao olho e anexos | 639 | 636 | 631 | 3 | 2 | 3 |
V87 - Acid trans tipo espec desconh mod transp vit | 623 | 618 | 163 | 455 | - | 5 |
S67 - Lesao p/esmag do punho e da mao | 600 | 562 | 549 | 12 | 1 | 38 |
T09 - Outr traum de coluna e tronco nivel NE | 597 | 592 | 444 | 146 | 2 | 5 |
M77 - Outr entesopatias | 590 | 183 | 85 | 13 | 85 | 407 |
W19 - Queda s/especificacao | 562 | 560 | 420 | 138 | 2 | 2 |
H16 - Ceratite | 517 | 502 | 490 | 11 | 1 | 15 |
T25 - Queim e corrosao do tornozelo e do pe | 517 | 496 | 491 | 5 | - | 21 |
Z65 - Probl relac outr circunstancias psicossoc | 512 | 497 | 496 | - | 1 | 15 |
V89 - Acid veic mot n-mot tipos de veic NE | 508 | 504 | 119 | 385 | - | 4 |
F33 - Transt depressivo recorrente | 496 | 129 | 10 | 1 | 118 | 367 |
Z48 - Outr seguimento cirurgico | 493 | 492 | 460 | 32 | - | 1 |
H57 - Outr transt do olho e anexos | 487 | 485 | 479 | 5 | 1 | 2 |
S69 - Outr traum e os NE do punho e da mao | 484 | 469 | 431 | 38 | - | 15 |
T20 - Queim e corrosao da cabeca e pescoco | 426 | 424 | 422 | 2 | - | 2 |
S53 - Luxacao entorse distensao artic lig cotovelo | 425 | 389 | 256 | 132 | 1 | 36 |
W46 - Contato Com Agulha Hipodérmica | 422 | 422 | 417 | 2 | 3 | - |
K40 - Hernia inguinal | 403 | 36 | 12 | 1 | 23 | 367 |
J11 - Influenza dev virus nao identificado | 394 | 391 | 79 | 1 | 311 | 3 |
S71 - Ferim do quadril e da coxa | 394 | 385 | 335 | 49 | 1 | 9 |
W10 - Queda em ou de escadas ou degraus | 382 | 382 | 348 | 34 | - | - |
S33 - Luxac entors dist artic lig col lombar pelve | 358 | 331 | 268 | 61 | 2 | 27 |
S86 - Traum de musculo e de tendao ao nivel perna | 355 | 273 | 192 | 80 | 1 | 82 |
S46 - Traum de tendao e musculo nivel ombro braco | 343 | 258 | 219 | 29 | 10 | 85 |
S99 - Outr traum e os NE do tornozelo e do pe | 342 | 330 | 250 | 80 | - | 12 |
Z73 - Problemas relacionados c/a organiz modo vida | 340 | 248 | 11 | 1 | 236 | 92 |
W87 - Exposicao a corrente eletrica NE | 325 | 321 | 320 | 1 | - | 4 |
H10 - Conjuntivite | 319 | 317 | 311 | 3 | 3 | 2 |
Y96 - Circunst relat condicoes de trabalho | 317 | 317 | 289 | 24 | 4 | - |
V28 - Motociclista traum acid transp s/colis | 314 | 311 | 46 | 264 | 1 | 3 |
W57 - Morded picadas inseto outr artrop n-venen | 310 | 310 | 297 | 12 | 1 | - |
B97 - Virus como doenc class outr cap | 302 | 289 | 154 | - | 135 | 13 |
T24 - Queim corros quadr membro inf exc tornoz pe | 301 | 290 | 282 | 8 | - | 11 |
W45 - Penetracao corpo objeto estranho pele | 295 | 290 | 289 | 1 | - | 5 |
T02 - Frat envolv mult regioes do corpo | 267 | 256 | 117 | 139 | - | 11 |
X22 - Contato c/escorpioes | 266 | 266 | 261 | 5 | - | - |
W50 - Golpe panc pontape mord escor infl outr pess | 254 | 253 | 219 | 34 | - | 1 |
S31 - Ferim do abdome do dorso e da pelve | 246 | 240 | 186 | 54 | - | 6 |
V23 - Motocicl traum colis automov pickup caminhon | 245 | 242 | 30 | 211 | 1 | 3 |
J00 - Nasofaringite aguda | 241 | 241 | 8 | - | 233 | - |
T81 - Complic de proced NCOP | 238 | 232 | 226 | 4 | 2 | 6 |
W17 - Outr quedas de um nivel a outr | 238 | 238 | 215 | 23 | - | - |
X23 - Contato c/abelhas vespas e vespoes | 226 | 226 | 213 | 13 | - | - |
M50 - Transt dos discos cervicais | 223 | 112 | 32 | 9 | 71 | 111 |
M99 - Lesoes biomecanicas NCOP | 217 | 213 | 129 | 77 | 7 | 4 |
Q69 - Polidactilia | 200 | 200 | 190 | 9 | 1 | - |
R51 - Cefaleia | 200 | 200 | 154 | 45 | 1 | - |
H83 - Outr transt do ouvido interno | 197 | 196 | 79 | 3 | 114 | 1 |
Z47 - Outr cuidados de seguimento ortopedico | 197 | 196 | 141 | 54 | 1 | 1 |
W20 - Impacto caus objeto lanc projetado em queda | 196 | 196 | 188 | 8 | - | - |
Z01 - Outr exam invest esp pess s/queix diag relat | 196 | 196 | 190 | 6 | - | - |
M17 - Gonartrose | 194 | 52 | 28 | 9 | 15 | 142 |
S12 - Frat do pescoco | 192 | 152 | 77 | 75 | - | 40 |
S56 - Traum do musculo e tendao ao nivel antebraco | 191 | 176 | 154 | 21 | 1 | 15 |
R69 - Causas desconhecidas e NE de morbidade | 189 | 189 | 150 | 39 | - | - |
M70 - Transt tec moles relac uso excess e pressao | 186 | 141 | 21 | 12 | 108 | 45 |
A09 - Diarreia e gastroenterite orig infecc presum | 183 | 183 | 178 | 1 | 4 | - |
S29 - Outr traum do torax e os NE | 183 | 180 | 125 | 55 | - | 3 |
J06 - Infecc agudas vias aereas super loc mult NE | 175 | 175 | 57 | 3 | 115 | - |
M20 - Deform adquir dedos maos e pes | 172 | 132 | 116 | 12 | 4 | 40 |
H90 - Perda audicao transt conducao neuro-sens | 166 | 157 | 15 | 1 | 141 | 9 |
Z54 - Convalescenca | 166 | 166 | 114 | 45 | 7 | - |
S10 - Traum superf do pescoco | 165 | 164 | 103 | 60 | 1 | 1 |
T92 - Sequelas de traum do membro super | 165 | 62 | 47 | 13 | 2 | 103 |
Y09 - Agressao p/meios NE | 163 | 163 | 151 | 11 | 1 | - |
R07 - Dor de garganta e no peito | 162 | 161 | 102 | 58 | 1 | 1 |
T78 - Efeitos adversos NCOP | 160 | 158 | 149 | 3 | 6 | 2 |
F31 - Transt afetivo bipolar | 158 | 19 | 2 | 1 | 16 | 139 |
L98 - Outr afeccoes da pele e tec subcutaneo NCOP | 158 | 150 | 129 | 21 | - | 8 |
W55 - Mordedura golpe provoc outr animais mamif | 158 | 156 | 152 | 4 | - | 2 |
T21 - Queim e corrosao do tronco | 149 | 145 | 144 | 1 | - | 4 |
M22 - Transt da rotula | 148 | 91 | 60 | 18 | 13 | 57 |
I83 - Varizes dos membros infer | 145 | 8 | 7 | - | 1 | 137 |
V19 - Ciclista traum acid transp e NE | 142 | 142 | 10 | 132 | - | - |
Z51 - Outr cuidados medicos | 138 | 137 | 105 | 32 | - | 1 |
Y69 - Acid NE durante prest cuidado medic cirurg | 133 | 133 | 133 | - | - | - |
C76 - Neopl malig outr localiz e mal definidas | 132 | 132 | 109 | 23 | - | - |
V18 - Ciclista traum acid transp s/colis | 132 | 132 | 6 | 126 | - | - |
S36 - Traum de orgaos intra-abdominais | 128 | 104 | 54 | 50 | - | 24 |
S21 - Ferim do torax | 127 | 127 | 111 | 16 | - | - |
R96 - Outr mortes subitas de causa desconhecida | 125 | 125 | 66 | 58 | 1 | - |
S23 - Luxacao entorse distensao artic lig do torax | 123 | 120 | 87 | 33 | - | 3 |
A15 - Tuberc respirat c/conf bacteriol e histolog | 122 | 3 | 1 | - | 2 | 119 |
M53 - Outr dorsopatias NCOP | 121 | 49 | 31 | 5 | 13 | 72 |
S96 - Traum musculo e tendao nivel tornozelo e pe | 120 | 96 | 72 | 24 | - | 24 |
Z98 - Outr estados pos-cirurgicos | 120 | 97 | 60 | 35 | 2 | 23 |
R10 - Dor abdominal e pelvica | 119 | 113 | 73 | 36 | 4 | 6 |
T93 - Sequelas de traum do membro infer | 118 | 32 | 18 | 14 | - | 86 |
S59 - Outr traum do antebraco e os NE | 115 | 113 | 84 | 29 | - | 2 |
S64 - Traum de nervos ao nivel do punho e da mao | 114 | 92 | 87 | 5 | - | 22 |
K42 - Hernia umbilical | 113 | 9 | 5 | - | 4 | 104 |
T06 - Outr traum envolv regioes mult do corpo NCOP | 113 | 111 | 48 | 63 | - | 2 |
M16 - Coxartrose | 111 | 27 | 13 | 3 | 11 | 84 |
S14 - Traum nervos medula espinhal nivel cervical | 111 | 92 | 55 | 34 | 3 | 19 |
H11 - Outr transt da conjuntiva | 110 | 110 | 106 | 3 | 1 | - |
M19 - Outr artroses | 109 | 34 | 18 | 6 | 10 | 75 |
V49 - Ocup automovel traum outr acid transp e NE | 108 | 108 | 33 | 75 | - | - |
I21 - Infarto agudo do miocardio | 106 | 31 | 13 | 2 | 16 | 75 |
S13 - Luxacao entorse distensao artic lig pescoco | 106 | 103 | 63 | 40 | - | 3 |
S97 - Lesao p/esmag do tornozelo e do pe | 106 | 95 | 89 | 6 | - | 11 |
M66 - Ruptura espontanea de sinovia e de tendao | 104 | 83 | 69 | 13 | 1 | 21 |
W18 - Outr quedas no mesmo nivel | 104 | 104 | 81 | 22 | 1 | - |
M84 - Transt da continuidade do osso | 99 | 40 | 24 | 11 | 5 | 59 |
S11 - Ferim do pescoco | 99 | 99 | 80 | 18 | 1 | - |
S98 - Amput traum do tornozelo e do pe | 99 | 72 | 60 | 11 | 1 | 27 |
X90 - Agressao prod quimicos e subst nocivas NE | 99 | 99 | 98 | - | 1 | - |
S76 - Traum musculo e tendao nivel quadril e coxa | 98 | 78 | 59 | 19 | - | 20 |
V22 - Motocicl traum colis veic motor 2 3 rodas | 98 | 98 | 13 | 85 | - | - |
V99 - Acid transp NE | 97 | 97 | 24 | 73 | - | - |
T10 - Frat do membro super nivel NE | 95 | 88 | 60 | 28 | - | 7 |
L02 - Abscesso cutaneo furunculo e antraz | 91 | 80 | 72 | 7 | 1 | 11 |
S49 - Outr traum e os NE do ombro e do braco | 91 | 88 | 54 | 34 | - | 3 |
X20 - Contato c/serpentes e lagartos venenosos | 91 | 86 | 86 | - | - | 5 |
S89 - Outr traum e os NE da perna | 90 | 87 | 48 | 39 | - | 3 |
T03 - Luxac entors distens envolv reg mult corpo | 89 | 88 | 60 | 28 | - | 1 |
V02 - Pedestre traum colis veic motor 2 3 rodas | 89 | 88 | 10 | 78 | - | 1 |
T63 - Efeito toxico de contato c/animais venenosos | 88 | 86 | 80 | 6 | - | 2 |
W22 - Impacto acid ativo passivo caus outr objetos | 88 | 88 | 81 | 7 | - | - |
X47 - Intox acid outr gases e vapores | 88 | 87 | 85 | - | 2 | 1 |
S39 - Outr traum e os NE do abdome dorso e pelve | 86 | 83 | 60 | 23 | - | 3 |
R55 - Sincope e colapso | 85 | 83 | 65 | 14 | 4 | 2 |
S73 - Luxacao entorse distensao artic lig quadril | 85 | 78 | 42 | 36 | - | 7 |
R45 - Sint e sinais relativos ao estado emocional | 84 | 84 | 48 | 34 | 2 | - |
J68 - Afecc resp dev inal prod quim gas fumac vap | 83 | 80 | 78 | 1 | 1 | 3 |
M24 - Outr transt articulares especificos | 83 | 69 | 43 | 24 | 2 | 14 |
H18 - Outr transt da cornea | 82 | 79 | 77 | 2 | - | 3 |
T31 - Queim classif seg ext superf corporal ating | 82 | 76 | 76 | - | - | 6 |
V09 - Pedestre traum outr acid transp e NE | 80 | 80 | 18 | 62 | - | - |
M21 - Outr deform adquir dos membros | 79 | 65 | 45 | 19 | 1 | 14 |
R53 - Mal estar fadiga | 79 | 79 | 67 | 11 | 1 | - |
D09 - Carcinoma in situ de outr localiz e das NE | 78 | 78 | 74 | 1 | 3 | - |
Outros | 9.599 | 7.901 | 5.723 | 1.565 | 613 | 1.698 |
Ignorado | 4.553 | 3.294 | 2.543 | 695 | 56 | 1.259 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |