9.3 - Quantidade mensal de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, no estado do Maranhão - 2021/2023
Publicado em
10/11/2021 11h33
Atualizado em
09/12/2024 16h47
Capítulo 9 - Maranhão |
9.3 - Quantidade mensal de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, no estado do Maranhão - 2021/2023 |
MESES | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||||||||||||||
Total | Motivo | |||||||||||||||||
Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Total | 4.251 | 4.669 | 5.186 | 3.408 | 3.743 | 4.566 | 2.334 | 2.666 | 3.192 | 982 | 978 | 1.293 | 92 | 99 | 81 | 843 | 926 | 620 |
Janeiro | 326 | 334 | 374 | 251 | 263 | 304 | 181 | 185 | 219 | 58 | 50 | 81 | 12 | 28 | 4 | 75 | 71 | 70 |
Fevereiro | 322 | 335 | 354 | 245 | 263 | 306 | 170 | 197 | 213 | 62 | 60 | 87 | 13 | 6 | 6 | 77 | 72 | 48 |
Março | 357 | 445 | 447 | 291 | 335 | 378 | 201 | 237 | 271 | 82 | 85 | 100 | 8 | 13 | 7 | 66 | 110 | 69 |
Abril | 312 | 371 | 382 | 248 | 295 | 336 | 161 | 210 | 230 | 81 | 81 | 99 | 6 | 4 | 7 | 64 | 76 | 46 |
Maio | 376 | 398 | 449 | 294 | 327 | 371 | 202 | 248 | 253 | 82 | 75 | 109 | 10 | 4 | 9 | 82 | 71 | 78 |
Junho | 356 | 404 | 450 | 280 | 319 | 376 | 202 | 228 | 254 | 72 | 84 | 114 | 6 | 7 | 8 | 76 | 85 | 74 |
Julho | 386 | 452 | 417 | 321 | 365 | 364 | 203 | 258 | 260 | 108 | 96 | 98 | 10 | 11 | 6 | 65 | 87 | 53 |
Agosto | 404 | 447 | 485 | 331 | 366 | 444 | 229 | 241 | 303 | 95 | 120 | 131 | 7 | 5 | 10 | 73 | 81 | 41 |
Setembro | 339 | 381 | 406 | 269 | 321 | 368 | 171 | 236 | 245 | 91 | 83 | 119 | 7 | 2 | 4 | 70 | 60 | 38 |
Outubro | 333 | 384 | 450 | 270 | 300 | 409 | 189 | 216 | 279 | 79 | 77 | 123 | 2 | 7 | 7 | 63 | 84 | 41 |
Novembro | 379 | 364 | 419 | 314 | 301 | 378 | 224 | 205 | 256 | 80 | 87 | 113 | 10 | 9 | 9 | 65 | 63 | 41 |
Dezembro | 361 | 354 | 553 | 294 | 288 | 532 | 201 | 205 | 409 | 92 | 80 | 119 | 1 | 3 | 4 | 67 | 66 | 21 |
Fonte: DATAPREV, CAT, SUB. |
NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções. |