Notícias
COMUNICADO Nº 10/2020 – DESQUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)
Informa a desqualificação de entidades que tiveram a perda da qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, por cancelamento de CNPJ
Publicado em
29/01/2020 18h59
Atualizado em
05/08/2021 11h19
AOS CONCEDENTES
Em atenção ao Ofício-Circular 7/2020/OSCIP-OE/GAB-CGJUS/DPJUS/SENAJUS/MJ, encaminhado pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SNJ/MJ), a Secretaria de Gestão, por meio do Departamento de Transferências da União (SEGES/DETRU), informa que as instituições abaixo relacionadas foram desqualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP):
CNPJ | Entidade |
05.256.669/0001-62 | TAMANDUA ORGANIZACAO CIVIL SIMONENSE |
15.725.224/0001-38 | ASSOCIACAO AMOR CONSTANTE |
07.769.909/0001-58 | NÚCLEO DE ONCOLOGIA SANTISTA - NOS |
17.473.995/0001-00 | ASSOCIAÇÃO DE TERAPIAS ASÍATICAS TSURU - TSURU |
04.563245/0001-88 | ISASOL - INSTITUTO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LONDRINA |
12.970.500/0001-35 | AOCA - APOIO A ORGANIZAÇÕES DE CIDADANIA ATIVA |
07.785.350/0001-50 | BROFFICE.ORG - PROJETO BRASIL |
03.538.491/0001-17 | ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E ENSINO - NIPE |
11.062.440/0001-90 | OPEN DOJÔ LAB |
07.676.279/0001-77 | PIRACEMA - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO À FAMÍLIA |
07.875.421/0001-05 | PROJETO APIA |
12.162.821/0001-03 | INSTITUTO CULTURAL E EDUCACIONAL - MUSEU DO AÇO - INSTITUTO |
00.612.265/0001-40 | NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA, ASSESSORIA E PESQUISA - NESCAP |
05.540.597/0001-80 | POLITICUS |
12.844.810/0001-03 | INSTITUTO UDAYA - RECONSTRUINDO VIDAS E MORADIAS |
07.122.505/0001-78 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AO ENSINO E PESQUISA - IDEP |
10.489.861/0001-39 | ORTOPÉDICO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE LONDRINA - ORTOPÉDICO |
04.488.130/0001-76 | PARCERIALEGRIA |
06.255.636/0001-60 | UNIGOVERNO |
07.263.076/0001-59 | INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE EDUCACIONAL E CULTURAL - ISEC |
07.884.201/0001-48 | INSTITUTO CULTURAL DR. MARIO E IRENE SPALLICCI |
05.062.983/0001-04 | INSTITUTO CULTURAL BANCO SANTOS |
05.281.519/0001-09 | UNIVERSIDADE LIVRE DA ÁGUA - UNILÁGUA |
05.918.943/0001-11 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ARTÍSTICO - INDECA |
05.973.950/0001-16 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL VIVA ARRAIAS |
06.049.776/0001-82 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO - ABRADESE |
05.015.167/0001-40 | INSTITUTO CULTURAL ECO-ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO - INSTITUTO |
05.778.537/0001-09 | INSTITUTO ORUNMILA DE CULTURA E EDUCAÇÃO |
10.426.632/0001-75 | BANCO DE ALIMENTOS DO RIO DE JANEIRO |
04.974.784/0001-00 | INSTITUTO DE AÇÃO CULTURAL E ECOLÓGICA - IACE |
10.548.012/0001-09 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E NECESSIDADES ESPECIAIS - ABENE |
04.351.297/0001-90 | ORGANIZAÇÃO AMBIENTALISTA AMAINAN BRASIL - AMAINAN BRASIL |
06.061.312/0001-91 | INSTITUTO DE CIDADANIA E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE RANCHARIA - INSTITUTO RANCHARIA |
07.367.325/0001-56 | VEZ DA VOZ - ASSOCIAÇÃO |
62.960.646/0001-78 | SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO "SÃO MARCOS" - "SOCIEDADE" |
08.255.683/0001-30 | MOVIMENTO DE AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
05.249.077/0001-13 | SOS POVOS DA MATA ATLÂNTICA |
04.707.946/0001-43 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - IDECI |
08.075.044/0001-92 | ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS A IDOSOS - ANA PEDROSO DE TOLEDO |
09.278.389/0001-06 | ISADE - INSTITUTO SOCIAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E EMPREGO |
04.320.999/0001-07 | INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS HUMANAS HANS KELSEN - INSTITUTO KELSEN DO BRASIL - IK - BRASIL |
06.135.340/0001-06 | INSTITUTO RENOVAR |
05.469.732/0001-49 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E PRODUTIVO - IDESP |
03.465.053/0001-76 | ASCOMBRAS - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BRASILEIRA NA DEFESA DA CONSCIÊNCIA DE CIDADANIA |
08.303.118/0001-09 | ATENDIMENTO FILANTRÓPICO INTEGRADO À MEDICINA - AFIM |
07.642.296/0001-93 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DO BRASIL - IDASB |
04.707.946/0001-43 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - IDECI |
11.381.333/0001-24 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA - CRTL |
06.299.915/0001-26 | EQUOS ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA - ASSOCIAÇÃO |
08.325.042/0001-04 | PROJETO ESPAÇO ALTERNATIVO DE BENEDITO NOVO - PEAL-BN |
06.887.880/0001-46 | INSTITUTO PETIZ - PROGRAMA DE ESTUDOS E TERAPIAS DA INFÂNCIA |
08.173.414/0001-24 | INSTITUTO REENTRY DE ATIVIDADE FÍSICA - "IRAF" |
07.819.140/0001-35 | GRUPO DE ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA À CRIANÇA ESPECIAL - "GACE" |
05.380.849/0001-51 | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ |
15.597.193/0001-87 | INSTITUTO SÃO MARCOS DE APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA - INSTITUTO SÃO MARCOS |
19.304.595/0001-05 | ASSOCIAÇÃO INTITUTO CONCIÊNCIA E TRÂNSITO - ICT |
05.355.594/0001-77 | INSTITUTO EURECA |
09.478.360/0001-78 | NSTITUTO RYOYUKAI - "INSTITUTO" |
06.788.522/0001-86 | ASSOCIAÇÃO VIVAMAR ("VIVAMAR" |
08.446.715/0001-84 | CENTRO TOCANTINENSE DE APOIO A ARTE E A CULTURA - "SOL & ANJOS |
07.332.229/0001-72 | ASSOCIAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA - COMUNIDADE MISSIONÁRIA TOTUS TUUS |
04.900.998/0001-31 | CIDADANIA, ARTE E DESENVOLVIMENTO - CIDADE |
05.730.764/0001-56 | AUI - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERNACIONAL |
05.473.110/0001-94 | ASSOCIAÇÃO CIVIL "ENGLISH FOR ALL" - "ENGLISH FOR ALL" |
55.167.738/0001-30 | ATRAVEZ - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL |
06.979.494/0001-84 | INSTITUTO SAMUEL MURGEL BRANCO |
04.019.245/0001-11 | INSTITTUTO BENEFICENTE SÃO SEBASTIÃO - IBSS |
07.451.618/0001-17 | ASSOCIAÇÃO VICENTINA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E CIDADANIA - "AVISA" |
05.778.104/0001-45 | INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO-CULTURAIS E AMBIENTAIS - EMBRA CULTURAL |
07.385.491/0001-85 | INSTITUTO PRÓ-MED - "IPMED" |
08.208.598/0001-10 | ASSOCIAÇÃO VIVER COMPAIXÃO |
05.022.836/0001-00 | ATUA - REDE DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ("ATUA") |
05.441.450/0001-33 | ASSOCIAÇÃO DO FÓRUM DE DLIS DE QUELUZ |
06.954.576/0001-74 | ASSOCIAÇÃO HORIZONTES |
08.585.505/0001-77 | SISTEMA ADVANCE - ADVANCE |
07.178.575/0001-48 | INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR - IBAQ |
07.970.145/0001-64 | INTERAÇÕES |
01.533.523/0001-66 | ASSOCIAÇÃO PAPARELLA DE OTORRINOLARINGOLOGIA - "APO" |
14.472.185/0001-41 | INSTITUTO VOLVER DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INSTITUTO VOLVER |
07.700.357/0001-21 | ASSOCIAÇÃO PARA O BEM ESTAR DOS CIDADÃOS DE ILHA COMPRIDA - ABECIC |
07.416.783/0001-38 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE OLHOS DE JUNDIAÍ |
03.622.500/0001-53 | ASSOCIAÇÃO NOVA MENTE NOVO CORPO - ASSOCIAÇÃO DE PACIENTES, FAMILIARES E AMIGOS DE SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL E SENSORIAL, DE UBATUBA - NOVA MENTE NOVO CORPO |
07.476.985/0001-75 | INSTITUTO PRO MULHER DA MACRO REGIÃO DE CAMPINAS-SP |
07.847.006/0001-48 | ASSOCIAÇÃO NOVA CIDADE |
06.109.975/0001-39 | INSTITUTO DE PESQUISA PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA - IPEE |
05.998.593/0001-40 | INSTITUTO POSSÍVEL |
05.467.930/0001-73 | ASSOCIAÇÃO JOVENS DENTISTAS - AJD |
09.062.919/0001-84 | INSTITUTO UNIS DE EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E PESQUISA DA COLUNA VERTEBRAL |
06.021.928/0001-39 | INSTITUTO CULTURAL "JOCELINO SOARES" |
08.745.590/0001-93 | ASSOCIAÇÃO INWENT BRASIL - "ASSOCIAÇÃO" |
07.073.249/0001-76 | ORYON INSTITUTO AMBIENTAL - ORYON |
07.007.110/0001-24 | MOINHO DE PEDRA DO GUARAPIRANGA - MPG |
08.459.586/0001-69 | ASSOCIAÇÃO SÃO CARLOS PRESENTE E FUTURO |
07.182.414/0001-28 | FÓRUM MUNICIPAL DE LUTAS DE ITAQUAQUECETUBA/SP - FMLI |
09.295.095/0001-92 | PROJETO AMIGO DA FELIZ IDADE - ASSOCIAÇÃO |
03.259.395/0001-30 | SOS MANANCIAL |
02.260.845/0001-41 | PROJETO FÊNIX - ASSOCIAÇÃO NACIONAL PRÓ-SAÚDE MENTAL - ASSOCIAÇÃO |
04.828.122/0001-21 | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE ASSIS - ADESA |
20.922.109/0001-93 | SANT'ANNA SOCIEDADECIVIL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
04.888.460/0001-59 | RIBEIRÃO PRETO PELA PAZ - "RPPAZ" |
03.765.554/0001-78 | CRESCER - CRÉDITO SOLIDÁRIO |
08.895.806/0001-05 | INSTITUTO GERAÇÃO |
14.156.979/0001-04 | I.C.V - INSTITUTO CULTURA E VIDA |
07.368.982/0001-18 | GRUPO DE APOIO A PORTADORES DE NECESSIDADES NUTRICIONAIS ESPECIAIS - INSTITUTO GIRASSOL |
12.878.980/0001-09 | INSTITUTO AMIKS |
07.431.767/0001-14 | QUALY-VITA |
05.494.368/0001-77 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM - CEREMA |
05.262.528/0001-52 | PROJETO LACE |
05.417.374/0001-20 | INSTITUTO FARMACOPÉIA BRASILEIRA - FARBRAS |
05.998.633/0001-54 | RECANTO INFANTO-JUVENIL - RECANTO |
12.079.566/0001-30 | ASSOCIAÇÃO VERTEC - PARA O MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA |
03.362.152/0001-22 | INSTITUTO PRÓ-CIDADANIA DE CATANDUVA |
09.442.899/0001-77 | SASS CAMPINAS - SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DE CAMPINAS |
14.015.592/0001-20 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMAS - MED PREV/PALMAS |
03.698.922/0001-02 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA A HABITAÇÃO - IBSTH |
04.658.653/0001-13 | CEDESUS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO |
06.236.631/0001-90 | INSTITUTO BRASIL COM |
05.472.564/0001-40 | ASSOCIAÇÃO DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DE JACUPIRANGA - JUNTOS |
71.565.717/0001-29 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE PROMOÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS ATENAS DO SUL - FEPAS |
04.902.134/0001-59 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIDA PLENA - ACVP |
03.819.710/0001-36 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SAÚDE DE GLICÉRIO - "AAS" |
13.084.065/0001-04 | OAVISI - ORGANIZAÇÃO AMIGA DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL |
11.067.415/0001-07 | ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUTO BARAETÉ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AMBIENTAL, DESPORTIVO E CULTURAL - IB |
07.753.887/0001-38 | COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DE FENÔMENOS AÉREOS ANÔMALOS - "CIFAA" |
09.305.480/0001-73 | ASSOCIAÇÃO CRIANÇA NÃO TRABALHA (ACNT) |
02.756.128/0001-05 | FACULDADE TEOLÓGICA ALPHA - FATA |
07.852.243/0001-05 | INMEC - INSTITUTO MONARCA PARA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIDADANIA |
06.341.695/0001-51 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL DE JARINU |
07.454.627/0001-61 | ASSOCIAÇÃO S.O.S. IDOSOS |
07.440.608/0001-86 | INSTITUTO DE APOIO A SAÚDE, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, TECNOLOGIA, ESPORTES, CIÊNCIAS E HABITAÇÃO - IASEMTECH |
07.711.585/0001-05 | NSTITUTO AÇÃO E VIDA |
17.145.028/0001-10 | FUNDAÇÃO M.O.V.A. |
02.871.516/0001-37 | INSTITUTO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS CULTURAIS E URBANAS - MAIS SÃO PAULO |
07.657.994/0001-62 | INSTITUTO TENDÊNCIAS DE DIREITO E ECONOMIA - ITDE |
05.765.984/0001-15 | INSTITUTO VOZ |
13.742.842/0001-60 | INSTITUTO VIBRAÇÃO |
05.166.992/0001-45 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE, ENSINO E PESQUISA - "CRESEP" |
07.760.732/0001-29 | INSTITUTO "HENRIQUE DA SILVA SEMENTE" - IHESS |
07.308.721/0001-02 | INSTITUTO ARTE E AMBIENTE |
13.928.063/0001-54 | INSTITUTO ASAS - "INSTITUTO" |
05.103.679/0001-68 | CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM "SÃO LUCAS" |
07.976.329/0001-31 | IDEST. "INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TECNOLÓGICO |
07.559.163/0001-58 | INSTITUTO MAIS VIDA - COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE SOCIAL |
08.171.955/0001-13 | INSTITUTO CENTRO DE GENOMAS |
10.875.481/0001-32 | INSTITUTO REDECARD |
22.652.159/0001-23 | INSTITUTO MAILING DO BEM |
05.474.094/0001-54 | INSTITUTO AÇÃO AMBIENTE - "IAA" |
07.575.689/0001-21 | IGDS - INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
08.278.116/0001-07 | INSTITUTO BURITI |
06.292.018/0001-90 | CENTRO DE EXCELÊNCIA DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA E SOFTWARE - CETS |
06.111.971/0001-95 | INSTITUTO CALLIS |
08.398.111/0001-00 | INSTITUTO AEQUITAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL - "INSTITUTO AEQUITAS" |
07.278.362/0001-98 | INSTITUTO CIÊNCIA E ARTE - INSTITUTO |
07.921.234/0001-10 | INSTITUTO BR ESPORTES - BR ESPORTES |
11.533.485/0001-03 | ASSOCIAÇÃO PENSAMENTO CRÍTICO |
19.593.142/0001-38 | ASSOCIAÇÃO QUITANDA DO POVO - BANCO DE ALIMENTOS DE SANTOS |
05.033.102/0001-27 | INSTITUTO CHAGAS DE MEDICINA E SAÚDE - "INSTITUTO CHAGAS" |
03.560.011/0002-03 | FUNDAÇÃO FÁBRICA DE SOLIDARIEDADE |
54.223.953/0001-48 | INSTITUTO CIA ATHLETICA - INSTITUTO |
04.868.155/0001-03 | CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONOMICO DE SÃO PAULO - RIBEIRÃO PRETO/SP - "CEPRODESP - RPR |
03.443.309/0001-44 | CECIF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INCENTIVO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS, VOLUNTÁRIOS E ONGS QUE DESENVOLVEM TRABALHO DE APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR |
07.644.064/0001-74 | CIADAPTE - CENTRO INTEGRADO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO ABRANGENTE PARA PESSOAS COM TALENTOS ESPECIAIS |
12.769.025/0001-33 | INSTITUTO DIMAS PINHEIRO FILHO - INSTITUTO |
02.997.958/0001-24 | CIRANDA - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E INTERGRAÇÃO DO EXCEPCIONAL |
09.425.654/0001-31 | CENTRO DE APOIO JURÍDICO SOCIAL JURISCARD |
04.431.719/0001-38 | BRASIL CONNECTS ECOLOGIA |
05.736.808/0001-55 | INSTITUTO PROJETO SAÚDE - PROJETO SAÚDE |
02.634.641/0001-23 | ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE PARA DEFESA DA CIDADANIA |
06.144.669/0001-33 | INSTITUTO EDUCACIONAL MERCURI |
07.476.071/0001-04 | INSTITUTO LIBENTER DE INTEGRAÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO |
02.970.344/0001-59 | CASA DE RECUPERAÇÃO RENASCER EM CRISTO JESUS - "C.R.R.C.J." |
05.554.007/0001-79 | INSTITUTO RAZÃO SOCIAL |
08.659.923/0001-61 | EDUCANDO - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP |
04.606.032/0001-96 | PROGRAMA FEMININO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ABC - PROFER |
69.105.674/0001-57 | INSTITUTO CREDICARD |
03.960.583/0001-90 | INSTITUTO GTECH CIDADANIA E CULTURA - INSTITUTO GTECH |
09.539.137/0001-93 | INSTITUTO FILOSÓFICO E PRÁTICO SAFETY - IFPS |
06.278.896/0001-51 | INSTITUTO PAULISTA DE EQUOTERAPIA, ZOOTERAPIA, SPA E INCLUSÃO SOCIAL - "EQUOS - SPA" |
04.878.093/0001-02 | PROJETO INCLUA - PROIN |
07.572.880/0001-10 | MOVIMENTO AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL - MAIS TIMBURI |
07.792.752/0001-81 | INSTITUTO EDUXXI |
09.053.373/0001-03 | INSTITUTO MERCÚRIO DE ESTUDOS DA GESTÃO DE TRIBUTOS |
07.930.675/0001-89 | AVANTE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR |
67.004.622/0001-69 | ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE POLÍTICA E FORMAÇÃO CIDADÃ - "ESCOLA DE GOVERNO" |
10.202.183/0001-81 | ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE LATITUDE - LATITUDE |
03.513.444/0001-19 | INSTITUTO PAQUETÁ - IPAQ |
07.078.372/0001-80 | INSTITUTO DE ODONTOLOGIA RIBEIRÃO PRETO - "IORP" |
17.324.246/0001-11 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM CÂNCER - CEAPEC |
07.188.848/0001-35 | CIDADÃO EFICIENTE |
11.712.367/0001-54 | CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA BELEZA - INSTITUTO BIA ESTETIC CENTER - IBEC |
05.445.300/0001-06 | INSTITUTO SORRISO - IS |
07.390.648/0001-60 | ESPAÇO MULTIPLO DE INCLUSÃO SOCIAL - "ESPAÇO MULTIPLO" |
08.369.691/0001-07 | INSTITUTO MEMORIAL DO SALTO TRIPLO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE |
05.418.321/0001-24 | INSTITUTO CÂNDIDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - "INSTITUTO CÂNDIDO" |
02.171.342/0001-08 | CASA DE AMPARO AO PEQUENO SÃO JOÃO BATISTA - CASA SÃO JOÃO BATISTA |
07.747.848/0001-28 | ASTRECI - ASSOCIAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E CIDADANIA |
05.525.273/0001-73 | SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO - "ARTE DE SER" - SIDHARTE |
12.693.747/0001-51 | AUTISMO E REALIDADE - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS E APOIO |
Lista das entidades desqualificadas
Brasília, 17 de fevereiro de 2020.
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Departamento de Transferências da União