Outubro 2024
Publicado em
21/01/2021 17h25
Atualizado em
07/10/2024 09h24
Distribuição de tempo: Outubro 2024
Última atualização: 07/10/2024
Os projetos marcados com um * correspondem aos projetos alocados para observação remota.
OUT / 24 |
TELESCÓPIO 1,60 |
TELESCÓPIO IAG |
TELESCÓPIO ZEISS |
||||||||
D i a |
S e m |
L u a |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum |
1 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-025* | Catani, L. | Cam1 + IKonL | |||||
2 |
nova |
P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-025* | Catani, L. | Cam1 + IKonL | ||||
3 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-025* | Catani, L. | Cam1 + IKonL | |||||
4 | P-020 | Jablonski, F. | SPARC4 | I-015* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-030 | Camargo, M. S. | Cam2 + IKonL | ||
5 | S | P-020 | Jablonski, F. | SPARC4 | I-015* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-030 | Camargo, M. S. | Cam2 + IKonL | |
6 | D | P-020 | Jablonski, F. | SPARC4 | I-015* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-030 | Camargo, M. S. | Cam2 + IKonL | |
7 | P-020 | Jablonski, F. | SPARC4 | I-027* | Querido, P. | Cam1 + Pol + Ixon | P-003 | Camargo, J.I.B. | Cam2 + Ixon | ||
8 | P-003* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-027* | Querido, P. | Cam1 + Pol + Ixon | P-003 | Camargo, J.I.B. | Cam2 + Ixon | ||
9 | P-002* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-027* | Querido, P. | Cam1 + Pol + Ixon | |||||
10 |
cresc. |
P-002* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-027* | Querido, P. | Cam1 + Pol + Ixon | ||||
11 | P-002* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-004* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | |||||
12 | S | P-002* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-004* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | ||||
13 | D | P-002* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-004* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | ||||
14 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A. | Cam1 + Pol + Ixon | |||||
15 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A. | Cam1 + Pol + Ixon | |||||
16 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A. | Cam1 + Pol + Ixon | |||||
17 |
cheia |
P-007* | Martioli, E. | SPARC4 | I-LP26* | Carciofi, A. | Cam1 + Pol + Ixon | ||||
18 | P-007* | Martioli, E. | SPARC4 | I-029 | Krabbe, A.C. | Cam1 + Ixon | I-029 | Krabbe, A.C. |
Cam2 + IKonL | ||
19 | S | P-007* | Martioli, E. | SPARC4 | I-029 | Krabbe, A.C. | Cam1 + Ixon | I-029 | Krabbe, A.C. | Cam2 + IKonL | |
20 | D | P-007* | Martioli, E. | SPARC4 | I-LNA | TREINAMENTO | I-LNA | TREINAMENTO | |||
21 | P-003* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-LNA | Engenharia | ||||||
22 | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-LNA | Engenharia | ||||||
23 | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-004* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | |||||
24 |
ming. |
P-003* | Camargo, J.I.B. | SPARC4 | I-028* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||
25 | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-028* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | |||||
26 | S | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-028* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||
27 | D | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-028* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||
28 | F | P-010 | Junior, R.E. | SPARC4 | I-028* | Corradi, W.J.B. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||
29 | P-011* | Pogodin, M.A | Coude 600 | I-022* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | |||||
30 | P-011* | Pogodin, M.A | Coude 600 | I-022* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | |||||
31 | P-011* | Pogodin, M.A | Coude 600 | I-022* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + Ixon + RF |