dezembro 2023
Publicado em
21/01/2021 17h25
Atualizado em
18/12/2023 11h41
Distribuição de tempo: dezembro 2023
Última atualização: 18/12/2023
Os projetos marcados com um * correspondem aos projetos alocados para observação remota.
DEZ / 23 |
TELESCÓPIO 1,60 |
TELESCÓPIO IAG |
TELESCÓPIO ZEISS |
||||||||
D i a |
S e m |
L u a |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum. |
Nº |
Pesquisador |
Instrum |
1 | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-007* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + IKonL + RF | I-027 | Almeida, L. | Cam4 + IKonL | ||
2 | S | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-007* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + IKonL + RF | I-027 | Almeida, L. | Cam4 + IKonL | |
3 | D | P-010* | Andrade, L. | Coude 600 | I-007* | Sasaki, N. | Cam1 + Pol + IKonL + RF | ||||
4 | P-003* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-LNA | Engenharia | ||||||
5 |
ming. |
P-003* | Melo, I. T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-LNA | Engenharia | |||||
6 | P-009* | Amorim, T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
7 | P-009* | Amorim, T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
8 | P-009* | Amorim, T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | ||||||||
9 | S | P-009* | Amorim, T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-028 | Hickel, G. | Cam2 + IKonL | ||||
10 | D | P-009* | Amorim, T. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-028 | Hickel, G. | Cam2 + IKonL | ||||
11 | P-LP25* | Damineli, A. | Coude 600 | I-004* | Melo, I. T. | Cam4 + Pol + IKonL + RF | |||||
12 |
nova |
P-LP25* | Damineli, A. | Coude 600 | I-004* | Melo, I. T. | Cam4 + Pol + IKonL + RF | ||||
13 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-004* | Melo, I. T. | Cam4 + Pol + IKonL + RF | |||||
14 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-004* | Melo, I. T. | Cam4 + Pol + IKonL + RF | |||||
15 | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | I-025 | Boufleur, R. | Cam2 + IKonL | ||
16 | S | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | I-025 | Boufleur, R. | Cam2 + IKonL | |
17 | D | P-005 | Santos, P.V. | Coude 600 | I-LP26* | Carciofi, A | Cam2 + Pol + Ixon | ||||
18 | P-016* | Souza, D.C. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-029* | Kovacs, A. | Cam2 + IKonL | |||||
19 |
cresc. |
P-016* | Souza, D.C. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-029* | Kovacs, A. | Cam2 + IKonL | ||||
20 | P-016* | Souza, D.C. | Cam1 + Pol + Ixon + RF | I-029* | Kovacs, A. | Cam2 + IKonL | |||||
21 | P-002* | Camargo, J.I.B. | Cam1 + Ixon | I-029* | Kovacs, A. | Cam2 + IKonL | |||||
22 | P-LNA | Engenharia | |||||||||
23 | S | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | |||||||
24 | D | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | |||||||
25 | F | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | |||||||
26 |
cheia |
INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | |||||||
27 | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | ||||||||
28 | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | ||||||||
29 | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | ||||||||
30 | S | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | |||||||
31 | D | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL | INDISPONÍVEL |