Região Norte - estimativa dos casos novos
Estimativas para o ano de 2023 das taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer
Publicado em
08/09/2022 15h55
Atualizado em
19/11/2022 02h11
Estimativas para o ano de 2023 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária*
Localização Primária Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Mama Feminina | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 2.410 | 24,99 | 27,73 | |||||||
Total | 2.410 | 24,99 | 27,73 | |||||||
Próstata | Homens | 2.760 | 28,40 | 38,88 | ||||||
Mulheres | - | - | - | |||||||
Total | 2.760 | 28,40 | 38,88 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 690 | 7,05 | 8,30 | ||||||
Mulheres | 740 | 7,78 | 8,50 | |||||||
Total | 1.430 | 7,41 | 8,04 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 880 | 9,08 | 10,72 | ||||||
Mulheres | 650 | 6,72 | 8,27 | |||||||
Total | 1.530 | 7,91 | 10,47 | |||||||
Estômago | Homens | 1.200 | 12,55 | 11,78 | ||||||
Mulheres | 630 | 6,53 | 5,46 | |||||||
Total | 1.830 | 9,55 | 8,65 | |||||||
Colo do Útero | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 1.980 | 20,48 | 16,77 | |||||||
Total | 1.980 | 20,48 | 16,77 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | 130 | 0,96 | 0,82 | ||||||
Mulheres | 320 | 3,28 | 3,96 | |||||||
Total | 450 | 2,11 | 2,16 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 440 | 4,53 | 6,21 | ||||||
Mulheres | 190 | 1,96 | 2,20 | |||||||
Total | 630 | 3,25 | 4,14 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | 210 | 2,19 | 2,90 | ||||||
Mulheres | 150 | 1,59 | 1,82 | |||||||
Total | 360 | 1,89 | 2,37 | |||||||
Leucemias | Homens | 440 | 4,53 | 4,66 | ||||||
Mulheres | 350 | 3,64 | 3,98 | |||||||
Total | 790 | 4,08 | 4,43 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | 320 | 3,38 | 3,66 | ||||||
Mulheres | 270 | 2,73 | 2,84 | |||||||
Total | 590 | 3,06 | 3,21 | |||||||
Bexiga | Homens | 220 | 2,23 | 2,68 | ||||||
Mulheres | 110 | 0,99 | 1,15 | |||||||
Total | 330 | 1,61 | 1,84 | |||||||
Esôfago | Homens | 270 | 2,92 | 3,83 | ||||||
Mulheres | 110 | 0,91 | 1,00 | |||||||
Total | 380 | 1,92 | 2,28 | |||||||
Pâncreas | Homens | 250 | 2,47 | 3,27 | ||||||
Mulheres | 240 | 2,43 | 2,75 | |||||||
Total | 490 | 2,45 | 3,02 | |||||||
Fígado | Homens | 430 | 4,49 | 5,23 | ||||||
Mulheres | 320 | 3,35 | 3,69 | |||||||
Total | 750 | 3,92 | 4,47 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | 100 | 0,89 | 1,31 | ||||||
Mulheres | 90 | 0,66 | 0,60 | |||||||
Total | 190 | 0,77 | 1,06 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 270 | 2,67 | 3,26 | |||||||
Total | 270 | 2,67 | 3,26 | |||||||
Laringe | Homens | 260 | 2,68 | 3,37 | ||||||
Mulheres | 80 | 0,54 | 0,50 | |||||||
Total | 340 | 1,61 | 2,04 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 340 | 3,61 | 3,53 | |||||||
Total | 340 | 3,61 | 3,53 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | 80 | 0,51 | 0,52 | ||||||
Mulheres | 90 | 0,65 | 0,47 | |||||||
Total | 170 | 0,58 | 0,48 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 1.730 | 17,84 | 20,47 | ||||||
Mulheres | 1.410 | 14,67 | 16,56 | |||||||
Total | 3.140 | 16,26 | 19,01 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 10.410 | 107,22 | 138,24 | ||||||
Mulheres | 10.750 | 111,47 | 135,16 | |||||||
Total | 21.160 | 109,34 | 136,82 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 1.710 | 17,69 | - | ||||||
Mulheres | 2.590 | 26,90 | - | |||||||
Total | 4.300 | 22,28 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 12.120 | 124,83 | - | ||||||
Mulheres | 13.340 | 138,33 | - | |||||||
Total | 25.460 | 131,56 | - |
aPopulação padrão mundial (1960). / *Números arredondados para múltiplos de 10.
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2023 por sexo, exceto pele não melanoma*
|
|
|
*Números arredondados para múltiplos de 10