Amapá - estimativa dos casos novos
Estimativas para o ano de 2023
Publicado em
08/09/2022 15h55
Atualizado em
19/11/2022 02h15
Estimativas para o ano de 2023 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária*
Localização Primária Neoplasia Maligna | Homens | Mulheres | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | Casos | Taxa Bruta | Taxa Ajustada | ||
Mama Feminina | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 80 | 16,58 | 20,04 | |||||||
Total | 80 | 16,58 | 20,04 | |||||||
Próstata | Homens | 110 | 24,01 | 38,88 | ||||||
Mulheres | - | - | - | |||||||
Total | 110 | 24,01 | 38,88 | |||||||
Cólon e Reto | Homens | 20 | 3,55 | 5,42 | ||||||
Mulheres | 20 | 4,76 | 6,17 | |||||||
Total | 40 | 4,16 | 5,65 | |||||||
Traqueia, Brônquio e Pulmão | Homens | 30 | 5,90 | 9,37 | ||||||
Mulheres | 20 | 4,27 | 6,07 | |||||||
Total | 50 | 5,09 | 7,66 | |||||||
Estômago | Homens | 50 | 11,94 | 17,66 | ||||||
Mulheres | 30 | 6,25 | 8,18 | |||||||
Total | 80 | 9,10 | 12,85 | |||||||
Colo do Útero | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | 100 | 21,86 | 26,73 | |||||||
Total | 100 | 21,86 | 26,73 | |||||||
Glândula Tireoide | Homens | ** | 0,64 | 0,82 | ||||||
Mulheres | ** | 3,13 | 3,96 | |||||||
Total | 20 | 1,88 | 2,39 | |||||||
Cavidade Oral | Homens | 30 | 5,90 | 8,40 | ||||||
Mulheres | ** | 1,71 | 2,31 | |||||||
Total | 40 | 3,81 | 5,25 | |||||||
Linfoma não Hodgkin | Homens | ** | 2,18 | 2,90 | ||||||
Mulheres | ** | 1,37 | 1,82 | |||||||
Total | 20 | 1,78 | 2,34 | |||||||
Leucemias | Homens | 20 | 3,73 | 4,48 | ||||||
Mulheres | ** | 3,49 | 4,06 | |||||||
Total | 30 | 3,61 | 4,23 | |||||||
Sistema Nervoso Central | Homens | ** | 2,96 | 3,82 | ||||||
Mulheres | ** | 1,77 | 2,24 | |||||||
Total | 20 | 2,37 | 3,10 | |||||||
Bexiga | Homens | ** | 1,65 | 2,68 | ||||||
Mulheres | ** | 0,54 | 0,87 | |||||||
Total | 20 | 1,10 | 1,64 | |||||||
Esôfago | Homens | ** | 2,89 | 4,59 | ||||||
Mulheres | ** | 0,38 | 0,58 | |||||||
Total | 20 | 1,64 | 2,74 | |||||||
Pâncreas | Homens | ** | 2,00 | 2,95 | ||||||
Mulheres | ** | 1,51 | 2,16 | |||||||
Total | 20 | 1,75 | 2,52 | |||||||
Fígado | Homens | ** | 2,85 | 4,34 | ||||||
Mulheres | ** | 2,00 | 2,78 | |||||||
Total | 20 | 2,43 | 3,52 | |||||||
Pele Melanoma | Homens | ** | 1,07 | 1,60 | ||||||
Mulheres | ** | 0,39 | 0,47 | |||||||
Total | 20 | 0,73 | 1,06 | |||||||
Corpo do útero | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | ** | 2,08 | 3,27 | |||||||
Total | ** | 2,08 | 3,27 | |||||||
Laringe | Homens | ** | 2,32 | 3,37 | ||||||
Mulheres | ** | 0,37 | 0,50 | |||||||
Total | 20 | 1,34 | 1,92 | |||||||
Ovário | Homens | - | - | - | ||||||
Mulheres | ** | 2,60 | 3,31 | |||||||
Total | ** | 2,60 | 3,31 | |||||||
Linfoma de Hodgkin | Homens | ** | 0,45 | 0,45 | ||||||
Mulheres | ** | 0,43 | 0,30 | |||||||
Total | 20 | 0,44 | 0,37 | |||||||
Outras Localizações | Homens | 70 | 15,31 | 21,54 | ||||||
Mulheres | 60 | 13,00 | 17,12 | |||||||
Total | 130 | 14,16 | 19,01 | |||||||
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma | Homens | 430 | 94,53 | 133,32 | ||||||
Mulheres | 450 | 99,16 | 118,89 | |||||||
Total | 880 | 96,84 | 128,64 | |||||||
Pele não Melanoma | Homens | 20 | 4,76 | - | ||||||
Mulheres | 70 | 14,63 | - | |||||||
Total | 90 | 9,69 | - | |||||||
Todas as Neoplasias | Homens | 450 | 98,93 | - | ||||||
Mulheres | 520 | 114,58 | - | |||||||
Total | 970 | 106,75 | - |
aPopulação padrão mundial (1960). / *Números arredondados para múltiplos de 10. / **Número de casos menor que 20.
Taxas brutas de incidência estimadas para 2023, segundo sexo e localização primária*
Próstata
Estômago
Cavidade Oral
Traqueia, Brônquio e Pulmão
Leucemias
Cólon e Reto
Sistema Nervoso Central
Esôfago
Fígado
Laringe
Linfoma não Hodgkin
Pâncreas
Bexiga
Pele Melanoma
Glândula Tireoide
Linfoma de Hodgkin
Ovário
Corpo do útero
Colo do útero
Mama feminina
Taxa Bruta
*Valores por 100 mil habitantes