MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Gestão do Patrimônio da União
Departamento de Destinação de Imóveis
Grupo Especial de Destinação Supervisionada
Ata de Reunião
Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2023, às 17h30min, realizou-se reunião deliberativa extraordinária, na forma de videoconferência, do Grupo Especial de Destinação Supervisionada (GE-DESUP 1 - REF-APF), instituído pela Portaria SPU/MGI nº 819, de 21 de março de 2023, sob a presidência do membro titular José Gustavo Barbosa Villaça - Coordenador-Geral de Avaliação e Contabilidade/SPU, com a participação do membro suplente Denise Rodarte - SPU/DEREP/CGCOB - e do membro suplente Felipe Augusto Xavier - DESUD/SPU. Participou como convidado Thiago Rodrigues da Costa - CGBAP/DEDES. Havendo número legal, foram abertos os trabalhos, tendo como Secretária, Thaisy Fernandes - DASUD/SPU. Em seguida, os membros deliberaram sobre a pauta ordinária dos imóveis da União constante do ANEXO I, desta Ata de Reunião. Sem mais registros, deu-se por encerrada a reunião, sendo determinada a lavratura da presente ata.
|
ANEXO I GE-DESUP - Nível 1 (GE-DESUP 1 - REF-APF) Eixo Temático: Regularização Fundiária e Provisão Habitacional; Racionalização de Uso e Ocupação dos Imóveis utilizados pela Administração Pública Imóveis com valor de referência entre R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) |
||||||||||||
# | PROCESSO SEI | REGISTRO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL (RIP) | UF | MUNICÍPIO | BENEFICIÁRIO | ÁREA (M²) | VALOR AVALIAÇÃO | INSTRUMENTO DE DESTINAÇÃO | EIXO TEMÁTICO |
DELIBERAÇÃO | RESSALVA | RELATOR |
1 | 10154.133765/2023-20 | 7107.00490.500-0 | SP | SÃO PAULO | 100 FAMÍLIAS | 5.588,00 | R$ 5.755.169,00 | PDISP | REF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Ressalvada a necessidade de revalidação da avaliação. | José Villaça |
2 | 10154.167732/2022-01 | 818500076500-6 | SC | LAGUNA | Fundação da Família e Assuntos Comunitários Irmã Vera | 3802,74 | R$ 1.335.000,00 | Cessão de uso gratuito | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Não há. | José Villaça |
3 | 10580.007654/97-12 | 3391.00003 500-8 | BA | BRUMADO | Município de Brumado | 683,60 | R$ 1.310.000,00 | Cessão de Uso Gratuito | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Ressalvada a necessidade de atualização do valor de avaliação no SPIUnet. | José Villaça |
4 | 19739.123459/2023-89 | 9373.00312.500- 2 | GO | GOIÂNIA | COMANDO DA MARINHA | 5000,00 | R$ 7.920.000,00 | ENTREGA | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Não há. | Denise Rodarte |
5 | 21084.000388/2003-97 | 3573.00165.500-4 | BA | ILHÉUS | Advocacia Geral da União - AGU | 6498,00 | R$ 3.115.746,91 | ENTREGA | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Não há. | Denise Rodarte |
6 | 10154.107204/2022-94 | 9037 00021.500-5 | MS | BATAGUASSU | Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 669,90 | R$ 1.062.000,00 | ENTREGA | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Não há. | Denise Rodarte |
7 | 04926.000968/2019-73 | 4933 00009.500-7 | MG | PALMA | Município de Palma/MG | 4553,00 | R$ 1.200.722,95 | Cessão de Uso Gratuito | APF | Retirado de pauta. | Reavaliar a separação de cada objeto em processos distintos. | Felipe Xavier |
8 | 10154.180766/2020-11 | 3111.00022.500-0 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros/SE | 665,92 | R$ 1.657.006,34 | Cessão de uso gratuito | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Avaliar a possibilidade de regularização cadastral e dominial. | Felipe Xavier |
9 | 19739.120588/2023-15 | 0427.00713.500-6 | PA | BELÉM | Centro Cultural e Esportivo do Estado Pará | 182.303,26 | R$ 2.287.909,12 | GUARDA PROVISÓRIA | APF | FAVORÁVEL à destinação, recomendando a autoridade competente o prosseguimento dos trâmites processuais. | Ressalvado que a guarda provisória não vincula à destinação final do projeto. | Felipe Xavier |
| Documento assinado eletronicamente por Felipe Augusto Xavier, Membro, em 25/07/2023, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Denise Rodarte, Coordenador(a)-Geral Substituto(a), em 25/07/2023, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Jose Gustavo Barbosa Villaca, Presidente(a), em 25/07/2023, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Thaisy Fernandes, Secretário(a), em 25/07/2023, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 35881607 e o código CRC 60058625. |
Referência: Processo nº 19739.113920/2023-95 |
SEI nº 35881607 |