IG-Sest - Evolução das Empresas Estatais
Publicado em
29/04/2016 17h40
Atualizado em
14/12/2023 11h58
Empresa | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | 4º Ciclo |
5º Ciclo |
ABGF | 3,02 | 6,55 | 6,95 | 8,60 | 7,46 |
AMAZONAS GT | N/A | N/A | N/A | 8,32 | N/A |
AMAZUL | 4,48 | 7,47 | 8,13 | 6,53 | 7,62 |
ATIVOS S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,98 |
BASA | 7,81 | 9,27 | 9,39 | 8,90 | 9,51 |
BB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
BB CONSÓRCIOS | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,47 |
BB DTVM | N/A | N/A | 10,00 | 10,00 | 9,53 |
BB SEGURIDADE | N/A | N/A | 10,00 | 10,00 | 9,48 |
BBTS | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,09 |
BNB | 7,71 | 9,79 | 8,97 | 10,00 | 9,60 |
BNDES | 9,48 | 9,48 | 9,50 | 10,00 | 9,34 |
BR DISTR | N/A | N/A | 9,03 | 10,00 | N/A |
CAIXA |
7,51 | 9,69 | 9,75 | 10,00 | 10,00 |
CAIXA CARTÕES | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,66 |
CAIXA PAR | N/A | N/A | 6,23 | 5,58 | N/A |
CAIXA SEGURIDADE | N/A | N/A | N/A | 9,64 | 10,00 |
CBTU | 1,74 | 6,41 | 7,70 | 6,93 | 6,52 |
CDC | 3,84 | 5,10 | 4,18 | 4,78 | 7,04 |
CDP | 5,70 | 7,21 | 5,49 | 5,01 | 6,26 |
CDRJ | 3,91 | 5,86 | 6,28 | 4,64 | 6,43 |
CEAGESP | 2,76 | 6,13 | 3,62 | 5,07 | 4,95 |
CEASAMINAS | 2,17 | 4,75 | 1,34 | 4,67 | 5,38 |
CEITEC | 2,22 | 7,07 | 9,46 | 10,00 | N/A |
CGT ELETROSUL | * | 9,02 | |||
CGTEE | N/A | N/A | N/A | 9,75 | * |
CHESF | N/A | N/A | 6,88 | 9,87 | 8,34 |
CMB | 5,49 | 7,79 | 8,76 | 9,10 | 7,39 |
CODEBA | 2,16 | 6,53 | 5,51 | 7,82 | 7,29 |
CODERN | 2,53 | 5,84 | 4,99 | 9,30 | 7,18 |
CODESA | 3,77 | 4,92 | 7,60 | 9,11 | 7,81 |
CODEVASF | 2,44 | 5,32 | 5,26 | 7,91 | 7,10 |
CONAB | 3,62 | 7,90 | 8,85 | 9,87 | 9,08 |
CONCEIÇÃO | 4,34 | 7,80 | 7,20 | 10,00 | 7,47 |
CPRM | 1,02 | 5,67 | 5,85 | 9,39 | 4,56 |
DATAPREV | 4,23 | 7,71 | 7,42 | 9,87 | 7,57 |
EBC | 5,40 | 7,26 | 7,94 | 9,68 | 9,33 |
EBSERH | 1,94 | 2,14 | 6,87 | 7,25 | 8,86 |
ECT | 3,13 | 7,42 | 8,06 | 7,16 | 8,05 |
ELETROBRAS | 8,08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,47 |
ELETRONORTE | N/A | N/A | N/A | 9,50 | 8,91 |
ELETRONUCLEAR | N/A | N/A | N/A | 9,50 | 7,38 |
ELETROSUL | N/A | N/A | 8,21 | 9,75 | * |
EMBRAPA | 3,29 | 6,47 | 4,37 | 6,94 | 8,14 |
EMGEA | 8,03 | 9,70 | 10,00 | 9,63 | 7,69 |
EMGEPRON | 2,90 | 5,00 | 6,74 | 7,16 | 7,61 |
EPE | 2,45 | 7,69 | 9,61 | 10,00 | 8,55 |
EPL | 1,19 | 5,14 | 6,24 | 5,77 | 7,79 |
FINEP | 3,94 | 7,26 | 8,46 | 9,01 | 9,26 |
FURNAS | N/A | N/A | N/A | 8,22 | 7,91 |
GASPETRO | N/A | N/A | N/A | 8,88 | N/A |
HCPA | 1,46 | 6,02 | 5,56 | 7,02 | 9,11 |
HEMOBRAS | 1,43 | 3,77 | 5,46 | 9,38 | 7,39 |
IMBEL | 2,39 | 6,13 | 5,24 | 7,45 | 6,47 |
INB | 2,84 | 5,37 | 4,23 | 6,55 | 8,47 |
INFRAERO | 4,39 | 9,25 | 8,95 | 9,58 | 8,20 |
LIQUIGAS | N/A | N/A | N/A | 8,22 | N/A |
NUCLEP | 3,09 | 5,60 | 5,21 | 9,58 | 8,36 |
PB-LOG | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,63 |
PETROBRAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,39 |
PPSA | 3,40 | 6,03 | 5,54 | 5,44 | |
SERPRO | 6,14 | 9,49 | 9,38 | 10,00 | 9,26 |
SPA | 4,92 | 7,84 | 7,11 | 8,53 | 9,03 |
TBG | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,66 |
TELEBRAS | 2,41 | 6,10 | 7,24 | 8,76 | 6,84 |
TRANSPETRO | N/A | N/A | 8,50 | 8,62 | 8,77 |
TRENSURB | 3,17 | 6,32 | 6,11 | 10,00 | 7,33 |
VALEC | 3,15 | 5,79 | 7,31 | 9,14 | 8,87 |
Média das Notas | 4,15 | 6,96 | 7,30 | 8,48 | 8,07 |
* A CGTEE incorporou a Eletrosul, passando a denominar-se CGT Eletrosul