Participação (%) | Safra 2023 (maio/2023) | Variação % (ante abril/2023) | Variação % (ante 2022) | Diferença - mil toneladas (ante 2022) | |
---|---|---|---|---|---|
LSPA Total | 100,00 | 305.392 | 1,08 | 16,05 | 42.237 |
Soja | 48,53 | 148.196 | -0,58 | 23,99 | 28.672 |
Milho | 40,21 | 122.805 | 2,46 | 11,47 | 12.639 |
Arroz | 3,30 | 10.066 | 2,09 | -5,55 | -592 |
Trigo | 3,47 | 10.591 | 7,34 | 5,47 | 549 |
Feijão | 1,01 | 3.096 | -0,90 | 0,55 | 17 |
Algodão | 2,27 | 6.938 | 0,14 | 2,94 | 198 |
Sorgo | 1,22 | 3.714 | 5,93 | 30,32 | 864 |
Aveia | 0,39 | 1.196 | 6,31 | -0,58 | -7 |
Cevada | 0,17 | 511 | 0,59 | 1,39 | 7 |
Amendoim | 0,27 | 812 | -0,37 | -4,13 | -35 |
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Os informativos econômicos da Secretaria de Política Econômica (SPE) são elaborados a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas. O objetivo é organizar informações de conhecimento público para ampliar o entendimento sobre a economia brasileira. O conteúdo deste material é meramente informativo, não possuindo caráter prospectivo, nem delimitando as ações de política econômica adotadas pelo Ministério da Fazenda.