Em junho de 2023, a estimativa do IBGE projeta aumento na produção de grãos em 2023 para 16,8% em relação à safra de 2022 (projeção de junho é 0,63% acima da estimativa de maio). Esse desempenho resulta em 307,3 milhões de toneladas de grãos em 2023 (aumento de 44,2 milhões de toneladas em relação a 2022).
Em 2023, a área a ser colhida é estimada em 76,9 milhões de hectares, alta de 5,2% frente à área colhida em 2022 e 0,5% maior que a estimada em maio.
Destaque para a alta na produção de Sorgo (34%), em relação a safra do ano anterior, e de queda na safra de Arroz (-6%).
Participação (%) | Safra 2023 (junho/2023) | Variação % (ante maio/2023) | Variação % (ante 2022) | Diferença - mil toneladas (ante 2022) | |
---|---|---|---|---|---|
LSPA Total | 100,00 | 307.306 | 0,63 | 16,78 | 44.151 |
Soja | 48,28 | 148.376 | 0,12 | 24,14 | 28.852 |
Milho | 40,50 | 124.455 | 1,34 | 12,97 | 14.289 |
Arroz | 3,26 | 10.021 | -0,45 | -5,98 | -637 |
Trigo | 3,46 | 10.625 | 0,32 | 5,81 | 583 |
Feijão | 1,01 | 3.090 | -0,19 | 0,36 | 11 |
Algodão | 2,26 | 6.931 | -0,10 | 2,83 | 191 |
Sorgo | 1,24 | 3.819 | 2,83 | 34,00 | 969 |
Aveia | 0,39 | 1.196 | 0,00 | -0,58 | -7 |
Cevada | 0,17 | 511 | 0,00 | 1,39 | 7 |
Amendoim | 0,26 | 812 | 0,00 | -4,13 | -35 |
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Fonte: IBGE
Os informativos econômicos da Secretaria de Política Econômica (SPE) são elaborados a partir de dados de conhecimento público, cujas fontes primárias são instituições autônomas, públicas ou privadas. O objetivo é organizar informações de conhecimento público para ampliar o entendimento sobre a economia brasileira. O conteúdo deste material é meramente informativo, não possuindo caráter prospectivo, nem delimitando as ações de política econômica adotadas pelo Ministério da Fazenda.