Afretamentos Autorizados
Publicado em
16/11/2020 17h45
Atualizado em
16/09/2024 12h17
Afretamentos de Embarcações Estrangeiras
Navegação Interior / RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 41, DE 3 DE MARÇO DE 2021
Empresas / Tipo de Embarcação | TOTAL | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Número de empresas solicitantes | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
Número de autorizações emitidas (CAAIs) | 141 | 27 | 22 | 16 | 11 | 12 | 29 | 24 | ||
EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS | Barcaças | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rebocadores/ Empurradores | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | ||
Navios Tanques | 149 | 33 | 22 | 22 | 10 | 11 | 28 | 23 | ||
TOTAL DE EMBARCAÇÕES AFRETADAS: | 159 | 34 | 23 | 24 | 13 | 12 | 29 | 24 |
Obs.: Somente autorizações da ANTAQ
Fonte: SOG/GAF/ANTAQ