Resultados Anteriores de Planos de Saúde com Comercialização Suspensa - 1º trim/2019
Publicado em
15/03/2021 15h26
Ciclo: 1º Trimestre/2019
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
467306129 | Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 163 |
467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 786 |
466055112 | Salutar Clássico Empresarial Enf Sem Co-Part ou Franquia | 1.741 |
465884111 | Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia | 886 |
474220156 | SALUTAR 600 | 294 |
475813167 | Clássico - Emp Estadual QC Sem FM | 528 |
479676184 | Salutar Smart | 445 |
475809169 | Clássico - Adesão Estadual QC Sem FM | 556 |
474222152 | SALUTAR 600 | 619 |
467307127 | Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 200 |
UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro ANS: 311961
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
458459087 | Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti | 1.867 |
458457081 | Ambul+Hospit sem Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti | 2.842 |
410769991 | Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti | 6.919 |
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 324213
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
474569158 | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO - UNNE | 3.410 |
474566153 | COLETIVO POR ADESÃO PLUS - UNNE | 298 |
471416144 | COLETIVO POR ADESÃO APART | 659 |
471415146 | COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA | 4.290 |
AMI - ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL LTDA
Registro ANS: 328332
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
479610171 | Golden I (enfermaria) | 217 |
475443163 | Ouro I - Enfermaria | 1.326 |
479611170 | Golden II (apartamento) | 36 |
476996161 | Diamante I - Enfermaria | 523 |
475600162 | Master I - Enfermaria | 560 |
475444161 | Flex I - Enfermaria | 4.619 |
AGEMED SAÚDE S.A.
Registro ANS: 339601
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
478332178 | PREMIUM SC SUL PARTICIPATIVO STD | 13.620 |
478331170 | PREMIUM SC SUL PARTICIPATIVO STD CA | 2.203 |
478324177 | PREMIUM SC SUL 0% STD | 4.162 |
478323179 | PREMIUM SC SUL 0% STD CA | 1.547 |
477472178 | FREE SC ONLINE PARTICIPATIVO STD | 11.733 |
477471170 | FREE SC ONLINE 0% STD | 4.095 |
460000092 | FREE PADRAO STANDARD (C.A) | 27.381 |
455774073 | FREE 600 COMPLETO STANDARD | 56.170 |
454972064 | FREE PADRAO STANDARD | 23.086 |
454959067 | FREE PADRAO EXECUTIVO | 1.826 |
478336171 | PREMIUM SC NORTE 0% STD | 3.195 |
478401174 | PREMIUM MTC TOTAL EXEC CA | 24 |
ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
Registro ANS: 344800
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
465691111 | PREMIUM PLUS STANDARD | 4.282 |
474931156 | Sênior Blue Standard | 1.392 |
479199171 | BLUE MED SANTOS STANDARD | 6.879 |
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 348805
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
477383167 | Promed Select UP Adesão Enfermaria | 4.498 |
475704161 | PROMED COMFORT ENFERMARIA | 9.421 |
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 359289
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
479839182 | Unimed Nacional Apartamento | 2.284 |
479838184 | Unimed Nacional Enfermaria | 15.163 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
Registro ANS: 394734
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
434357013 | PLANO EXECUTIVO - CA | 5.179 |
475918164 | PLENO CPA | 398 |
475759169 | MASTER ADER | 50 |
471260149 | PLENO PJE | 6.662 |
400285997 | Plano Especial | 33.219 |
428611991 | Plano Executivo | 15.986 |
428612990 | Plano Personal | 572 |
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
Registro ANS: 419133
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
480344182 | CorreiosSaúde II | 308.458 |
COOPUS PLANOS DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 419168
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
477401169 | 134.1.3 IF | 1.595 |