Objetos Espaciais Brasileiros
De acordo com a Portaria Nº 96, de 30 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 2 de dezembro de 2011, a Agência Espacial Brasileira (AEB) é encarregada da “implantação e funcionamento do Registro Nacional dos objetos espaciais”. Tal registro é atualizado todas as vezes que o Brasil atua como “estado lançador”, conforme definido na Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lançados no Espaço Cósmico” ou “Convenção de Registro” datada de 14 de janeiro de 1975 (Resolução da Assembleia Geral 3235 (XXIX)). Internamente, a manutenção do registro está sob a responsabilidade da Assessoria de Cooperação Internacional (ACI).
O Capítulo II, Art. 6 da referida portaria estabelece que os “objetos espaciais brasileiros” a serem registrados são:
- Os objetos espaciais desenvolvidos no Brasil por entidade brasileira governamental ou do setor privado, por entidade estrangeira devidamente autorizada para operar no setor ou mediante iniciativa bilateral, cujo lançamento se realize no território brasileiro ou de um outro país.
- Os objetos espaciais desenvolvidos por entidade brasileira no exterior, com ou sem a participação de entidade estrangeira, que venham a ser lançados do território brasileiro ou de um outro país.
- Os objetos espaciais desenvolvidos no exterior por entidade estrangeira, em decorrência de encomenda por entidade brasileira, cujo lançamento ocorra do território brasileiro ou de um outro país.
- Os objetos espaciais desenvolvidos no exterior por entidade estrangeira, sem a participação de entidade brasileira e sem terem sido encomendados por entidade brasileira, cuja operação se dê a partir do território brasileiro.
Um registro é mantido online para todos os países pela UNOOSA – Escritório para Assuntos do Espaço Exterior das Nações Unidas. Para conhecer os objetos presentemente listados para o Brasil, use o filtro dessa página escolhendo a opção “State/Organization”.
A tabela a seguir lista os objetos espaciais brasileiros em ordem cronológica inversa:
Nome do objeto | Data de lançamento | Veículo lançador | COSPAR ID | Função genérica | Status |
---|---|---|---|---|---|
VCUB1 | 15/04/2023 | Falcon 9 | 2023-054AP | SR | Em operação |
SPORT | 26/11/2022 | Falcon 9 | 1998-067UW | Ciência | Descomissionado em 10/2023 |
Carcará II | 25/05/2022 | Falcon 9 | 2022-057AC | SR | Em operação |
Carcará I | 25/05/2022 | Falcon 9 | 2022-057T | SR | Em operação |
AlfaCrux | 01/04/2022 | Falcon 9 | 2022-033D | P&D | Descomissionado em 04/2024 |
PION-BR1 | 13/01/2022 | Falcon 9 | 2022-002 | P&D | Não operou devido a uma falha |
NanoSatC-Br2 | 22/03/2021 | Soyuz-2 | 2021-022AP | P&D | Não operou devido a uma falha |
Amazonia 1 | 28/02/2021 | PSLV | 2021-015A | SR | Em operação |
CBERS 4A | 20/12/2019 | Long March | 2019-093A | SR | Em operação |
FloripaSat-1 | 20/12/2019 | Long March | 2019-093G | P&D | Descomissionado em 06/2020 |
ITASAT | 03/12/2018 | Falcon 9 | 2018-099AE | P&D | Em operação |
SGDC | 04/05/2017 | Ariane | 2017-023B | Comunicação | Em operação |
Tancredo-1 | 09/12/2016 | H-2B | 1998-067KT | Educacional | Descomissionado em 10/2017 |
SERPENS | 19/08/2015 | H-2B | 1998-067GX | P&D | Descomissionado em 03/2016 |
AESP 14 | 10/01/2015 | Falcon 9 | 1998-067FM | P&D | Descomissionado em 03/2015 |
CBERS 4 | 07/12/2014 | Long March | 2014-079A | SR | Em operação |
NanoSatC-Br1 | 19/06/2014 | Dnepr | 2014-033Q | P&D | Descomissionado |
CBERS 3 | 09/12/2013 | Long March | 2013-F03 | SR | Não operou devido a uma falha |
CBERS 2B | 19/09/2007 | Long March | 2007-042A | SR | Descomissionado em 05/2010 |
CBERS 2 | 21/10/2003 | Long March | 2003-049A | SR | Descomissionado em 01/2009 |
UNOSAT | 22/08/2003 | VLS | 2003-E01 | P&D | Falha de lançamento |
SATEC | 22/08/2003 | VLS | 2003-E01 | P&D | Falha de lançamento |
SACI 2 | 11/12/1999 | VLS | 1999-F05 | Científico | Falha de lançamento |
SACI 1 | 14/10/1999 | Long March | 1999-057B | Científico | Não operou devido a uma falha |
CBERS 1 | 14/10/1999 | Long March | 1999-057A | SR | Descomissionado em 09/2003 |
SCD 2 | 23/10/1998 | Pegasus | 1998-060A | SR | Em operação |
SCD 2A | 02/11/1997 | VLS | 1997-F03 | SR | Falha de lançamento |
SCD 1 | 09/02/1993 | Pegasus | 1993-009B | SR | Em operação |
DOVE-Oscar 17 | 22/01/1990 | Ariane | 1990-005E | P&D | Descomissionado em 03/1998 |
*SR - Sensoriamento Remoto; P&D - Pesquisa e Desenvolvimento.
Adicionalmente, um registro dos satélites brasileiros e estrangeiros em operação comercial no Brasil é disponibilizado pela Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. Para a Anatel, são considerados objetos espaciais brasileiros os satélites que utilizam recursos de órbita e espectro radioelétrico notificados pelo Brasil, ou a ele distribuídos ou consignados, cuja estação de controle e monitoração esteja instalada no território nacional. A tabela a seguir lista os objetos espaciais brasileiros de telecomunicação em ordem cronológica inversa:
Nome do objeto | Data de lançamento | Veículo lançador | COSPAR ID | Status |
---|---|---|---|---|
AMAZONAS NEXUS | 07/02/2023 | Falcon 9 | 2023-017A | Em operação |
STARONE D2 | 30/07/2021 | Ariane 5 | 2021-069A | Em operação |
Telstar 19 VANTAGE | 22/07/2018 | Falcon 9 | 2018-059A | Em operação |
Al Yah 3 | 25/01/2018 | Ariane | 2018-012A | Em operação |
SES-14 | 25/01/2018 | Ariane | 2018-012B | Em operação |
AMAZONAS 5 | 12/09/2017 | Proton-M/Briz-M | 2017-053A | Em operação |
SGDC | 04/05/2017 | Ariane | 2017-023B | Em operação |
Intelsat 32e | 14/02/2017 | Ariane | 2017-007B | Em operação |
STARONE D1 | 21/12/2016 | Ariane | 2016-082B | Em operação |
Eutelsat 65 West A | 09/03/2016 | Ariane | 2016-014A | Em operação |
STARONE C4 | 15/07/2015 | Ariane | 2015-034B | Em operação |
HISPASAT | 22/03/2014 | Ariane | 2014-011A | Em operação (ex AMAZONAS 4A) |
AMAZONAS 3 | 07/02/2013 | Ariane | 2013-006A | Em operação |
STARONE C3 | 10/11/2012 | Ariane | 2012-062A | Em operação |
ESTRELA DO SUL 2 (Telstar 14R) | 20/05/2011 | Proton | 2011-021A | Em operação |
AMAZONAS 2 | 01/10/2009 | Ariane | 2009-054A | Em operação |
STARONE C2 | 18/04/2008 | Ariane | 2008-018B | Em operação |
STARONE C1 | 14/11/2007 | Ariane | 2007-056A | Em operação |
STARONE C12 | 03/02/2005 | Proton | 2005-003A | Em operação |
AMAZONAS 1 | 04/08/2004 | Proton | 2004-031A | Descomissionado em 06/2017 |
ESTRELA DO SUL 1 (Telstar 14) | 11/01/2004 | Zenit-3SL | 2004-001A | Descomissionado em 11/2011 |
BRASILSAT B4 | 17/08/2000 | Ariane | 2000-046A | Descomissionado em 06/2021 |
BRASILSAT B3 | 04/02/1998 | Ariane | 1998-006A | Descomissionado em 08/2018 |
BRASILSAT B2 | 28/03/1995 | Ariane | 1995-016A | Descomissionado em 06/2018 |
BRASILSAT B1 | 10/08/1994 | Ariane | 1994-049A | Descomissionado em 12/2010 |
BRASILSAT A2 | 28/03/1986 | Ariane | 1986-026B | Descomissionado em 02/2004 |
BRASILSAT A1 | 08/02/1985 | Ariane | 1985-015B | Descomissionado em 03/2002 |
O inteiro teor da Portaria Nº 96, publicada no D.O.U. de 2/12/2011, pode ser acessado em arquivo PDF aqui.