Câncer infantojuvenil
Estimativas para o ano de 2023
Publicado em
08/09/2022 15h55
Atualizado em
28/11/2022 22h29
Estimativas para o ano de 2023 das taxas brutas de incidência por 1 milhão de criança e adolescentes (0-19 anos) e do número de casos novos de câncer (todas as neoplasias), segundo sexo, Estado e Região
Estados | Masculino | Feminino | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | ||
Acre | Masculino | 20 | 105,73 | ||||
Feminino | 20 | 99,75 | |||||
Total | 40 | 102,80 | |||||
Amapá | Masculino | 20 | 108,68 | ||||
Feminino | ** | 69,51 | |||||
Total | 30 | 89,47 | |||||
Amazonas | Masculino | 120 | 142,55 | ||||
Feminino | 80 | 102,64 | |||||
Total | 200 | 123,03 | |||||
Pará | Masculino | 160 | 106,42 | ||||
Feminino | 120 | 84,17 | |||||
Total | 280 | 95,54 | |||||
Rondônia | Masculino | 20 | 81,05 | ||||
Feminino | 20 | 72,34 | |||||
Total | 40 | 76,80 | |||||
Roraima | Masculino | ** | 92,13 | ||||
Feminino | ** | 97,71 | |||||
Total | 20 | 94,86 | |||||
Tocantins | Masculino | 20 | 86,21 | ||||
Feminino | 20 | 75,27 | |||||
Total | 40 | 80,85 | |||||
Região Norte | Masculino | 370 | 111,10 | ||||
Feminino | 280 | 87,56 | |||||
Total | 650 | 99,59 | |||||
Alagoas | Masculino | 70 | 137,70 | ||||
Feminino | 60 | 114,86 | |||||
Total | 130 | 126,52 | |||||
Bahia | Masculino | 240 | 110,32 | ||||
Feminino | 190 | 93,70 | |||||
Total | 430 | 102,19 | |||||
Ceará | Masculino | 190 | 141,61 | ||||
Feminino | 150 | 117,40 | |||||
Total | 340 | 129,77 | |||||
Maranhão | Masculino | 160 | 132,23 | ||||
Feminino | 120 | 100,19 | |||||
Total | 280 | 116,57 | |||||
Paraíba | Masculino | 100 | 172,97 | ||||
Feminino | 70 | 122,36 | |||||
Total | 170 | 148,26 | |||||
Pernambuco | Masculino | 230 | 159,73 | ||||
Feminino | 180 | 133,39 | |||||
Total | 410 | 146,84 | |||||
Piauí | Masculino | 80 | 157,78 | ||||
Feminino | 70 | 144,78 | |||||
Total | 150 | 151,41 | |||||
Rio Grande do Norte | Masculino | 70 | 136,40 | ||||
Feminino | 60 | 128,98 | |||||
Total | 130 | 132,76 | |||||
Sergipe | Masculino | 50 | 143,44 | ||||
Feminino | 40 | 119,38 | |||||
Total | 90 | 131,64 | |||||
Região Nordeste | Masculino | 1.190 | 138,10 | ||||
Feminino | 940 | 114,23 | |||||
Total | 2.130 | 126,42 | |||||
Distrito Federal | Masculino | 80 | 189,34 | ||||
Feminino | 50 | 134,40 | |||||
Total | 130 | 162,48 | |||||
Goiás | Masculino | 150 | 144,67 | ||||
Feminino | 130 | 131,93 | |||||
Total | 280 | 138,43 | |||||
Mato Grosso | Masculino | 70 | 117,83 | ||||
Feminino | 60 | 112,89 | |||||
Total | 130 | 115,41 | |||||
Mato Grosso do Sul | Masculino | 60 | 131,59 | ||||
Feminino | 60 | 132,84 | |||||
Total | 120 | 132,20 | |||||
Região Centro-Oeste | Masculino | 360 | 143,89 | ||||
Feminino | 300 | 128,19 | |||||
Total | 660 | 136,21 | |||||
Espírito Santo | Masculino | 90 | 155,96 | ||||
Feminino | 60 | 104,19 | |||||
Total | 150 | 130,61 | |||||
Minas Gerais | Masculino | 340 | 124,20 | ||||
Feminino | 340 | 130,33 | |||||
Total | 680 | 127,20 | |||||
Rio de Janeiro | Masculino | 320 | 143,92 | ||||
Feminino | 310 | 145,35 | |||||
Total | 630 | 144,62 | |||||
São Paulo | Masculino | 950 | 154,77 | ||||
Feminino | 900 | 153,55 | |||||
Total | 1.850 | 154,17 | |||||
Região Sudeste | Masculino | 1.700 | 145,61 | ||||
Feminino | 1.610 | 144,11 | |||||
Total | 3.310 | 144,88 | |||||
Paraná | Masculino | 240 | 153,76 | ||||
Feminino | 230 | 150,50 | |||||
Total | 470 | 152,17 | |||||
Rio Grande do Sul | Masculino | 210 | 145,11 | ||||
Feminino | 190 | 142,20 | |||||
Total | 400 | 143,69 | |||||
Santa Catarina | Masculino | 160 | 164,54 | ||||
Feminino | 150 | 165,51 | |||||
Total | 310 | 165,01 | |||||
Região Sul | Masculino | 610 | 153,29 | ||||
Feminino | 570 | 151,19 | |||||
Total | 1.180 | 152,26 | |||||
Brasil | Masculino | 4.230 | 140,50 | ||||
Feminino | 3.700 | 128,87 | |||||
Total | 7.930 | 134,81 |
*Números arredondados para múltiplos de 10. / **Número de casos menor que 20.